Document

Naměřená data UFS Deutsche Bucht

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 60.96 7.267 % 1022.78 hPa 16.4 km/h Edit
2015-10-13 67.46 0.533 % 1022.45 hPa 15.1 km/h Edit
2015-10-14 79.46 0 % 1022.04 hPa 16.5 km/h Edit
2015-10-15 78.92 0 % 1020.13 hPa 19.1 km/h Edit
2015-10-16 85.71 0 % 1018.57 hPa 17.1 km/h Edit
2015-10-17 85.75 0.2 % 1018.35 hPa 11.7 km/h Edit
2015-10-18 88.33 0 % 1018.92 hPa 10.3 km/h Edit
2015-10-19 76.67 8.65 % 1022.23 hPa 8.8 km/h Edit
2015-10-20 76.58 0.117 % 1022.4 hPa 8.5 km/h Edit
2015-10-21 82.79 0.183 % 1015.62 hPa 16.7 km/h Edit
2015-10-22 83.83 0.417 % 1010.61 hPa 16.9 km/h Edit
2015-10-23 70.13 1.35 % 1020.35 hPa 13.2 km/h Edit
2015-10-24 75.17 0 % 1015.71 hPa 14.8 km/h Edit
2015-10-25 67.3 5.017 % 1021.85 hPa 14.7 km/h Edit
2015-10-26 74.75 8.133 % 1023 hPa 13.8 km/h Edit
2015-10-27 88.04 1.717 % 1017.75 hPa 13.6 km/h Edit
2015-10-28 89.46 0.3 % 1013.1 hPa 15 km/h Edit
2015-10-29 92 0 % 1017.49 hPa 7.9 km/h Edit
2015-10-30 89.17 4 % 1026.86 hPa 12.9 km/h Edit
2015-10-31 87.92 0.483 % 1027.92 hPa 15.1 km/h Edit
2015-11-01 88.29 0.017 % 1029.17 hPa 6.7 km/h Edit
2015-11-02 92.21 0 % 1027.44 hPa 9.8 km/h Edit
2015-11-03 96.17 0 % 1020.9 hPa 8.5 km/h Edit
2015-11-04 85.42 4.65 % 1017.43 hPa 11.1 km/h Edit
2015-11-05 92.96 0 % 1017.4 hPa 11.1 km/h Edit
2015-11-06 95 0 % 1015.19 hPa 15 km/h Edit
2015-11-07 92.54 0 % 1015.81 hPa 22.6 km/h Edit
2015-11-08 83.88 4.733 % 1021.2 hPa 20.6 km/h Edit
2015-11-09 82.58 0.933 % 1013.52 hPa 23 km/h Edit
2015-11-10 89.92 0.033 % 1013.71 hPa 22.4 km/h Edit
2015-11-11 90.75 0 % 1017.18 hPa 17.3 km/h Edit
2015-11-12 85.08 6.283 % 1019.76 hPa 17.1 km/h Edit
2015-11-13 74.17 4.017 % 1013.56 hPa 28.6 km/h Edit
2015-11-14 71.33 0.65 % 1013.97 hPa km/h Edit
2015-11-15 95.38 0 % 1003.22 hPa 21.3 km/h Edit
2015-11-16 80.38 0.267 % 1005.91 hPa 19.9 km/h Edit
2015-11-17 86.17 1.433 % 999.92 hPa 24.8 km/h Edit
2015-11-18 79.96 1.6 % 1000.97 hPa 25.8 km/h Edit
2015-11-19 74.08 0.633 % 1001.5 hPa 31.7 km/h Edit
2015-11-20 76.88 0.8 % 998.08 hPa 20.6 km/h Edit
2015-11-21 70.5 0.4 % 995 hPa 24.6 km/h Edit
2015-11-22 64.75 2.483 % 1005.59 hPa 25.1 km/h Edit
2015-11-23 61.67 3.133 % 1018.91 hPa 19 km/h Edit
2015-11-24 86.58 0 % 1008.4 hPa 24.5 km/h Edit
2015-11-25 77.65 1.317 % 1002.13 hPa 16.3 km/h Edit
2015-11-26 69.35 4.133 % 1014.45 hPa 17.4 km/h Edit
2015-11-27 87.5 0 % 1010.53 hPa 20.7 km/h Edit
2015-11-28 75.08 2.85 % 1002.55 hPa 25.8 km/h Edit
2015-11-29 76.79 0.033 % 996.93 hPa 33.9 km/h Edit
2015-11-30 72.21 0 % 1006.14 hPa 32.6 km/h Edit
2015-12-01 71.79 0.8 % 1017.42 hPa 20.1 km/h Edit
2015-12-02 84.58 0 % 1020.58 hPa 17.5 km/h Edit
2015-12-03 88.13 0 % 1021.75 hPa 18.5 km/h Edit
2015-12-04 81.33 1.083 % 1017.7 hPa 25.8 km/h Edit
2015-12-05 83.04 0 % 1015.18 hPa 28.4 km/h Edit
2015-12-06 83.29 0.05 % 1013.38 hPa 26.2 km/h Edit
2015-12-07 89.25 0 % 1028.31 hPa 8.8 km/h Edit
2015-12-08 87.96 4.133 % 1024.95 hPa 13.6 km/h Edit
2015-12-09 78.38 3.85 % 1028.68 hPa 19.3 km/h Edit
2015-12-10 85.71 0.15 % 1023.44 hPa 23 km/h Edit
2015-12-11 78.5 1.3 % 1014.44 hPa 22.9 km/h Edit
2015-12-12 76.79 1.933 % 1013.45 hPa 22.7 km/h Edit
2015-12-13 68.67 4.5 % 1016.53 hPa 19.8 km/h Edit
2015-12-14 82.88 0 % 1020.05 hPa 14 km/h Edit
2015-12-15 89.88 0.917 % 1022.87 hPa 14.4 km/h Edit
2015-12-16 93.83 0 % 1020.04 hPa 16.2 km/h Edit
2015-12-17 89.83 0.2 % 1015.54 hPa 16.5 km/h Edit
2015-12-18 92.5 1.517 % 1016.05 hPa 13.7 km/h Edit
2015-12-19 92.21 0 % 1015.31 hPa 16.5 km/h Edit
2015-12-20 86.44 0 % 1011.72 hPa 16.1 km/h Edit
2015-12-21 84.54 0.8 % 1010.79 hPa 27.2 km/h Edit
2015-12-22 87.5 0 % 1011.88 hPa 22.9 km/h Edit
2015-12-23 83.33 0.983 % 1015.37 hPa 21.4 km/h Edit
2015-12-24 85.61 0.25 % 1015.12 hPa 21.1 km/h Edit
2015-12-25 78 2.067 % 1018.81 hPa 22.3 km/h Edit
2015-12-26 88 0.167 % 1015.11 hPa 24.1 km/h Edit
2015-12-27 84.61 0.05 % 1019.47 hPa 18.4 km/h Edit
2015-12-28 86.78 0 % 1028.17 hPa 21.9 km/h Edit
2015-12-29 90.25 0 % 1025.06 hPa 19.9 km/h Edit
2015-12-30 86.71 2.033 % 1023.36 hPa 24.1 km/h Edit
2015-12-31 83.63 0.033 % 1015.44 hPa 18.6 km/h Edit
2016-01-01 78 3.683 % 1022.45 hPa 14.3 km/h Edit
2016-01-02 86.71 0 % 1016.29 hPa 23.2 km/h Edit
2016-01-03 90.79 0 % 1007.06 hPa 23.2 km/h Edit
2016-01-04 92.54 0 % 994.36 hPa 19.6 km/h Edit
2016-01-05 83.04 0 % 997.47 hPa 21.8 km/h Edit
2016-01-06 71.83 0 % 1003.5 hPa 29.1 km/h Edit
2016-01-07 92.09 0 % 995.49 hPa 22.6 km/h Edit
2016-01-08 81.29 0.217 % 993.96 hPa 27.4 km/h Edit
2016-01-09 87.79 0.6 % 998.54 hPa 13 km/h Edit
2016-01-10 86.17 0.417 % 989.47 hPa 18.6 km/h Edit
2016-01-11 89.71 0.117 % 987.16 hPa 13.3 km/h Edit
2016-01-12 88.92 1.733 % 988.73 hPa 13.9 km/h Edit
2016-01-13 81.46 1.633 % 1004.87 hPa 16.6 km/h Edit
2016-01-14 86.21 0 % 1003.74 hPa 15.9 km/h Edit
2016-01-15 81.71 0 % 1010.12 hPa 12.2 km/h Edit
2016-01-16 81.46 1 % 1017.46 hPa 20.3 km/h Edit
2016-01-17 72.79 4.467 % 1024.54 hPa 16 km/h Edit
2016-01-18 71.96 4.067 % 1019.79 hPa 13 km/h Edit
2016-01-19 80.21 1.05 % 1012.81 hPa 16.7 km/h Edit
2016-01-20 74.29 4.767 % 1016.19 hPa 15.7 km/h Edit
2016-01-21 79.13 1.167 % 1026.04 hPa 11.5 km/h Edit
2016-01-22 89.61 4.133 % 1024.51 hPa 16.1 km/h Edit
2016-01-23 92.71 6.417 % 1024.98 hPa km/h Edit
2016-01-24 96.48 0 % 1025.53 hPa 14.1 km/h Edit
2016-01-25 95.88 1.717 % 1020.92 hPa 16.4 km/h Edit
2016-01-26 89.46 0.6 % 1014.34 hPa 23.6 km/h Edit
2016-01-27 92.92 0 % 1005.2 hPa 21.9 km/h Edit
2016-01-28 76.17 4.383 % 1015.83 hPa 21.2 km/h Edit
2016-01-29 88.63 0.017 % 1011.55 hPa 24 km/h Edit
2016-01-30 78.54 0.083 % 1001.22 hPa 29 km/h Edit
2016-01-31 74.5 2.05 % 1002.49 hPa 25 km/h Edit
2016-02-01 90.54 0.333 % 1006.04 hPa 23.9 km/h Edit
2016-02-02 70.21 0.383 % 1003.18 hPa 26.6 km/h Edit
2016-02-03 73.17 2.35 % 1009.98 hPa 24.1 km/h Edit
2016-02-04 78.63 1.4 % 1017.78 hPa 20.9 km/h Edit
2016-02-05 90.29 0 % 1017.71 hPa 14.4 km/h Edit
2016-02-06 87.88 0.817 % 1005.9 hPa 15.2 km/h Edit
2016-02-07 80.08 3.133 % 994.55 hPa 19.3 km/h Edit
2016-02-08 83.5 1.5 % 982.97 hPa 25 km/h Edit
2016-02-09 82.75 1.5 % 983.67 hPa 24.5 km/h Edit
2016-02-10 85.71 1.817 % 986.95 hPa 17.6 km/h Edit
2016-02-11 83.13 0.017 % 998.63 hPa 22.2 km/h Edit
2016-02-12 83.17 3.633 % 1000.66 hPa 9.7 km/h Edit
2016-02-13 87.42 0.017 % 995.33 hPa 19 km/h Edit
2016-02-14 81.13 0 % 994.83 hPa 19 km/h Edit
2016-02-15 72.17 2.183 % 1018.2 hPa 17.2 km/h Edit
2016-02-16 68.29 6.967 % 1035.16 hPa 12.4 km/h Edit
2016-02-17 74.71 2.783 % 1023.43 hPa 16.8 km/h Edit
2016-02-18 72.96 3.25 % 1013.76 hPa 11.7 km/h Edit
2016-02-19 77.58 5.567 % 1015.79 hPa 19.5 km/h Edit
2016-02-20 86.75 0 % 1002.34 hPa 23.9 km/h Edit
2016-02-21 88.96 0 % 1000.38 hPa 21 km/h Edit
2016-02-22 77.67 1.583 % 1000.88 hPa 18.8 km/h Edit
2016-02-23 74.71 5.483 % 1008.39 hPa 18.6 km/h Edit
2016-02-24 74.33 5.3 % 1013.12 hPa 18.5 km/h Edit
2016-02-25 79.46 3.25 % 1009.55 hPa 18.6 km/h Edit
2016-02-26 76.33 4.5 % 1011.3 hPa 15.1 km/h Edit
2016-02-27 76.25 5.983 % 1014.5 hPa 4.4 km/h Edit
2016-02-28 75.67 5.117 % 1021.08 hPa 7.8 km/h Edit
2016-02-29 77.44 1.05 % 1026.43 hPa 8.4 km/h Edit
2016-03-01 81.35 0 % 1013.78 hPa 21 km/h Edit
2016-03-02 86.3 1.133 % 994.2 hPa 15.1 km/h Edit
2016-03-03 86.75 0.367 % 998.82 hPa 8.6 km/h Edit
2016-03-04 82.58 0.767 % 998.48 hPa 16.2 km/h Edit
2016-03-05 82.96 0.117 % 996.2 hPa 11.1 km/h Edit
2016-03-06 77.63 6.2 % 998 hPa 11.4 km/h Edit
2016-03-07 80.33 3.9 % 1002.86 hPa 12.1 km/h Edit
2016-03-08 75.29 6.767 % 1011.24 hPa 11.4 km/h Edit
2016-03-09 79.08 9.367 % 1010.33 hPa 13.9 km/h Edit
2016-03-10 80.63 2.9 % 1023 hPa 12.5 km/h Edit
2016-03-11 78.05 2.367 % 1031.16 hPa 8.7 km/h Edit
2016-03-12 80.63 8.05 % 1034.14 hPa 8.8 km/h Edit
2016-03-13 89.96 0.333 % 1038.85 hPa 9.1 km/h Edit
2016-03-14 90.57 0.467 % 1035.91 hPa 6.6 km/h Edit
2016-03-15 91.5 0.917 % 1031.02 hPa 23 km/h Edit
2016-03-16 79.75 10.267 % 1034.46 hPa 13.7 km/h Edit
2016-03-17 85.7 8.417 % 1029.95 hPa 11.8 km/h Edit
2016-03-18 88.63 0.033 % 1021.06 hPa 13.1 km/h Edit
2016-03-19 81.67 2.433 % 1021 hPa 15.9 km/h Edit
2016-03-20 87.54 6.333 % 1017.16 hPa 17.6 km/h Edit
2016-03-21 88.29 0.9 % 1014.92 hPa 14.4 km/h Edit
2016-03-22 89.75 0.833 % 1011.84 hPa 11.7 km/h Edit
2016-03-23 82.21 8.533 % 1011.49 hPa 11.9 km/h Edit
2016-03-24 87.13 0.55 % 1011.53 hPa 11.6 km/h Edit
2016-03-25 93.92 1.85 % 1009.48 hPa 12.5 km/h Edit
2016-03-26 87.04 7.3 % 1012.24 hPa 13.1 km/h Edit
2016-03-27 84.46 3.933 % 1003.98 hPa 16.6 km/h Edit
2016-03-28 77.63 1.55 % 995.09 hPa 22.7 km/h Edit
2016-03-29 86.96 9.133 % 1001.46 hPa 14.2 km/h Edit
2016-03-30 82.09 % 1005.78 hPa km/h Edit
2016-03-31 77.38 9.867 % 1014.83 hPa 10.5 km/h Edit
2016-04-01 71.17 9.217 % 1021.28 hPa 9.5 km/h Edit
2016-04-02 79.46 4.65 % 1017.48 hPa 10.9 km/h Edit
2016-04-03 87.38 1.117 % 1010.62 hPa 9 km/h Edit
2016-04-04 90.38 4.933 % 1005.75 hPa 14.7 km/h Edit
2016-04-05 92.25 0 % 1005.82 hPa 12.4 km/h Edit
2016-04-06 87.33 5.433 % 1003.22 hPa 20.8 km/h Edit
2016-04-07 81.83 5.217 % 1003.34 hPa 23.1 km/h Edit
2016-04-08 85.75 % 1009.53 hPa km/h Edit
2016-04-09 86.14 8.483 % 1009.43 hPa 13.7 km/h Edit
2016-04-10 81.75 3.083 % 1013.49 hPa 13.2 km/h Edit
2016-04-11 82.17 11.367 % 1016.71 hPa 14.1 km/h Edit
2016-04-12 89.04 2.983 % 1010.77 hPa 13.6 km/h Edit
2016-04-13 92.21 0 % 1008.58 hPa 13.6 km/h Edit
2016-04-14 95.96 4.833 % 1011.1 hPa 5.7 km/h Edit
2016-04-15 88.38 1.983 % 1001.75 hPa 7.1 km/h Edit
2016-04-16 87.67 2.983 % 997.74 hPa 20.5 km/h Edit
2016-04-17 71.29 9.95 % 1009.78 hPa 14.4 km/h Edit
2016-04-18 80.25 0.217 % 1016.32 hPa 16.3 km/h Edit
2016-04-19 77.79 9.067 % 1023.1 hPa 17.4 km/h Edit
2016-04-20 70.58 4.55 % 1030.72 hPa 14.7 km/h Edit
2016-04-21 83.29 12.8 % 1026.54 hPa 10.1 km/h Edit
2016-04-22 71.17 6.55 % 1020.61 hPa 13.2 km/h Edit
2016-04-23 65.57 8.117 % 1013.49 hPa 16.6 km/h Edit
2016-04-24 66.71 9.183 % 1010.4 hPa 19.1 km/h Edit
2016-04-25 76 5.65 % 1002.21 hPa 14.4 km/h Edit
2016-04-26 72.42 6.817 % 994.72 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-27 76.21 1.733 % 1001.58 hPa 16.5 km/h Edit
2016-04-28 72.13 9.617 % 1011.5 hPa 16 km/h Edit
2016-04-29 78.21 0.733 % 1010.85 hPa 20.6 km/h Edit
2016-04-30 74.88 9.5 % 1018.5 hPa 14.4 km/h Edit
2016-05-01 70.75 11.433 % 1027.81 hPa 8.4 km/h Edit
2016-05-02 83.42 8.3 % 1022.53 hPa 9.4 km/h Edit
2016-05-03 84.08 8.267 % 1020.87 hPa 14 km/h Edit
2016-05-04 85.65 13.767 % 1029.1 hPa 6.1 km/h Edit
2016-05-05 77.04 13.583 % 1026.6 hPa 11.1 km/h Edit
2016-05-06 79.17 12.717 % 1017.13 hPa 10.1 km/h Edit
2016-05-07 76.63 12.95 % 1013.79 hPa 10.5 km/h Edit
2016-05-08 74.54 12.667 % 1016.82 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-09 77.87 12.717 % 1018.4 hPa 13 km/h Edit
2016-05-10 81.13 11.917 % 1014.01 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-11 81.38 12.333 % 1009.58 hPa 12.8 km/h Edit
2016-05-12 85.5 12.4 % 1006.68 hPa 13.6 km/h Edit
2016-05-13 78.42 13.383 % 1006.89 hPa 16.7 km/h Edit
2016-05-14 70.38 6.017 % 1009.47 hPa 18.8 km/h Edit
2016-05-15 74.79 8.033 % 1014.97 hPa 20.4 km/h Edit
2016-05-16 68.21 3.45 % 1017.12 hPa 13.7 km/h Edit
2016-05-17 81.73 4.533 % 1014.53 hPa 15.8 km/h Edit
2016-05-18 85.57 8.55 % 1008.61 hPa 8.9 km/h Edit
2016-05-19 85.63 7.9 % 1010.02 hPa 7 km/h Edit
2016-05-20 91.68 0.133 % 1013.9 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-21 88.79 2.633 % 1012.67 hPa 8.8 km/h Edit
2016-05-22 88.42 2.3 % 1007.39 hPa 10.7 km/h Edit
2016-05-23 93.75 0 % 1011.17 hPa 16.3 km/h Edit
2016-05-24 92.04 0.1 % 1014.08 hPa 15.4 km/h Edit
2016-05-25 96.14 0 % 1014.71 hPa 5.5 km/h Edit
2016-05-26 94.3 0 % 1017.51 hPa 13.3 km/h Edit
2016-05-27 88.79 7.733 % 1018.29 hPa 6.8 km/h Edit
2016-05-28 85.74 11.667 % 1015.97 hPa 9.7 km/h Edit
2016-05-29 91.71 2.167 % 1011.79 hPa 14.9 km/h Edit
2016-05-30 89.42 12.833 % 1007.41 hPa 13.1 km/h Edit
2016-05-31 91.96 8.483 % 1011.85 hPa 11.6 km/h Edit
2016-06-01 90.46 1.217 % 1014.88 hPa 12.2 km/h Edit
2016-06-02 92 6.017 % 1013.14 hPa 13.4 km/h Edit
2016-06-03 88.5 12.7 % 1013.96 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-04 86.96 13.617 % 1015.41 hPa 7.3 km/h Edit
2016-06-05 91.33 7.033 % 1018.87 hPa 9 km/h Edit
2016-06-06 87.58 6.583 % 1022.25 hPa 6.4 km/h Edit
2016-06-07 85.54 11.883 % 1022.67 hPa 10.4 km/h Edit
2016-06-08 83 5.433 % 1020.49 hPa 13.4 km/h Edit
2016-06-09 81.46 4.767 % 1018.52 hPa 11.5 km/h Edit
2016-06-10 75.92 9.183 % 1013.65 hPa 12 km/h Edit
2016-06-11 80.78 1.233 % 1012.71 hPa 10.4 km/h Edit
2016-06-12 87.38 0.067 % 1009.55 hPa 11.5 km/h Edit
2016-06-13 92.63 3.883 % 1001.3 hPa 11.3 km/h Edit
2016-06-14 89.38 4.483 % 997.63 hPa 7.1 km/h Edit
2016-06-15 84.79 6.517 % 999.14 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-16 80.58 11.333 % 1002.56 hPa 5.1 km/h Edit
2016-06-17 80.5 5.1 % 1005.15 hPa 10.8 km/h Edit
2016-06-18 79.25 8.4 % 1013.24 hPa 11.9 km/h Edit
2016-06-19 67.67 2.133 % 1021.4 hPa 12.5 km/h Edit
2016-06-20 86.63 1.4 % 1014.57 hPa 15.4 km/h Edit
2016-06-21 88.42 10.833 % 1017.25 hPa 8.5 km/h Edit
2016-06-22 90.21 12.817 % 1021.28 hPa 10.9 km/h Edit
2016-06-23 89.04 3.833 % 1018.57 hPa 9.3 km/h Edit
2016-06-24 93.92 3.133 % 1016.43 hPa 10.5 km/h Edit
2016-06-25 88.88 0.05 % 1015.41 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-26 82 9.85 % 1014.01 hPa 13.4 km/h Edit
2016-06-27 86.17 2.667 % 1014.56 hPa 15.2 km/h Edit
2016-06-28 73.25 8.117 % 1015.79 hPa 12.8 km/h Edit
2016-06-29 81.08 10.033 % 1008.6 hPa 19.4 km/h Edit
2016-06-30 87.29 2.65 % 1009.26 hPa 15 km/h Edit
2016-07-01 89.75 0.033 % 1008.45 hPa 16.3 km/h Edit
2016-07-02 72.04 12.517 % 1009.94 hPa 14.6 km/h Edit
2016-07-03 71.29 12.467 % 1016.46 hPa 14.2 km/h Edit
2016-07-04 77.17 12.817 % 1018.8 hPa 10.2 km/h Edit
2016-07-05 85.71 1.283 % 1010.76 hPa 22 km/h Edit
2016-07-06 73.29 12.4 % 1017.36 hPa 19.4 km/h Edit
2016-07-07 76.5 7.217 % 1018.85 hPa 12 km/h Edit
2016-07-08 84.58 2.833 % 1012.44 hPa 18.4 km/h Edit
2016-07-09 85.7 9.15 % 1015.49 hPa 12.6 km/h Edit
2016-07-10 87.13 3.65 % 1008.76 hPa 12.4 km/h Edit
2016-07-11 85.42 2.8 % 1005.54 hPa 18 km/h Edit
2016-07-12 82.57 10.967 % 1009.68 hPa 12.8 km/h Edit
2016-07-13 73.29 5.85 % 1013.41 hPa 9.7 km/h Edit
2016-07-14 79.08 1.933 % 1016.62 hPa 17.8 km/h Edit
2016-07-15 73.75 4.167 % 1021.67 hPa 16.4 km/h Edit
2016-07-16 89.21 2.233 % 1020.71 hPa 11.5 km/h Edit
2016-07-17 82.58 2.9 % 1019.3 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-18 81.35 8.867 % 1020.25 hPa 11.1 km/h Edit
2016-07-19 86.35 11.167 % 1021.43 hPa 6.8 km/h Edit
2016-07-20 82.92 11.967 % 1015.3 hPa 13.9 km/h Edit
2016-07-21 86.33 12.817 % 1014.23 hPa 7.4 km/h Edit
2016-07-22 95 0 % 1017.73 hPa 9.3 km/h Edit
2016-07-23 96.63 0 % 1019.41 hPa 7.1 km/h Edit
2016-07-24 94.25 4.133 % 1019.38 hPa 5.7 km/h Edit
2016-07-25 85.5 3.683 % 1017.79 hPa 9.9 km/h Edit
2016-07-26 72.87 % 1019.99 hPa km/h Edit
2016-07-27 80.17 2.4 % 1015.11 hPa 10.9 km/h Edit
2016-07-28 70.63 8.533 % 1014.07 hPa 7.3 km/h Edit
2016-07-29 84.04 4.367 % 1009.7 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-30 76.21 9.55 % 1011.13 hPa 11.1 km/h Edit
2016-07-31 71.13 7.05 % 1012.98 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-01 71.5 8.817 % 1015.72 hPa 14.2 km/h Edit
2016-08-02 71.5 10.1 % 1013.44 hPa 9.2 km/h Edit
2016-08-03 89.08 2.2 % 1006.19 hPa 14.1 km/h Edit
2016-08-04 81.67 9.15 % 1006.82 hPa 16.9 km/h Edit
2016-08-05 80.58 10.2 % 1015 hPa 14.5 km/h Edit
2016-08-06 73.25 10.95 % 1022.81 hPa 17.4 km/h Edit
2016-08-07 83.38 3.15 % 1020.89 hPa 17.1 km/h Edit
2016-08-08 74.71 4.367 % 1014.94 hPa 20.2 km/h Edit
2016-08-09 63.71 5.967 % 1018.31 hPa 17.2 km/h Edit
2016-08-10 60.83 7.567 % 1018.98 hPa 17.7 km/h Edit
2016-08-11 76.54 0.283 % 1017.17 hPa 15.5 km/h Edit
2016-08-12 86.42 1.717 % 1017.89 hPa 14.4 km/h Edit
2016-08-13 83.54 2.333 % 1018.15 hPa 16.5 km/h Edit
2016-08-14 76.13 4.8 % 1022.76 hPa 11.7 km/h Edit
2016-08-15 73.5 7.9 % 1025 hPa 7.4 km/h Edit
2016-08-16 74.25 7.6 % 1021.16 hPa 8 km/h Edit
2016-08-17 73.63 12.733 % 1016.75 hPa 6.6 km/h Edit
2016-08-18 78.79 10.75 % 1012.23 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-19 77.65 10.4 % 1010.69 hPa 10.9 km/h Edit
2016-08-20 80.88 7.75 % 1009.42 hPa 19.4 km/h Edit
2016-08-21 80.13 4.917 % 1012.91 hPa 15.8 km/h Edit
2016-08-22 91 0.667 % 1020.48 hPa 14.5 km/h Edit
2016-08-23 91.04 5.083 % 1025.39 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-24 84.87 10.183 % 1022.28 hPa 8.4 km/h Edit
2016-08-25 81.92 10.867 % 1016.52 hPa 7.6 km/h Edit
2016-08-26 84.54 9.1 % 1016.04 hPa 10.6 km/h Edit
2016-08-27 76.75 12.317 % 1020.35 hPa 18.2 km/h Edit
2016-08-28 86.46 2.25 % 1010.98 hPa 20 km/h Edit
2016-08-29 73.42 7.067 % 1017.34 hPa 15.2 km/h Edit
2016-08-30 74.67 11.217 % 1024.49 hPa 10.6 km/h Edit
2016-08-31 79 11.217 % 1020.5 hPa 7.4 km/h Edit
2016-09-01 75.75 8.133 % 1020.2 hPa 10.5 km/h Edit
2016-09-02 81.54 1.2 % 1017.41 hPa 14.8 km/h Edit
2016-09-03 75.38 5.583 % 1014.46 hPa 12.8 km/h Edit
2016-09-04 83.96 3.017 % 1006.76 hPa 18.1 km/h Edit
2016-09-05 77.21 11.95 % 1018.16 hPa 11 km/h Edit
2016-09-06 83.21 8.033 % 1025.21 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-07 85.04 7.25 % 1021.08 hPa 6.1 km/h Edit
2016-09-08 84.71 % 1011.99 hPa 9.3 km/h Edit
2016-09-09 79.92 % 1016.39 hPa 8.5 km/h Edit
2016-09-10 82.25 % 1015.48 hPa 8.8 km/h Edit
2016-09-11 71.58 % 1017.46 hPa 13.2 km/h Edit
2016-09-12 84.79 % 1017.68 hPa 9.7 km/h Edit
2016-09-13 81.38 % 1015.72 hPa 10.2 km/h Edit
2016-09-14 82.75 % 1015.83 hPa 11.5 km/h Edit
2016-09-15 75.13 % 1014.45 hPa 13.5 km/h Edit
2016-09-16 80.17 % 1012 hPa 10.8 km/h Edit
2016-09-17 81.58 % 1017.03 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-18 69.38 % 1019.75 hPa 12.9 km/h Edit
2016-09-19 64.17 % 1020.57 hPa 8.9 km/h Edit
2016-09-20 61.42 % 1020.84 hPa 10.1 km/h Edit
2016-09-21 65.67 % 1021.23 hPa 7.8 km/h Edit
2016-09-22 72.25 % 1020.56 hPa 9.2 km/h Edit
2016-09-23 67.88 % 1022.11 hPa 11.5 km/h Edit
2016-09-24 71.04 % 1022.23 hPa 10.7 km/h Edit
2016-09-25 73.58 % 1017.07 hPa 13.1 km/h Edit
2016-09-26 63.92 % 1022.77 hPa 8.2 km/h Edit
2016-09-27 66.54 % 1023.98 hPa 19.1 km/h Edit
2016-09-28 76.83 % 1017.56 hPa 18.6 km/h Edit
2016-09-29 77.88 % 1009.05 hPa 23.1 km/h Edit
2016-09-30 63.46 % 1009.73 hPa 21.6 km/h Edit
2016-10-01 75.08 % 1008.19 hPa 13.8 km/h Edit
2016-10-02 77.88 % 1009 hPa 13 km/h Edit
2016-10-03 75.33 % 1025.47 hPa 16.4 km/h Edit
2016-10-04 72.21 % 1037.36 hPa 18.5 km/h Edit
2016-10-05 62.21 % 1036.9 hPa 17.6 km/h Edit
2016-10-06 71.25 % 1028.53 hPa 16.8 km/h Edit
2016-10-07 73.21 % 1024.81 hPa 12.4 km/h Edit
2016-10-08 64.25 % 1026.28 hPa 26.1 km/h Edit
2016-10-09 68.63 % 1025.59 hPa 13.4 km/h Edit
2016-10-10 69.65 % 1024.82 hPa 12.4 km/h Edit
2016-10-11 82.95 % 1024.09 hPa 18.2 km/h Edit
2016-10-12 77.17 % 1024.49 hPa 18.5 km/h Edit
2016-10-13 72.75 % 1021.95 hPa 20.3 km/h Edit
2016-10-14 77.46 % 1014.08 hPa 21.8 km/h Edit
2016-10-15 83.04 % 1011.77 hPa 20.4 km/h Edit
2016-10-16 84.83 % 1020.48 hPa 15.9 km/h Edit
2016-10-17 87.13 % 1019.96 hPa 13.6 km/h Edit
2016-10-18 82.96 % 1015.57 hPa 19.8 km/h Edit
2016-10-19 76.63 % 1012.67 hPa 15.2 km/h Edit
2016-10-20 79 % 1014.62 hPa 28.4 km/h Edit
2016-10-21 78.71 % 1014.75 hPa 16.4 km/h Edit
2016-10-22 77.58 % 1015.16 hPa 14.2 km/h Edit
2016-10-23 73.92 % 1014.04 hPa km/h Edit
2016-10-24 75.38 % 1017.46 hPa 12.1 km/h Edit
2016-10-25 70.3 % 1023.94 hPa 9.6 km/h Edit
2016-10-26 78.57 % 1027 hPa 13.9 km/h Edit
2016-10-27 83.67 % 1026.6 hPa 16.9 km/h Edit
2016-10-28 74.58 % 1027.31 hPa 17.4 km/h Edit
2016-10-29 62.92 % 1031.62 hPa 15 km/h Edit
2016-10-30 83.5 % 1029.98 hPa 10.3 km/h Edit
2016-10-31 80.75 % 1027.09 hPa 9.9 km/h Edit
2016-11-01 74.96 % 1018.09 hPa 19.5 km/h Edit
2016-11-02 66.38 % 1014.02 hPa 22.4 km/h Edit
2016-11-03 73.71 % 1017.54 hPa 17.5 km/h Edit
2016-11-04 86.83 % 1008.07 hPa 18.1 km/h Edit
