Document

Naměřená data Cottbus

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 67.42 7.983 % 1013.37 hPa 9.9 km/h Edit
2015-10-13 79.79 0 % 1011.25 hPa 5.2 km/h Edit
2015-10-14 93.71 0 % 1009.45 hPa 7.9 km/h Edit
2015-10-15 97.21 0 % 1006.8 hPa 9.1 km/h Edit
2015-10-16 96.83 0 % 1006.98 hPa 4.1 km/h Edit
2015-10-17 96.25 0.017 % 1009.23 hPa 4 km/h Edit
2015-10-18 89.29 3.9 % 1009.8 hPa 4.2 km/h Edit
2015-10-19 93.71 0 % 1011.13 hPa 4.8 km/h Edit
2015-10-20 98.67 0 % 1010.39 hPa 4 km/h Edit
2015-10-21 94.75 0 % 1009.83 hPa 5.5 km/h Edit
2015-10-22 89.46 1.167 % 1005.98 hPa 7.9 km/h Edit
2015-10-23 85.71 3.683 % 1012.24 hPa 8.9 km/h Edit
2015-10-24 83.04 8.833 % 1011.59 hPa 7.7 km/h Edit
2015-10-25 88.83 0.017 % 1013.43 hPa 6.9 km/h Edit
2015-10-26 91.67 4.767 % 1016.8 hPa 6.4 km/h Edit
2015-10-27 92.71 4.25 % 1012.67 hPa 6.5 km/h Edit
2015-10-28 87.25 6.05 % 1007 hPa 6.8 km/h Edit
2015-10-29 93.46 4.05 % 1009.79 hPa 7.4 km/h Edit
2015-10-30 97 0 % 1020.31 hPa 3.9 km/h Edit
2015-10-31 92.71 5.567 % 1023.32 hPa 6.2 km/h Edit
2015-11-01 73.96 8.5 % 1022.8 hPa 9.6 km/h Edit
2015-11-02 79.58 8.433 % 1020.08 hPa 3.2 km/h Edit
2015-11-03 82.17 8.3 % 1013.69 hPa 4.5 km/h Edit
2015-11-04 85.96 5.633 % 1011.94 hPa 3.8 km/h Edit
2015-11-05 89.67 2.717 % 1012.94 hPa 3.6 km/h Edit
2015-11-06 85.5 2.3 % 1012.85 hPa 5.7 km/h Edit
2015-11-07 95.13 0.167 % 1012.78 hPa 10.5 km/h Edit
2015-11-08 80 5.95 % 1016.21 hPa 14 km/h Edit
2015-11-09 76.46 2.367 % 1009.4 hPa 13 km/h Edit
2015-11-10 72.63 0 % 1008.68 hPa 14.8 km/h Edit
2015-11-11 90 0 % 1012.03 hPa 10.5 km/h Edit
2015-11-12 82.25 0.233 % 1015.23 hPa 10.1 km/h Edit
2015-11-13 78.54 1.517 % 1012.08 hPa 15.9 km/h Edit
2015-11-14 72.21 2.767 % 1011.53 hPa 15.3 km/h Edit
2015-11-15 97.5 0 % 998.5 hPa 14.3 km/h Edit
2015-11-16 88.42 0 % 1003.45 hPa 8.7 km/h Edit
2015-11-17 86.96 0.867 % 999.81 hPa 11.3 km/h Edit
2015-11-18 74.04 0.667 % 998.63 hPa 19.5 km/h Edit
2015-11-19 72.25 1.25 % 998.98 hPa 18 km/h Edit
2015-11-20 87.13 1.7 % 993.04 hPa 11.2 km/h Edit
2015-11-21 87.04 2.933 % 986.65 hPa 7.5 km/h Edit
2015-11-22 91.13 1.15 % 993.07 hPa 8.6 km/h Edit
2015-11-23 93.71 0.117 % 1009.06 hPa 7.2 km/h Edit
2015-11-24 82.33 7.05 % 1011.62 hPa 8.3 km/h Edit
2015-11-25 76.08 0 % 998.24 hPa 8.6 km/h Edit
2015-11-26 95.92 0 % 1004.73 hPa 3.3 km/h Edit
2015-11-27 98.42 0 % 1009.83 hPa 4.9 km/h Edit
2015-11-28 91.88 1.95 % 1001.64 hPa 9.1 km/h Edit
2015-11-29 84.63 0 % 1000.02 hPa 15 km/h Edit
2015-11-30 78.58 2.433 % 1000.91 hPa 17.8 km/h Edit
2015-12-01 84.5 0.467 % 1008.74 hPa 14.9 km/h Edit
2015-12-02 86.42 0 % 1016.22 hPa 10.9 km/h Edit
2015-12-03 81.13 3.467 % 1019.98 hPa 7.5 km/h Edit
2015-12-04 81.67 0.067 % 1016.79 hPa 12.6 km/h Edit
2015-12-05 75.63 3.883 % 1018.56 hPa 11.1 km/h Edit
2015-12-06 68.17 5.683 % 1014.52 hPa 15.8 km/h Edit
2015-12-07 89.96 0 % 1022.72 hPa 9 km/h Edit
2015-12-08 86.38 5.583 % 1023.06 hPa 8.7 km/h Edit
2015-12-09 91.29 0 % 1023.01 hPa 6.4 km/h Edit
2015-12-10 85.5 6.55 % 1024.76 hPa 7.6 km/h Edit
2015-12-11 80.67 0.167 % 1013.21 hPa 12.1 km/h Edit
2015-12-12 81.08 3.933 % 1010.73 hPa 12.3 km/h Edit
2015-12-13 83.92 0.167 % 1007.18 hPa 19 km/h Edit
2015-12-14 88.25 3.75 % 1015.76 hPa 5.6 km/h Edit
2015-12-15 87.46 0 % 1015.26 hPa 6.3 km/h Edit
2015-12-16 89.42 3.55 % 1018.47 hPa 7.7 km/h Edit
2015-12-17 91.58 0 % 1013.05 hPa 8.1 km/h Edit
2015-12-18 94.75 0 % 1012.1 hPa 7.4 km/h Edit
2015-12-19 91.29 2.967 % 1013.89 hPa 6.9 km/h Edit
2015-12-20 84.17 6.333 % 1011.71 hPa 9 km/h Edit
2015-12-21 84.58 0.383 % 1011.26 hPa 15.4 km/h Edit
2015-12-22 73.54 0.067 % 1012.33 hPa 15.1 km/h Edit
2015-12-23 71.38 3.383 % 1014.1 hPa 14.7 km/h Edit
2015-12-24 87.13 4.883 % 1016.78 hPa 8.9 km/h Edit
2015-12-25 78.04 1.85 % 1016.91 hPa 11.8 km/h Edit
2015-12-26 73.67 2.267 % 1014.43 hPa 14.3 km/h Edit
2015-12-27 74.63 1.433 % 1016.51 hPa 10 km/h Edit
2015-12-28 85.42 0.467 % 1021.75 hPa 6.7 km/h Edit
2015-12-29 85.21 6.35 % 1023.62 hPa 9.7 km/h Edit
2015-12-30 76.38 6.367 % 1025.06 hPa 7.7 km/h Edit
2015-12-31 65 6.167 % 1017.03 hPa 11.9 km/h Edit
2016-01-01 98.71 0 % 1016.75 hPa 6 km/h Edit
2016-01-02 85.29 0 % 1014.31 hPa 13.2 km/h Edit
2016-01-03 77.71 3.35 % 1008.12 hPa 11.2 km/h Edit
2016-01-04 77.42 0 % 990.55 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-05 85.96 0 % 991.05 hPa 7.9 km/h Edit
2016-01-06 88.54 0 % 994.82 hPa 7.2 km/h Edit
2016-01-07 89.75 0 % 994.07 hPa 8.1 km/h Edit
2016-01-08 76.67 4.567 % 992.19 hPa 15.1 km/h Edit
2016-01-09 85.92 3.65 % 996.84 hPa 5.7 km/h Edit
2016-01-10 93.63 1.083 % 989.87 hPa 7.1 km/h Edit
2016-01-11 97.96 0 % 983.95 hPa 7.4 km/h Edit
2016-01-12 97.71 0 % 984.39 hPa 7.4 km/h Edit
2016-01-13 94.13 0 % 995.43 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-14 87.38 3.683 % 1001.61 hPa 7.8 km/h Edit
2016-01-15 96.79 0 % 998.74 hPa 5.5 km/h Edit
2016-01-16 88.67 0.133 % 1008.94 hPa 6.4 km/h Edit
2016-01-17 94.88 0 % 1011.62 hPa 4.3 km/h Edit
2016-01-18 89.58 3.533 % 1013.26 hPa 3.9 km/h Edit
2016-01-19 82.13 7.183 % 1007.95 hPa 6.9 km/h Edit
2016-01-20 89.92 0 % 1005.5 hPa 7.1 km/h Edit
2016-01-21 82.92 0 % 1018 hPa 6.4 km/h Edit
2016-01-22 80.83 7.35 % 1023.06 hPa 5.8 km/h Edit
2016-01-23 89.71 0 % 1018.3 hPa 9.9 km/h Edit
2016-01-24 92.33 2.183 % 1021.73 hPa 7.2 km/h Edit
2016-01-25 99.67 0 % 1015.7 hPa 9.1 km/h Edit
2016-01-26 84.54 0.183 % 1012.75 hPa 10.6 km/h Edit
2016-01-27 68.63 0 % 1006.73 hPa 11.4 km/h Edit
2016-01-28 65.04 3.8 % 1009.94 hPa 16 km/h Edit
2016-01-29 69.96 3.167 % 1013.79 hPa 14 km/h Edit
2016-01-30 74.46 0.1 % 1002.27 hPa 16 km/h Edit
2016-01-31 76.38 3.033 % 999.03 hPa 12.9 km/h Edit
2016-02-01 91.38 0 % 1002.83 hPa 16.7 km/h Edit
2016-02-02 81.63 0.567 % 1001.41 hPa 14.7 km/h Edit
2016-02-03 71.63 2.15 % 1003.66 hPa 12.3 km/h Edit
2016-02-04 87.13 0 % 1008.6 hPa 13.3 km/h Edit
2016-02-05 87.08 1.183 % 1014.2 hPa 9 km/h Edit
2016-02-06 77 5.267 % 1007.2 hPa 9.4 km/h Edit
2016-02-07 68.71 5.583 % 996.99 hPa 10.2 km/h Edit
2016-02-08 69.79 1.883 % 991.46 hPa 14.3 km/h Edit
2016-02-09 68.83 2.25 % 985.13 hPa 15.8 km/h Edit
2016-02-10 70 1.517 % 983.62 hPa 17.5 km/h Edit
2016-02-11 79.08 2.85 % 991.82 hPa 14.3 km/h Edit
2016-02-12 82.38 5.033 % 993.91 hPa 7.3 km/h Edit
2016-02-13 88.08 6.15 % 986.9 hPa 8.2 km/h Edit
2016-02-14 95.92 0.05 % 981.79 hPa 7.9 km/h Edit
2016-02-15 91.96 0.133 % 1000.88 hPa 9 km/h Edit
2016-02-16 81.38 0 % 1025.11 hPa 7.7 km/h Edit
2016-02-17 94.75 0.867 % 1016.09 hPa 10.8 km/h Edit
2016-02-18 84.96 4.433 % 1008.38 hPa 5.2 km/h Edit
2016-02-19 83.96 0.567 % 1009.4 hPa 7 km/h Edit
2016-02-20 84.83 0.317 % 1004.84 hPa 13.8 km/h Edit
2016-02-21 94.13 0 % 996.86 hPa 16.5 km/h Edit
2016-02-22 85.79 0 % 994.57 hPa 17.9 km/h Edit
2016-02-23 88.63 0.133 % 1000.1 hPa 8.4 km/h Edit
2016-02-24 79.71 4.867 % 1005.15 hPa 12.7 km/h Edit
2016-02-25 84.75 5.017 % 1002.68 hPa 7.3 km/h Edit
2016-02-26 79.42 0.95 % 1004.2 hPa 7.9 km/h Edit
2016-02-27 73.08 6.583 % 1004.37 hPa 9.5 km/h Edit
2016-02-28 73.08 6.167 % 1008.25 hPa 8.2 km/h Edit
2016-02-29 80.21 0 % 1011.96 hPa 8.6 km/h Edit
2016-03-01 90.46 0 % 1007.38 hPa 6.6 km/h Edit
2016-03-02 83.29 0.05 % 993.38 hPa 8.5 km/h Edit
2016-03-03 81.83 0.933 % 993.75 hPa 5.2 km/h Edit
2016-03-04 69.13 8.733 % 995.44 hPa 7 km/h Edit
2016-03-05 76.13 5.067 % 988.67 hPa 7.8 km/h Edit
2016-03-06 87.75 0.117 % 988.76 hPa 11.3 km/h Edit
2016-03-07 77.08 2.6 % 995.84 hPa 6.3 km/h Edit
2016-03-08 81.5 0.083 % 1004.68 hPa 5.4 km/h Edit
2016-03-09 75.29 6.033 % 1006.1 hPa 9.3 km/h Edit
2016-03-10 77.83 0 % 1010.14 hPa 7.8 km/h Edit
2016-03-11 77.25 0 % 1018.17 hPa 6.3 km/h Edit
2016-03-12 81.38 0.017 % 1021.98 hPa 6.3 km/h Edit
2016-03-13 79.5 0 % 1026.33 hPa 6.4 km/h Edit
2016-03-14 72.33 8.25 % 1023.95 hPa 5.9 km/h Edit
2016-03-15 82.75 0 % 1017.24 hPa 7.5 km/h Edit
2016-03-16 70.13 10.333 % 1023.09 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-17 72.58 10.833 % 1018.78 hPa 5.6 km/h Edit
2016-03-18 86.29 1.95 % 1009.52 hPa 10.5 km/h Edit
2016-03-19 80.83 2.983 % 1009.66 hPa 6.2 km/h Edit
2016-03-20 82.58 0 % 1005.06 hPa 12.1 km/h Edit
2016-03-21 83.04 0.45 % 1003.46 hPa 13.3 km/h Edit
2016-03-22 83.29 1.2 % 1000.68 hPa 10.1 km/h Edit
2016-03-23 85.83 0.183 % 999.18 hPa 7.8 km/h Edit
2016-03-24 78.71 1.95 % 1003.6 hPa 6.7 km/h Edit
2016-03-25 83.71 0 % 1003.28 hPa 8.5 km/h Edit
2016-03-26 77.5 7.067 % 1008.7 hPa 7.1 km/h Edit
2016-03-27 62.88 9.6 % 1003.37 hPa 9.9 km/h Edit
2016-03-28 63.04 7.317 % 998.05 hPa 12 km/h Edit
2016-03-29 77.17 2.083 % 998.05 hPa 14.7 km/h Edit
2016-03-30 86.38 0.583 % 1001.65 hPa 12 km/h Edit
2016-03-31 84 0 % 1004.23 hPa 8.2 km/h Edit
2016-04-01 74.46 6.617 % 1010.85 hPa 7.9 km/h Edit
2016-04-02 55.88 11.783 % 1012.85 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-03 58.54 7.817 % 1004.75 hPa 6.1 km/h Edit
2016-04-04 64.92 5.317 % 998.9 hPa 4.1 km/h Edit
2016-04-05 66.67 8.717 % 996.75 hPa 10.1 km/h Edit
2016-04-06 61.92 6.417 % 1000.46 hPa 13.7 km/h Edit
2016-04-07 65.33 2.983 % 1000.68 hPa 9.1 km/h Edit
2016-04-08 60.08 8.533 % 1002.33 hPa 8.2 km/h Edit
2016-04-09 66.83 0.017 % 1001.34 hPa 5.9 km/h Edit
2016-04-10 83.25 0 % 1006.05 hPa 6.4 km/h Edit
2016-04-11 75.92 0.167 % 1006.9 hPa 5.8 km/h Edit
2016-04-12 82.5 0.45 % 1002.27 hPa 4.3 km/h Edit
2016-04-13 73.13 6.417 % 997.64 hPa 5.8 km/h Edit
2016-04-14 90.38 0.4 % 1000.55 hPa 8.1 km/h Edit
2016-04-15 84.71 2.417 % 998.34 hPa 8.6 km/h Edit
2016-04-16 82.13 2.433 % 994.93 hPa 10 km/h Edit
2016-04-17 81.29 1.033 % 1000.01 hPa 9.4 km/h Edit
2016-04-18 67.46 8.617 % 1010.1 hPa 9 km/h Edit
2016-04-19 56.67 3.017 % 1011.84 hPa 12.9 km/h Edit
2016-04-20 64.04 3.167 % 1018.24 hPa 9.4 km/h Edit
2016-04-21 67.71 12.717 % 1014.65 hPa 7.4 km/h Edit
2016-04-22 64.58 10.3 % 1007.75 hPa 7.5 km/h Edit
2016-04-23 66 2.833 % 1000.19 hPa 10.4 km/h Edit
2016-04-24 70.21 7.017 % 1000.1 hPa 12.1 km/h Edit
2016-04-25 66.08 6.933 % 998.65 hPa 12.3 km/h Edit
2016-04-26 75.71 3.4 % 991.5 hPa 9.2 km/h Edit
2016-04-27 66 3.3 % 996.26 hPa 12.7 km/h Edit
2016-04-28 69.71 6.583 % 1004.58 hPa 12.6 km/h Edit
2016-04-29 52.75 12.683 % 1010.3 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-30 46.92 11.883 % 1009.43 hPa 9.2 km/h Edit
2016-05-01 60.75 6.383 % 1013.06 hPa 10.9 km/h Edit
2016-05-02 65.38 7.767 % 1013.9 hPa 8 km/h Edit
2016-05-03 63.04 7.667 % 1008.69 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-04 87.08 0 % 1016.83 hPa 8.9 km/h Edit
2016-05-05 75.42 7.233 % 1017.66 hPa 5.6 km/h Edit
2016-05-06 56.5 13.333 % 1011.4 hPa 8.9 km/h Edit
2016-05-07 47.13 13.167 % 1008.7 hPa 11.6 km/h Edit
2016-05-08 53.04 12.683 % 1010.26 hPa 14.6 km/h Edit
2016-05-09 56.79 13.75 % 1010.32 hPa 13.9 km/h Edit
2016-05-10 55 13.833 % 1006.14 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-11 52.25 12.333 % 1001.22 hPa 10.1 km/h Edit
2016-05-12 52.67 11.917 % 993.97 hPa 12 km/h Edit
2016-05-13 66.88 11.067 % 990.02 hPa 10.9 km/h Edit
2016-05-14 59.29 9.45 % 995.95 hPa 11 km/h Edit
2016-05-15 67.58 4.617 % 1003.21 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-16 60.29 3.517 % 1006.18 hPa 12.8 km/h Edit
2016-05-17 67.88 0.133 % 1005.8 hPa 10.8 km/h Edit
2016-05-18 65.29 2.567 % 1003.18 hPa 8 km/h Edit
2016-05-19 56.08 4.467 % 1002.36 hPa 9.4 km/h Edit
2016-05-20 61.88 8.233 % 1007.6 hPa 10 km/h Edit
2016-05-21 60.88 6.383 % 1008.53 hPa 7.6 km/h Edit
2016-05-22 47.46 13.517 % 1002.8 hPa 10.3 km/h Edit
2016-05-23 60.5 10.3 % 997.93 hPa 22.2 km/h Edit
2016-05-24 84.71 1.65 % 999.87 hPa 10.2 km/h Edit
2016-05-25 87.25 0 % 1004.81 hPa 6.4 km/h Edit
2016-05-26 78 3.25 % 1007.24 hPa 6.4 km/h Edit
2016-05-27 73.92 7.117 % 1007.73 hPa 5.9 km/h Edit
2016-05-28 76.17 8.233 % 1004.77 hPa 5 km/h Edit
2016-05-29 67.46 12.583 % 998.48 hPa 10.4 km/h Edit
2016-05-30 75.88 4.55 % 996.38 hPa 11 km/h Edit
2016-05-31 78.79 4.683 % 1000.43 hPa 8 km/h Edit
2016-06-01 88.04 1.867 % 1001.52 hPa 5.8 km/h Edit
2016-06-02 74 6.233 % 1001.68 hPa 11.7 km/h Edit
2016-06-03 66.08 8.967 % 1002.25 hPa 12.2 km/h Edit
2016-06-04 59.79 12.9 % 1003.52 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-05 60.58 11.183 % 1006.38 hPa 9.4 km/h Edit
2016-06-06 50.79 14.383 % 1012.06 hPa 8.5 km/h Edit
2016-06-07 55.08 13.917 % 1012.95 hPa 5.6 km/h Edit
2016-06-08 55.5 12.583 % 1007.05 hPa 8.4 km/h Edit
2016-06-09 73.5 3.55 % 1005.8 hPa 5.3 km/h Edit
2016-06-10 56.92 12.567 % 1001.73 hPa 10.7 km/h Edit
2016-06-11 48.5 8.283 % 1002.33 hPa 7.6 km/h Edit
2016-06-12 57.96 3.667 % 999.73 hPa 7.2 km/h Edit
2016-06-13 85.29 1.283 % 993.05 hPa 5.7 km/h Edit
2016-06-14 77.25 5.567 % 991.03 hPa 7.6 km/h Edit
2016-06-15 87.79 0.75 % 992.14 hPa 6.5 km/h Edit
2016-06-16 70.75 8.45 % 994.83 hPa 6.1 km/h Edit
2016-06-17 90.08 0.817 % 994.48 hPa 12.6 km/h Edit
2016-06-18 70.88 11.217 % 1005.96 hPa 9.9 km/h Edit
2016-06-19 70.29 11.85 % 1011.46 hPa 7.6 km/h Edit
2016-06-20 71.38 4.7 % 1011.85 hPa 6 km/h Edit
2016-06-21 73.33 3.267 % 1011.03 hPa 10.6 km/h Edit
2016-06-22 71.04 6.267 % 1015.08 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-23 58.67 15.45 % 1013.48 hPa 7.9 km/h Edit
2016-06-24 51.33 15.1 % 1007.77 hPa 6.8 km/h Edit
2016-06-25 75.92 9.6 % 1001.13 hPa 21 km/h Edit
2016-06-26 73.21 9.8 % 1006.75 hPa 11.6 km/h Edit
2016-06-27 65.96 7.3 % 1008.45 hPa 8.7 km/h Edit
2016-06-28 63.88 7.1 % 1007.68 hPa 9 km/h Edit
2016-06-29 70.17 8.6 % 1003.5 hPa 10.7 km/h Edit
2016-06-30 71.17 7.967 % 1004.86 hPa 11.1 km/h Edit
2016-07-01 65.08 12.017 % 1005.88 hPa 9.8 km/h Edit
2016-07-02 74.33 4.033 % 1004.64 hPa 12.8 km/h Edit
2016-07-03 66.17 9.283 % 1010.22 hPa 10.3 km/h Edit
2016-07-04 65.13 8.55 % 1011.9 hPa 6.6 km/h Edit
2016-07-05 71.33 3.967 % 1004.55 hPa 20.2 km/h Edit
2016-07-06 65.04 5.7 % 1005.75 hPa 17.2 km/h Edit
2016-07-07 63.83 12 % 1011.19 hPa 11.3 km/h Edit
2016-07-08 60.92 3.95 % 1006.73 hPa 14.4 km/h Edit
2016-07-09 66.04 5.55 % 1007.61 hPa 12.8 km/h Edit
2016-07-10 54.38 11.583 % 1004.65 hPa 8.7 km/h Edit
2016-07-11 58.46 7.917 % 999.35 hPa 11.3 km/h Edit
2016-07-12 61.04 2.417 % 1002.41 hPa 6.4 km/h Edit
2016-07-13 70.33 4.7 % 1002.24 hPa 10.9 km/h Edit
2016-07-14 92.54 0 % 1002.88 hPa 11.2 km/h Edit
2016-07-15 83.38 0.867 % 1011.08 hPa 11.1 km/h Edit
2016-07-16 65.38 10.617 % 1013.88 hPa 6.3 km/h Edit
2016-07-17 82.46 2.633 % 1010.03 hPa 6.7 km/h Edit
2016-07-18 77.96 0.433 % 1010.81 hPa 8.3 km/h Edit
2016-07-19 75.54 5.8 % 1012.05 hPa 8.8 km/h Edit
2016-07-20 67.96 8.367 % 1009.55 hPa 5 km/h Edit
2016-07-21 73.92 5.183 % 1005.86 hPa 7.2 km/h Edit
2016-07-22 66.63 12.533 % 1007.45 hPa 6.9 km/h Edit
2016-07-23 65.79 11.733 % 1009.1 hPa 7.8 km/h Edit
2016-07-24 78.25 6 % 1010.01 hPa 5.7 km/h Edit
2016-07-25 68.13 12.117 % 1008.23 hPa 4.8 km/h Edit
2016-07-26 77.08 5.35 % 1009.21 hPa 8.3 km/h Edit
2016-07-27 84.21 1.55 % 1007.18 hPa 13.2 km/h Edit
2016-07-28 76.79 5.75 % 1006.34 hPa 4.7 km/h Edit
2016-07-29 73.29 7.017 % 1003.27 hPa 12.3 km/h Edit
2016-07-30 75.92 7.367 % 1003.35 hPa 6.1 km/h Edit
2016-07-31 80.88 2.917 % 1002.37 hPa 9.4 km/h Edit
2016-08-01 73.13 5.917 % 1007.95 hPa 9.7 km/h Edit
2016-08-02 84.83 0.75 % 1007.64 hPa 6.6 km/h Edit
2016-08-03 85.29 0.417 % 1004.37 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-04 80.33 3.85 % 1002.86 hPa 13.8 km/h Edit
2016-08-05 92.92 0 % 1006.55 hPa 7.3 km/h Edit
2016-08-06 79.25 6.767 % 1013.98 hPa 10 km/h Edit
2016-08-07 69.08 12.2 % 1016.04 hPa 8.4 km/h Edit
2016-08-08 60 8.2 % 1008.53 hPa 9.1 km/h Edit
2016-08-09 68.58 3.783 % 1009.42 hPa 7.4 km/h Edit
2016-08-10 80.25 1 % 1010.03 hPa 7.8 km/h Edit
2016-08-11 68 8.45 % 1012.63 hPa 9.7 km/h Edit
2016-08-12 76.29 0.55 % 1012.6 hPa 7.4 km/h Edit
2016-08-13 71.71 7.05 % 1011.58 hPa 10.5 km/h Edit
2016-08-14 73.25 4.2 % 1012.7 hPa 7.8 km/h Edit
2016-08-15 72.71 5.017 % 1013.7 hPa 7 km/h Edit
2016-08-16 76.33 4.717 % 1009.66 hPa 9.6 km/h Edit
2016-08-17 81.29 5.25 % 1006.6 hPa 4.5 km/h Edit
2016-08-18 70.96 7.483 % 1001.78 hPa 6.8 km/h Edit
2016-08-19 62.75 12.133 % 1002.53 hPa 6.3 km/h Edit
2016-08-20 64.25 3.833 % 1004.31 hPa 7.6 km/h Edit
2016-08-21 74.96 5.267 % 1008.25 hPa 7.3 km/h Edit
2016-08-22 70.58 6.5 % 1015.46 hPa 7.7 km/h Edit
2016-08-23 72.71 5.8 % 1017.5 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-24 69.63 11.5 % 1017.14 hPa 6 km/h Edit
2016-08-25 61.04 12.5 % 1013.37 hPa 7.4 km/h Edit
2016-08-26 56.92 12.483 % 1009.67 hPa 7.6 km/h Edit
2016-08-27 60.08 12.433 % 1009.63 hPa 5.7 km/h Edit
2016-08-28 61.63 12.083 % 1004.79 hPa 7.6 km/h Edit
2016-08-29 66.63 7.717 % 1007.27 hPa 13.4 km/h Edit
2016-08-30 68.92 10.15 % 1016 hPa 6.2 km/h Edit
2016-08-31 61.04 12.25 % 1014.02 hPa 7.6 km/h Edit
2016-09-01 66.08 9.417 % 1010.89 hPa 7 km/h Edit
2016-09-02 70.13 10.733 % 1010.91 hPa 5 km/h Edit
2016-09-03 60.83 9.983 % 1007.28 hPa 10 km/h Edit
2016-09-04 73.67 3.15 % 1001.83 hPa 10.3 km/h Edit
2016-09-05 86.96 2.5 % 1006.05 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-06 82.17 5.8 % 1018.25 hPa 5.5 km/h Edit
2016-09-07 73.54 11.867 % 1014.98 hPa 6 km/h Edit
2016-09-08 70.46 11.783 % 1006.32 hPa 9.9 km/h Edit
2016-09-09 72.75 11.633 % 1007.41 hPa 7.2 km/h Edit
2016-09-10 73.25 10.633 % 1009.25 hPa 5.5 km/h Edit
2016-09-11 69.79 7.517 % 1008.75 hPa 5 km/h Edit
2016-09-12 63.92 11.3 % 1010.74 hPa 6.4 km/h Edit
2016-09-13 58.75 11.367 % 1009.58 hPa 9.3 km/h Edit
2016-09-14 58.75 11.317 % 1009.15 hPa 9.5 km/h Edit
2016-09-15 56.79 11.333 % 1007.44 hPa 10.1 km/h Edit
2016-09-16 63.42 9.467 % 1003.33 hPa 6.8 km/h Edit
2016-09-17 63.17 0.2 % 1002.43 hPa 10.5 km/h Edit
2016-09-18 74.5 1.633 % 1005.89 hPa 10.8 km/h Edit
2016-09-19 65.75 7.5 % 1008.3 hPa 8 km/h Edit
2016-09-20 62.71 2.283 % 1010.47 hPa 5.3 km/h Edit
2016-09-21 69.54 2.117 % 1011.15 hPa 5.7 km/h Edit
2016-09-22 68.83 10.45 % 1014.29 hPa 5.9 km/h Edit
2016-09-23 74.79 5.283 % 1014.7 hPa 5.8 km/h Edit
2016-09-24 76.13 8.4 % 1016.74 hPa 9.3 km/h Edit
2016-09-25 70.54 10.067 % 1013.78 hPa 5.3 km/h Edit
2016-09-26 67.38 9.783 % 1013.42 hPa 5.3 km/h Edit
2016-09-27 74.79 10.517 % 1017.29 hPa 4.4 km/h Edit
2016-09-28 70.13 0.467 % 1014.12 hPa 13.3 km/h Edit
2016-09-29 55.5 4.083 % 1007.74 hPa 12.9 km/h Edit
2016-09-30 78.46 0 % 1005.7 hPa 9 km/h Edit
2016-10-01 89.08 2.383 % 1003.01 hPa 5.7 km/h Edit
2016-10-02 80.17 6.317 % 1004.64 hPa 8.5 km/h Edit
2016-10-03 82.25 5.533 % 1012.46 hPa 8.2 km/h Edit
2016-10-04 71.67 5.05 % 1021.6 hPa 12.8 km/h Edit
2016-10-05 85.04 1.35 % 1018.75 hPa 10.7 km/h Edit
2016-10-06 94.75 0 % 1009.75 hPa 8.9 km/h Edit
2016-10-07 86.13 1.917 % 1010.63 hPa 5.6 km/h Edit
2016-10-08 92.67 0.1 % 1011.39 hPa 5.4 km/h Edit
2016-10-09 90.04 0.1 % 1013.96 hPa 6.2 km/h Edit
2016-10-10 88.75 0.217 % 1015.04 hPa 4.7 km/h Edit
2016-10-11 94.75 0 % 1011.5 hPa 7.7 km/h Edit
2016-10-12 92.46 0 % 1012.52 hPa 8.9 km/h Edit
2016-10-13 88.54 0 % 1013.56 hPa 10.2 km/h Edit
2016-10-14 79.88 6.3 % 1008.41 hPa 10 km/h Edit
2016-10-15 91.67 0 % 1006.4 hPa 6.8 km/h Edit
2016-10-16 94.25 0 % 1015.58 hPa 6.9 km/h Edit
2016-10-17 92.29 0 % 1016.81 hPa 7.3 km/h Edit
2016-10-18 96.33 0 % 1012.36 hPa 4.7 km/h Edit
2016-10-19 86.79 2.017 % 1006.59 hPa 7.2 km/h Edit
2016-10-20 85.75 1.7 % 1005.64 hPa 4.7 km/h Edit
2016-10-21 93.71 0.017 % 1004.77 hPa 4 km/h Edit
2016-10-22 89.46 1.967 % 1005.86 hPa 5.1 km/h Edit
2016-10-23 84.46 4.783 % 1007.98 hPa 4.3 km/h Edit
2016-10-24 91.42 0.583 % 1007.77 hPa 6.1 km/h Edit
2016-10-25 96.21 0 % 1012.22 hPa 4.7 km/h Edit
2016-10-26 94.71 0 % 1020.67 hPa 3.3 km/h Edit
2016-10-27 93.58 2.367 % 1022.46 hPa 6.3 km/h Edit
2016-10-28 87.17 0 % 1020.35 hPa 9.7 km/h Edit
2016-10-29 76.42 0.75 % 1020.12 hPa 10.8 km/h Edit
2016-10-30 82.29 4.1 % 1019.59 hPa 8.4 km/h Edit
