Document

Naměřená data Bremen

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 70.25 7.05 % 1021.45 hPa 11.1 km/h Edit
2015-10-13 80.38 2.55 % 1020.59 hPa 10.6 km/h Edit
2015-10-14 92.67 0 % 1020.03 hPa 8.2 km/h Edit
2015-10-15 95.83 0 % 1017.72 hPa 8.7 km/h Edit
2015-10-16 98.33 0 % 1016.7 hPa 5.1 km/h Edit
2015-10-17 94.08 0 % 1017.85 hPa 4.1 km/h Edit
2015-10-18 97.96 0 % 1018.1 hPa 6.2 km/h Edit
2015-10-19 93.92 0.5 % 1021.02 hPa 6.2 km/h Edit
2015-10-20 96.75 0 % 1021.76 hPa 3.6 km/h Edit
2015-10-21 90.38 0.283 % 1017.48 hPa 9.1 km/h Edit
2015-10-22 94.46 0 % 1012.34 hPa 16.1 km/h Edit
2015-10-23 85.5 4.583 % 1021.31 hPa 9.9 km/h Edit
2015-10-24 86.38 0.017 % 1017.26 hPa 7.2 km/h Edit
2015-10-25 84.79 4.667 % 1022.24 hPa 9.6 km/h Edit
2015-10-26 87 8.067 % 1022.96 hPa 8.7 km/h Edit
2015-10-27 95.33 1.533 % 1017.52 hPa 9.8 km/h Edit
2015-10-28 95.88 0 % 1012.69 hPa 8.9 km/h Edit
2015-10-29 97.88 0 % 1017.65 hPa 4.1 km/h Edit
2015-10-30 95 1.2 % 1027 hPa 7.9 km/h Edit
2015-10-31 90.54 3.717 % 1028.07 hPa 9.3 km/h Edit
2015-11-01 94.46 7.233 % 1029.41 hPa 4.6 km/h Edit
2015-11-02 99.83 0 % 1027.25 hPa 3.6 km/h Edit
2015-11-03 99.96 0 % 1021.18 hPa 4.1 km/h Edit
2015-11-04 90.25 5.933 % 1018.2 hPa 4.6 km/h Edit
2015-11-05 93.38 0.533 % 1018.83 hPa 5.5 km/h Edit
2015-11-06 95.38 0.017 % 1017.28 hPa 9.1 km/h Edit
2015-11-07 92.17 0.233 % 1018.24 hPa 17.7 km/h Edit
2015-11-08 83.75 5.5 % 1022.93 hPa 17.3 km/h Edit
2015-11-09 82.75 1.717 % 1016.38 hPa 16.8 km/h Edit
2015-11-10 94.63 0 % 1016.67 hPa 17.8 km/h Edit
2015-11-11 91.21 0 % 1019.77 hPa 13.5 km/h Edit
2015-11-12 86.21 4.6 % 1021.76 hPa 11.1 km/h Edit
2015-11-13 79.88 3.133 % 1016.82 hPa 23.5 km/h Edit
2015-11-14 83.5 2.267 % 1017.68 hPa 18 km/h Edit
2015-11-15 97 0 % 1004.74 hPa 18.3 km/h Edit
2015-11-16 88.33 0.017 % 1008.74 hPa 15.3 km/h Edit
2015-11-17 92.83 0 % 1002.65 hPa 21.4 km/h Edit
2015-11-18 81.96 1.933 % 1004.52 hPa 23 km/h Edit
2015-11-19 78.83 1.5 % 1004.97 hPa 24.9 km/h Edit
2015-11-20 85.79 3.417 % 1000.48 hPa 12.3 km/h Edit
2015-11-21 89.71 0 % 994.62 hPa 8.9 km/h Edit
2015-11-22 94.63 2.917 % 1003.13 hPa 12.7 km/h Edit
2015-11-23 81.92 5.517 % 1019.48 hPa 10.5 km/h Edit
2015-11-24 82.79 0 % 1013.01 hPa 17.1 km/h Edit
2015-11-25 96.29 0.05 % 1003.13 hPa 8.4 km/h Edit
2015-11-26 93.79 5.817 % 1014.34 hPa 7.2 km/h Edit
2015-11-27 88.58 5.25 % 1014 hPa 11 km/h Edit
2015-11-28 82.92 4.2 % 1005.96 hPa 14.6 km/h Edit
2015-11-29 85.75 0 % 1001.52 hPa 25.6 km/h Edit
2015-11-30 82.5 0 % 1008.23 hPa 22.6 km/h Edit
2015-12-01 90.21 1.317 % 1018.8 hPa 11.8 km/h Edit
2015-12-02 79.83 0 % 1023.18 hPa 12.3 km/h Edit
2015-12-03 77.5 4.183 % 1024.57 hPa 8.4 km/h Edit
2015-12-04 79.17 3.233 % 1021.45 hPa 15.3 km/h Edit
2015-12-05 67.21 0 % 1020.58 hPa 16.8 km/h Edit
2015-12-06 75.5 1.917 % 1017.67 hPa 18 km/h Edit
2015-12-07 93.33 0 % 1028.85 hPa 8.2 km/h Edit
2015-12-08 84.46 6.817 % 1027.02 hPa 7.7 km/h Edit
2015-12-09 84.42 6.05 % 1030.98 hPa 11.1 km/h Edit
2015-12-10 77.17 3.75 % 1027.82 hPa 12.5 km/h Edit
2015-12-11 86.71 0 % 1017.58 hPa 20.2 km/h Edit
2015-12-12 85.08 2.617 % 1016.39 hPa 17.5 km/h Edit
2015-12-13 87.67 3.767 % 1016.58 hPa 23.8 km/h Edit
2015-12-14 92.67 0 % 1020.81 hPa 6.7 km/h Edit
2015-12-15 91.21 0.783 % 1022.75 hPa 6.7 km/h Edit
2015-12-16 93.17 0 % 1021.57 hPa 9.6 km/h Edit
2015-12-17 88.54 0.083 % 1018.64 hPa 9.3 km/h Edit
2015-12-18 83.25 0.067 % 1018.27 hPa 10.8 km/h Edit
2015-12-19 83.17 0 % 1018.22 hPa 10.1 km/h Edit
2015-12-20 79 0.083 % 1014.79 hPa 8.7 km/h Edit
2015-12-21 82.08 2.1 % 1014.55 hPa 21.6 km/h Edit
2015-12-22 83.71 0 % 1015.98 hPa 15.8 km/h Edit
2015-12-23 75.79 1.517 % 1018.78 hPa 17.3 km/h Edit
2015-12-24 82.75 1.9 % 1018.53 hPa 16.8 km/h Edit
2015-12-25 82.71 2.217 % 1022.03 hPa 15.4 km/h Edit
2015-12-26 78.92 0.733 % 1019.05 hPa 16.6 km/h Edit
2015-12-27 81.54 0.417 % 1021.65 hPa 13.2 km/h Edit
2015-12-28 97.75 0 % 1028.15 hPa 12.7 km/h Edit
2015-12-29 91.46 0 % 1026.15 hPa 13.2 km/h Edit
2015-12-30 86.21 4.517 % 1025.7 hPa 14.2 km/h Edit
2015-12-31 87.38 0.417 % 1018.3 hPa 10.1 km/h Edit
2016-01-01 92.75 4.8 % 1023.35 hPa 7 km/h Edit
2016-01-02 85 0 % 1016.32 hPa 15.9 km/h Edit
2016-01-03 83.21 0 % 1008.1 hPa 15.9 km/h Edit
2016-01-04 80.29 0.05 % 994.24 hPa 13.2 km/h Edit
2016-01-05 84.63 0 % 996.93 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-06 80.79 0 % 1002.52 hPa 10.3 km/h Edit
2016-01-07 86.79 0 % 996.75 hPa 14.1 km/h Edit
2016-01-08 80.75 2.033 % 996.97 hPa 21.1 km/h Edit
2016-01-09 85.79 2.5 % 1000.41 hPa 7.5 km/h Edit
2016-01-10 88.88 3.017 % 991.85 hPa 8.2 km/h Edit
2016-01-11 92.46 0.067 % 988.23 hPa 8.1 km/h Edit
2016-01-12 88 1.55 % 990.7 hPa 13.4 km/h Edit
2016-01-13 90.08 0.85 % 1004.87 hPa 14.1 km/h Edit
2016-01-14 90.83 0.033 % 1005.32 hPa 11.1 km/h Edit
2016-01-15 90.71 0 % 1008.3 hPa 8.2 km/h Edit
2016-01-16 94.04 0.15 % 1017.43 hPa 7.2 km/h Edit
2016-01-17 90.08 1.183 % 1023.47 hPa 7.9 km/h Edit
2016-01-18 89.63 5.35 % 1021.08 hPa 4.6 km/h Edit
2016-01-19 87.46 2.55 % 1014.48 hPa 7.7 km/h Edit
2016-01-20 92.96 0.667 % 1015.73 hPa 6.7 km/h Edit
2016-01-21 95.33 0 % 1027.06 hPa 3.4 km/h Edit
2016-01-22 87.83 6.317 % 1026.33 hPa 8.2 km/h Edit
2016-01-23 95.08 1.8 % 1026.45 hPa 10.3 km/h Edit
2016-01-24 93.5 0 % 1027.78 hPa 8.7 km/h Edit
2016-01-25 93.17 1.4 % 1022.93 hPa 8.6 km/h Edit
2016-01-26 80.17 2.367 % 1017.64 hPa 17.7 km/h Edit
2016-01-27 86.29 0 % 1009.66 hPa 17.7 km/h Edit
2016-01-28 77.42 7.117 % 1018.11 hPa 15.3 km/h Edit
2016-01-29 81.29 0 % 1016.78 hPa 18.3 km/h Edit
2016-01-30 86.25 0 % 1004.95 hPa 18 km/h Edit
2016-01-31 83.42 1.25 % 1005.26 hPa 19 km/h Edit
2016-02-01 89.21 0 % 1008.96 hPa 20.2 km/h Edit
2016-02-02 66.46 0.233 % 1007.35 hPa 21.6 km/h Edit
2016-02-03 77.21 5.55 % 1012.09 hPa 17.8 km/h Edit
2016-02-04 92.38 0 % 1018.5 hPa 11.7 km/h Edit
2016-02-05 95.42 0 % 1020.05 hPa 8.7 km/h Edit
2016-02-06 82.13 0 % 1008.9 hPa 11.3 km/h Edit
2016-02-07 70.38 1.833 % 998.29 hPa 14.2 km/h Edit
2016-02-08 75.21 2.2 % 988.53 hPa 20.2 km/h Edit
2016-02-09 83.46 0.633 % 985.04 hPa 21.3 km/h Edit
2016-02-10 88.75 0 % 989.21 hPa 12.9 km/h Edit
2016-02-11 83.33 6.283 % 1000.05 hPa 13.9 km/h Edit
2016-02-12 89.33 1.55 % 1000.69 hPa 5.1 km/h Edit
2016-02-13 92.17 2.8 % 993.55 hPa 10.3 km/h Edit
2016-02-14 93.21 0 % 990.65 hPa 11.3 km/h Edit
2016-02-15 84.29 0 % 1015.17 hPa 11.5 km/h Edit
2016-02-16 80.88 9.533 % 1035.15 hPa 5.3 km/h Edit
2016-02-17 76.46 7.867 % 1023.48 hPa 8.9 km/h Edit
2016-02-18 88.67 1.633 % 1014.75 hPa 5.1 km/h Edit
2016-02-19 90.58 0 % 1017.58 hPa 6.9 km/h Edit
2016-02-20 88.79 0 % 1006.12 hPa 13.4 km/h Edit
2016-02-21 90.42 0 % 1002.87 hPa 18.5 km/h Edit
2016-02-22 84.75 0 % 1002.47 hPa 18.5 km/h Edit
2016-02-23 85.33 4.75 % 1009.13 hPa 14.6 km/h Edit
2016-02-24 85.17 6.717 % 1014.14 hPa 13.5 km/h Edit
2016-02-25 85.46 4.583 % 1010.64 hPa 11.7 km/h Edit
2016-02-26 86.08 4.717 % 1012.04 hPa 7.9 km/h Edit
2016-02-27 73.21 8.083 % 1013.24 hPa 8.7 km/h Edit
2016-02-28 74.42 9.167 % 1019.65 hPa 8.2 km/h Edit
2016-02-29 77.21 8.6 % 1024.78 hPa 8.7 km/h Edit
2016-03-01 87.13 4.25 % 1015.58 hPa 10.6 km/h Edit
2016-03-02 86.58 2.033 % 996.03 hPa 18.7 km/h Edit
2016-03-03 88.17 1.317 % 999.08 hPa 9.3 km/h Edit
2016-03-04 85.54 2.883 % 999.02 hPa 13.7 km/h Edit
2016-03-05 91.29 0 % 995.58 hPa 5.3 km/h Edit
2016-03-06 84.54 1.9 % 998.04 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-07 83.96 3.3 % 1003.64 hPa 6.9 km/h Edit
2016-03-08 89.92 3.05 % 1012.48 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-09 72.58 10.1 % 1010.92 hPa 10.5 km/h Edit
2016-03-10 80.83 1.983 % 1021.02 hPa 8.2 km/h Edit
2016-03-11 77.42 3.067 % 1029.59 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-12 73.04 7.217 % 1032.76 hPa 8.2 km/h Edit
2016-03-13 78 4.383 % 1037.08 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-14 75.83 7.65 % 1034.68 hPa 8.2 km/h Edit
2016-03-15 85.29 0.6 % 1028.71 hPa 9.6 km/h Edit
2016-03-16 66.71 10.95 % 1032.23 hPa 12 km/h Edit
2016-03-17 71.54 11.4 % 1028.65 hPa 8.1 km/h Edit
2016-03-18 87.13 0.05 % 1020.43 hPa 8.7 km/h Edit
2016-03-19 79.04 0 % 1020.19 hPa 9.1 km/h Edit
2016-03-20 81.21 4.483 % 1016.58 hPa 14.7 km/h Edit
2016-03-21 83 0.45 % 1014.68 hPa 13.4 km/h Edit
2016-03-22 86.42 0.3 % 1011.44 hPa 11.8 km/h Edit
2016-03-23 79.38 3.7 % 1010.28 hPa 15.8 km/h Edit
2016-03-24 83.5 4.2 % 1012.33 hPa 7.2 km/h Edit
2016-03-25 92.13 0 % 1010.11 hPa 9.1 km/h Edit
2016-03-26 75.42 9.483 % 1014.29 hPa 13.2 km/h Edit
2016-03-27 74.29 2.783 % 1006.16 hPa 11.8 km/h Edit
2016-03-28 75.46 2.017 % 998.86 hPa 21.4 km/h Edit
2016-03-29 84.58 1.1 % 1003.47 hPa 13.5 km/h Edit
2016-03-30 79.38 6.05 % 1007.01 hPa 18.3 km/h Edit
2016-03-31 77.75 4.433 % 1013.73 hPa 8.7 km/h Edit
2016-04-01 56.92 12.067 % 1020.55 hPa 8.9 km/h Edit
2016-04-02 64.58 10.05 % 1017.36 hPa 7.7 km/h Edit
2016-04-03 70.17 2.867 % 1010.21 hPa 7.2 km/h Edit
2016-04-04 75.42 4.1 % 1006.21 hPa 12.2 km/h Edit
2016-04-05 89.67 0 % 1005.85 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-06 79.25 4.15 % 1005.81 hPa 15.9 km/h Edit
2016-04-07 73.08 7.55 % 1006.24 hPa 16.8 km/h Edit
2016-04-08 80.67 1.467 % 1010.09 hPa 8.7 km/h Edit
2016-04-09 69.25 7.8 % 1009.23 hPa 6 km/h Edit
2016-04-10 57.25 6.467 % 1012.78 hPa 9.4 km/h Edit
2016-04-11 63.25 11.6 % 1015.32 hPa 12 km/h Edit
2016-04-12 68.38 5.617 % 1009.57 hPa 7.7 km/h Edit
2016-04-13 81.5 2.75 % 1007.53 hPa 10.1 km/h Edit
2016-04-14 77.92 4.95 % 1010.55 hPa 7.2 km/h Edit
2016-04-15 87.04 0.433 % 1002.04 hPa 14.6 km/h Edit
2016-04-16 75.17 3.4 % 999.18 hPa 16.5 km/h Edit
2016-04-17 73.54 9.183 % 1010.03 hPa 11 km/h Edit
2016-04-18 71.79 0.333 % 1018.17 hPa 12.9 km/h Edit
2016-04-19 70.29 5.6 % 1023.06 hPa 15.8 km/h Edit
2016-04-20 68.21 7.5 % 1029.79 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-21 70.13 13.567 % 1025.4 hPa 8.7 km/h Edit
2016-04-22 71.75 9.067 % 1019.32 hPa 10.3 km/h Edit
2016-04-23 70.08 6.55 % 1012.48 hPa 15.6 km/h Edit
2016-04-24 75.75 9.767 % 1010.05 hPa 15.9 km/h Edit
2016-04-25 89.04 3.533 % 1004.13 hPa 15.6 km/h Edit
2016-04-26 85.92 2.533 % 995.15 hPa 11.1 km/h Edit
2016-04-27 87 1.95 % 1000.75 hPa 14.1 km/h Edit
2016-04-28 80.67 3.9 % 1011.73 hPa 11.3 km/h Edit
2016-04-29 80.13 2.8 % 1013.49 hPa 15.6 km/h Edit
2016-04-30 80.25 0.983 % 1018.63 hPa 7.7 km/h Edit
2016-05-01 73 6.183 % 1025.88 hPa 8.6 km/h Edit
2016-05-02 70.29 11.983 % 1022.38 hPa 8.1 km/h Edit
2016-05-03 75.71 4.683 % 1020.44 hPa 12.7 km/h Edit
2016-05-04 67.17 10.1 % 1028.49 hPa 6.7 km/h Edit
2016-05-05 55.29 14.467 % 1025.76 hPa 8.9 km/h Edit
2016-05-06 54.54 13.85 % 1016.58 hPa 12.9 km/h Edit
2016-05-07 47.42 14.65 % 1013.47 hPa 12.7 km/h Edit
2016-05-08 45.83 14.683 % 1015.85 hPa 15.6 km/h Edit
2016-05-09 50.42 14.617 % 1016.71 hPa 13.4 km/h Edit
2016-05-10 51.29 13.017 % 1012.14 hPa 11.7 km/h Edit
2016-05-11 51.79 11.2 % 1007.55 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-12 58.42 13.3 % 1003.55 hPa 13.4 km/h Edit
2016-05-13 57.75 13 % 1004 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-14 68.42 6.433 % 1008.95 hPa 18.3 km/h Edit
2016-05-15 78.79 6.167 % 1014.5 hPa 15.9 km/h Edit
2016-05-16 69.75 9.817 % 1016.81 hPa 12.7 km/h Edit
2016-05-17 73.88 4.9 % 1014.63 hPa 12.2 km/h Edit
2016-05-18 68.75 6.35 % 1008.94 hPa 9.3 km/h Edit
2016-05-19 66.54 6.983 % 1009.44 hPa 6.7 km/h Edit
2016-05-20 84.88 0.983 % 1015.3 hPa 11.3 km/h Edit
2016-05-21 71.38 7.667 % 1013.96 hPa 11.1 km/h Edit
2016-05-22 70.17 7.467 % 1007.46 hPa 10.6 km/h Edit
2016-05-23 87.08 1.017 % 1008.98 hPa 11 km/h Edit
2016-05-24 86.04 0 % 1013.35 hPa 13 km/h Edit
2016-05-25 83.96 0 % 1014.65 hPa 6.7 km/h Edit
2016-05-26 83.92 1.033 % 1016.49 hPa 7 km/h Edit
2016-05-27 79.38 5.167 % 1016.65 hPa 6.3 km/h Edit
2016-05-28 70.08 5.2 % 1013.85 hPa 8.9 km/h Edit
2016-05-29 91.13 0 % 1008.83 hPa 8.6 km/h Edit
2016-05-30 82.29 8.55 % 1004.4 hPa 15.8 km/h Edit
2016-05-31 78.58 7.567 % 1009.8 hPa 15.6 km/h Edit
2016-06-01 77.54 4.817 % 1011.38 hPa 14.2 km/h Edit
2016-06-02 82.54 6.217 % 1010.89 hPa 9.4 km/h Edit
2016-06-03 71.75 10.45 % 1011.73 hPa 9.8 km/h Edit
2016-06-04 63.33 14.067 % 1013.16 hPa 11 km/h Edit
2016-06-05 70.46 14.733 % 1016.85 hPa 12.3 km/h Edit
2016-06-06 77.29 9.817 % 1020.53 hPa 11.5 km/h Edit
2016-06-07 69.46 11.467 % 1021.02 hPa 7.9 km/h Edit
2016-06-08 79.13 3.95 % 1019.58 hPa 11.3 km/h Edit
2016-06-09 75.08 8.8 % 1017.09 hPa 11.5 km/h Edit
2016-06-10 70.25 8.317 % 1012.69 hPa 9.8 km/h Edit
2016-06-11 64.17 6.567 % 1011.17 hPa 7 km/h Edit
2016-06-12 73.5 0.15 % 1008.12 hPa 6.7 km/h Edit
2016-06-13 90.29 0.233 % 1000.67 hPa 7 km/h Edit
2016-06-14 89.79 1.2 % 997.7 hPa 9.9 km/h Edit
2016-06-15 83.88 6.117 % 998.84 hPa 14.9 km/h Edit
2016-06-16 78.46 6.617 % 1001.92 hPa 6.7 km/h Edit
2016-06-17 82.21 3.783 % 1004.07 hPa 9.8 km/h Edit
2016-06-18 82.5 3.067 % 1013.25 hPa 11 km/h Edit
2016-06-19 78.42 3.05 % 1021.35 hPa 8.7 km/h Edit
2016-06-20 77.46 6.867 % 1016.95 hPa 12.7 km/h Edit
2016-06-21 76.29 6.683 % 1017.13 hPa 10.1 km/h Edit
2016-06-22 73.08 8.5 % 1021.41 hPa 8.2 km/h Edit
2016-06-23 70.5 9.183 % 1017.84 hPa 11.7 km/h Edit
2016-06-24 86.83 3.867 % 1016.33 hPa 17.1 km/h Edit
2016-06-25 93.13 0.2 % 1013.57 hPa 14.2 km/h Edit
2016-06-26 76.38 10.133 % 1015.06 hPa 12.9 km/h Edit
2016-06-27 82.54 7.017 % 1015.89 hPa 11.5 km/h Edit
2016-06-28 66.29 9.767 % 1015.97 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-29 77.42 4.867 % 1009.73 hPa 13.2 km/h Edit
2016-06-30 78.67 1.6 % 1010.58 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-01 85.33 0.483 % 1010.62 hPa 13.4 km/h Edit
2016-07-02 82.08 4.517 % 1011.48 hPa 17.5 km/h Edit
2016-07-03 79.54 7.817 % 1017.7 hPa 13.9 km/h Edit
2016-07-04 71.21 10.333 % 1018.82 hPa 8.7 km/h Edit
2016-07-05 81.79 3.367 % 1011.95 hPa 18.7 km/h Edit
2016-07-06 73.83 7.9 % 1017.3 hPa 15.4 km/h Edit
2016-07-07 71.29 10.717 % 1019.41 hPa 7.5 km/h Edit
2016-07-08 80.71 0.7 % 1013.53 hPa 13.4 km/h Edit
2016-07-09 76.88 7.9 % 1016.23 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-10 71.29 7.367 % 1009.7 hPa 11.7 km/h Edit
2016-07-11 68.71 5.183 % 1007.49 hPa 14.9 km/h Edit
2016-07-12 76.92 6.3 % 1010.29 hPa 13.2 km/h Edit
2016-07-13 79.04 6.017 % 1012.36 hPa 12.3 km/h Edit
2016-07-14 78.79 7 % 1016.44 hPa 15.6 km/h Edit
2016-07-15 77.21 4.75 % 1021.75 hPa 13.4 km/h Edit
2016-07-16 86.29 0.017 % 1021.81 hPa 7.9 km/h Edit
2016-07-17 78.71 7.75 % 1019.05 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-18 68.58 12.483 % 1020.16 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-19 70.17 11.467 % 1020.78 hPa 6.2 km/h Edit
2016-07-20 61.54 14.183 % 1015.01 hPa 11.8 km/h Edit
2016-07-21 72.75 11.5 % 1012.97 hPa 8.2 km/h Edit
2016-07-22 82.17 4.667 % 1016.35 hPa 10.6 km/h Edit
2016-07-23 70.13 5.133 % 1018.08 hPa 7.2 km/h Edit
2016-07-24 70.33 12.217 % 1018.13 hPa 7 km/h Edit
2016-07-25 75.13 5.667 % 1017.29 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-26 69.13 8 % 1019.43 hPa 6.3 km/h Edit
2016-07-27 70.29 6.667 % 1015.23 hPa 11.3 km/h Edit
2016-07-28 78.13 6.133 % 1013.66 hPa 8.1 km/h Edit
2016-07-29 77.63 4.2 % 1010.3 hPa 13.4 km/h Edit
2016-07-30 82.25 3.35 % 1011.09 hPa 9.4 km/h Edit
2016-07-31 83.33 1.933 % 1012.62 hPa 7.2 km/h Edit
2016-08-01 76.46 7.883 % 1016.34 hPa 13.4 km/h Edit
2016-08-02 86.17 1.15 % 1013.83 hPa 6.5 km/h Edit
2016-08-03 93 0.2 % 1008.07 hPa 13.9 km/h Edit
2016-08-04 77.75 3.817 % 1008.9 hPa 12.2 km/h Edit
2016-08-05 82 4.383 % 1015.44 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-06 78.08 5.667 % 1023.06 hPa 9.1 km/h Edit
2016-08-07 76.71 3.567 % 1022.8 hPa 12.9 km/h Edit
2016-08-08 72.88 2.6 % 1016.53 hPa 13.9 km/h Edit
2016-08-09 76.38 4 % 1018.93 hPa 13.2 km/h Edit
2016-08-10 79.25 7.267 % 1019.35 hPa 16.3 km/h Edit
2016-08-11 90.46 0.617 % 1019.09 hPa 11.3 km/h Edit
2016-08-12 90.96 0.017 % 1018.98 hPa 11.3 km/h Edit
2016-08-13 82.33 2.05 % 1019.29 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-14 79.17 4.033 % 1022.38 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-15 80.46 3.667 % 1024.06 hPa 7.9 km/h Edit
2016-08-16 76.63 5.85 % 1019.85 hPa 8.1 km/h Edit
2016-08-17 69.21 14.067 % 1015.54 hPa 7 km/h Edit
2016-08-18 74.13 11.683 % 1010.7 hPa 8.9 km/h Edit
2016-08-19 66.96 12.65 % 1009.96 hPa 7.2 km/h Edit
2016-08-20 78.96 4.067 % 1010.35 hPa 10.5 km/h Edit
2016-08-21 78.21 5.75 % 1014.71 hPa 12 km/h Edit
2016-08-22 93.33 0.7 % 1022.32 hPa 9.8 km/h Edit
2016-08-23 82.96 3.45 % 1025.31 hPa 6 km/h Edit
2016-08-24 67.13 13.517 % 1022.35 hPa 8.7 km/h Edit
2016-08-25 54.5 13.583 % 1016.79 hPa 11 km/h Edit
2016-08-26 62.83 13.017 % 1015.57 hPa 9.3 km/h Edit
2016-08-27 70.63 9.933 % 1018.76 hPa 8.6 km/h Edit
2016-08-28 69.79 8.067 % 1011.63 hPa 20.6 km/h Edit
2016-08-29 79.79 3.7 % 1017.13 hPa 11.1 km/h Edit
2016-08-30 74.71 11.883 % 1024.82 hPa 7.7 km/h Edit
2016-08-31 65.58 12.717 % 1020.35 hPa 9.3 km/h Edit
2016-09-01 78.21 6.483 % 1020.24 hPa 10.3 km/h Edit
2016-09-02 73.92 5.6 % 1018.55 hPa 9.4 km/h Edit
2016-09-03 79.58 1.767 % 1015.23 hPa 8.7 km/h Edit
2016-09-04 89.54 1.333 % 1008.16 hPa 12.3 km/h Edit
2016-09-05 86.79 3.583 % 1017.1 hPa 8.4 km/h Edit
2016-09-06 82 9.317 % 1025.52 hPa 7.5 km/h Edit
2016-09-07 67.29 12.583 % 1020.88 hPa 6.2 km/h Edit
2016-09-08 73.38 10.9 % 1011.7 hPa 8.7 km/h Edit
2016-09-09 78.5 7.967 % 1016.53 hPa 5.7 km/h Edit
2016-09-10 75.08 10.817 % 1015.47 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-11 78.79 8.667 % 1017.15 hPa 6.2 km/h Edit
2016-09-12 68.54 11.9 % 1017.1 hPa 6 km/h Edit
2016-09-13 56.08 11.583 % 1015.01 hPa 10.1 km/h Edit
2016-09-14 57.67 11.5 % 1014.69 hPa 9.6 km/h Edit
2016-09-15 53.88 10.967 % 1013.13 hPa 13.4 km/h Edit
2016-09-16 78.29 1.533 % 1011.86 hPa 7.2 km/h Edit
2016-09-17 86.79 0.5 % 1015.01 hPa 8.1 km/h Edit
2016-09-18 72.08 7.317 % 1017.24 hPa 11.7 km/h Edit
2016-09-19 70.75 3.3 % 1019.13 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-20 65.38 4.55 % 1019.87 hPa 6.7 km/h Edit
2016-09-21 79.08 6.45 % 1020.15 hPa 5 km/h Edit
2016-09-22 76.08 7.333 % 1020.73 hPa 6.9 km/h Edit
2016-09-23 75.63 6.267 % 1022.36 hPa 10.8 km/h Edit
2016-09-24 75.33 8.5 % 1023.13 hPa 9.9 km/h Edit
2016-09-25 67.96 10.767 % 1017.72 hPa 10.3 km/h Edit
2016-09-26 80.25 4.783 % 1022.25 hPa 6.2 km/h Edit
2016-09-27 74 10.367 % 1024.62 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-28 61.83 2.217 % 1019.87 hPa 16.3 km/h Edit
2016-09-29 70.96 2.583 % 1012.3 hPa 16.8 km/h Edit
2016-09-30 85.13 3.567 % 1011.71 hPa 13 km/h Edit
2016-10-01 83.54 2.967 % 1009 hPa 6.2 km/h Edit
2016-10-02 84.13 5.3 % 1009.66 hPa 10.3 km/h Edit
2016-10-03 92.71 1.133 % 1023.23 hPa 7 km/h Edit
2016-10-04 76.13 10.25 % 1034.98 hPa 10.5 km/h Edit
2016-10-05 68.71 8.1 % 1034.35 hPa 12 km/h Edit
2016-10-06 83.08 0 % 1025.55 hPa 11.1 km/h Edit
2016-10-07 83.96 0 % 1022.35 hPa 8.7 km/h Edit
2016-10-08 80.29 2.883 % 1024.3 hPa 9.3 km/h Edit
2016-10-09 93.21 0 % 1024.48 hPa 5.8 km/h Edit
2016-10-10 84 3.183 % 1023.76 hPa 4.8 km/h Edit
2016-10-11 92.96 0.05 % 1021.39 hPa 10.1 km/h Edit
2016-10-12 79.25 0.233 % 1022.52 hPa 8.7 km/h Edit
2016-10-13 80.54 0 % 1020.62 hPa 13.5 km/h Edit
2016-10-14 75.75 1.2 % 1012.77 hPa 14.2 km/h Edit
2016-10-15 88.25 0.083 % 1011.6 hPa 11.5 km/h Edit
2016-10-16 88.54 7.583 % 1020.77 hPa 8.1 km/h Edit
2016-10-17 90.08 1.833 % 1020.44 hPa 8.7 km/h Edit
2016-10-18 87.67 4.367 % 1017.56 hPa 11 km/h Edit
2016-10-19 91.5 1.117 % 1012.14 hPa 7.5 km/h Edit
2016-10-20 95.71 0 % 1013.01 hPa 6.9 km/h Edit
2016-10-21 96.58 0 % 1012.97 hPa 5.5 km/h Edit
2016-10-22 89.54 1.85 % 1013.57 hPa 6.2 km/h Edit
2016-10-23 87.63 5.833 % 1014.19 hPa 6.2 km/h Edit
2016-10-24 94.04 0.033 % 1015.98 hPa 7.7 km/h Edit
2016-10-25 92.17 4.633 % 1022.56 hPa 5.7 km/h Edit
2016-10-26 93.79 1.367 % 1028.16 hPa 6 km/h Edit
2016-10-27 90.67 0.05 % 1028.75 hPa 9.1 km/h Edit
2016-10-28 91.58 0 % 1028.25 hPa 11.3 km/h Edit
