Document

Naměřená data Berlin-Dahlem (FU)

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 64.13 9.633 % 1012.98 hPa km/h Edit
2015-10-13 84.71 0 % 1010.64 hPa km/h Edit
2015-10-14 95.17 0 % 1009.48 hPa km/h Edit
2015-10-15 98.71 0 % 1006.91 hPa km/h Edit
2015-10-16 98.71 0 % 1006.29 hPa km/h Edit
2015-10-17 96.88 0 % 1008.17 hPa km/h Edit
2015-10-18 88.88 3.05 % 1008.72 hPa km/h Edit
2015-10-19 98.46 0 % 1009.86 hPa km/h Edit
2015-10-20 97.08 0 % 1009.76 hPa km/h Edit
2015-10-21 91.33 0.083 % 1008.63 hPa km/h Edit
2015-10-22 93.38 0 % 1004.04 hPa km/h Edit
2015-10-23 83.83 5.033 % 1010.92 hPa km/h Edit
2015-10-24 89.21 8.65 % 1010.02 hPa km/h Edit
2015-10-25 92.17 0.533 % 1012.17 hPa km/h Edit
2015-10-26 87.71 8.8 % 1015.81 hPa km/h Edit
2015-10-27 88.58 8.817 % 1011.33 hPa km/h Edit
2015-10-28 87.58 8.433 % 1005.93 hPa km/h Edit
2015-10-29 94.58 7.1 % 1008.78 hPa km/h Edit
2015-10-30 92.71 1.783 % 1019.48 hPa km/h Edit
2015-10-31 82.92 7.883 % 1021.63 hPa km/h Edit
2015-11-01 84.13 8.5 % 1020.86 hPa km/h Edit
2015-11-02 86.83 8.833 % 1018.64 hPa km/h Edit
2015-11-03 87.21 8.9 % 1012.35 hPa km/h Edit
2015-11-04 94.46 2.65 % 1010.74 hPa km/h Edit
2015-11-05 91.63 3.15 % 1011.67 hPa km/h Edit
2015-11-06 90.88 0.6 % 1011.01 hPa km/h Edit
2015-11-07 94.5 0.083 % 1010.71 hPa km/h Edit
2015-11-08 77.29 7 % 1014.37 hPa km/h Edit
2015-11-09 75.71 2.033 % 1007.35 hPa km/h Edit
2015-11-10 79.63 0 % 1006.71 hPa km/h Edit
2015-11-11 87.13 0 % 1010.34 hPa km/h Edit
2015-11-12 78.96 0.667 % 1013.28 hPa km/h Edit
2015-11-13 81 0.85 % 1009.64 hPa km/h Edit
2015-11-14 74.29 2.15 % 1009.01 hPa km/h Edit
2015-11-15 97.96 0 % 996.33 hPa km/h Edit
2015-11-16 89.88 0 % 1001.45 hPa km/h Edit
2015-11-17 91.71 0 % 996.89 hPa km/h Edit
2015-11-18 76.79 1.417 % 995.95 hPa km/h Edit
2015-11-19 69.38 3.65 % 996.19 hPa km/h Edit
2015-11-20 82.38 0.983 % 991.22 hPa km/h Edit
2015-11-21 89.54 0.167 % 985.05 hPa km/h Edit
2015-11-22 93.54 0.6 % 991.38 hPa km/h Edit
2015-11-23 98.25 0.05 % 1007.98 hPa km/h Edit
2015-11-24 86.58 3.667 % 1008.69 hPa km/h Edit
2015-11-25 83.33 0 % 995.98 hPa km/h Edit
2015-11-26 92.5 0 % 1003.55 hPa km/h Edit
2015-11-27 97.13 2.417 % 1007.86 hPa km/h Edit
2015-11-28 96.25 1.05 % 999.09 hPa km/h Edit
2015-11-29 90.25 0 % 996.27 hPa km/h Edit
2015-11-30 77.21 2.467 % 998.44 hPa km/h Edit
2015-12-01 87.96 0.717 % 1007.48 hPa km/h Edit
2015-12-02 85.67 0 % 1014.33 hPa km/h Edit
2015-12-03 73.58 4.083 % 1017.9 hPa km/h Edit
2015-12-04 83.96 0 % 1014.14 hPa km/h Edit
2015-12-05 75.29 1.3 % 1015.28 hPa km/h Edit
2015-12-06 69.79 3.867 % 1011.37 hPa km/h Edit
2015-12-07 85.13 0 % 1021.02 hPa km/h Edit
2015-12-08 91 5.033 % 1021.23 hPa km/h Edit
2015-12-09 93.13 0 % 1021.33 hPa km/h Edit
2015-12-10 90.71 7.167 % 1022.09 hPa km/h Edit
2015-12-11 85.46 0 % 1010.33 hPa km/h Edit
2015-12-12 84.88 3.867 % 1008.41 hPa km/h Edit
2015-12-13 91.75 0.033 % 1005.23 hPa km/h Edit
2015-12-14 98.08 1.85 % 1014.16 hPa km/h Edit
2015-12-15 93.13 0 % 1013.96 hPa km/h Edit
2015-12-16 93.63 2.4 % 1016.54 hPa km/h Edit
2015-12-17 96.42 0.017 % 1010.82 hPa km/h Edit
2015-12-18 94.54 0 % 1010.07 hPa km/h Edit
2015-12-19 91.21 3.283 % 1011.63 hPa km/h Edit
2015-12-20 86.46 2.717 % 1008.95 hPa km/h Edit
2015-12-21 88.75 1.983 % 1008.33 hPa km/h Edit
2015-12-22 74.96 0.1 % 1009.31 hPa km/h Edit
2015-12-23 66.08 2.267 % 1011.42 hPa km/h Edit
2015-12-24 87.58 6.067 % 1014.13 hPa km/h Edit
2015-12-25 76.5 3.083 % 1014.61 hPa km/h Edit
2015-12-26 73.67 1.483 % 1011.46 hPa km/h Edit
2015-12-27 78.5 3.317 % 1013.97 hPa km/h Edit
2015-12-28 86.21 6.333 % 1020.78 hPa km/h Edit
2015-12-29 79.92 6.75 % 1022.1 hPa km/h Edit
2015-12-30 79.88 6.483 % 1022.79 hPa km/h Edit
2015-12-31 68.75 5.783 % 1014.6 hPa km/h Edit
2016-01-01 99 0 % 1015.45 hPa km/h Edit
2016-01-02 86.71 0 % 1013.1 hPa km/h Edit
2016-01-03 77.75 3.567 % 1006.6 hPa km/h Edit
2016-01-04 76.21 0 % 989.49 hPa km/h Edit
2016-01-05 81.21 0 % 990.58 hPa km/h Edit
2016-01-06 89.13 0 % 994.47 hPa km/h Edit
2016-01-07 91.38 0 % 992.88 hPa km/h Edit
2016-01-08 81.46 1.217 % 989.39 hPa km/h Edit
2016-01-09 89.75 6.2 % 995.1 hPa km/h Edit
2016-01-10 98.42 0.817 % 987.74 hPa km/h Edit
2016-01-11 99 0 % 982.43 hPa km/h Edit
2016-01-12 99 0 % 983.06 hPa km/h Edit
2016-01-13 97.08 0 % 994.12 hPa km/h Edit
2016-01-14 90.13 5.3 % 999.52 hPa km/h Edit
2016-01-15 96.83 0.05 % 998.25 hPa km/h Edit
2016-01-16 89.67 0.267 % 1007.86 hPa km/h Edit
2016-01-17 94.67 0 % 1011.03 hPa km/h Edit
2016-01-18 90.67 6.083 % 1011.96 hPa km/h Edit
2016-01-19 86.75 6.633 % 1005.83 hPa km/h Edit
2016-01-20 86.71 0.483 % 1004.26 hPa km/h Edit
2016-01-21 83.71 1.783 % 1016.98 hPa km/h Edit
2016-01-22 86.42 8.183 % 1021.05 hPa km/h Edit
2016-01-23 92.75 0 % 1016.55 hPa km/h Edit
2016-01-24 97.54 0.3 % 1019.79 hPa km/h Edit
2016-01-25 99 0 % 1013.88 hPa km/h Edit
2016-01-26 86.17 3.283 % 1010.35 hPa km/h Edit
2016-01-27 74.13 0 % 1003.8 hPa km/h Edit
2016-01-28 67.58 5 % 1008.13 hPa km/h Edit
2016-01-29 74.5 0.967 % 1010.73 hPa km/h Edit
2016-01-30 79.75 0 % 998.71 hPa km/h Edit
2016-01-31 75 1.517 % 996.55 hPa km/h Edit
2016-02-01 88.21 0.433 % 1000.64 hPa km/h Edit
2016-02-02 74.46 3.6 % 998.68 hPa km/h Edit
2016-02-03 63.71 5.383 % 1001.33 hPa km/h Edit
2016-02-04 90.29 0 % 1006.99 hPa km/h Edit
2016-02-05 92.96 0.05 % 1012.18 hPa km/h Edit
2016-02-06 82.25 3.117 % 1004.47 hPa km/h Edit
2016-02-07 77.17 4.067 % 994.51 hPa km/h Edit
2016-02-08 72.25 0.433 % 987.58 hPa km/h Edit
2016-02-09 69.83 1.733 % 981.28 hPa km/h Edit
2016-02-10 71.96 4.717 % 981.46 hPa km/h Edit
2016-02-11 84.38 0.267 % 989.81 hPa km/h Edit
2016-02-12 84.79 4.983 % 992.26 hPa km/h Edit
2016-02-13 86 8.733 % 986 hPa km/h Edit
2016-02-14 96.83 0 % 981.05 hPa km/h Edit
2016-02-15 93.96 0 % 1000.48 hPa km/h Edit
2016-02-16 75.29 0 % 1024.76 hPa km/h Edit
2016-02-17 86.42 5.517 % 1015.29 hPa km/h Edit
2016-02-18 86.54 1.817 % 1006.7 hPa km/h Edit
2016-02-19 76.25 1.717 % 1008.25 hPa km/h Edit
2016-02-20 88.83 0 % 1001.6 hPa km/h Edit
2016-02-21 93.88 0.15 % 994.29 hPa km/h Edit
2016-02-22 93.7 0 % 992.26 hPa km/h Edit
2016-02-23 82.04 2.55 % 998.28 hPa km/h Edit
2016-02-24 78.63 3.833 % 1003.38 hPa km/h Edit
2016-02-25 88.67 4.233 % 1000.99 hPa km/h Edit
2016-02-26 86.46 0.25 % 1002.62 hPa km/h Edit
2016-02-27 74.29 7.933 % 1003.76 hPa km/h Edit
2016-02-28 71.92 5.167 % 1008.17 hPa km/h Edit
2016-02-29 72 0.2 % 1012.63 hPa km/h Edit
2016-03-01 77.96 6.383 % 1006.38 hPa km/h Edit
2016-03-02 86.38 0.683 % 990.83 hPa km/h Edit
2016-03-03 81.21 1.317 % 992.47 hPa km/h Edit
2016-03-04 72.25 8.533 % 993.74 hPa km/h Edit
2016-03-05 73.38 0.633 % 987.35 hPa km/h Edit
2016-03-06 97.17 0.25 % 987.36 hPa km/h Edit
2016-03-07 88.21 1.067 % 994.7 hPa km/h Edit
2016-03-08 81.96 8.75 % 1003.6 hPa km/h Edit
2016-03-09 75.04 9.733 % 1004.88 hPa km/h Edit
2016-03-10 80.79 1.283 % 1010.17 hPa km/h Edit
2016-03-11 83.83 0 % 1018.11 hPa km/h Edit
2016-03-12 78.5 0 % 1021.88 hPa km/h Edit
2016-03-13 78.63 0 % 1026.18 hPa km/h Edit
2016-03-14 74.25 7.9 % 1023.4 hPa km/h Edit
2016-03-15 79.96 0.017 % 1017.2 hPa km/h Edit
2016-03-16 66.04 11.083 % 1022.74 hPa km/h Edit
2016-03-17 66.5 11.4 % 1017.83 hPa km/h Edit
2016-03-18 87.21 0 % 1008.53 hPa km/h Edit
2016-03-19 76.92 6.2 % 1008.92 hPa km/h Edit
2016-03-20 88.88 0 % 1003.7 hPa km/h Edit
2016-03-21 89.08 0.35 % 1002.18 hPa km/h Edit
2016-03-22 88.79 1.533 % 999.74 hPa km/h Edit
2016-03-23 86 0.2 % 998.52 hPa km/h Edit
2016-03-24 85.5 2.117 % 1002.89 hPa km/h Edit
2016-03-25 91.63 0 % 1001.79 hPa km/h Edit
2016-03-26 74.67 9.767 % 1007.55 hPa km/h Edit
2016-03-27 72.96 6.633 % 1001.76 hPa km/h Edit
2016-03-28 69.08 7.45 % 996.18 hPa km/h Edit
2016-03-29 87.29 1.833 % 996.09 hPa km/h Edit
2016-03-30 82.42 3.367 % 999.82 hPa km/h Edit
2016-03-31 72.83 0.433 % 1003.63 hPa km/h Edit
2016-04-01 56.17 9.75 % 1010.22 hPa km/h Edit
2016-04-02 54.08 11.45 % 1011.29 hPa km/h Edit
2016-04-03 61.29 8.5 % 1003.6 hPa km/h Edit
2016-04-04 67.17 1.2 % 998.21 hPa km/h Edit
2016-04-05 68.08 7.35 % 996.1 hPa km/h Edit
2016-04-06 66.71 6.933 % 998.72 hPa km/h Edit
2016-04-07 64.58 3.233 % 999.03 hPa km/h Edit
2016-04-08 69.88 9.75 % 1001.6 hPa km/h Edit
2016-04-09 66.21 6.95 % 1001.03 hPa km/h Edit
2016-04-10 73.63 0.833 % 1005.86 hPa km/h Edit
2016-04-11 71.79 0.733 % 1006.69 hPa km/h Edit
2016-04-12 79.46 1.4 % 1001.66 hPa km/h Edit
2016-04-13 74.25 5.8 % 997.13 hPa km/h Edit
2016-04-14 89.5 1.2 % 1000.21 hPa km/h Edit
2016-04-15 91.25 4.683 % 996.38 hPa km/h Edit
2016-04-16 89.08 3.233 % 992.87 hPa km/h Edit
2016-04-17 70.04 5.65 % 999.15 hPa km/h Edit
2016-04-18 59.67 9.733 % 1008.95 hPa km/h Edit
2016-04-19 53.71 5.517 % 1010.65 hPa km/h Edit
2016-04-20 60.83 6 % 1017.35 hPa km/h Edit
2016-04-21 65.21 13.667 % 1014.08 hPa km/h Edit
2016-04-22 64.63 11.65 % 1007.18 hPa km/h Edit
2016-04-23 65.83 9.017 % 999.9 hPa km/h Edit
2016-04-24 76.79 6.283 % 999.13 hPa km/h Edit
2016-04-25 69.71 6.55 % 996.78 hPa km/h Edit
2016-04-26 79.04 2.7 % 989.33 hPa km/h Edit
2016-04-27 81.38 3.917 % 993.37 hPa km/h Edit
2016-04-28 80.96 6.583 % 1002.7 hPa km/h Edit
2016-04-29 61.08 9.3 % 1008.59 hPa km/h Edit
2016-04-30 51.83 10.383 % 1008.46 hPa km/h Edit
2016-05-01 53.33 13.083 % 1013.24 hPa km/h Edit
2016-05-02 61.63 14.067 % 1013.55 hPa km/h Edit
2016-05-03 69.46 6.267 % 1008.85 hPa km/h Edit
2016-05-04 75 3.433 % 1016.89 hPa km/h Edit
2016-05-05 58.92 14.1 % 1017.06 hPa km/h Edit
2016-05-06 57.17 14.517 % 1010.6 hPa km/h Edit
2016-05-07 52.88 14.167 % 1007.98 hPa km/h Edit
2016-05-08 56.04 13.15 % 1009.77 hPa km/h Edit
2016-05-09 54.17 13.95 % 1009.86 hPa km/h Edit
2016-05-10 54.13 14.5 % 1005.61 hPa km/h Edit
2016-05-11 53.54 13.117 % 1000.73 hPa km/h Edit
2016-05-12 58.96 9.55 % 994.38 hPa km/h Edit
2016-05-13 55.5 12.25 % 990.9 hPa km/h Edit
2016-05-14 63.88 5.783 % 995.71 hPa km/h Edit
2016-05-15 77.04 5.633 % 1001.85 hPa km/h Edit
2016-05-16 67.58 4.383 % 1004.91 hPa km/h Edit
2016-05-17 73.46 0.2 % 1004.58 hPa km/h Edit
2016-05-18 66.75 5.65 % 1001.9 hPa km/h Edit
2016-05-19 57.79 5.733 % 1001.36 hPa km/h Edit
2016-05-20 62.88 6.983 % 1006.53 hPa km/h Edit
2016-05-21 66.96 7.717 % 1007.32 hPa km/h Edit
2016-05-22 59.26 11.15 % 1001.56 hPa km/h Edit
2016-05-23 73.58 8.867 % 997.41 hPa km/h Edit
2016-05-24 89.25 0.133 % 999.76 hPa km/h Edit
2016-05-25 91.54 0 % 1004.18 hPa km/h Edit
2016-05-26 91.38 0.017 % 1006.63 hPa km/h Edit
2016-05-27 75.79 6.85 % 1007.28 hPa km/h Edit
2016-05-28 69.79 8.933 % 1004.75 hPa km/h Edit
2016-05-29 69.08 10.967 % 998.33 hPa km/h Edit
2016-05-30 77.54 7.7 % 995.9 hPa km/h Edit
2016-05-31 84.42 7.6 % 1000.29 hPa km/h Edit
2016-06-01 91.71 3.5 % 1001.03 hPa km/h Edit
2016-06-02 82.63 5.433 % 1001.3 hPa km/h Edit
2016-06-03 63.58 13 % 1002.24 hPa km/h Edit
2016-06-04 61.33 12.667 % 1003.24 hPa km/h Edit
2016-06-05 70.71 10.333 % 1006.28 hPa km/h Edit
2016-06-06 54.04 15.767 % 1011.86 hPa km/h Edit
2016-06-07 52.75 15.2 % 1012.5 hPa km/h Edit
2016-06-08 62.46 14.683 % 1006.82 hPa km/h Edit
2016-06-09 71.17 4.717 % 1005.08 hPa km/h Edit
2016-06-10 64.35 11.533 % 1001.07 hPa km/h Edit
2016-06-11 54.71 14.233 % 1002.01 hPa km/h Edit
2016-06-12 62.79 0.983 % 999.52 hPa km/h Edit
2016-06-13 90.21 1.95 % 992.83 hPa km/h Edit
2016-06-14 83.5 4.75 % 989.98 hPa km/h Edit
2016-06-15 93.75 0.733 % 990.94 hPa km/h Edit
2016-06-16 73.04 8.117 % 993.77 hPa km/h Edit
2016-06-17 93.04 2.183 % 993.72 hPa km/h Edit
2016-06-18 80.5 8.883 % 1004.38 hPa km/h Edit
2016-06-19 74.92 9.817 % 1010.85 hPa km/h Edit
2016-06-20 65.79 13.383 % 1010.45 hPa km/h Edit
2016-06-21 76.38 4.933 % 1009.26 hPa km/h Edit
2016-06-22 72.46 7.917 % 1013.63 hPa km/h Edit
2016-06-23 65.88 15.9 % 1012.08 hPa km/h Edit
2016-06-24 62.21 14.25 % 1006.89 hPa km/h Edit
2016-06-25 71.13 10.867 % 1000.47 hPa km/h Edit
2016-06-26 69.83 8.733 % 1005.97 hPa km/h Edit
2016-06-27 66.38 10.033 % 1007.47 hPa km/h Edit
2016-06-28 68.38 9.217 % 1006.76 hPa km/h Edit
2016-06-29 70.25 8.3 % 1002.19 hPa km/h Edit
2016-06-30 68.33 6.483 % 1003.57 hPa km/h Edit
2016-07-01 66.17 10.317 % 1004.3 hPa km/h Edit
2016-07-02 76.63 3.633 % 1003.45 hPa km/h Edit
2016-07-03 68.04 10.183 % 1008.91 hPa km/h Edit
2016-07-04 63.75 11.45 % 1010.6 hPa km/h Edit
2016-07-05 69.21 7.617 % 1002.9 hPa km/h Edit
2016-07-06 68.04 6.633 % 1004.3 hPa km/h Edit
2016-07-07 66 11 % 1010.06 hPa km/h Edit
2016-07-08 67.88 4.017 % 1005.19 hPa km/h Edit
2016-07-09 71 2 % 1006.36 hPa km/h Edit
2016-07-10 60 11.383 % 1002.85 hPa km/h Edit
2016-07-11 65.29 5.733 % 998.55 hPa km/h Edit
2016-07-12 61.54 3.333 % 1001.53 hPa km/h Edit
2016-07-13 85.04 3.317 % 1002.15 hPa km/h Edit
2016-07-14 81.33 0.05 % 1003.14 hPa km/h Edit
2016-07-15 84 0.433 % 1009.83 hPa km/h Edit
2016-07-16 68.38 11.483 % 1012.75 hPa km/h Edit
2016-07-17 82.88 2.867 % 1009.25 hPa km/h Edit
2016-07-18 74.92 0.3 % 1009.98 hPa km/h Edit
2016-07-19 76.54 5.133 % 1011.33 hPa km/h Edit
2016-07-20 70.38 8.6 % 1008.73 hPa km/h Edit
2016-07-21 72.5 8.1 % 1004.83 hPa km/h Edit
2016-07-22 53.04 14.05 % 1007.11 hPa km/h Edit
2016-07-23 63.54 11.233 % 1008.74 hPa km/h Edit
2016-07-24 72.63 11.067 % 1009.2 hPa km/h Edit
2016-07-25 67.25 11.017 % 1007.63 hPa km/h Edit
2016-07-26 69.04 7.983 % 1008.85 hPa km/h Edit
2016-07-27 85.67 2.733 % 1006.57 hPa km/h Edit
2016-07-28 78.71 7.617 % 1005.4 hPa km/h Edit
2016-07-29 74.13 8.483 % 1002.14 hPa km/h Edit
2016-07-30 71.25 4.667 % 1002.15 hPa km/h Edit
2016-07-31 81.13 4.833 % 1002.02 hPa km/h Edit
2016-08-01 71.79 8.783 % 1006.85 hPa km/h Edit
2016-08-02 90.58 1.633 % 1006.15 hPa km/h Edit
2016-08-03 88.71 0.033 % 1002.24 hPa km/h Edit
2016-08-04 91.08 2.25 % 1001.58 hPa km/h Edit
2016-08-05 85.67 1.817 % 1005.73 hPa km/h Edit
2016-08-06 74.88 5.167 % 1012.87 hPa km/h Edit
2016-08-07 69.92 10.35 % 1014.56 hPa km/h Edit
2016-08-08 66.67 7.033 % 1007.2 hPa km/h Edit
2016-08-09 67.08 5.067 % 1008.62 hPa km/h Edit
2016-08-10 72.46 5.217 % 1008.76 hPa km/h Edit
2016-08-11 70.17 6.733 % 1011.12 hPa km/h Edit
2016-08-12 85 0.283 % 1010.78 hPa km/h Edit
2016-08-13 69.5 10.25 % 1010.05 hPa km/h Edit
2016-08-14 67.42 4.333 % 1011.88 hPa km/h Edit
2016-08-15 71.21 8.367 % 1013.12 hPa km/h Edit
2016-08-16 76.92 6.8 % 1009.09 hPa km/h Edit
2016-08-17 75.29 7.433 % 1005.73 hPa km/h Edit
2016-08-18 77.42 1.367 % 1000.79 hPa km/h Edit
2016-08-19 68.25 12.55 % 1001.65 hPa km/h Edit
2016-08-20 81.13 3.017 % 1002.97 hPa km/h Edit
2016-08-21 89.63 6.15 % 1007 hPa km/h Edit
2016-08-22 75.08 7.617 % 1014.06 hPa km/h Edit
2016-08-23 83.75 5.117 % 1016.46 hPa km/h Edit
2016-08-24 74.13 11.233 % 1015.96 hPa km/h Edit
2016-08-25 64.08 13.567 % 1011.92 hPa km/h Edit
2016-08-26 58.79 13.4 % 1007.84 hPa km/h Edit
2016-08-27 68.96 12.917 % 1009.03 hPa km/h Edit
2016-08-28 66.46 9.75 % 1003.56 hPa km/h Edit
2016-08-29 69.17 4.45 % 1006.6 hPa km/h Edit
2016-08-30 71.13 10.933 % 1015.13 hPa km/h Edit
2016-08-31 67.71 13.083 % 1012.85 hPa km/h Edit
2016-09-01 67.92 11.233 % 1009.98 hPa km/h Edit
2016-09-02 73 10.867 % 1009.9 hPa km/h Edit
2016-09-03 69.71 10.7 % 1006.25 hPa km/h Edit
2016-09-04 88.46 1.633 % 1000.33 hPa km/h Edit
2016-09-05 85.75 3.283 % 1005.37 hPa km/h Edit
2016-09-06 78.33 11.467 % 1017.26 hPa km/h Edit
2016-09-07 75.46 12.283 % 1013.43 hPa km/h Edit
2016-09-08 69.71 11.917 % 1004.44 hPa km/h Edit
2016-09-09 74.92 10.25 % 1006.18 hPa km/h Edit
2016-09-10 75.67 10.617 % 1008.09 hPa km/h Edit
2016-09-11 68.25 11.367 % 1007.6 hPa km/h Edit
2016-09-12 65.42 11.367 % 1009.59 hPa km/h Edit
2016-09-13 64.46 11.45 % 1008.4 hPa km/h Edit
2016-09-14 64.38 11.233 % 1007.98 hPa km/h Edit
2016-09-15 63.96 11.817 % 1006.36 hPa km/h Edit
2016-09-16 69.83 8.667 % 1002.36 hPa km/h Edit
2016-09-17 77.63 0.3 % 1002.78 hPa km/h Edit
2016-09-18 71.92 7.117 % 1005.64 hPa km/h Edit
2016-09-19 61.08 8.283 % 1007.85 hPa km/h Edit
2016-09-20 68.21 3.433 % 1009.42 hPa km/h Edit
2016-09-21 72.83 7.583 % 1010.09 hPa km/h Edit
2016-09-22 70.67 10.917 % 1012.8 hPa km/h Edit
2016-09-23 74.33 8.35 % 1012.91 hPa km/h Edit
2016-09-24 77.38 9.5 % 1015.18 hPa km/h Edit
2016-09-25 75.21 10.417 % 1012.05 hPa km/h Edit
2016-09-26 78.3 9.233 % 1012.13 hPa km/h Edit
2016-09-27 75.42 11.05 % 1015.67 hPa km/h Edit
2016-09-28 73.67 0.217 % 1011.51 hPa km/h Edit
2016-09-29 60.71 6.033 % 1004.65 hPa km/h Edit
2016-09-30 78.75 2.5 % 1003.53 hPa km/h Edit
2016-10-01 97.63 0 % 1001.41 hPa km/h Edit
2016-10-02 89.08 5.35 % 1002.52 hPa km/h Edit
2016-10-03 83.21 7.9 % 1011.46 hPa km/h Edit
2016-10-04 65.96 9.583 % 1022.25 hPa km/h Edit
2016-10-05 89.67 1.6 % 1019.45 hPa km/h Edit
2016-10-06 94.96 0 % 1009.92 hPa km/h Edit
2016-10-07 86.58 1.4 % 1010.02 hPa km/h Edit
2016-10-08 87.83 2.1 % 1010.92 hPa km/h Edit
2016-10-09 96.08 0.533 % 1012.77 hPa km/h Edit
2016-10-10 90.08 2.5 % 1013.63 hPa km/h Edit
2016-10-11 97 0 % 1010.76 hPa km/h Edit
2016-10-12 94.88 0 % 1012.36 hPa km/h Edit
2016-10-13 91.75 0 % 1012.77 hPa km/h Edit
2016-10-14 78.08 6.55 % 1007.05 hPa km/h Edit
2016-10-15 93.58 0 % 1004.93 hPa km/h Edit
2016-10-16 97 0 % 1014.04 hPa km/h Edit
2016-10-17 97.5 0 % 1014.91 hPa km/h Edit
2016-10-18 95.83 0 % 1010.55 hPa km/h Edit
2016-10-19 95.25 1.25 % 1004.2 hPa km/h Edit
2016-10-20 90.67 0.65 % 1004.11 hPa km/h Edit
2016-10-21 93.38 0 % 1002.97 hPa km/h Edit
2016-10-22 92.17 0.883 % 1004.2 hPa km/h Edit
2016-10-23 91.67 2.15 % 1006.44 hPa km/h Edit
2016-10-24 97.5 0 % 1007.02 hPa km/h Edit
2016-10-25 97.92 0 % 1011.75 hPa km/h Edit
2016-10-26 95.13 0 % 1019.45 hPa km/h Edit
2016-10-27 97.63 0 % 1020.46 hPa km/h Edit
2016-10-28 89.92 0 % 1018.24 hPa km/h Edit
2016-10-29 77.54 1.5 % 1018.92 hPa km/h Edit
2016-10-30 84.46 5.883 % 1018.64 hPa km/h Edit
2016-10-31 98.58 0.1 % 1017.79 hPa km/h Edit
2016-11-01 95.58 0.25 % 1008.07 hPa km/h Edit
2016-11-02 86 0.467 % 1001.37 hPa km/h Edit
2016-11-03 87.83 4.2 % 1009.76 hPa km/h Edit
2016-11-04 87.29 0 % 1004.92 hPa km/h Edit
2016-11-05 88.5 0 % 992.25 hPa km/h Edit
2016-11-06 96.33 2.033 % 989.97 hPa km/h Edit
2016-11-07 92.75 0 % 996.18 hPa km/h Edit
2016-11-08 92.63 0 % 998.6 hPa km/h Edit
2016-11-09 85.21 6.55 % 998.14 hPa km/h Edit
2016-11-10 87.92 2.367 % 997.83 hPa km/h Edit
2016-11-11 89.92 1.283 % 1009.04 hPa km/h Edit
2016-11-12 90.75 7.933 % 1017.86 hPa km/h Edit
2016-11-13 89.13 7.9 % 1021.53 hPa km/h Edit
2016-11-14 84.13 8.017 % 1023.94 hPa km/h Edit
2016-11-15 88.42 0 % 1013.09 hPa km/h Edit
2016-11-16 99.67 0 % 1004.73 hPa km/h Edit
2016-11-17 92.17 0.567 % 996.16 hPa km/h Edit
2016-11-18 83.92 0.717 % 991.23 hPa km/h Edit
2016-11-19 91.79 0 % 998.99 hPa km/h Edit
2016-11-20 80.33 3.267 % 997.62 hPa km/h Edit
2016-11-21 80.25 4.383 % 998.48 hPa km/h Edit
2016-11-22 95.25 0.417 % 1002.82 hPa km/h Edit
2016-11-23 96.83 4.417 % 1009.57 hPa km/h Edit
2016-11-24 88.38 5.5 % 1014.1 hPa km/h Edit
2016-11-25 96.75 0 % 1015.52 hPa km/h Edit
2016-11-26 98.25 0 % 1008.88 hPa km/h Edit
2016-11-27 81.33 5.267 % 1005.69 hPa km/h Edit
2016-11-28 70.83 5.783 % 1018.34 hPa km/h Edit
2016-11-29 82.79 7.883 % 1023.17 hPa km/h Edit
datumvlhkostsluneční dosvittlakmaximální vítr