Document

Naměřená data Norderney

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 66.79 6.05 % 1020.19 hPa 12.1 km/h Edit
2015-10-13 77.46 3.017 % 1020 hPa 12.9 km/h Edit
2015-10-14 82.04 0.017 % 1019.49 hPa 15.3 km/h Edit
2015-10-15 86.42 0 % 1017.58 hPa 15.2 km/h Edit
2015-10-16 94.79 0 % 1016.2 hPa 11.2 km/h Edit
2015-10-17 93.5 0 % 1016.29 hPa 5.5 km/h Edit
2015-10-18 93.08 0 % 1016.73 hPa 7.5 km/h Edit
2015-10-19 83.04 7.05 % 1020.16 hPa 8.3 km/h Edit
2015-10-20 88.13 0.35 % 1020.63 hPa 7.6 km/h Edit
2015-10-21 90.42 0.183 % 1014.48 hPa 11.9 km/h Edit
2015-10-22 89.71 0 % 1009.86 hPa 13.3 km/h Edit
2015-10-23 78.63 2.667 % 1019.18 hPa 9.2 km/h Edit
2015-10-24 82.5 0 % 1014.29 hPa 10.5 km/h Edit
2015-10-25 79.25 6.417 % 1020.71 hPa 10.6 km/h Edit
2015-10-26 84.08 7.367 % 1020.6 hPa 8.6 km/h Edit
2015-10-27 97.5 0 % 1015.33 hPa 8.6 km/h Edit
2015-10-28 96.58 0 % 1010.6 hPa 10.1 km/h Edit
2015-10-29 98.04 0 % 1015.6 hPa 6.3 km/h Edit
2015-10-30 93.04 5.867 % 1024.47 hPa 8.4 km/h Edit
2015-10-31 92.29 2.7 % 1025.51 hPa 10.3 km/h Edit
2015-11-01 97.92 1.267 % 1027.62 hPa 6.6 km/h Edit
2015-11-02 99.79 0 % 1025.48 hPa 6 km/h Edit
2015-11-03 95.75 3.25 % 1018.9 hPa 6.4 km/h Edit
2015-11-04 84.71 6.917 % 1015.4 hPa 7.6 km/h Edit
2015-11-05 93.88 0.567 % 1015.63 hPa 9.6 km/h Edit
2015-11-06 96.17 0 % 1013.79 hPa 11.3 km/h Edit
2015-11-07 92.75 0.233 % 1015.12 hPa 19.1 km/h Edit
2015-11-08 88.04 4.417 % 1020.09 hPa 14.9 km/h Edit
2015-11-09 87.79 0.983 % 1013.25 hPa 16.8 km/h Edit
2015-11-10 89.13 0.033 % 1013.53 hPa 19.5 km/h Edit
2015-11-11 90.5 0 % 1016.55 hPa 13.9 km/h Edit
2015-11-12 87.17 5.95 % 1018.78 hPa 13 km/h Edit
2015-11-13 75.67 4.267 % 1013.11 hPa 21.5 km/h Edit
2015-11-14 75.88 0.15 % 1013.87 hPa 24.3 km/h Edit
2015-11-15 97.08 0 % 1002.01 hPa 20.2 km/h Edit
2015-11-16 84.42 0.983 % 1005.22 hPa 15.6 km/h Edit
2015-11-17 90.25 0.917 % 999.05 hPa 24.1 km/h Edit
2015-11-18 81.83 0.967 % 1001.11 hPa 22.7 km/h Edit
2015-11-19 78.46 1.233 % 1001.71 hPa 27.8 km/h Edit
2015-11-20 78.83 0.8 % 997.5 hPa 20.6 km/h Edit
2015-11-21 80.67 1.217 % 993.22 hPa 19.2 km/h Edit
2015-11-22 66.58 1.65 % 1003.66 hPa 24.4 km/h Edit
2015-11-23 70.33 3.683 % 1017.73 hPa 15 km/h Edit
2015-11-24 89.42 0 % 1007.81 hPa 20 km/h Edit
2015-11-25 88.04 0.95 % 1001.02 hPa 17.5 km/h Edit
2015-11-26 78.88 4.15 % 1013 hPa 14.8 km/h Edit
2015-11-27 89.96 0.1 % 1009.58 hPa 15.4 km/h Edit
2015-11-28 80.38 4.4 % 1002.09 hPa 19.6 km/h Edit
2015-11-29 81.33 0.05 % 997.18 hPa 31 km/h Edit
2015-11-30 77.33 0 % 1005.67 hPa 26 km/h Edit
2015-12-01 81.25 0.8 % 1016.5 hPa 17.5 km/h Edit
2015-12-02 84.46 0 % 1019.9 hPa 14.7 km/h Edit
2015-12-03 85.63 0.033 % 1020.73 hPa 12.6 km/h Edit
2015-12-04 84.29 2.533 % 1017.46 hPa 19 km/h Edit
2015-12-05 79.08 0 % 1015.07 hPa 20.9 km/h Edit
2015-12-06 84.04 1.367 % 1013.1 hPa 20.2 km/h Edit
2015-12-07 95.75 0 % 1026.4 hPa 6.8 km/h Edit
2015-12-08 88.04 5.8 % 1023.3 hPa 11.6 km/h Edit
2015-12-09 81.46 5.7 % 1027.97 hPa 14.6 km/h Edit
2015-12-10 85.71 0.55 % 1022.86 hPa 17.1 km/h Edit
2015-12-11 82.58 0 % 1014.03 hPa 19.7 km/h Edit
2015-12-12 81.71 1.1 % 1012.67 hPa 22.6 km/h Edit
2015-12-13 81.17 4.917 % 1015.18 hPa 21.7 km/h Edit
2015-12-14 93.42 0 % 1018.15 hPa 8.4 km/h Edit
2015-12-15 94.54 0 % 1020.83 hPa 10.7 km/h Edit
2015-12-16 96.46 0 % 1018.13 hPa 11.1 km/h Edit
2015-12-17 91 0.367 % 1015.23 hPa 12 km/h Edit
2015-12-18 92.46 3.117 % 1015.25 hPa 10.8 km/h Edit
2015-12-19 92.42 0 % 1014.31 hPa 12.5 km/h Edit
2015-12-20 84.38 0.067 % 1010.68 hPa 13.2 km/h Edit
2015-12-21 83.38 4.05 % 1010.39 hPa 23.3 km/h Edit
2015-12-22 89.38 0 % 1011.5 hPa 18.7 km/h Edit
2015-12-23 83.63 2.817 % 1014.91 hPa 18.2 km/h Edit
2015-12-24 85.75 1.117 % 1013.95 hPa 17 km/h Edit
2015-12-25 84.08 4.367 % 1018.3 hPa 18.7 km/h Edit
2015-12-26 85.92 2.05 % 1014.82 hPa 17.5 km/h Edit
2015-12-27 88.83 0 % 1018.26 hPa 15 km/h Edit
2015-12-28 98.38 0 % 1025.28 hPa 14.2 km/h Edit
2015-12-29 89.5 2.983 % 1022.48 hPa 13.1 km/h Edit
2015-12-30 86.75 4.517 % 1021.24 hPa 14.4 km/h Edit
2015-12-31 83.67 2.183 % 1013.88 hPa 13.5 km/h Edit
2016-01-01 91.5 5.8 % 1020.75 hPa 9.7 km/h Edit
2016-01-02 87.71 0.1 % 1012.75 hPa 19 km/h Edit
2016-01-03 90 0 % 1003.55 hPa 17.2 km/h Edit
2016-01-04 86.71 0 % 991.26 hPa 16 km/h Edit
2016-01-05 88.29 0 % 994.19 hPa 18.2 km/h Edit
2016-01-06 78.63 0 % 1000.27 hPa 14.9 km/h Edit
2016-01-07 87.5 0 % 992.62 hPa 14.6 km/h Edit
2016-01-08 85.67 1.967 % 993.63 hPa 21.3 km/h Edit
2016-01-09 88.58 2.25 % 996.75 hPa 10.3 km/h Edit
2016-01-10 85.13 1.267 % 987.7 hPa 14.6 km/h Edit
2016-01-11 92.25 0 % 985.12 hPa 9.5 km/h Edit
2016-01-12 91.58 1.867 % 987.44 hPa 10.6 km/h Edit
2016-01-13 86.25 1.467 % 1003.6 hPa 16.9 km/h Edit
2016-01-14 92.75 0 % 1001.69 hPa 12 km/h Edit
2016-01-15 87.75 0 % 1007.82 hPa 9.7 km/h Edit
2016-01-16 87.71 0.767 % 1015.89 hPa 19.6 km/h Edit
2016-01-17 71.88 5.483 % 1022.75 hPa 16.1 km/h Edit
2016-01-18 78.38 5.983 % 1018.49 hPa 9.2 km/h Edit
2016-01-19 82.79 0.1 % 1011.87 hPa 15.8 km/h Edit
2016-01-20 84.92 2.15 % 1014.54 hPa 12.6 km/h Edit
2016-01-21 90.29 4.617 % 1024.24 hPa 10 km/h Edit
2016-01-22 87.38 6.117 % 1022.39 hPa 12.2 km/h Edit
2016-01-23 96.21 6.567 % 1024.2 hPa 10.5 km/h Edit
2016-01-24 98.08 0 % 1024.45 hPa 11 km/h Edit
2016-01-25 94.71 3.167 % 1019.81 hPa 13.4 km/h Edit
2016-01-26 88.5 1.15 % 1013.78 hPa 17.5 km/h Edit
2016-01-27 92.08 0 % 1004.89 hPa 17.7 km/h Edit
2016-01-28 78.25 6.833 % 1015.39 hPa 16.3 km/h Edit
2016-01-29 86.71 0.1 % 1011.5 hPa 19.5 km/h Edit
2016-01-30 81.33 0.017 % 1001.08 hPa 25.7 km/h Edit
2016-01-31 79.21 1.333 % 1002.18 hPa 22.1 km/h Edit
2016-02-01 90.42 0.033 % 1005.62 hPa 22.2 km/h Edit
2016-02-02 70.92 0.683 % 1003.8 hPa 22.3 km/h Edit
2016-02-03 74.96 1.583 % 1009.79 hPa 21.1 km/h Edit
2016-02-04 83.04 0.267 % 1016.69 hPa 20.5 km/h Edit
2016-02-05 0 % hPa km/h Edit
2016-02-06 0 % hPa km/h Edit
2016-02-07 73.92 3.8 % 993.29 hPa 16.4 km/h Edit
2016-02-08 82.13 1.9 % 982.29 hPa 20.9 km/h Edit
2016-02-09 80.88 2.167 % 982.75 hPa 19.2 km/h Edit
2016-02-10 86.67 1.933 % 986.25 hPa 17.8 km/h Edit
2016-02-11 74.38 5.3 % 997.85 hPa 16.4 km/h Edit
2016-02-12 92.92 0.117 % 998.92 hPa 8 km/h Edit
2016-02-13 92.46 1.083 % 992.48 hPa 14.7 km/h Edit
2016-02-14 83.75 0 % 991.55 hPa 19.7 km/h Edit
2016-02-15 72.71 0.717 % 1016.01 hPa 18.6 km/h Edit
2016-02-16 73.38 9.483 % 1033.29 hPa 9 km/h Edit
2016-02-17 77 7.383 % 1021.23 hPa 10.4 km/h Edit
2016-02-18 81.13 3 % 1012.15 hPa 8.8 km/h Edit
2016-02-19 89.5 6.55 % 1014.57 hPa 13.3 km/h Edit
2016-02-20 91 0 % 1001.84 hPa 19.1 km/h Edit
2016-02-21 92.46 0 % 999.9 hPa 22.6 km/h Edit
2016-02-22 83.08 0.2 % 1000.45 hPa 14.1 km/h Edit
2016-02-23 80.29 6.35 % 1007.66 hPa 16.8 km/h Edit
2016-02-24 76 6.833 % 1012.25 hPa 16.2 km/h Edit
2016-02-25 79.79 5.583 % 1008.7 hPa 13.9 km/h Edit
2016-02-26 80.42 3.233 % 1009.94 hPa 14 km/h Edit
2016-02-27 81.21 8.917 % 1012.38 hPa 7.4 km/h Edit
2016-02-28 77.71 8.783 % 1019.1 hPa 8.4 km/h Edit
2016-02-29 79.08 7.033 % 1024.11 hPa 8.3 km/h Edit
2016-03-01 86 0 % 1011.65 hPa 16.2 km/h Edit
2016-03-02 91.46 2.417 % 992.77 hPa 14.9 km/h Edit
2016-03-03 88.46 1.317 % 997.01 hPa 9.2 km/h Edit
2016-03-04 85.67 0.633 % 995.82 hPa 13.8 km/h Edit
2016-03-05 90.38 3.25 % 994.4 hPa 6.5 km/h Edit
2016-03-06 84.88 7.783 % 996.78 hPa 11.6 km/h Edit
2016-03-07 80.67 6.817 % 1001.58 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-08 81.63 6.233 % 1009.97 hPa 10.2 km/h Edit
2016-03-09 74.5 10.083 % 1007.85 hPa 10.9 km/h Edit
2016-03-10 80.71 4.383 % 1020.3 hPa 10.2 km/h Edit
2016-03-11 80.75 2.85 % 1028.68 hPa 8.2 km/h Edit
2016-03-12 80.38 10.85 % 1031.63 hPa 10 km/h Edit
2016-03-13 89.58 2.567 % 1036.29 hPa 9.7 km/h Edit
2016-03-14 90.17 2.85 % 1033.93 hPa 5.9 km/h Edit
2016-03-15 93.33 0.017 % 1028.59 hPa 11.2 km/h Edit
2016-03-16 81.96 11.35 % 1031.69 hPa 10.7 km/h Edit
2016-03-17 88.25 10.733 % 1028.07 hPa 9.3 km/h Edit
2016-03-18 89.13 0 % 1019.74 hPa 11.8 km/h Edit
2016-03-19 83.96 0.45 % 1019.68 hPa 12.3 km/h Edit
2016-03-20 90.63 3.35 % 1016.29 hPa 15 km/h Edit
2016-03-21 90.21 1.067 % 1014.07 hPa 12.9 km/h Edit
2016-03-22 92.33 0 % 1010.73 hPa 10.6 km/h Edit
2016-03-23 84.79 3.55 % 1010.11 hPa 12.6 km/h Edit
2016-03-24 84.33 0.183 % 1010.1 hPa 7.6 km/h Edit
2016-03-25 95.33 1.467 % 1008.15 hPa 12.7 km/h Edit
2016-03-26 78.46 8.167 % 1010.43 hPa 14 km/h Edit
2016-03-27 79.21 3.883 % 1002.4 hPa 16.1 km/h Edit
2016-03-28 73.04 2.8 % 993.42 hPa 20.9 km/h Edit
2016-03-29 82.75 5.067 % 1000.3 hPa 12.8 km/h Edit
2016-03-30 81.83 7.717 % 1004.51 hPa 14.1 km/h Edit
2016-03-31 83.88 8.533 % 1012.98 hPa 11.1 km/h Edit
2016-04-01 70.21 10.95 % 1019.25 hPa 9.6 km/h Edit
2016-04-02 69.92 4.467 % 1015.28 hPa 9.5 km/h Edit
2016-04-03 81.25 4.05 % 1008.36 hPa 8.4 km/h Edit
2016-04-04 84.42 5.95 % 1003.78 hPa 15.9 km/h Edit
2016-04-05 89.46 0 % 1004.1 hPa 12.2 km/h Edit
2016-04-06 83.71 4.183 % 1002.21 hPa 16.4 km/h Edit
2016-04-07 76.13 7.267 % 1002.59 hPa 16.6 km/h Edit
2016-04-08 82.38 10.3 % 1008.1 hPa 9.9 km/h Edit
2016-04-09 76 7.517 % 1007.08 hPa 7.6 km/h Edit
2016-04-10 76.42 3.7 % 1010.93 hPa 12.3 km/h Edit
2016-04-11 72.92 12.95 % 1013.53 hPa 12.4 km/h Edit
2016-04-12 81.17 4.933 % 1008.17 hPa 10.2 km/h Edit
2016-04-13 88.71 1.833 % 1006.79 hPa 14.8 km/h Edit
2016-04-14 84 8.067 % 1009.26 hPa 8.3 km/h Edit
2016-04-15 85.17 0 % 999.79 hPa 7.4 km/h Edit
2016-04-16 83.25 2.733 % 996.38 hPa 18.7 km/h Edit
2016-04-17 70.63 11.233 % 1008.63 hPa 13.4 km/h Edit
2016-04-18 75.38 1.117 % 1015.5 hPa 15 km/h Edit
2016-04-19 7.3 % hPa 16 km/h Edit
2016-04-20 5.1 % hPa 14 km/h Edit
2016-04-21 13.4 % hPa 11 km/h Edit
2016-04-22 6.8 % hPa 12 km/h Edit
2016-04-23 7.7 % hPa 18.1 km/h Edit
2016-04-24 70.96 8.95 % 1009.12 hPa 17.3 km/h Edit
2016-04-25 80.25 1.283 % 1001.26 hPa 18.1 km/h Edit
2016-04-26 81.92 3.45 % 992.83 hPa 10.2 km/h Edit
2016-04-27 77.17 1.633 % 1000.17 hPa 17.4 km/h Edit
2016-04-28 76.13 7.65 % 1010.17 hPa 16.3 km/h Edit
2016-04-29 81.08 1 % 1009.15 hPa 15.5 km/h Edit
2016-04-30 75.13 8.817 % 1016.9 hPa 10.4 km/h Edit
2016-05-01 71.83 11.683 % 1025.87 hPa 9.8 km/h Edit
2016-05-02 74.63 10.767 % 1020.61 hPa 9.6 km/h Edit
2016-05-03 80.46 9.033 % 1019.5 hPa 11.5 km/h Edit
2016-05-04 76.25 13.25 % 1027.21 hPa 6.2 km/h Edit
2016-05-05 60.67 14.367 % 1024.09 hPa 13.5 km/h Edit
2016-05-06 59.13 13.6 % 1014.31 hPa 11.7 km/h Edit
2016-05-07 50.46 14.517 % 1011.13 hPa 9.8 km/h Edit
2016-05-08 50.92 14.833 % 1013.82 hPa 14.2 km/h Edit
2016-05-09 60.42 14.7 % 1015.32 hPa 13.1 km/h Edit
2016-05-10 66.04 13.633 % 1010.94 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-11 69.17 10.117 % 1006.6 hPa 12.4 km/h Edit
2016-05-12 75.13 14.167 % 1003.85 hPa 12.8 km/h Edit
2016-05-13 76.04 11.883 % 1005.03 hPa 16.7 km/h Edit
2016-05-14 69.33 7.417 % 1008.67 hPa 20.2 km/h Edit
2016-05-15 72.46 5.35 % 1013.99 hPa 19.6 km/h Edit
2016-05-16 68.29 8.267 % 1015.89 hPa 13.9 km/h Edit
2016-05-17 72 6.417 % 1013.23 hPa 15.4 km/h Edit
2016-05-18 77.21 7.4 % 1006.65 hPa 8.4 km/h Edit
2016-05-19 79.63 4.95 % 1008.17 hPa 6.3 km/h Edit
2016-05-20 88.08 0.183 % 1012.46 hPa 11.6 km/h Edit
2016-05-21 77.29 2.667 % 1010.86 hPa 9.7 km/h Edit
2016-05-22 81.17 1.467 % 1005.54 hPa 10.9 km/h Edit
2016-05-23 95.13 0 % 1009.08 hPa 16.4 km/h Edit
2016-05-24 91.13 0 % 1012.87 hPa 14.7 km/h Edit
2016-05-25 92.33 0 % 1013.04 hPa 5.1 km/h Edit
2016-05-26 90.42 2.383 % 1015.73 hPa 7.4 km/h Edit
2016-05-27 89.54 5.333 % 1016.26 hPa 8.1 km/h Edit
2016-05-28 84.54 13.967 % 1013.57 hPa 9.4 km/h Edit
2016-05-29 90.75 0.817 % 1009.31 hPa 14.8 km/h Edit
2016-05-30 88.92 10.983 % 1004.85 hPa 12.2 km/h Edit
2016-05-31 90 5.7 % 1009.4 hPa 10.5 km/h Edit
2016-06-01 89.25 5.25 % 1012.52 hPa 13.7 km/h Edit
2016-06-02 93.38 5.35 % 1010.94 hPa 14 km/h Edit
2016-06-03 86.79 14.95 % 1011.5 hPa 7.9 km/h Edit
2016-06-04 82.71 15.783 % 1013.24 hPa 7.9 km/h Edit
2016-06-05 93.38 4.067 % 1017.26 hPa 8.6 km/h Edit
2016-06-06 88 5.483 % 1020.45 hPa 6.3 km/h Edit
2016-06-07 86.21 11.533 % 1020.95 hPa 9.2 km/h Edit
2016-06-08 83.08 3.883 % 1019.3 hPa 12.1 km/h Edit
2016-06-09 79.71 5.317 % 1017.13 hPa 11 km/h Edit
2016-06-10 74.46 6.967 % 1012.25 hPa 10.6 km/h Edit
2016-06-11 77.42 1.017 % 1010.55 hPa 10.3 km/h Edit
2016-06-12 87.42 0.25 % 1006.97 hPa 10.1 km/h Edit
2016-06-13 91.83 0.75 % 998.9 hPa 8 km/h Edit
2016-06-14 86.92 2.1 % 995.78 hPa 7.9 km/h Edit
2016-06-15 79.46 6.5 % 997.24 hPa 10.6 km/h Edit
2016-06-16 79.25 7.35 % 1000.69 hPa 6.3 km/h Edit
2016-06-17 81.08 7.85 % 1003.6 hPa 9.3 km/h Edit
2016-06-18 76.58 3.55 % 1011.91 hPa 11.6 km/h Edit
2016-06-19 67.54 4.25 % 1019.98 hPa 11.7 km/h Edit
2016-06-20 86.83 1.65 % 1012.96 hPa 14.9 km/h Edit
2016-06-21 85.46 9.117 % 1015.43 hPa 8.6 km/h Edit
2016-06-22 82.67 11.467 % 1019.49 hPa 10.3 km/h Edit
2016-06-23 85.04 4.933 % 1016.58 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-24 89.33 3.233 % 1014.72 hPa 10.5 km/h Edit
2016-06-25 88.08 0.017 % 1013.62 hPa 10.4 km/h Edit
2016-06-26 77.29 9.317 % 1012.64 hPa 12.5 km/h Edit
2016-06-27 81.75 1.7 % 1013.34 hPa 13.5 km/h Edit
2016-06-28 69.21 3.617 % 1013.84 hPa 13.2 km/h Edit
2016-06-29 76.17 6.933 % 1007.14 hPa 14.5 km/h Edit
2016-06-30 86.96 1.083 % 1007.68 hPa 12.8 km/h Edit
2016-07-01 87.92 0.05 % 1007.05 hPa 14.2 km/h Edit
2016-07-02 71.63 8.35 % 1008.66 hPa 13.2 km/h Edit
2016-07-03 71.67 12.767 % 1015.18 hPa 12 km/h Edit
2016-07-04 78.29 10.933 % 1017.13 hPa 8.1 km/h Edit
2016-07-05 83.63 1.867 % 1009.78 hPa 21.6 km/h Edit
2016-07-06 72.58 10.033 % 1016.39 hPa 19.7 km/h Edit
2016-07-07 70.38 8.817 % 1017.42 hPa 10.1 km/h Edit
2016-07-08 79.33 1.4 % 1011.27 hPa 17.6 km/h Edit
2016-07-09 82.67 9 % 1014.25 hPa 12.8 km/h Edit
2016-07-10 79.63 7.733 % 1007.33 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-11 77.54 2 % 1004.45 hPa 16.1 km/h Edit
2016-07-12 79.21 10.75 % 1008.36 hPa 11.6 km/h Edit
2016-07-13 72.25 5.267 % 1011.72 hPa 10.9 km/h Edit
2016-07-14 77.17 3.7 % 1015.53 hPa 17.2 km/h Edit
2016-07-15 73.58 7.3 % 1020.53 hPa 17 km/h Edit
2016-07-16 88.46 1.767 % 1019.53 hPa 11.9 km/h Edit
2016-07-17 80.5 6.383 % 1017.93 hPa 10.5 km/h Edit
2016-07-18 76.25 12.867 % 1018.95 hPa 8.8 km/h Edit
2016-07-19 74.71 12.3 % 1019.61 hPa 6.3 km/h Edit
2016-07-20 66.38 13.15 % 1012.75 hPa 14.4 km/h Edit
2016-07-21 83.75 12.783 % 1012.43 hPa 7.7 km/h Edit
2016-07-22 93.79 0 % 1015.95 hPa 7.9 km/h Edit
2016-07-23 94.54 0.133 % 1017.6 hPa 6.9 km/h Edit
2016-07-24 91.04 6.167 % 1017.57 hPa 4.9 km/h Edit
2016-07-25 80.08 3.183 % 1016.23 hPa 9.5 km/h Edit
2016-07-26 74.58 8.267 % 1018.26 hPa 6.3 km/h Edit
2016-07-27 77.38 2.767 % 1013.54 hPa 11.9 km/h Edit
2016-07-28 76.13 8.733 % 1012.06 hPa 9.3 km/h Edit
2016-07-29 86.79 1.083 % 1008.19 hPa 9.5 km/h Edit
2016-07-30 76.92 10.933 % 1009.65 hPa 10.4 km/h Edit
2016-07-31 72.75 7.367 % 1011.49 hPa 12.3 km/h Edit
2016-08-01 69.33 6.883 % 1014.5 hPa 13.2 km/h Edit
2016-08-02 71.38 8.167 % 1011.45 hPa 8.3 km/h Edit
2016-08-03 87.38 1.483 % 1004.75 hPa 15 km/h Edit
2016-08-04 79.29 6.683 % 1005.68 hPa 15.5 km/h Edit
2016-08-05 78.83 10.483 % 1013.82 hPa 12.2 km/h Edit
2016-08-06 70.38 8.933 % 1021.47 hPa 12.5 km/h Edit
2016-08-07 80.33 3.05 % 1019.75 hPa 13.4 km/h Edit
2016-08-08 73.79 3.083 % 1014.13 hPa 17.2 km/h Edit
2016-08-09 66.54 5.767 % 1017.22 hPa 17.2 km/h Edit
2016-08-10 62.71 8.367 % 1017.76 hPa 17 km/h Edit
2016-08-11 84.46 0 % 1015.8 hPa 13.2 km/h Edit
2016-08-12 90.13 1.383 % 1016.82 hPa 12.9 km/h Edit
2016-08-13 85.04 0.733 % 1017.08 hPa 12.5 km/h Edit
2016-08-14 76.42 4.433 % 1021.25 hPa 8.9 km/h Edit
2016-08-15 73.46 9.983 % 1023.19 hPa 8.4 km/h Edit
2016-08-16 74.21 10.083 % 1019.23 hPa 8 km/h Edit
2016-08-17 74.67 14.117 % 1014.67 hPa 7.6 km/h Edit
2016-08-18 76.63 8.6 % 1010.22 hPa 8.8 km/h Edit
2016-08-19 73 11.3 % 1008.47 hPa 10.9 km/h Edit
2016-08-20 75.88 7.617 % 1007.68 hPa 12.1 km/h Edit
2016-08-21 80.92 4.4 % 1011.48 hPa 13.9 km/h Edit
2016-08-22 92.25 0.167 % 1019.25 hPa 11.9 km/h Edit
2016-08-23 88.13 8.483 % 1023.53 hPa 7.7 km/h Edit
2016-08-24 13.25 % 1020.1 hPa km/h Edit
2016-08-25 13.5 % 1014.44 hPa km/h Edit
2016-08-26 10.133 % 1014.55 hPa 10.9 km/h Edit
2016-08-27 79 11.467 % 1017.95 hPa 12.2 km/h Edit
2016-08-28 86.13 3.4 % 1009.47 hPa 18.1 km/h Edit
2016-08-29 75.63 6.3 % 1016.11 hPa 14.9 km/h Edit
2016-08-30 76.21 12.167 % 1023.01 hPa 8.7 km/h Edit
2016-08-31 70.96 12.05 % 1018.66 hPa 7.4 km/h Edit
2016-09-01 75.92 8.983 % 1018.82 hPa 9 km/h Edit
2016-09-02 78.88 0.5 % 1016.17 hPa 11.2 km/h Edit
2016-09-03 78.33 5.067 % 1012.95 hPa 11.3 km/h Edit
2016-09-04 87.29 2.15 % 1005.42 hPa 14.9 km/h Edit
2016-09-05 78.46 12.6 % 1016.3 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-06 79.08 8.6 % 1023.37 hPa 8.6 km/h Edit
2016-09-07 78.17 10.667 % 1019.08 hPa 6.1 km/h Edit
2016-09-08 74.83 12.117 % 1010.05 hPa 11 km/h Edit
2016-09-09 74.71 12.083 % 1014.76 hPa 10.2 km/h Edit
2016-09-10 70.04 11 % 1013.7 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-11 74.33 6.983 % 1015.71 hPa 11.6 km/h Edit
2016-09-12 74.08 11.983 % 1015.45 hPa 7.4 km/h Edit
2016-09-13 65.13 11.633 % 1013.27 hPa 8.3 km/h Edit
2016-09-14 66.96 11.567 % 1013.18 hPa 9.8 km/h Edit
2016-09-15 63.42 11.767 % 1011.59 hPa 12.7 km/h Edit
2016-09-16 79 3.467 % 1009.95 hPa 9.3 km/h Edit
2016-09-17 83.21 2.25 % 1014.8 hPa 11.1 km/h Edit
2016-09-18 70.33 4.083 % 1017.32 hPa 12 km/h Edit
2016-09-19 65.79 3.767 % 1018.5 hPa 6.7 km/h Edit
2016-09-20 67.67 4.667 % 1018.67 hPa 6.6 km/h Edit
2016-09-21 71.75 6.45 % 1019.17 hPa 7.6 km/h Edit
2016-09-22 73.5 7.533 % 1018.76 hPa 6.3 km/h Edit
2016-09-23 73.54 6.767 % 1020.72 hPa 11.1 km/h Edit
2016-09-24 73.58 8.3 % 1020.5 hPa 9.9 km/h Edit
2016-09-25 67.96 10.667 % 1015.18 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-26 73.17 8.983 % 1021.09 hPa 8.2 km/h Edit
2016-09-27 72.88 10.483 % 1022.43 hPa 13.1 km/h Edit
2016-09-28 80.21 4.983 % 1017.08 hPa 15.3 km/h Edit
2016-09-29 81.13 0.017 % 1008.62 hPa 21.6 km/h Edit
2016-09-30 68.08 6.25 % 1008.86 hPa 15.8 km/h Edit
2016-10-01 80.71 3.167 % 1006.44 hPa 9 km/h Edit
2016-10-02 83 6.117 % 1007.09 hPa 11.6 km/h Edit
2016-10-03 76.46 2.917 % 1023.2 hPa 15.8 km/h Edit
2016-10-04 72.96 9.8 % 1034.63 hPa 12.7 km/h Edit
2016-10-05 63.17 7.383 % 1034.26 hPa 13.4 km/h Edit
2016-10-06 68.29 0.917 % 1025.79 hPa 14.4 km/h Edit
2016-10-07 78.13 0.217 % 1022.26 hPa 10.2 km/h Edit
2016-10-08 71.04 1.6 % 1023.96 hPa 14 km/h Edit
2016-10-09 78.5 1.05 % 1023.6 hPa 12 km/h Edit
2016-10-10 80.29 3.483 % 1022.83 hPa 4.5 km/h Edit
2016-10-11 87.21 0.35 % 1021.39 hPa 15.3 km/h Edit
2016-10-12 79.21 3.267 % 1021.78 hPa 13.6 km/h Edit
2016-10-13 78.17 0.133 % 1019.37 hPa 11.3 km/h Edit
2016-10-14 77.79 1.017 % 1011.05 hPa 14.4 km/h Edit
2016-10-15 87.67 0.017 % 1009.35 hPa 12.6 km/h Edit
2016-10-16 84.67 9.05 % 1018.19 hPa 8.3 km/h Edit
2016-10-17 88.96 2.233 % 1018.02 hPa 7.7 km/h Edit
2016-10-18 90.29 0.033 % 1014.17 hPa 13.4 km/h Edit
2016-10-19 86.29 4.467 % 1010.79 hPa 7.4 km/h Edit
2016-10-20 87.13 1.15 % 1012.23 hPa 16.9 km/h Edit
2016-10-21 85.42 0 % 1012.43 hPa 14.1 km/h Edit
2016-10-22 87.79 1.883 % 1012.93 hPa 11 km/h Edit
2016-10-23 89.63 2.05 % 1012.14 hPa 8.8 km/h Edit
2016-10-24 89.29 0.867 % 1014.8 hPa 10.3 km/h Edit
2016-10-25 82.08 7.783 % 1021.82 hPa 7.1 km/h Edit
2016-10-26 91.92 1.1 % 1025.63 hPa 10.9 km/h Edit
2016-10-27 91.58 4.583 % 1025.8 hPa 11.8 km/h Edit
2016-10-28 87.38 0.2 % 1026.4 hPa 12.8 km/h Edit
2016-10-29 74.42 6.85 % 1030.39 hPa 11 km/h Edit
2016-10-30 93.79 0 % 1028.44 hPa 6.5 km/h Edit
2016-10-31 92.96 0.017 % 1025.7 hPa 6.5 km/h Edit
