Document

Naměřená data Kiel-Holtenau

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 67.63 8.167 % 1021.01 hPa 10.1 km/h Edit
2015-10-13 81.67 0 % 1018.77 hPa 10.7 km/h Edit
2015-10-14 84.25 0 % 1018.87 hPa 9.5 km/h Edit
2015-10-15 85.5 0.017 % 1016.9 hPa 13.9 km/h Edit
2015-10-16 95.92 0 % 1014.4 hPa 11.1 km/h Edit
2015-10-17 98.46 0 % 1014.73 hPa 7.6 km/h Edit
2015-10-18 98.33 0 % 1014.76 hPa 7.9 km/h Edit
2015-10-19 94.33 0.567 % 1018.4 hPa 5.4 km/h Edit
2015-10-20 93.42 1.267 % 1018.2 hPa 6 km/h Edit
2015-10-21 89.38 0.467 % 1013.19 hPa 8.1 km/h Edit
2015-10-22 95.42 0 % 1006.7 hPa 9.6 km/h Edit
2015-10-23 80.58 6.683 % 1016.13 hPa 12.8 km/h Edit
2015-10-24 79.54 0.067 % 1013.95 hPa 7.5 km/h Edit
2015-10-25 84.92 6.65 % 1017.77 hPa 10.6 km/h Edit
2015-10-26 86.29 7.45 % 1021.72 hPa 6.5 km/h Edit
2015-10-27 86.46 7.25 % 1017.11 hPa 9 km/h Edit
2015-10-28 84.83 6.517 % 1012.26 hPa 10.7 km/h Edit
2015-10-29 88.46 4.733 % 1015.23 hPa 3.9 km/h Edit
2015-10-30 91.58 0 % 1025.43 hPa 7.6 km/h Edit
2015-10-31 86.54 4.85 % 1026.68 hPa 9.7 km/h Edit
2015-11-01 94.17 3.367 % 1026.08 hPa 5.2 km/h Edit
2015-11-02 95.54 0 % 1024.92 hPa 4.7 km/h Edit
2015-11-03 99.13 0 % 1018.52 hPa 4.8 km/h Edit
2015-11-04 92.25 5.183 % 1015.95 hPa 4.3 km/h Edit
2015-11-05 93.71 1.017 % 1016 hPa 6.2 km/h Edit
2015-11-06 99.67 0 % 1013.73 hPa 6.8 km/h Edit
2015-11-07 94.13 0.083 % 1012.65 hPa 20.9 km/h Edit
2015-11-08 83.04 4.5 % 1018.15 hPa 17.1 km/h Edit
2015-11-09 87.58 0.583 % 1009.35 hPa 19 km/h Edit
2015-11-10 91.13 0 % 1008.79 hPa 17.8 km/h Edit
2015-11-11 95.21 0 % 1013.21 hPa 14.3 km/h Edit
2015-11-12 87.04 4.25 % 1016.28 hPa 14.5 km/h Edit
2015-11-13 82.04 2.8 % 1010.93 hPa 18.2 km/h Edit
2015-11-14 85.88 1.083 % 1010.05 hPa 15 km/h Edit
2015-11-15 98.58 0 % 1000.72 hPa 7.3 km/h Edit
2015-11-16 93.75 0.017 % 1002.93 hPa 16.8 km/h Edit
2015-11-17 94.58 0.067 % 997.87 hPa 16.8 km/h Edit
2015-11-18 83.63 1.833 % 996.5 hPa 22.1 km/h Edit
2015-11-19 84.42 0.667 % 996.46 hPa 21 km/h Edit
2015-11-20 93.25 0.183 % 994.34 hPa 9.7 km/h Edit
2015-11-21 91.54 0 % 989.74 hPa 12.1 km/h Edit
2015-11-22 87.46 0 % 997.68 hPa 17.9 km/h Edit
2015-11-23 74.25 4.583 % 1015.08 hPa 11.2 km/h Edit
2015-11-24 88.38 0 % 1007.73 hPa 14.6 km/h Edit
2015-11-25 98.58 0 % 998.74 hPa 8.2 km/h Edit
2015-11-26 88.25 5.567 % 1009.54 hPa 5.9 km/h Edit
2015-11-27 87.92 0 % 1009.09 hPa 13 km/h Edit
2015-11-28 85.21 2.9 % 999.96 hPa 14.1 km/h Edit
2015-11-29 88 0 % 993.72 hPa 24.9 km/h Edit
2015-11-30 83.75 0.183 % 1001.29 hPa 20.5 km/h Edit
2015-12-01 86.5 0.767 % 1012.96 hPa 10.2 km/h Edit
2015-12-02 86.63 0 % 1017.15 hPa 11.7 km/h Edit
2015-12-03 86.58 0 % 1019.77 hPa 10.1 km/h Edit
2015-12-04 82.17 1.433 % 1014.48 hPa 16.5 km/h Edit
2015-12-05 71.21 0 % 1012.79 hPa 18.6 km/h Edit
2015-12-06 79.04 0.083 % 1010.18 hPa 20.8 km/h Edit
2015-12-07 90.83 1.033 % 1025.98 hPa 6 km/h Edit
2015-12-08 88.58 4.55 % 1023.96 hPa 8.2 km/h Edit
2015-12-09 86.46 3.983 % 1024.99 hPa 12.6 km/h Edit
2015-12-10 84.04 0 % 1021.44 hPa 14 km/h Edit
2015-12-11 92.29 1 % 1011.11 hPa 14.9 km/h Edit
2015-12-12 88.42 2.15 % 1010.48 hPa 14 km/h Edit
2015-12-13 92.38 4.35 % 1011.23 hPa 13.9 km/h Edit
2015-12-14 93.29 0 % 1018.42 hPa 7.3 km/h Edit
2015-12-15 93.92 0 % 1020.68 hPa 9.1 km/h Edit
2015-12-16 95.54 0 % 1019.65 hPa 7.3 km/h Edit
2015-12-17 94.67 0 % 1013.19 hPa 9.7 km/h Edit
2015-12-18 91.04 0 % 1012.71 hPa 13.7 km/h Edit
2015-12-19 88.08 0.5 % 1013.24 hPa 11.3 km/h Edit
2015-12-20 81.21 0 % 1010.24 hPa 10.6 km/h Edit
2015-12-21 81.58 0.217 % 1008.14 hPa 20.8 km/h Edit
2015-12-22 86.63 0 % 1009.04 hPa 19.2 km/h Edit
2015-12-23 83.29 0.233 % 1011.99 hPa 22.6 km/h Edit
2015-12-24 85.13 2.517 % 1014.16 hPa 19.3 km/h Edit
2015-12-25 80.58 3.483 % 1016.25 hPa 14.3 km/h Edit
2015-12-26 88.71 0 % 1011.67 hPa 20.9 km/h Edit
2015-12-27 82.79 0 % 1015.78 hPa 16.4 km/h Edit
2015-12-28 87.17 0 % 1027.27 hPa 12.2 km/h Edit
2015-12-29 83.63 0.617 % 1026.01 hPa 13.9 km/h Edit
2015-12-30 84.13 0 % 1024.32 hPa 13.7 km/h Edit
2015-12-31 84.17 0 % 1015.62 hPa 12.1 km/h Edit
2016-01-01 97.21 0.017 % 1020.38 hPa 6.6 km/h Edit
2016-01-02 88.58 0 % 1018.24 hPa 14.6 km/h Edit
2016-01-03 82.63 0 % 1010.24 hPa 14.1 km/h Edit
2016-01-04 82.5 1.117 % 995.5 hPa 12.5 km/h Edit
2016-01-05 69.88 2.667 % 997.95 hPa 13.4 km/h Edit
2016-01-06 64.38 4.767 % 1002.7 hPa 10.7 km/h Edit
2016-01-07 79.88 0.233 % 997.84 hPa 11.4 km/h Edit
2016-01-08 91.58 0 % 990.76 hPa 19.2 km/h Edit
2016-01-09 87.29 1.75 % 997.71 hPa 6.7 km/h Edit
2016-01-10 96.92 0 % 989.66 hPa 9.5 km/h Edit
2016-01-11 97.5 0.35 % 986.63 hPa 5.4 km/h Edit
2016-01-12 98.75 0 % 986.99 hPa 7.3 km/h Edit
2016-01-13 94.33 0 % 1000.67 hPa 13.6 km/h Edit
2016-01-14 94.92 0 % 1002.9 hPa 9.1 km/h Edit
2016-01-15 93.17 0.017 % 1006.88 hPa 9 km/h Edit
2016-01-16 94.13 0 % 1014.29 hPa 5 km/h Edit
2016-01-17 78.38 2.667 % 1020.05 hPa 10.2 km/h Edit
2016-01-18 89.67 1.667 % 1016.66 hPa 6.4 km/h Edit
2016-01-19 87 0 % 1009.01 hPa 10.9 km/h Edit
2016-01-20 92.5 0.75 % 1011.75 hPa 5.7 km/h Edit
2016-01-21 94.25 2.483 % 1023.43 hPa 6.5 km/h Edit
2016-01-22 84.71 4.85 % 1024.03 hPa 9.1 km/h Edit
2016-01-23 96.42 0 % 1021.43 hPa 6.9 km/h Edit
2016-01-24 98.38 0.067 % 1023.1 hPa 9 km/h Edit
2016-01-25 99.13 0 % 1017.89 hPa 9.4 km/h Edit
2016-01-26 86.38 0.633 % 1011.54 hPa 16.6 km/h Edit
2016-01-27 96.42 0 % 1002.42 hPa 17.5 km/h Edit
2016-01-28 78.75 3.233 % 1011.05 hPa 15.5 km/h Edit
2016-01-29 90.54 0 % 1009.16 hPa 20.3 km/h Edit
2016-01-30 88.75 0.233 % 997.89 hPa 18.1 km/h Edit
2016-01-31 89.42 0.133 % 998.14 hPa 15.4 km/h Edit
2016-02-01 94.29 0 % 1002.31 hPa 21.1 km/h Edit
2016-02-02 75.17 0 % 998.43 hPa 22.6 km/h Edit
2016-02-03 80.83 0.5 % 1003.84 hPa 20.5 km/h Edit
2016-02-04 88.54 2.267 % 1012.23 hPa 14 km/h Edit
2016-02-05 96.04 0 % 1015.09 hPa 9.2 km/h Edit
2016-02-06 87.71 0.117 % 1005.31 hPa 10.2 km/h Edit
2016-02-07 72.96 0.667 % 994.41 hPa 12.8 km/h Edit
2016-02-08 80.25 0.717 % 983.68 hPa 16.5 km/h Edit
2016-02-09 85.92 2.35 % 980.65 hPa 16.2 km/h Edit
2016-02-10 94.04 0.05 % 983.69 hPa 10.1 km/h Edit
2016-02-11 96 0.4 % 993.88 hPa 7.8 km/h Edit
2016-02-12 96.42 0.183 % 997.33 hPa 5.2 km/h Edit
2016-02-13 95.29 0.417 % 993.19 hPa 10.5 km/h Edit
2016-02-14 88.63 0 % 991.35 hPa 14.7 km/h Edit
2016-02-15 79.88 0 % 1012.63 hPa 12.6 km/h Edit
2016-02-16 81.67 7.767 % 1031.92 hPa 5.6 km/h Edit
2016-02-17 75.79 6.767 % 1022.28 hPa 9 km/h Edit
2016-02-18 89.13 2.483 % 1011.7 hPa 6.4 km/h Edit
2016-02-19 91.38 0.967 % 1013.54 hPa 8.8 km/h Edit
2016-02-20 92.92 0 % 1000.51 hPa 14.4 km/h Edit
2016-02-21 92.13 0 % 996.09 hPa 18 km/h Edit
2016-02-22 84.88 0.883 % 995.65 hPa 15.4 km/h Edit
2016-02-23 85 5.967 % 1002.5 hPa 14.7 km/h Edit
2016-02-24 86.38 6.117 % 1007.9 hPa 12.5 km/h Edit
2016-02-25 92.33 2.617 % 1005 hPa 12 km/h Edit
2016-02-26 90.96 3.45 % 1007.47 hPa 7.6 km/h Edit
2016-02-27 99 1.783 % 1011.32 hPa 4.5 km/h Edit
2016-02-28 91.58 6.15 % 1017.22 hPa 4.8 km/h Edit
2016-02-29 84.13 1.05 % 1023.42 hPa 7.8 km/h Edit
2016-03-01 75.42 1.983 % 1012.45 hPa 11.3 km/h Edit
2016-03-02 97.83 0 % 991.75 hPa 12.1 km/h Edit
2016-03-03 87.83 0.117 % 996.8 hPa 7.4 km/h Edit
2016-03-04 88.13 2.517 % 998.06 hPa 8.8 km/h Edit
2016-03-05 94.46 0 % 993.42 hPa 6.3 km/h Edit
2016-03-06 90.75 1.183 % 993.51 hPa 9.6 km/h Edit
2016-03-07 83.88 2.55 % 999.15 hPa 10.3 km/h Edit
2016-03-08 84.79 3.333 % 1008.14 hPa 9.6 km/h Edit
2016-03-09 74.54 8.967 % 1009.74 hPa 8.1 km/h Edit
2016-03-10 90.83 0.283 % 1020.23 hPa 9.7 km/h Edit
2016-03-11 80.5 0.033 % 1028.09 hPa 8.9 km/h Edit
2016-03-12 86.38 0.1 % 1031.44 hPa 6.4 km/h Edit
2016-03-13 95.04 0 % 1035.51 hPa 5.7 km/h Edit
2016-03-14 93.92 0 % 1031.42 hPa 6.6 km/h Edit
2016-03-15 92 3.517 % 1027.45 hPa 11 km/h Edit
2016-03-16 85.04 9.1 % 1031.48 hPa 8.3 km/h Edit
2016-03-17 82.88 11.35 % 1024.96 hPa 11.1 km/h Edit
2016-03-18 97.08 0 % 1015.9 hPa 9.3 km/h Edit
2016-03-19 88.42 3.067 % 1015.29 hPa 11.7 km/h Edit
2016-03-20 78.5 2.983 % 1009.85 hPa 14.2 km/h Edit
2016-03-21 84.63 0.267 % 1007.94 hPa 15 km/h Edit
2016-03-22 84.33 0.433 % 1005.93 hPa 10.5 km/h Edit
2016-03-23 78.33 9.133 % 1005.73 hPa 10.6 km/h Edit
2016-03-24 86.96 4.083 % 1008.24 hPa 8.6 km/h Edit
2016-03-25 96.96 0 % 1005.76 hPa 7.1 km/h Edit
2016-03-26 79.96 6.917 % 1011.17 hPa 10.5 km/h Edit
2016-03-27 81.63 0.933 % 1003.05 hPa 11.5 km/h Edit
2016-03-28 74.38 5.067 % 996.45 hPa 18.3 km/h Edit
2016-03-29 78.88 5.383 % 998.85 hPa 11.3 km/h Edit
2016-03-30 83.83 3.383 % 1002.36 hPa 15.3 km/h Edit
2016-03-31 78.54 6.017 % 1010.23 hPa 9.2 km/h Edit
2016-04-01 70.38 11.917 % 1017.6 hPa 6.3 km/h Edit
2016-04-02 57.17 7.633 % 1015.55 hPa 9.1 km/h Edit
2016-04-03 69.5 1.5 % 1008.46 hPa 5.4 km/h Edit
2016-04-04 80.42 2.667 % 1004.02 hPa 13 km/h Edit
2016-04-05 95.63 0 % 1002.64 hPa 12.4 km/h Edit
2016-04-06 80.63 1.217 % 1000.39 hPa 13 km/h Edit
2016-04-07 80.71 5.033 % 1000.85 hPa 16.5 km/h Edit
2016-04-08 83.88 3.3 % 1005.6 hPa 10.4 km/h Edit
2016-04-09 82.13 5.967 % 1007.56 hPa 7.1 km/h Edit
2016-04-10 72.67 4.75 % 1012.71 hPa 8.8 km/h Edit
2016-04-11 79.88 9.9 % 1015.58 hPa 11.9 km/h Edit
2016-04-12 93.58 3.05 % 1009.02 hPa 8.9 km/h Edit
2016-04-13 92.54 3.45 % 1004.88 hPa 7.2 km/h Edit
2016-04-14 82.54 3.917 % 1007.8 hPa 6.6 km/h Edit
2016-04-15 82.54 0.933 % 999.18 hPa 8.4 km/h Edit
2016-04-16 81.33 3.933 % 995.06 hPa 14.9 km/h Edit
2016-04-17 71.67 10.117 % 1004.27 hPa 14.9 km/h Edit
2016-04-18 77.46 0.517 % 1012.19 hPa 15.1 km/h Edit
2016-04-19 75.75 5.267 % 1016.26 hPa 17.6 km/h Edit
2016-04-20 70.46 11.767 % 1024.64 hPa 12 km/h Edit
2016-04-21 76.13 10.867 % 1021.2 hPa 12.4 km/h Edit
2016-04-22 72.42 9.133 % 1014.43 hPa 10.6 km/h Edit
2016-04-23 73.21 9.233 % 1007.43 hPa 13 km/h Edit
2016-04-24 80.75 8.7 % 1005.49 hPa 8.3 km/h Edit
2016-04-25 88.25 1.217 % 999.62 hPa 10.2 km/h Edit
2016-04-26 96 0.45 % 992.44 hPa 7.8 km/h Edit
2016-04-27 92.58 0.25 % 995.61 hPa 7.8 km/h Edit
2016-04-28 80.33 5.333 % 1006.45 hPa 13.5 km/h Edit
2016-04-29 81.63 4.9 % 1010.68 hPa 14.6 km/h Edit
2016-04-30 90.33 0.233 % 1015.86 hPa 5.7 km/h Edit
2016-05-01 78.96 13.717 % 1023.54 hPa 6.9 km/h Edit
2016-05-02 65.63 12.683 % 1019.85 hPa 7.8 km/h Edit
2016-05-03 76.79 4.217 % 1016.08 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-04 72.96 13.133 % 1025.29 hPa 6.8 km/h Edit
2016-05-05 61.88 14.65 % 1024.54 hPa 9.1 km/h Edit
2016-05-06 63.63 13.85 % 1016.55 hPa 10.6 km/h Edit
2016-05-07 56 14.8 % 1013.4 hPa 10.4 km/h Edit
2016-05-08 56.42 14.783 % 1016.48 hPa 12.1 km/h Edit
2016-05-09 71.13 14.567 % 1017.45 hPa 10.1 km/h Edit
2016-05-10 71.42 14.633 % 1012.61 hPa 11.2 km/h Edit
2016-05-11 74.58 13.85 % 1008.59 hPa 14.1 km/h Edit
2016-05-12 75.42 13.15 % 1005.1 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-13 69.67 13.183 % 1001.15 hPa 12.2 km/h Edit
2016-05-14 80.58 2.483 % 1002.57 hPa 13.5 km/h Edit
2016-05-15 84.42 4.183 % 1008.13 hPa 15.1 km/h Edit
2016-05-16 74.38 9.983 % 1011.02 hPa 14.1 km/h Edit
2016-05-17 77.54 0.233 % 1009.54 hPa 11.4 km/h Edit
2016-05-18 73 6.483 % 1006.36 hPa 7.1 km/h Edit
2016-05-19 69.46 8.683 % 1006.98 hPa 7.1 km/h Edit
2016-05-20 84.04 0.633 % 1011.08 hPa 11.3 km/h Edit
2016-05-21 73.75 3.267 % 1011.03 hPa 9.9 km/h Edit
2016-05-22 66.17 9.417 % 1005.09 hPa 10.9 km/h Edit
2016-05-23 97 0.433 % 1006.58 hPa 7.8 km/h Edit
2016-05-24 94.29 0.467 % 1008.69 hPa 9.4 km/h Edit
2016-05-25 91.75 1.817 % 1010.91 hPa 5.7 km/h Edit
2016-05-26 96.13 0 % 1013.25 hPa 5 km/h Edit
2016-05-27 83.92 6.783 % 1014.84 hPa 6.5 km/h Edit
2016-05-28 78.17 9.95 % 1013.37 hPa 8.7 km/h Edit
2016-05-29 91 1.65 % 1008.37 hPa 11.2 km/h Edit
2016-05-30 85.83 10.783 % 1004.94 hPa 13.4 km/h Edit
2016-05-31 85.29 12.417 % 1009 hPa 10.3 km/h Edit
2016-06-01 83.54 8.15 % 1011.05 hPa 11.8 km/h Edit
2016-06-02 84.96 9.65 % 1009.8 hPa 9.7 km/h Edit
2016-06-03 80.92 13.933 % 1011.14 hPa 8.2 km/h Edit
2016-06-04 66.67 14.733 % 1011.52 hPa 6.1 km/h Edit
2016-06-05 68.67 15.683 % 1014.2 hPa 6.5 km/h Edit
2016-06-06 67.75 15.817 % 1018.86 hPa 10.1 km/h Edit
2016-06-07 61.67 14.55 % 1018.29 hPa 7.8 km/h Edit
2016-06-08 74.63 5.617 % 1014.57 hPa 11.6 km/h Edit
2016-06-09 69.5 14.217 % 1013.03 hPa 11.4 km/h Edit
2016-06-10 69.58 8.983 % 1007.82 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-11 60.25 11.5 % 1009.83 hPa 9.1 km/h Edit
2016-06-12 77.29 0 % 1007.66 hPa 6.9 km/h Edit
2016-06-13 92.17 0.333 % 999.92 hPa 9.8 km/h Edit
2016-06-14 93.04 0.383 % 995.32 hPa 6 km/h Edit
2016-06-15 91.58 1.65 % 996.03 hPa 7.1 km/h Edit
2016-06-16 86.38 5.367 % 999.06 hPa 10.3 km/h Edit
2016-06-17 86.75 4 % 1000.4 hPa 9.2 km/h Edit
2016-06-18 78.67 9.25 % 1008.96 hPa 10.8 km/h Edit
2016-06-19 73.67 0.95 % 1016.98 hPa 10.7 km/h Edit
2016-06-20 72.83 8.717 % 1013.85 hPa 13.1 km/h Edit
2016-06-21 78.96 7.983 % 1013.64 hPa 8.8 km/h Edit
2016-06-22 78.42 6.55 % 1018.56 hPa 8.9 km/h Edit
2016-06-23 76.54 7.55 % 1016.16 hPa 9.2 km/h Edit
2016-06-24 89.25 3.683 % 1013.35 hPa 10 km/h Edit
2016-06-25 98.21 0 % 1010 hPa 13.2 km/h Edit
2016-06-26 77.83 9.167 % 1010.38 hPa 11.3 km/h Edit
2016-06-27 82.67 6.65 % 1011.7 hPa 12.9 km/h Edit
2016-06-28 72.75 8.817 % 1012.8 hPa 9.9 km/h Edit
2016-06-29 80.92 4.367 % 1006.51 hPa 10.2 km/h Edit
2016-06-30 84.63 1.267 % 1007.21 hPa 10.6 km/h Edit
2016-07-01 88.46 0.817 % 1006.8 hPa 11 km/h Edit
2016-07-02 85.13 3.383 % 1006.99 hPa 11.4 km/h Edit
2016-07-03 77.46 10.9 % 1013.24 hPa 13.8 km/h Edit
2016-07-04 82.83 4.983 % 1015.58 hPa 8.5 km/h Edit
2016-07-05 88.17 3.45 % 1006.97 hPa 15.2 km/h Edit
2016-07-06 77.71 8.217 % 1010.35 hPa 17.4 km/h Edit
2016-07-07 76.92 7.4 % 1015.25 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-08 83.25 5.567 % 1009.03 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-09 79.63 4.633 % 1011.42 hPa 12.7 km/h Edit
2016-07-10 83 3.367 % 1006.07 hPa 9.1 km/h Edit
2016-07-11 79.54 4.417 % 1002.78 hPa 12.7 km/h Edit
2016-07-12 79.08 8.567 % 1005.93 hPa 12.7 km/h Edit
2016-07-13 84.71 4.8 % 1009.23 hPa 8.6 km/h Edit
2016-07-14 85.88 5.367 % 1010.93 hPa 12.7 km/h Edit
2016-07-15 77.46 1.45 % 1015.85 hPa 13.5 km/h Edit
2016-07-16 91.54 1.65 % 1017.27 hPa 9.6 km/h Edit
2016-07-17 87.92 2.967 % 1015.4 hPa 7.7 km/h Edit
2016-07-18 80.75 2.167 % 1015.89 hPa 11.7 km/h Edit
2016-07-19 83.83 4.05 % 1017.5 hPa 9.5 km/h Edit
2016-07-20 74.13 15.283 % 1014.27 hPa 8.6 km/h Edit
2016-07-21 70.08 8.467 % 1010.77 hPa 8.9 km/h Edit
2016-07-22 70.17 9.183 % 1013.85 hPa 7 km/h Edit
2016-07-23 62 8.65 % 1016.16 hPa 6.6 km/h Edit
2016-07-24 75.75 12.55 % 1015.87 hPa 6.8 km/h Edit
2016-07-25 80.42 4.583 % 1014.09 hPa 8.7 km/h Edit
2016-07-26 72 11.667 % 1016.27 hPa 9.1 km/h Edit
2016-07-27 81.79 3.833 % 1012.49 hPa 10.6 km/h Edit
2016-07-28 72.71 10.917 % 1010.63 hPa 6.9 km/h Edit
2016-07-29 84.25 3.083 % 1006.35 hPa 8.9 km/h Edit
2016-07-30 86.63 5.117 % 1006.89 hPa 12.9 km/h Edit
2016-07-31 83.13 3.1 % 1009.44 hPa 5.2 km/h Edit
2016-08-01 79.04 6.4 % 1011.56 hPa 12.1 km/h Edit
2016-08-02 73.17 7.683 % 1010.73 hPa 6.8 km/h Edit
2016-08-03 94.25 0.033 % 1004.3 hPa 13.6 km/h Edit
2016-08-04 84.92 5.433 % 1004.53 hPa 13.3 km/h Edit
2016-08-05 82.67 6.517 % 1010.76 hPa 11.7 km/h Edit
2016-08-06 82.71 6.667 % 1018.12 hPa 12.6 km/h Edit
2016-08-07 81.83 3.733 % 1018.09 hPa 15.6 km/h Edit
2016-08-08 79.79 3.817 % 1011 hPa 16.7 km/h Edit
2016-08-09 78.21 4.817 % 1013.59 hPa 14.2 km/h Edit
2016-08-10 77.29 10.05 % 1013.88 hPa 15.4 km/h Edit
2016-08-11 86.92 2.883 % 1014.76 hPa 10 km/h Edit
2016-08-12 93.54 0.25 % 1014.22 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-13 89.04 1.35 % 1014.17 hPa 12.9 km/h Edit
2016-08-14 81.29 5.9 % 1018 hPa 12.9 km/h Edit
2016-08-15 79.08 6.2 % 1020.41 hPa 8.7 km/h Edit
2016-08-16 80.08 13.183 % 1017.07 hPa 9.3 km/h Edit
2016-08-17 76.96 13.183 % 1012.99 hPa 6.5 km/h Edit
2016-08-18 82.71 5.85 % 1008.08 hPa 8.1 km/h Edit
2016-08-19 79.67 8.267 % 1007.94 hPa 6.1 km/h Edit
2016-08-20 83.5 3.267 % 1007.44 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-21 82.96 7.85 % 1011 hPa 11.2 km/h Edit
2016-08-22 93.29 0.85 % 1017.86 hPa 10.1 km/h Edit
2016-08-23 87.38 4.8 % 1021.76 hPa 8.1 km/h Edit
2016-08-24 78.08 13.417 % 1020.93 hPa 5.6 km/h Edit
2016-08-25 61.42 13.6 % 1015.23 hPa 6.1 km/h Edit
2016-08-26 66.13 12.85 % 1012.45 hPa 10.3 km/h Edit
2016-08-27 78 12.3 % 1017.54 hPa 6.2 km/h Edit
2016-08-28 86.58 4.917 % 1009.17 hPa 14.3 km/h Edit
2016-08-29 81.33 7.083 % 1011.89 hPa 12.3 km/h Edit
2016-08-30 79.88 11.5 % 1020.76 hPa 11.3 km/h Edit
2016-08-31 72 12.317 % 1017.83 hPa 7.1 km/h Edit
2016-09-01 81.21 8.483 % 1016.17 hPa 9.5 km/h Edit
2016-09-02 82.08 5.083 % 1014.69 hPa 8.8 km/h Edit
2016-09-03 84.04 2.933 % 1011.18 hPa 10.2 km/h Edit
2016-09-04 95.54 0.633 % 1003.73 hPa 8.6 km/h Edit
2016-09-05 84.5 10.267 % 1014.03 hPa 9.2 km/h Edit
2016-09-06 81.92 11.117 % 1022.95 hPa 6.5 km/h Edit
2016-09-07 77.25 11.283 % 1018.67 hPa 6 km/h Edit
2016-09-08 74.17 12.3 % 1009.72 hPa 7.4 km/h Edit
2016-09-09 80.83 8.483 % 1012.86 hPa 8.3 km/h Edit
2016-09-10 74.83 10.8 % 1013.19 hPa 6.6 km/h Edit
2016-09-11 81.38 5.1 % 1014.19 hPa 8.5 km/h Edit
2016-09-12 79.46 11.783 % 1015.88 hPa 5.3 km/h Edit
2016-09-13 70.63 11.733 % 1014.59 hPa 7 km/h Edit
2016-09-14 78.42 11.117 % 1014.74 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-15 71.04 11.967 % 1013.44 hPa 9.8 km/h Edit
2016-09-16 78.71 6.4 % 1009.68 hPa 7.1 km/h Edit
2016-09-17 83.75 3.9 % 1013.67 hPa 13 km/h Edit
2016-09-18 74.79 2.6 % 1016.24 hPa 11.4 km/h Edit
2016-09-19 75.79 2.083 % 1017.06 hPa 7.1 km/h Edit
2016-09-20 77.83 5.883 % 1017.48 hPa 6.5 km/h Edit
2016-09-21 80 6.55 % 1017.88 hPa 7.3 km/h Edit
2016-09-22 74.33 5.85 % 1018.43 hPa 5 km/h Edit
2016-09-23 82.04 4.95 % 1018.36 hPa 9 km/h Edit
2016-09-24 76.79 10.267 % 1020.15 hPa 6.8 km/h Edit
2016-09-25 66.38 10.85 % 1015.99 hPa 9.4 km/h Edit
2016-09-26 83.83 3.85 % 1019.02 hPa 6.1 km/h Edit
2016-09-27 73.5 9.267 % 1021.18 hPa 7 km/h Edit
2016-09-28 72.67 4.1 % 1013.6 hPa 18.1 km/h Edit
2016-09-29 86.08 0 % 1005.9 hPa 15 km/h Edit
2016-09-30 85.83 3.733 % 1006.77 hPa 12.3 km/h Edit
2016-10-01 84.04 5.067 % 1006.53 hPa 7.1 km/h Edit
2016-10-02 82.25 5.517 % 1006.98 hPa 6.6 km/h Edit
2016-10-03 90.29 0.4 % 1020.8 hPa 14.2 km/h Edit
2016-10-04 74.25 6.133 % 1034.33 hPa 11.8 km/h Edit
2016-10-05 63 6.85 % 1032.95 hPa 14.8 km/h Edit
2016-10-06 74.88 0 % 1024.04 hPa 14.4 km/h Edit
2016-10-07 77.79 0 % 1020.99 hPa 13.4 km/h Edit
2016-10-08 72.29 4.2 % 1021.96 hPa 12.4 km/h Edit
2016-10-09 89.08 0.383 % 1020.95 hPa 8.5 km/h Edit
2016-10-10 94.33 0.933 % 1020.83 hPa 13 km/h Edit
2016-10-11 93.5 0 % 1020.45 hPa 16.6 km/h Edit
2016-10-12 89 0.05 % 1021.53 hPa 14.4 km/h Edit
2016-10-13 77.17 1.583 % 1020.44 hPa 14.1 km/h Edit
2016-10-14 76.42 0.883 % 1014.08 hPa 12.6 km/h Edit
2016-10-15 84.63 0 % 1011.36 hPa 12.5 km/h Edit
2016-10-16 94.33 0 % 1019.49 hPa 6.8 km/h Edit
2016-10-17 95 0 % 1018.97 hPa 8.4 km/h Edit
2016-10-18 90.33 0.85 % 1014.29 hPa 7.9 km/h Edit
2016-10-19 96.25 0.383 % 1009.75 hPa 5 km/h Edit
2016-10-20 88.88 0.383 % 1011.28 hPa 8.5 km/h Edit
2016-10-21 88.42 1.3 % 1010.43 hPa 9.9 km/h Edit
2016-10-22 91.63 0 % 1011.22 hPa 9 km/h Edit
2016-10-23 91.29 0 % 1012.38 hPa 5.2 km/h Edit
2016-10-24 91 2.567 % 1014.97 hPa 6.3 km/h Edit
2016-10-25 90.88 2.067 % 1019.94 hPa 6.5 km/h Edit
2016-10-26 91.96 1.133 % 1024.52 hPa 7.6 km/h Edit
2016-10-27 89.88 1.183 % 1023.08 hPa 11.4 km/h Edit
2016-10-28 83.04 1.017 % 1022.07 hPa 12.8 km/h Edit
2016-10-29 78 3.067 % 1025.85 hPa 11.7 km/h Edit
2016-10-30 84.63 5.783 % 1025.88 hPa 7 km/h Edit
