Document

Naměřená data Greifswald

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 74 9.533 % 1024.91 hPa 11.8 km/h Edit
2015-10-13 83.67 0 % 1021.7 hPa 5.4 km/h Edit
2015-10-14 85.08 1.083 % 1021.9 hPa 11.5 km/h Edit
2015-10-15 85.79 0 % 1020.02 hPa 13.7 km/h Edit
2015-10-16 95.17 0 % 1016.82 hPa 8.4 km/h Edit
2015-10-17 97.83 0 % 1016.96 hPa 6.4 km/h Edit
2015-10-18 97.42 0 % 1017.13 hPa 7.4 km/h Edit
2015-10-19 93.83 0.483 % 1019.78 hPa km/h Edit
2015-10-20 93.38 0 % 1019.48 hPa km/h Edit
2015-10-21 86.58 0.583 % 1016.57 hPa 6.1 km/h Edit
2015-10-22 89.25 0.067 % 1010.38 hPa 8.8 km/h Edit
2015-10-23 80.79 5.6 % 1017.42 hPa 16.7 km/h Edit
2015-10-24 87.33 0.233 % 1018.82 hPa 6.3 km/h Edit
2015-10-25 82.67 4.35 % 1019.85 hPa 12.4 km/h Edit
2015-10-26 89.54 8.233 % 1025.78 hPa 4.2 km/h Edit
2015-10-27 89.96 8.483 % 1022.44 hPa 8.4 km/h Edit
2015-10-28 81.25 7.45 % 1017.54 hPa 11.1 km/h Edit
2015-10-29 90.79 7.533 % 1018.94 hPa 4.8 km/h Edit
2015-10-30 96.46 0 % 1029.78 hPa 3.6 km/h Edit
2015-10-31 86 5.933 % 1031.88 hPa 7.8 km/h Edit
2015-11-01 87.96 6.35 % 1029.3 hPa 6.6 km/h Edit
2015-11-02 95.54 0 % 1028.32 hPa 4.5 km/h Edit
2015-11-03 95.54 4.367 % 1022.28 hPa 4.3 km/h Edit
2015-11-04 96.83 0.067 % 1020.2 hPa 4.7 km/h Edit
2015-11-05 93.75 0.6 % 1020.8 hPa 4.9 km/h Edit
2015-11-06 96.83 0 % 1018.98 hPa 6.2 km/h Edit
2015-11-07 92.13 0 % 1017.05 hPa 12.9 km/h Edit
2015-11-08 78.13 7.317 % 1020.71 hPa 19.6 km/h Edit
2015-11-09 79.29 1.817 % 1012.8 hPa 13.7 km/h Edit
2015-11-10 93 0 % 1010.73 hPa 14.4 km/h Edit
2015-11-11 87.42 0 % 1015.63 hPa 12.7 km/h Edit
2015-11-12 80.79 1.6 % 1019.28 hPa 15.8 km/h Edit
2015-11-13 84.17 0.1 % 1015.9 hPa 15.7 km/h Edit
2015-11-14 79.04 3.133 % 1013.24 hPa 16.9 km/h Edit
2015-11-15 94.04 0 % 1004.58 hPa 7.6 km/h Edit
2015-11-16 94.25 0 % 1007.85 hPa 9.5 km/h Edit
2015-11-17 91.83 0.133 % 1002.79 hPa 11.2 km/h Edit
2015-11-18 81.21 0.383 % 999.43 hPa 21.7 km/h Edit
2015-11-19 83.17 0.483 % 999.44 hPa 17.7 km/h Edit
2015-11-20 88.04 1.767 % 997.17 hPa 12.3 km/h Edit
2015-11-21 90.92 0 % 992.61 hPa 5.6 km/h Edit
2015-11-22 85.13 0.517 % 998.6 hPa 10.7 km/h Edit
2015-11-23 78.71 4.6 % 1016.48 hPa 9 km/h Edit
2015-11-24 75.25 0 % 1014.68 hPa 10.9 km/h Edit
2015-11-25 93.08 0 % 1003.52 hPa 9 km/h Edit
2015-11-26 92.79 0 % 1011.56 hPa 5.8 km/h Edit
2015-11-27 95.08 0 % 1015.12 hPa 8.8 km/h Edit
2015-11-28 89.75 0 % 1004.95 hPa 10 km/h Edit
2015-11-29 84.33 0.267 % 999.71 hPa 16.8 km/h Edit
2015-11-30 80.71 3.55 % 1003.3 hPa 23.8 km/h Edit
2015-12-01 84.67 4.15 % 1013.9 hPa 13.9 km/h Edit
2015-12-02 89.21 0 % 1020.93 hPa 9.7 km/h Edit
2015-12-03 77.13 0.15 % 1024.45 hPa 9.6 km/h Edit
2015-12-04 77.54 0.433 % 1019.02 hPa 14.6 km/h Edit
2015-12-05 65.88 0.167 % 1018.15 hPa 15.8 km/h Edit
2015-12-06 66.21 0.183 % 1014.89 hPa 14.8 km/h Edit
2015-12-07 87.88 1.833 % 1029.58 hPa 9.4 km/h Edit
2015-12-08 94.42 1.567 % 1030.09 hPa 8.9 km/h Edit
2015-12-09 88.46 0 % 1028.3 hPa 10.1 km/h Edit
2015-12-10 79.21 3.4 % 1027.4 hPa 12.2 km/h Edit
2015-12-11 84.21 0 % 1015.42 hPa 11.9 km/h Edit
2015-12-12 85.75 0.033 % 1013.8 hPa 11.5 km/h Edit
2015-12-13 88.58 1.55 % 1011.99 hPa 13.8 km/h Edit
2015-12-14 97.46 0 % 1023.55 hPa 8 km/h Edit
2015-12-15 93.13 0 % 1024.38 hPa 9 km/h Edit
2015-12-16 92.75 0 % 1025.97 hPa 9.4 km/h Edit
2015-12-17 95.04 0 % 1017.08 hPa 8.1 km/h Edit
2015-12-18 86.88 0.25 % 1016.2 hPa 9.5 km/h Edit
2015-12-19 81.96 1.283 % 1017.85 hPa 9 km/h Edit
2015-12-20 84.42 0.033 % 1015.55 hPa 9.4 km/h Edit
2015-12-21 83.13 0.517 % 1013.37 hPa 16.9 km/h Edit
2015-12-22 82.71 0.067 % 1013.57 hPa 20 km/h Edit
2015-12-23 76.04 1.217 % 1016.14 hPa 15.2 km/h Edit
2015-12-24 83.71 4.483 % 1020.75 hPa 10.4 km/h Edit
2015-12-25 77.88 5.567 % 1020.52 hPa 12.8 km/h Edit
2015-12-26 89.29 0 % 1015.4 hPa 16.5 km/h Edit
2015-12-27 81.83 0 % 1019.62 hPa 11.1 km/h Edit
2015-12-28 80.29 0.217 % 1030.65 hPa 11.1 km/h Edit
2015-12-29 79.25 2.35 % 1033.65 hPa 12.2 km/h Edit
2015-12-30 72.54 5.4 % 1033.07 hPa 11.3 km/h Edit
2015-12-31 70.83 5.15 % 1023.41 hPa 12.4 km/h Edit
2016-01-01 98.96 0 % 1024.72 hPa 5.9 km/h Edit
2016-01-02 82.33 1.417 % 1025.95 hPa 13.2 km/h Edit
2016-01-03 72.96 5.45 % 1019.03 hPa 12.4 km/h Edit
2016-01-04 69.21 2.917 % 1002.08 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-05 75.5 5.9 % 1003.13 hPa 9.8 km/h Edit
2016-01-06 84.71 5.95 % 1006.61 hPa 6.9 km/h Edit
2016-01-07 86.75 1.85 % 1004.15 hPa 11.8 km/h Edit
2016-01-08 90.71 0.217 % 995.33 hPa 12.6 km/h Edit
2016-01-09 88.5 4.833 % 1003.65 hPa 8.8 km/h Edit
2016-01-10 93.71 0 % 996.38 hPa 10.2 km/h Edit
2016-01-11 99.63 0 % 991.81 hPa 5.4 km/h Edit
2016-01-12 98.54 0 % 991.92 hPa 5.6 km/h Edit
2016-01-13 91.08 0 % 1002.71 hPa 11.1 km/h Edit
2016-01-14 94.54 0 % 1008.02 hPa 6.3 km/h Edit
2016-01-15 97.63 0 % 1009.34 hPa 6.9 km/h Edit
2016-01-16 93.21 0 % 1017.37 hPa 4 km/h Edit
2016-01-17 89.38 0.1 % 1021.11 hPa 5.3 km/h Edit
2016-01-18 83.92 5.883 % 1020.13 hPa 6.4 km/h Edit
2016-01-19 78 0.05 % 1012.62 hPa 10.7 km/h Edit
2016-01-20 81.08 0.617 % 1012.81 hPa 8.4 km/h Edit
2016-01-21 85.67 3.433 % 1025.74 hPa 7.4 km/h Edit
2016-01-22 85.88 5.9 % 1030.25 hPa 8.5 km/h Edit
2016-01-23 86.75 0 % 1025.17 hPa 8.2 km/h Edit
2016-01-24 98.38 0 % 1027.23 hPa 6.9 km/h Edit
2016-01-25 99.67 0 % 1021.05 hPa 7.2 km/h Edit
2016-01-26 86.88 0.25 % 1016.11 hPa 11.6 km/h Edit
2016-01-27 87.75 0 % 1008.03 hPa 12.7 km/h Edit
2016-01-28 75.17 4.35 % 1013.48 hPa 19.8 km/h Edit
2016-01-29 79.75 0 % 1014.87 hPa 14 km/h Edit
2016-01-30 86.5 0 % 1002.78 hPa 15.5 km/h Edit
2016-01-31 82.92 0.717 % 1001 hPa 14.9 km/h Edit
2016-02-01 92.71 0.217 % 1005.9 hPa 15.4 km/h Edit
2016-02-02 68.5 0.983 % 1001.73 hPa 19.6 km/h Edit
2016-02-03 75.5 2.317 % 1005.31 hPa 18.7 km/h Edit
2016-02-04 82.38 0.333 % 1013.24 hPa 12.1 km/h Edit
2016-02-05 91.21 0 % 1019.1 hPa 8.1 km/h Edit
2016-02-06 88.42 1.7 % 1011.59 hPa 8.8 km/h Edit
2016-02-07 73.75 3.833 % 1001.23 hPa 9.8 km/h Edit
2016-02-08 74.63 0.1 % 992.47 hPa 15.8 km/h Edit
2016-02-09 74.83 3.15 % 986.79 hPa 16.1 km/h Edit
2016-02-10 79.08 2.183 % 986.72 hPa 17.7 km/h Edit
2016-02-11 93 0 % 996.3 hPa 8 km/h Edit
2016-02-12 90.75 0.667 % 1000.3 hPa 5.6 km/h Edit
2016-02-13 92.04 6.45 % 996.77 hPa 8 km/h Edit
2016-02-14 88.54 0 % 993.55 hPa 10.8 km/h Edit
2016-02-15 92.42 0 % 1011.56 hPa 12.6 km/h Edit
2016-02-16 77.79 6.45 % 1034.54 hPa 6.1 km/h Edit
2016-02-17 80.83 7.683 % 1027.37 hPa 10.8 km/h Edit
2016-02-18 87.58 0.733 % 1015.55 hPa 6 km/h Edit
2016-02-19 82.96 2.783 % 1017.49 hPa 7 km/h Edit
2016-02-20 87.13 0 % 1007.2 hPa 13.2 km/h Edit
2016-02-21 89.21 0.9 % 999.49 hPa 13.9 km/h Edit
2016-02-22 81.63 0 % 997.6 hPa 16.5 km/h Edit
2016-02-23 79 2.433 % 1004.18 hPa 12.5 km/h Edit
2016-02-24 77.29 2.55 % 1009.51 hPa 13.2 km/h Edit
2016-02-25 84.38 0 % 1008.41 hPa 7.5 km/h Edit
2016-02-26 84.96 1.35 % 1010.3 hPa 8.3 km/h Edit
2016-02-27 85.29 8.25 % 1014.69 hPa 4.7 km/h Edit
2016-02-28 89.79 8.25 % 1019.88 hPa 5.7 km/h Edit
2016-02-29 79.63 3.433 % 1025.67 hPa 11.1 km/h Edit
2016-03-01 74.75 3.8 % 1016.45 hPa 10.1 km/h Edit
2016-03-02 87.46 0 % 997.67 hPa 12.1 km/h Edit
2016-03-03 92.17 0 % 1002 hPa 6.2 km/h Edit
2016-03-04 91.29 5.183 % 1003.35 hPa 7 km/h Edit
2016-03-05 83.04 0 % 998.22 hPa 9.6 km/h Edit
2016-03-06 94.54 0 % 995.66 hPa 7.9 km/h Edit
2016-03-07 88.33 1.567 % 1003.31 hPa 7.8 km/h Edit
2016-03-08 74.42 8.633 % 1012.28 hPa 7.4 km/h Edit
2016-03-09 75.17 8.617 % 1015.13 hPa 9.3 km/h Edit
2016-03-10 91 2.4 % 1022.35 hPa 10 km/h Edit
2016-03-11 83.17 0 % 1030.05 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-12 85.08 5.9 % 1033.65 hPa 7.3 km/h Edit
2016-03-13 84.04 1.083 % 1037.54 hPa 8.5 km/h Edit
2016-03-14 88.88 0 % 1033.38 hPa 6.7 km/h Edit
2016-03-15 87.21 1.283 % 1029.45 hPa 12.3 km/h Edit
2016-03-16 81.33 10.483 % 1034.4 hPa 6.8 km/h Edit
2016-03-17 71.29 10.65 % 1026.85 hPa 10.2 km/h Edit
2016-03-18 91.83 0 % 1017.63 hPa 9.6 km/h Edit
2016-03-19 80.54 6.85 % 1017.18 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-20 81.58 0.783 % 1010.94 hPa 7.2 km/h Edit
2016-03-21 86.29 0.033 % 1008.5 hPa 13.2 km/h Edit
2016-03-22 88.29 0.367 % 1007.8 hPa 6.4 km/h Edit
2016-03-23 80.58 0.283 % 1007.06 hPa 7.5 km/h Edit
2016-03-24 76.71 2.383 % 1011.39 hPa 6.2 km/h Edit
2016-03-25 84.83 0 % 1009.22 hPa 8.2 km/h Edit
2016-03-26 72.79 10.817 % 1015.8 hPa 8.1 km/h Edit
2016-03-27 69 6.467 % 1009.22 hPa 13.2 km/h Edit
2016-03-28 66.33 7.433 % 1003.93 hPa 14 km/h Edit
2016-03-29 79.21 1.667 % 1002.81 hPa 12.6 km/h Edit
2016-03-30 77.75 3.383 % 1006.7 hPa 17.5 km/h Edit
2016-03-31 71.54 0.783 % 1012.42 hPa 9.7 km/h Edit
2016-04-01 60.33 11.717 % 1019.81 hPa 9.4 km/h Edit
2016-04-02 48.38 10.15 % 1020.85 hPa 11.6 km/h Edit
2016-04-03 52.79 2.267 % 1012.91 hPa 6.7 km/h Edit
2016-04-04 74.29 0.283 % 1007.58 hPa 5.5 km/h Edit
2016-04-05 78.67 4.683 % 1005.14 hPa 12.2 km/h Edit
2016-04-06 64.71 4.083 % 1005.01 hPa 12.7 km/h Edit
2016-04-07 60 8.683 % 1005.76 hPa 12.9 km/h Edit
2016-04-08 65.54 4.65 % 1009.51 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-09 73.13 12.133 % 1011.22 hPa 8.8 km/h Edit
2016-04-10 76.96 1.783 % 1016.61 hPa 8.6 km/h Edit
2016-04-11 80.67 1.967 % 1018.62 hPa 13.1 km/h Edit
2016-04-12 82.58 3.9 % 1012.37 hPa 9.6 km/h Edit
2016-04-13 89.25 1.583 % 1007.45 hPa 7.4 km/h Edit
2016-04-14 83.29 1.2 % 1009.95 hPa 7 km/h Edit
2016-04-15 81.75 4.633 % 1004.12 hPa 11.4 km/h Edit
2016-04-16 72.92 8.233 % 999.64 hPa 12.2 km/h Edit
2016-04-17 61.42 9.283 % 1006.44 hPa 13.6 km/h Edit
2016-04-18 63.54 4.167 % 1015.52 hPa 11.9 km/h Edit
2016-04-19 64.04 8.05 % 1016.83 hPa 20.4 km/h Edit
2016-04-20 66.58 8.6 % 1025.18 hPa 13.1 km/h Edit
2016-04-21 67.5 11.483 % 1022.23 hPa 12.4 km/h Edit
2016-04-22 59.21 10.9 % 1015.26 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-23 65.58 7.883 % 1008.43 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-24 77.96 7.45 % 1007.16 hPa 10.2 km/h Edit
2016-04-25 71.75 5.283 % 1004.33 hPa 9.9 km/h Edit
2016-04-26 79.67 1.05 % 997.63 hPa 10.4 km/h Edit
2016-04-27 77.79 3.917 % 1000.13 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-28 79.29 2.367 % 1008.98 hPa 11.2 km/h Edit
2016-04-29 56.63 9.833 % 1017.01 hPa 12.8 km/h Edit
2016-04-30 54.33 1.667 % 1018.65 hPa 7.3 km/h Edit
2016-05-01 76.29 12.7 % 1024.57 hPa 7 km/h Edit
2016-05-02 74.29 13.95 % 1024.1 hPa 8.4 km/h Edit
2016-05-03 70.46 8.233 % 1018.35 hPa 12.1 km/h Edit
2016-05-04 68.54 10.3 % 1026.52 hPa 10.1 km/h Edit
2016-05-05 70.04 13.533 % 1027.48 hPa 6.7 km/h Edit
2016-05-06 68.88 14.183 % 1021.47 hPa 10.2 km/h Edit
2016-05-07 57.92 14.267 % 1018.83 hPa 13 km/h Edit
2016-05-08 64.88 14.283 % 1021.18 hPa 11.3 km/h Edit
2016-05-09 79.5 13.367 % 1021.3 hPa 9.8 km/h Edit
2016-05-10 67.83 14.333 % 1016.7 hPa 12.1 km/h Edit
2016-05-11 78.21 13.7 % 1012.6 hPa 14.3 km/h Edit
2016-05-12 78.54 13.833 % 1007.89 hPa 12.9 km/h Edit
2016-05-13 62.83 14.417 % 1002.24 hPa 10.7 km/h Edit
2016-05-14 66.79 6.583 % 1002.9 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-15 79.54 6.133 % 1007.93 hPa 16.3 km/h Edit
2016-05-16 68.17 6.167 % 1010.88 hPa 16.5 km/h Edit
2016-05-17 68.71 1.017 % 1011.23 hPa 11.3 km/h Edit
2016-05-18 64.29 7.567 % 1010.47 hPa 6.8 km/h Edit
2016-05-19 62.96 2.383 % 1010.64 hPa 5.4 km/h Edit
2016-05-20 66.71 6.083 % 1014.28 hPa 10.6 km/h Edit
2016-05-21 66.46 6.583 % 1015.65 hPa 8.1 km/h Edit
2016-05-22 50.25 11.95 % 1010.52 hPa 12.4 km/h Edit
2016-05-23 69.25 11.067 % 1007.61 hPa 8.5 km/h Edit
2016-05-24 79.17 8.217 % 1008.63 hPa 7.3 km/h Edit
2016-05-25 83.33 13.05 % 1012.42 hPa 9.3 km/h Edit
2016-05-26 80.96 3.3 % 1016.03 hPa 7.8 km/h Edit
2016-05-27 73.21 4.867 % 1017.29 hPa 6.4 km/h Edit
2016-05-28 84.63 1.183 % 1016.12 hPa 8.4 km/h Edit
2016-05-29 81.17 7.183 % 1010.44 hPa 11 km/h Edit
2016-05-30 76.21 6.867 % 1007.94 hPa 12.2 km/h Edit
2016-05-31 86.54 9.817 % 1011.32 hPa 11.8 km/h Edit
2016-06-01 86.17 11.367 % 1012.46 hPa 12 km/h Edit
2016-06-02 81.75 10.85 % 1012.23 hPa 10.7 km/h Edit
2016-06-03 83.96 14.567 % 1013.49 hPa 10.1 km/h Edit
2016-06-04 78.08 15.033 % 1013.65 hPa 10.5 km/h Edit
2016-06-05 71.79 15.55 % 1017.09 hPa 11 km/h Edit
2016-06-06 63.29 15.617 % 1023.56 hPa 12.8 km/h Edit
2016-06-07 59.54 15.117 % 1022.19 hPa 7 km/h Edit
2016-06-08 70.29 0.85 % 1015.93 hPa 11.6 km/h Edit
2016-06-09 55.33 12.683 % 1014.91 hPa 9 km/h Edit
2016-06-10 66.5 10.333 % 1008.83 hPa 13.9 km/h Edit
2016-06-11 64.25 15.717 % 1012.62 hPa 9.7 km/h Edit
2016-06-12 72.42 4.85 % 1011.05 hPa 8.3 km/h Edit
2016-06-13 80.71 4.6 % 1003.52 hPa 9.3 km/h Edit
2016-06-14 82.33 1.767 % 998.92 hPa 5.8 km/h Edit
2016-06-15 87.63 1.983 % 999.54 hPa 6.3 km/h Edit
2016-06-16 76.5 5.717 % 1001.99 hPa 7.3 km/h Edit
2016-06-17 88.38 0 % 1001.62 hPa 7.4 km/h Edit
2016-06-18 70.5 8.967 % 1011.58 hPa 10.8 km/h Edit
2016-06-19 72.92 7 % 1019.39 hPa 9.9 km/h Edit
2016-06-20 60.75 11.683 % 1018.85 hPa 8.8 km/h Edit
2016-06-21 77.71 4.333 % 1016.96 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-22 71.75 9.15 % 1022.31 hPa 9.3 km/h Edit
2016-06-23 64.08 14.817 % 1020.92 hPa 10.3 km/h Edit
2016-06-24 63.88 13.883 % 1016.43 hPa 18.2 km/h Edit
2016-06-25 86.79 10.417 % 1010.69 hPa 11.1 km/h Edit
2016-06-26 70.88 5.083 % 1013.23 hPa 10.9 km/h Edit
2016-06-27 59.58 12.25 % 1015.24 hPa 9.2 km/h Edit
2016-06-28 73.04 1.433 % 1015.64 hPa 5.6 km/h Edit
2016-06-29 73.46 5.45 % 1010.57 hPa 11 km/h Edit
2016-06-30 66 1.617 % 1011.81 hPa 9 km/h Edit
2016-07-01 64.63 6.133 % 1011.83 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-02 76.96 2.733 % 1010.55 hPa 12.8 km/h Edit
2016-07-03 73.46 9.95 % 1016.69 hPa 12.1 km/h Edit
2016-07-04 66.88 9.017 % 1018.7 hPa 13.3 km/h Edit
2016-07-05 69.17 5.817 % 1010.35 hPa 13.3 km/h Edit
2016-07-06 72.71 4.067 % 1009.09 hPa 19.6 km/h Edit
2016-07-07 62.29 9.617 % 1017.35 hPa 12.5 km/h Edit
2016-07-08 71 3.883 % 1012.54 hPa 10 km/h Edit
2016-07-09 75.46 1.417 % 1013.2 hPa 11.8 km/h Edit
2016-07-10 68.42 4.583 % 1010.2 hPa 10 km/h Edit
2016-07-11 61.71 5.767 % 1006.05 hPa 12.9 km/h Edit
2016-07-12 62.38 9.833 % 1009.19 hPa 11.7 km/h Edit
2016-07-13 80 6.483 % 1011.48 hPa 7.9 km/h Edit
2016-07-14 73.25 0 % 1012.03 hPa 8.5 km/h Edit
2016-07-15 75.63 1.05 % 1016.2 hPa 15.4 km/h Edit
2016-07-16 69.83 8.183 % 1020.48 hPa 9.3 km/h Edit
2016-07-17 76.75 6.033 % 1017.76 hPa 10.1 km/h Edit
2016-07-18 76.46 0.417 % 1017.78 hPa 9.6 km/h Edit
2016-07-19 74 3.467 % 1019.81 hPa 7 km/h Edit
2016-07-20 70.25 14.883 % 1018.59 hPa 8.9 km/h Edit
2016-07-21 68.54 12.65 % 1015.36 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-22 63.29 14 % 1017.95 hPa 9 km/h Edit
2016-07-23 75.92 13.783 % 1019.49 hPa 9.8 km/h Edit
2016-07-24 79.38 12.517 % 1019.42 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-25 81.42 11.5 % 1016.85 hPa 8.8 km/h Edit
2016-07-26 71.25 8.783 % 1018.46 hPa 9.3 km/h Edit
2016-07-27 89.63 0 % 1016.28 hPa 6.3 km/h Edit
2016-07-28 80.13 4.25 % 1013.76 hPa 7.4 km/h Edit
2016-07-29 81.58 3.483 % 1010.04 hPa 8.8 km/h Edit
2016-07-30 76.63 2.8 % 1009.58 hPa 10.3 km/h Edit
2016-07-31 77.42 1.8 % 1011.55 hPa 6.8 km/h Edit
2016-08-01 76.83 8.283 % 1014.14 hPa 10.2 km/h Edit
2016-08-02 73 6.65 % 1014.33 hPa 8.5 km/h Edit
2016-08-03 89.75 1.917 % 1009.7 hPa 9.6 km/h Edit
2016-08-04 70.25 5.917 % 1008.66 hPa 11.1 km/h Edit
2016-08-05 68.92 2.667 % 1013.57 hPa 6.6 km/h Edit
2016-08-06 76.33 5.633 % 1019.85 hPa 15.8 km/h Edit
2016-08-07 65.21 7.9 % 1021.67 hPa 11.4 km/h Edit
2016-08-08 63.79 4.917 % 1014.3 hPa 16 km/h Edit
2016-08-09 68.88 5.233 % 1016 hPa 15.7 km/h Edit
2016-08-10 61.88 10.883 % 1015.87 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-11 69.46 4.533 % 1018.19 hPa 12.4 km/h Edit
2016-08-12 84.17 0.583 % 1018.13 hPa 7.8 km/h Edit
2016-08-13 74.63 5.267 % 1016.96 hPa 12.8 km/h Edit
2016-08-14 70.38 8.117 % 1019.63 hPa 10.6 km/h Edit
2016-08-15 69.71 7.25 % 1021.77 hPa 9.1 km/h Edit
2016-08-16 81.96 3.567 % 1018.48 hPa 15.5 km/h Edit
2016-08-17 70.33 9.983 % 1014.33 hPa 8.6 km/h Edit
2016-08-18 74.75 3.567 % 1008.98 hPa 9.1 km/h Edit
2016-08-19 78.96 8.467 % 1011.03 hPa 6 km/h Edit
2016-08-20 77.54 4.75 % 1011.29 hPa 9.4 km/h Edit
2016-08-21 78.58 6.583 % 1014.73 hPa 8.7 km/h Edit
2016-08-22 69.67 4.917 % 1021.42 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-23 85.08 2.183 % 1024.45 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-24 78.58 12.183 % 1025.38 hPa 8.3 km/h Edit
2016-08-25 57.67 12.833 % 1021.02 hPa 10.2 km/h Edit
2016-08-26 54.08 12.6 % 1016.05 hPa 10.7 km/h Edit
2016-08-27 74.04 7.5 % 1020.16 hPa 6.9 km/h Edit
2016-08-28 72.38 9.833 % 1012.43 hPa 25.3 km/h Edit
2016-08-29 73.13 5.717 % 1013.35 hPa 14.5 km/h Edit
2016-08-30 68.29 8.85 % 1022.99 hPa 10.9 km/h Edit
2016-08-31 66.54 12.183 % 1021.7 hPa 7.4 km/h Edit
2016-09-01 65.08 8.417 % 1018.36 hPa 9.7 km/h Edit
2016-09-02 69.21 8.383 % 1018.22 hPa 9.1 km/h Edit
2016-09-03 73.29 2.867 % 1014.25 hPa 10.6 km/h Edit
2016-09-04 89.63 0 % 1007.77 hPa 7.6 km/h Edit
2016-09-05 85.42 2.667 % 1014.83 hPa 13.6 km/h Edit
2016-09-06 75.29 10.517 % 1026.62 hPa 6.5 km/h Edit
2016-09-07 74.58 11.917 % 1022.65 hPa 5.9 km/h Edit
2016-09-08 79.58 11.8 % 1014 hPa 9 km/h Edit
2016-09-09 78.96 11.55 % 1014.83 hPa 9.2 km/h Edit
2016-09-10 76.42 11.667 % 1017.59 hPa 8.5 km/h Edit
2016-09-11 73.17 9.45 % 1017.27 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-12 82.08 11.567 % 1020.28 hPa 8.3 km/h Edit
2016-09-13 80.29 10.217 % 1019.17 hPa 8.5 km/h Edit
2016-09-14 73.33 11.567 % 1019.01 hPa 8.9 km/h Edit
2016-09-15 79.17 11.45 % 1017.37 hPa 11.2 km/h Edit
2016-09-16 74.92 10 % 1013.27 hPa 9.4 km/h Edit
2016-09-17 78.38 2.25 % 1015.58 hPa 15 km/h Edit
2016-09-18 63.75 9.4 % 1018.03 hPa 15 km/h Edit
2016-09-19 74.5 8 % 1019.1 hPa 10 km/h Edit
2016-09-20 72.25 4.083 % 1018.74 hPa 7.4 km/h Edit
2016-09-21 74.79 6.033 % 1020.7 hPa 9.5 km/h Edit
2016-09-22 74.83 10.6 % 1022.37 hPa 6.3 km/h Edit
2016-09-23 68.5 6.85 % 1021.08 hPa 8 km/h Edit
2016-09-24 73.79 8.467 % 1023.73 hPa 7.6 km/h Edit
2016-09-25 67.54 10.15 % 1021.69 hPa 8.5 km/h Edit
2016-09-26 66.33 9.217 % 1022.01 hPa 7.1 km/h Edit
2016-09-27 66.92 9.4 % 1024.52 hPa 6.2 km/h Edit
2016-09-28 64.96 1.583 % 1017.03 hPa 14.8 km/h Edit
2016-09-29 62.71 2.733 % 1009.91 hPa 16.6 km/h Edit
2016-09-30 70.04 3.15 % 1010.4 hPa 11.3 km/h Edit
2016-10-01 87.29 0 % 1010.85 hPa 6.6 km/h Edit
2016-10-02 86.21 1.9 % 1010.58 hPa 8.8 km/h Edit
2016-10-03 80.75 6.733 % 1022.24 hPa 17.5 km/h Edit
2016-10-04 63 6.317 % 1035.06 hPa 17.4 km/h Edit
2016-10-05 64.5 1.333 % 1031.7 hPa 19.4 km/h Edit
2016-10-06 86.58 0 % 1022.69 hPa 18.3 km/h Edit
2016-10-07 80.33 0 % 1021.08 hPa 15.4 km/h Edit
2016-10-08 76.46 0.683 % 1021.72 hPa 14.3 km/h Edit
2016-10-09 85.13 1.567 % 1021.73 hPa 9.4 km/h Edit
2016-10-10 92.67 0 % 1022.77 hPa 4.7 km/h Edit
2016-10-11 84.71 0 % 1022.2 hPa 12 km/h Edit
2016-10-12 80 0 % 1024.32 hPa 10.3 km/h Edit
2016-10-13 78.54 0.2 % 1024.6 hPa 11.4 km/h Edit
2016-10-14 76.96 3.4 % 1019.85 hPa 12.4 km/h Edit
2016-10-15 81.04 0 % 1016.72 hPa 11.2 km/h Edit
2016-10-16 90.63 0 % 1024.63 hPa 8.8 km/h Edit
2016-10-17 87.46 0 % 1024.88 hPa 10.2 km/h Edit
2016-10-18 92.71 0 % 1019.54 hPa 5.7 km/h Edit
2016-10-19 94.33 0 % 1013.21 hPa 5.6 km/h Edit
2016-10-20 90.58 0.317 % 1014.82 hPa 6.5 km/h Edit
2016-10-21 93 0 % 1013.53 hPa 8.3 km/h Edit
2016-10-22 93.21 0 % 1013.66 hPa 4.3 km/h Edit
2016-10-23 90.71 1.117 % 1016.5 hPa 6.2 km/h Edit
2016-10-24 89.29 3.967 % 1017.74 hPa 5.3 km/h Edit
2016-10-25 89.92 3.2 % 1021.16 hPa 7.1 km/h Edit
2016-10-26 86.79 0.183 % 1027.99 hPa 5.1 km/h Edit
2016-10-27 90.33 0 % 1027.03 hPa 9 km/h Edit
2016-10-28 81.58 0.7 % 1023.56 hPa 13.2 km/h Edit
2016-10-29 73.08 3.3 % 1025.33 hPa 15.6 km/h Edit
