Document

Naměřená data Fritzlar (Flugplatz)

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 65.83 7.8 % 997.58 hPa km/h Edit
2015-10-13 81.54 0 % 996.17 hPa km/h Edit
2015-10-14 86.08 0 % 996.52 hPa km/h Edit
2015-10-15 91.71 0 % 994.21 hPa km/h Edit
2015-10-16 90.58 0 % 995.51 hPa km/h Edit
2015-10-17 89.75 0 % 996.79 hPa km/h Edit
2015-10-18 88.67 0.1 % 997.62 hPa km/h Edit
2015-10-19 95.29 0 % 999.41 hPa km/h Edit
2015-10-20 85.21 0.1 % 1000.25 hPa km/h Edit
2015-10-21 85.75 1.4 % 998.48 hPa km/h Edit
2015-10-22 87.04 0 % 994.62 hPa km/h Edit
2015-10-23 79.83 4.2 % 1001.88 hPa km/h Edit
2015-10-24 92.13 0.2 % 997.97 hPa km/h Edit
2015-10-25 90.17 0 % 1002.01 hPa km/h Edit
2015-10-26 88.21 2 % 1000.7 hPa km/h Edit
2015-10-27 93.83 4 % 996.45 hPa km/h Edit
2015-10-28 87.92 0 % 991.74 hPa km/h Edit
2015-10-29 88.96 0 % 997.28 hPa km/h Edit
2015-10-30 88.29 1.9 % 1005.58 hPa km/h Edit
2015-10-31 85.88 7.9 % 1007.11 hPa km/h Edit
2015-11-01 91.46 4.5 % 1009.23 hPa km/h Edit
2015-11-02 95.63 2.7 % 1006.57 hPa km/h Edit
2015-11-03 93.79 3.6 % 1000.91 hPa km/h Edit
2015-11-04 89.5 3.6 % 999.72 hPa km/h Edit
2015-11-05 86.79 7.2 % 999.95 hPa km/h Edit
2015-11-06 84.5 1.3 % 999.8 hPa km/h Edit
2015-11-07 88.04 2.2 % 1001.57 hPa km/h Edit
2015-11-08 83.63 4 % 1004.64 hPa km/h Edit
2015-11-09 72.25 1 % 1000.14 hPa km/h Edit
2015-11-10 74.25 0 % 1001.14 hPa km/h Edit
2015-11-11 78.67 5.4 % 1002.35 hPa km/h Edit
2015-11-12 79.17 1.1 % 1003.7 hPa km/h Edit
2015-11-13 81.58 0.3 % 1000.3 hPa km/h Edit
2015-11-14 77.54 0.6 % 1001.92 hPa km/h Edit
2015-11-15 84.96 0 % 990.35 hPa km/h Edit
2015-11-16 80.58 0.3 % 992.92 hPa km/h Edit
2015-11-17 86.33 1.3 % 987.38 hPa km/h Edit
2015-11-18 63.54 0.4 % 990.44 hPa km/h Edit
2015-11-19 80.29 0.1 % 989.98 hPa km/h Edit
2015-11-20 81.54 0 % 983.15 hPa km/h Edit
2015-11-21 86.17 0.4 % 975.48 hPa km/h Edit
2015-11-22 77.21 2.5 % 983.37 hPa km/h Edit
2015-11-23 84.96 0.4 % 998.66 hPa km/h Edit
2015-11-24 87.63 0 % 996.7 hPa km/h Edit
2015-11-25 91.83 0 % 984.98 hPa km/h Edit
2015-11-26 89.5 1.5 % 994.02 hPa km/h Edit
2015-11-27 93.54 0.2 % 996.57 hPa km/h Edit
2015-11-28 81.33 1.9 % 990.13 hPa km/h Edit
2015-11-29 86.71 0 % 988.27 hPa km/h Edit
2015-11-30 78.46 0 % 992.49 hPa km/h Edit
2015-12-01 85.42 0 % 999.91 hPa km/h Edit
2015-12-02 77.96 0 % 1005.97 hPa km/h Edit
2015-12-03 85.17 3.9 % 1006.88 hPa km/h Edit
2015-12-04 88.21 % 1005.67 hPa km/h Edit
2015-12-05 85.46 0 % 1007.13 hPa km/h Edit
2015-12-06 80.21 0 % 1003.22 hPa km/h Edit
2015-12-07 86.22 1 % 1009.74 hPa km/h Edit
2015-12-08 92.96 0 % 1009.01 hPa km/h Edit
2015-12-09 90.46 3.3 % 1012.56 hPa km/h Edit
2015-12-10 89.17 0.9 % 1011.73 hPa km/h Edit
2015-12-11 87.83 0 % 1002.37 hPa km/h Edit
2015-12-12 87.5 2.7 % 999.72 hPa km/h Edit
2015-12-13 83.04 0.2 % 997.68 hPa km/h Edit
2015-12-14 90.92 0 % 1000.49 hPa km/h Edit
2015-12-15 90.33 0.4 % 1002.22 hPa km/h Edit
2015-12-16 94.5 0 % 1003.15 hPa km/h Edit
2015-12-17 90.58 0 % 1001.85 hPa km/h Edit
2015-12-18 87.71 0.8 % 1000.75 hPa km/h Edit
2015-12-19 87.54 0.3 % 1001.1 hPa km/h Edit
2015-12-20 86 0 % 998.31 hPa km/h Edit
2015-12-21 82.04 1.5 % 999.37 hPa km/h Edit
2015-12-22 82.58 0 % 1001.32 hPa km/h Edit
2015-12-23 80.33 1.5 % 1002.93 hPa km/h Edit
2015-12-24 84.21 0.7 % 1001.91 hPa km/h Edit
2015-12-25 82.42 0 % 1004.85 hPa km/h Edit
2015-12-26 79.46 6.5 % 1004.53 hPa km/h Edit
2015-12-27 85.42 0.1 % 1005.89 hPa km/h Edit
2015-12-28 97.13 0 % 1007.96 hPa km/h Edit
2015-12-29 91.04 5.6 % 1006.19 hPa km/h Edit
2015-12-30 85.63 0 % 1006.25 hPa km/h Edit
2015-12-31 88.54 0 % 1000.91 hPa km/h Edit
2016-01-01 92.92 0 % 1003.24 hPa km/h Edit
2016-01-02 87.13 0 % 994.13 hPa km/h Edit
2016-01-03 90.38 0 % 985.79 hPa km/h Edit
2016-01-04 92.5 0 % 971.28 hPa km/h Edit
2016-01-05 92.88 0 % 973.57 hPa km/h Edit
2016-01-06 92.75 0 % 978.3 hPa km/h Edit
2016-01-07 87.79 0 % 975.75 hPa km/h Edit
2016-01-08 78.13 3.3 % 981.85 hPa km/h Edit
2016-01-09 95.33 3.3 % 982.15 hPa km/h Edit
2016-01-10 87.21 1.8 % 974.08 hPa km/h Edit
2016-01-11 90 0 % 969.19 hPa km/h Edit
2016-01-12 83.67 1.7 % 973.84 hPa km/h Edit
2016-01-13 81.5 0.1 % 986.32 hPa km/h Edit
2016-01-14 85.04 0.1 % 987.08 hPa km/h Edit
2016-01-15 86.88 0 % 985.57 hPa km/h Edit
2016-01-16 84.38 0.4 % 996.43 hPa km/h Edit
2016-01-17 80.46 1.1 % 1000.98 hPa km/h Edit
2016-01-18 85.96 6.1 % 999.75 hPa km/h Edit
2016-01-19 87.38 3.8 % 995.07 hPa km/h Edit
2016-01-20 85.63 0.6 % 995.86 hPa km/h Edit
2016-01-21 93.58 0 % 1005.29 hPa km/h Edit
2016-01-22 88.71 5.4 % 1007.08 hPa km/h Edit
2016-01-23 91.48 0.8 % 1008.42 hPa km/h Edit
2016-01-24 92.29 0 % 1009.92 hPa km/h Edit
2016-01-25 92.17 0 % 1005.76 hPa km/h Edit
2016-01-26 82.75 0 % 1001.61 hPa km/h Edit
2016-01-27 70.21 0.3 % 995.3 hPa km/h Edit
2016-01-28 73.63 4.7 % 1000.4 hPa km/h Edit
2016-01-29 77.71 0.5 % 1002.94 hPa km/h Edit
2016-01-30 84.5 0 % 990.44 hPa km/h Edit
2016-01-31 84.5 0 % 988.46 hPa km/h Edit
2016-02-01 81.71 0 % 993.65 hPa km/h Edit
2016-02-02 85.58 0 % 992.38 hPa km/h Edit
2016-02-03 75.5 2.1 % 995.15 hPa km/h Edit
2016-02-04 88.17 0 % 999.8 hPa km/h Edit
2016-02-05 89.17 0 % 1002.52 hPa km/h Edit
2016-02-06 78.25 6.3 % 991.8 hPa km/h Edit
2016-02-07 71.58 0.3 % 981.94 hPa km/h Edit
2016-02-08 75.17 0.7 % 975.79 hPa km/h Edit
2016-02-09 76.75 0 % 970.04 hPa km/h Edit
2016-02-10 83.25 % 972.72 hPa km/h Edit
2016-02-11 81.17 % 982.44 hPa km/h Edit
2016-02-12 84.17 % 979.86 hPa km/h Edit
2016-02-13 84.63 5.1 % 970.51 hPa km/h Edit
2016-02-14 85.74 0.1 % 967.61 hPa km/h Edit
2016-02-15 84.96 0 % 991.41 hPa km/h Edit
2016-02-16 69.46 2.3 % 1012.59 hPa km/h Edit
2016-02-17 77.71 % 1000.52 hPa km/h Edit
2016-02-18 77.67 0 % 994.19 hPa km/h Edit
2016-02-19 83 0.8 % 997.84 hPa km/h Edit
2016-02-20 89.13 0 % 991.33 hPa km/h Edit
2016-02-21 87.63 0 % 987.98 hPa km/h Edit
2016-02-22 85.17 0.2 % 985.58 hPa km/h Edit
2016-02-23 81.83 3.8 % 990.28 hPa km/h Edit
2016-02-24 84.08 1.4 % 994.84 hPa km/h Edit
2016-02-25 86.38 1.5 % 991.47 hPa km/h Edit
2016-02-26 79.29 4.3 % 991.58 hPa km/h Edit
2016-02-27 69.88 9.5 % 988.83 hPa km/h Edit
2016-02-28 66.88 3.3 % 994.69 hPa km/h Edit
2016-02-29 60.38 1.6 % 998.78 hPa km/h Edit
2016-03-01 72.08 4.5 % 995.89 hPa km/h Edit
2016-03-02 83.71 0.2 % 979.7 hPa km/h Edit
2016-03-03 80.67 1.4 % 980.47 hPa km/h Edit
2016-03-04 80.42 0.4 % 978.92 hPa km/h Edit
2016-03-05 91.46 0 % 973.98 hPa km/h Edit
2016-03-06 89.67 0.1 % 977.9 hPa km/h Edit
2016-03-07 87 1.4 % 983.25 hPa km/h Edit
2016-03-08 84.54 2.7 % 992.87 hPa km/h Edit
2016-03-09 74.26 % 989.88 hPa km/h Edit
2016-03-10 75.13 3.1 % 996.98 hPa km/h Edit
2016-03-11 70.67 6.4 % 1005.33 hPa km/h Edit
2016-03-12 68.5 0 % 1008.8 hPa km/h Edit
2016-03-13 71.42 0.4 % 1012.16 hPa km/h Edit
2016-03-14 58.17 7.7 % 1010.8 hPa km/h Edit
2016-03-15 72.71 0.7 % 1004.84 hPa km/h Edit
2016-03-16 61.08 1.2 % 1007.41 hPa km/h Edit
2016-03-17 68.91 10.6 % 1005.42 hPa km/h Edit
2016-03-18 78.13 10.7 % 999.42 hPa km/h Edit
2016-03-19 74.21 0 % 999.2 hPa km/h Edit
2016-03-20 72.33 0 % 996.99 hPa km/h Edit
2016-03-21 75 0.1 % 995.35 hPa km/h Edit
2016-03-22 81.42 0.8 % 991.45 hPa km/h Edit
2016-03-23 77.83 0.1 % 989.14 hPa km/h Edit
2016-03-24 70.58 2.3 % 992.45 hPa km/h Edit
2016-03-25 88 0 % 991.53 hPa km/h Edit
2016-03-26 79.13 5.3 % 995.63 hPa km/h Edit
2016-03-27 74.08 2.4 % 988.81 hPa km/h Edit
2016-03-28 78.04 2 % 982.53 hPa km/h Edit
2016-03-29 74.54 2.7 % 986.46 hPa km/h Edit
2016-03-30 80 1.6 % 988.83 hPa km/h Edit
2016-03-31 86.21 0 % 991.23 hPa km/h Edit
2016-04-01 75.04 6.2 % 998.35 hPa km/h Edit
2016-04-02 78.13 7.7 % 996.55 hPa km/h Edit
2016-04-03 77.29 1.7 % 990.68 hPa km/h Edit
2016-04-04 76.33 3.6 % 986.85 hPa km/h Edit
2016-04-05 85.42 0.7 % 986.27 hPa km/h Edit
2016-04-06 68.58 5.3 % 988.52 hPa km/h Edit
2016-04-07 61.58 6.2 % 988.45 hPa km/h Edit
2016-04-08 72.33 4.8 % 990.42 hPa km/h Edit
2016-04-09 63.92 9.1 % 988.15 hPa km/h Edit
2016-04-10 60.54 5.2 % 991.17 hPa km/h Edit
2016-04-11 70.92 7.8 % 992.73 hPa km/h Edit
2016-04-12 80.21 5.8 % 989.27 hPa km/h Edit
2016-04-13 82.79 0.5 % 987.16 hPa km/h Edit
2016-04-14 70.96 8.1 % 990.19 hPa km/h Edit
2016-04-15 73.29 3.9 % 983.41 hPa km/h Edit
2016-04-16 82.63 1.8 % 981.24 hPa km/h Edit
2016-04-17 75.46 2.9 % 989.54 hPa km/h Edit
2016-04-18 65.58 8.6 % 998.97 hPa km/h Edit
2016-04-19 59.13 0.6 % 1003.22 hPa km/h Edit
2016-04-20 65.67 11.8 % 1008.03 hPa km/h Edit
2016-04-21 58.63 12.8 % 1002.4 hPa km/h Edit
2016-04-22 56.33 9 % 996.6 hPa km/h Edit
2016-04-23 61.83 1.9 % 991 hPa km/h Edit
2016-04-24 73.13 6.8 % 990.63 hPa km/h Edit
2016-04-25 77.96 2 % 985.92 hPa km/h Edit
2016-04-26 75.54 6.5 % 978.76 hPa km/h Edit
2016-04-27 81.42 1.2 % 983.72 hPa km/h Edit
2016-04-28 73.67 4.1 % 992.56 hPa km/h Edit
2016-04-29 65.67 3.8 % 995.19 hPa km/h Edit
2016-04-30 71.96 4.9 % 996.22 hPa km/h Edit
2016-05-01 63.13 8.8 % 1001.35 hPa km/h Edit
2016-05-02 62.96 13 % 1001.32 hPa km/h Edit
2016-05-03 73.75 1.9 % 999.64 hPa km/h Edit
2016-05-04 64.83 10.8 % 1006.96 hPa km/h Edit
2016-05-05 64.08 13 % 1003.53 hPa km/h Edit
2016-05-06 62.75 13.6 % 995.23 hPa km/h Edit
2016-05-07 53.71 13.7 % 992.08 hPa km/h Edit
2016-05-08 53.17 13.8 % 993.46 hPa km/h Edit
2016-05-09 58.21 13.6 % 993.91 hPa km/h Edit
2016-05-10 64.13 9.7 % 989.86 hPa km/h Edit
2016-05-11 63.08 12.7 % 985.29 hPa km/h Edit
2016-05-12 56.21 12.4 % 979.53 hPa km/h Edit
2016-05-13 58.38 9.9 % 980.62 hPa km/h Edit
2016-05-14 58.75 1.1 % 989.08 hPa km/h Edit
2016-05-15 70.79 4.5 % 995.76 hPa km/h Edit
2016-05-16 68.21 1.9 % 997.31 hPa km/h Edit
2016-05-17 64.79 0.1 % 995.6 hPa km/h Edit
2016-05-18 62.67 1.5 % 989.84 hPa km/h Edit
2016-05-19 82.67 0.2 % 989.9 hPa km/h Edit
2016-05-20 73.21 5.1 % 996.93 hPa km/h Edit
2016-05-21 71.71 8.5 % 995.66 hPa km/h Edit
2016-05-22 69.25 8.5 % 988.41 hPa km/h Edit
2016-05-23 77.73 1.5 % 989.28 hPa km/h Edit
2016-05-24 86.79 0 % 992.7 hPa km/h Edit
2016-05-25 78.63 0 % 994.11 hPa km/h Edit
2016-05-26 70.83 6 % 995.04 hPa km/h Edit
2016-05-27 73.83 3.6 % 994.52 hPa km/h Edit
2016-05-28 72.96 8.1 % 991.8 hPa km/h Edit
2016-05-29 81.33 1.4 % 985.63 hPa km/h Edit
2016-05-30 84.13 2.6 % 982.68 hPa km/h Edit
2016-05-31 72.33 3.9 % 989.4 hPa km/h Edit
2016-06-01 88.67 0 % 990.2 hPa km/h Edit
2016-06-02 82.75 2.5 % 989.57 hPa km/h Edit
2016-06-03 84.92 2.8 % 990.25 hPa km/h Edit
2016-06-04 78.92 2.5 % 991.73 hPa km/h Edit
2016-06-05 77.63 10 % 995.59 hPa km/h Edit
2016-06-06 71.08 12 % 998.82 hPa km/h Edit
2016-06-07 63.17 10.8 % 1000.29 hPa km/h Edit
2016-06-08 73 5.6 % 997.63 hPa km/h Edit
2016-06-09 75.92 3.6 % 996.68 hPa km/h Edit
2016-06-10 63.88 11.4 % 991.87 hPa km/h Edit
2016-06-11 71.08 1.7 % 989.81 hPa km/h Edit
2016-06-12 84.83 0.4 % 987.19 hPa km/h Edit
2016-06-13 83.92 2.2 % 981.13 hPa km/h Edit
2016-06-14 80.04 3.9 % 979.01 hPa km/h Edit
2016-06-15 82.63 2.6 % 979.87 hPa km/h Edit
2016-06-16 87.58 0.2 % 982.48 hPa km/h Edit
2016-06-17 78.13 3.7 % 985.18 hPa km/h Edit
2016-06-18 78.21 5.2 % 994.28 hPa km/h Edit
2016-06-19 77.67 0.7 % 1001.25 hPa km/h Edit
2016-06-20 75.88 6.5 % 998.9 hPa km/h Edit
2016-06-21 77 4.6 % 998.47 hPa km/h Edit
2016-06-22 76.46 5.4 % 1001.79 hPa km/h Edit
2016-06-23 68 15.1 % 998.5 hPa km/h Edit
2016-06-24 73.92 9.4 % 995.8 hPa km/h Edit
2016-06-25 86.58 1.4 % 992.47 hPa km/h Edit
2016-06-26 72.92 8.5 % 996.37 hPa km/h Edit
2016-06-27 78.42 6.6 % 997.67 hPa km/h Edit
2016-06-28 71.21 6.4 % 995.75 hPa km/h Edit
2016-06-29 66.33 8.4 % 991.16 hPa km/h Edit
2016-06-30 72.29 0.4 % 992.45 hPa km/h Edit
2016-07-01 69.92 3.5 % 993.15 hPa km/h Edit
2016-07-02 72.08 3.6 % 993.44 hPa km/h Edit
2016-07-03 73.33 6.8 % 998.98 hPa km/h Edit
2016-07-04 76.58 6.7 % 999.33 hPa km/h Edit
2016-07-05 73.75 3.2 % 994.21 hPa km/h Edit
2016-07-06 63.92 8.4 % 998.31 hPa km/h Edit
2016-07-07 65.67 10.1 % 999.78 hPa km/h Edit
2016-07-08 65.42 3.7 % 995.19 hPa km/h Edit
2016-07-09 68.21 5.4 % 997.35 hPa km/h Edit
2016-07-10 67.29 11 % 992.01 hPa km/h Edit
2016-07-11 62.33 3.5 % 989.14 hPa km/h Edit
2016-07-12 62.92 8.5 % 991.46 hPa km/h Edit
2016-07-13 76.46 4.5 % 992.14 hPa km/h Edit
2016-07-14 64.67 3.7 % 996.72 hPa km/h Edit
2016-07-15 63.46 3.2 % 1002.75 hPa km/h Edit
2016-07-16 70 1.5 % 1003.08 hPa km/h Edit
2016-07-17 79.54 2.5 % 999.88 hPa km/h Edit
2016-07-18 70.79 9.1 % 1000.35 hPa km/h Edit
2016-07-19 62.67 13.9 % 999.85 hPa km/h Edit
2016-07-20 59.38 13.3 % 994.81 hPa km/h Edit
2016-07-21 83.96 2.4 % 993.87 hPa km/h Edit
2016-07-22 78.63 4.5 % 995.13 hPa km/h Edit
2016-07-23 89.17 0 % 997.06 hPa km/h Edit
2016-07-24 70.58 1.2 % 997.48 hPa km/h Edit
2016-07-25 72.17 3.4 % 997.27 hPa km/h Edit
2016-07-26 76.54 4.8 % 998.37 hPa km/h Edit
2016-07-27 72.92 7.1 % 995.63 hPa km/h Edit
2016-07-28 76.04 0.8 % 994.54 hPa km/h Edit
2016-07-29 84.88 2.2 % 992.2 hPa km/h Edit
2016-07-30 73.58 5 % 991.78 hPa km/h Edit
2016-07-31 80.38 1.6 % 992.51 hPa km/h Edit
2016-08-01 70.29 8.1 % 997.37 hPa km/h Edit
2016-08-02 87.46 0 % 994.62 hPa km/h Edit
2016-08-03 88.83 0 % 991.65 hPa km/h Edit
2016-08-04 86.54 0.6 % 991.09 hPa km/h Edit
2016-08-05 77.54 4.8 % 996.36 hPa km/h Edit
2016-08-06 71.17 5.2 % 1003.88 hPa km/h Edit
2016-08-07 65.5 13.4 % 1004.38 hPa km/h Edit
2016-08-08 61.42 6.8 % 998.06 hPa km/h Edit
2016-08-09 62.83 4.4 % 999.01 hPa km/h Edit
2016-08-10 66.88 4.5 % 999.43 hPa km/h Edit
2016-08-11 72.38 2.2 % 1001.22 hPa km/h Edit
2016-08-12 86.63 0.2 % 1001.1 hPa km/h Edit
2016-08-13 68.29 12.1 % 1000.74 hPa km/h Edit
2016-08-14 72.25 5.4 % 1001.57 hPa km/h Edit
2016-08-15 66.79 9.8 % 1001.78 hPa km/h Edit
2016-08-16 62.29 11.7 % 997.28 hPa km/h Edit
2016-08-17 61.75 12.3 % 993.58 hPa km/h Edit
2016-08-18 58.83 12.3 % 989.29 hPa km/h Edit
2016-08-19 63.96 8.7 % 989.5 hPa km/h Edit
2016-08-20 76.71 2 % 991.95 hPa km/h Edit
2016-08-21 74.29 5.2 % 997.18 hPa km/h Edit
2016-08-22 77.83 1 % 1004.52 hPa km/h Edit
2016-08-23 68.29 12.1 % 1005.35 hPa km/h Edit
2016-08-24 64.67 12.4 % 1002.23 hPa km/h Edit
2016-08-25 61.25 12.6 % 997.65 hPa km/h Edit
2016-08-26 59.25 11.4 % 995.88 hPa km/h Edit
2016-08-27 59.67 12 % 996.58 hPa km/h Edit
2016-08-28 71.46 7.7 % 993.1 hPa km/h Edit
2016-08-29 78.21 3.7 % 997.8 hPa km/h Edit
2016-08-30 65 12.1 % 1003.85 hPa km/h Edit
2016-08-31 62.29 12 % 1000.28 hPa km/h Edit
2016-09-01 62.83 6.8 % 1000.21 hPa km/h Edit
2016-09-02 66.25 10.2 % 999.02 hPa km/h Edit
2016-09-03 65.38 7 % 995.91 hPa km/h Edit
2016-09-04 82.58 1.6 % 991.18 hPa km/h Edit
2016-09-05 78.17 0.3 % 997.3 hPa km/h Edit
2016-09-06 81.17 7.5 % 1005.06 hPa km/h Edit
2016-09-07 74.63 11.2 % 1000.12 hPa km/h Edit
2016-09-08 72.75 10.8 % 992.23 hPa km/h Edit
2016-09-09 78.29 5.8 % 996.38 hPa km/h Edit
2016-09-10 74.29 10.6 % 995.35 hPa km/h Edit
2016-09-11 67.54 11.1 % 996.75 hPa km/h Edit
2016-09-12 65.25 11.1 % 996.61 hPa km/h Edit
2016-09-13 64.04 10.9 % 994.42 hPa km/h Edit
2016-09-14 58.71 10.8 % 993.22 hPa km/h Edit
2016-09-15 57.54 10.7 % 990.81 hPa km/h Edit
2016-09-16 66.92 1.6 % 992 hPa km/h Edit
2016-09-17 85.29 0 % 992.95 hPa km/h Edit
2016-09-18 72.88 6.2 % 993.57 hPa km/h Edit
2016-09-19 79.25 0 % 997.16 hPa km/h Edit
2016-09-20 72.04 1.5 % 998.03 hPa km/h Edit
2016-09-21 73.83 9.2 % 999.2 hPa km/h Edit
2016-09-22 73.79 8.6 % 1000.65 hPa km/h Edit
2016-09-23 74.38 5 % 1002.97 hPa km/h Edit
2016-09-24 77.75 7.2 % 1003.43 hPa km/h Edit
2016-09-25 74.29 10.3 % 998.48 hPa km/h Edit
2016-09-26 76.67 1.8 % 1001.37 hPa km/h Edit
2016-09-27 83.46 6.2 % 1004.4 hPa km/h Edit
2016-09-28 78.42 3.1 % 1003.65 hPa km/h Edit
2016-09-29 69.33 7.7 % 996.13 hPa km/h Edit
2016-09-30 76.58 0.2 % 993.28 hPa km/h Edit
2016-10-01 93.38 0 % 988.95 hPa km/h Edit
2016-10-02 81 4.9 % 991.16 hPa km/h Edit
2016-10-03 82.13 2.4 % 1001.68 hPa km/h Edit
2016-10-04 71.75 4.1 % 1010.32 hPa km/h Edit
2016-10-05 68.96 4.5 % 1009.98 hPa km/h Edit
2016-10-06 82.75 0 % 1000.85 hPa km/h Edit
2016-10-07 79.17 1.5 % 998.37 hPa km/h Edit
2016-10-08 81.5 1.9 % 1001.2 hPa km/h Edit
2016-10-09 80.83 4 % 1003 hPa km/h Edit
2016-10-10 84.42 0.8 % 1002.1 hPa km/h Edit
2016-10-11 87.96 0.3 % 998.9 hPa km/h Edit
2016-10-12 83.38 0 % 998.45 hPa km/h Edit
2016-10-13 78.92 0 % 996.29 hPa km/h Edit
2016-10-14 75 4.9 % 988.9 hPa km/h Edit
2016-10-15 87.71 0.1 % 991.5 hPa km/h Edit
2016-10-16 92.5 4.2 % 1000.41 hPa km/h Edit
2016-10-17 90.75 2.1 % 1000.69 hPa km/h Edit
2016-10-18 86.79 1.5 % 998.93 hPa km/h Edit
2016-10-19 86.92 0.6 % 992.12 hPa km/h Edit
2016-10-20 87.29 1.9 % 991.47 hPa km/h Edit
2016-10-21 86.96 0 % 992.29 hPa km/h Edit
2016-10-22 90.29 0.8 % 991.84 hPa km/h Edit
2016-10-23 88.92 1.1 % 992.56 hPa km/h Edit
2016-10-24 92.96 0 % 992.78 hPa km/h Edit
2016-10-25 91.96 0 % 1000.17 hPa km/h Edit
2016-10-26 85.67 0.4 % 1007.06 hPa km/h Edit
2016-10-27 87.38 3 % 1010.48 hPa km/h Edit
2016-10-28 85.79 0 % 1010.33 hPa km/h Edit
2016-10-29 84.33 2.3 % 1011.27 hPa km/h Edit
2016-10-30 87.08 0.7 % 1009.5 hPa km/h Edit
2016-10-31 88.71 0.9 % 1007.27 hPa km/h Edit
2016-11-01 92.21 1.4 % 998.91 hPa km/h Edit
2016-11-02 82.67 4.3 % 995.5 hPa km/h Edit
2016-11-03 88.46 0 % 999.2 hPa km/h Edit
2016-11-04 84.21 0 % 992.65 hPa km/h Edit
2016-11-05 88.5 0 % 980.18 hPa km/h Edit
2016-11-06 85.83 2.5 % 978.91 hPa km/h Edit
2016-11-07 89.25 0 % 984.4 hPa km/h Edit
2016-11-08 90.75 0 % 986.84 hPa km/h Edit
2016-11-09 91.92 0 % 983.22 hPa km/h Edit
2016-11-10 93.04 0 % 983.99 hPa km/h Edit
2016-11-11 88.21 0 % 994.71 hPa km/h Edit
2016-11-12 84.67 0 % 1003.9 hPa km/h Edit
2016-11-13 81.63 2.4 % 1006.04 hPa km/h Edit
2016-11-14 81.79 6.3 % 1011.13 hPa km/h Edit
2016-11-15 88.54 0 % 1004.59 hPa km/h Edit
2016-11-16 93.04 0.1 % 995.32 hPa km/h Edit
2016-11-17 85.33 0.2 % 985.09 hPa km/h Edit
2016-11-18 83.58 0.4 % 979.01 hPa km/h Edit
2016-11-19 81.75 0 % 986.36 hPa km/h Edit
2016-11-20 69 0.1 % 981.53 hPa km/h Edit
2016-11-21 71.79 0.1 % 983.13 hPa km/h Edit
2016-11-22 84.25 0.1 % 990.22 hPa km/h Edit
2016-11-23 90.42 4.7 % 996.68 hPa km/h Edit
2016-11-24 81.79 3 % 999.7 hPa km/h Edit
2016-11-25 77 6.6 % 1000.63 hPa km/h Edit
2016-11-26 95.08 0 % 998.15 hPa km/h Edit
2016-11-27 92.13 0.4 % 998.08 hPa km/h Edit
2016-11-28 84.92 6.6 % 1007.77 hPa km/h Edit
2016-11-29 88.42 5.9 % 1012.81 hPa km/h Edit
datumvlhkostsluneční dosvittlakmaximální vítr