Document

Naměřená data UFS TW Ems

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-14 % hPa km/h Edit
2015-10-21 % hPa km/h Edit
2015-11-02 0 % hPa 7.8 km/h Edit
2015-11-03 96.17 0.617 % 1020.18 hPa 8.4 km/h Edit
2015-11-04 86.54 7.183 % 1016.47 hPa 11.3 km/h Edit
2015-11-05 96.48 0.033 % 1016.34 hPa 12.8 km/h Edit
2015-11-06 97.88 0 % 1014.11 hPa 15.7 km/h Edit
2015-11-07 94.96 0 % 1015.1 hPa 23.9 km/h Edit
2015-11-08 86.88 4.917 % 1020.47 hPa 21.1 km/h Edit
2015-11-09 82.63 0.417 % 1012.82 hPa 23.5 km/h Edit
2015-11-10 91.54 0.133 % 1013.28 hPa 22.4 km/h Edit
2015-11-11 91.25 0 % 1016.68 hPa 17.4 km/h Edit
2015-11-12 86.17 5.667 % 1019.15 hPa 16.5 km/h Edit
2015-11-13 74.44 4.483 % 1012.38 hPa 23.9 km/h Edit
2015-11-14 73.46 % 1013.64 hPa km/h Edit
2015-11-15 95.71 0 % 1002.64 hPa 23.2 km/h Edit
2015-11-16 81.13 1.3 % 1005.09 hPa 20.8 km/h Edit
2015-11-17 84.55 1.167 % 998.62 hPa 26.7 km/h Edit
2015-11-18 81.21 1.2 % 1000.48 hPa 26.6 km/h Edit
2015-11-19 74.75 0.267 % 1001.24 hPa 34.9 km/h Edit
2015-11-20 78.46 0.817 % 998.29 hPa 21.8 km/h Edit
2015-11-21 72.54 2.667 % 995.54 hPa 19.7 km/h Edit
2015-11-22 61.71 1.267 % 1006.81 hPa 26.6 km/h Edit
2015-11-23 59.13 1.733 % 1018.78 hPa 19.5 km/h Edit
2015-11-24 85.88 0 % 1006.63 hPa 26.7 km/h Edit
2015-11-25 74.75 0.65 % 1002.45 hPa 18.6 km/h Edit
2015-11-26 67.42 5.583 % 1014.7 hPa 17.6 km/h Edit
2015-11-27 91.57 0 % 1008.79 hPa 22 km/h Edit
2015-11-28 76.63 1.933 % 1001.83 hPa 26.5 km/h Edit
2015-11-29 75.04 0.017 % 996.15 hPa 33.9 km/h Edit
2015-11-30 73.46 0 % 1006.32 hPa 29.1 km/h Edit
2015-12-01 75.71 0.417 % 1017.42 hPa 20.7 km/h Edit
2015-12-02 86.71 0 % 1019.84 hPa 17.8 km/h Edit
2015-12-03 92.17 0 % 1020.35 hPa 21.2 km/h Edit
2015-12-04 83.25 2.417 % 1016.78 hPa 25.6 km/h Edit
2015-12-05 86.25 0 % 1013.07 hPa 29.6 km/h Edit
2015-12-06 86.35 0.117 % 1012.37 hPa 27.7 km/h Edit
2015-12-07 87.71 0 % 1027.6 hPa 11.6 km/h Edit
2015-12-08 90.25 4.45 % 1023.57 hPa 16.1 km/h Edit
2015-12-09 78.75 4.7 % 1028.05 hPa 21 km/h Edit
2015-12-10 89.74 0 % 1021.84 hPa 23.3 km/h Edit
2015-12-11 74.5 1.183 % 1013.97 hPa 24.1 km/h Edit
2015-12-12 77.75 1.233 % 1012.77 hPa 23.2 km/h Edit
2015-12-13 69.13 5.233 % 1017.23 hPa 20.4 km/h Edit
2015-12-14 86.26 0 % 1019.12 hPa 12.4 km/h Edit
2015-12-15 89.46 1.133 % 1022.29 hPa 15.3 km/h Edit
2015-12-16 94.25 0 % 1018.6 hPa 15.2 km/h Edit
2015-12-17 90.75 0.567 % 1015.43 hPa 17.2 km/h Edit
2015-12-18 93.21 4.1 % 1015.48 hPa 16.1 km/h Edit
2015-12-19 94.86 0 % 1014.04 hPa 18.2 km/h Edit
2015-12-20 88.74 0.383 % 1010.47 hPa 18 km/h Edit
2015-12-21 86.44 2.167 % 1009.48 hPa 27.6 km/h Edit
2015-12-22 89.71 0 % 1010.37 hPa 24.7 km/h Edit
2015-12-23 83.5 2.867 % 1014.08 hPa 25.2 km/h Edit
2015-12-24 85.46 0.633 % 1013.33 hPa 22.1 km/h Edit
2015-12-25 77 2.367 % 1018.13 hPa 23.2 km/h Edit
2015-12-26 91.5 0 % 1013.96 hPa 23.8 km/h Edit
2015-12-27 84.68 0.05 % 1018.33 hPa 22 km/h Edit
2015-12-28 95.96 0 % 1026.49 hPa 22.4 km/h Edit
2015-12-29 89.7 2.017 % 1023.25 hPa 19.5 km/h Edit
2015-12-30 87.61 1.883 % 1021.1 hPa 20.1 km/h Edit
2015-12-31 83.5 2.35 % 1013.5 hPa 21.1 km/h Edit
2016-01-01 74.71 3.767 % 1021.81 hPa 17.6 km/h Edit
2016-01-02 87.22 0.133 % 1013.21 hPa 23.6 km/h Edit
2016-01-03 96.63 0 % 1003.67 hPa 25.6 km/h Edit
2016-01-04 96.04 0 % 992.26 hPa 22.2 km/h Edit
2016-01-05 94.42 0 % 995.15 hPa 22.4 km/h Edit
2016-01-06 83.78 0 % 1001.58 hPa 20.6 km/h Edit
2016-01-07 96.54 0 % 993.19 hPa 21.9 km/h Edit
2016-01-08 83.75 1.25 % 993.87 hPa 28.3 km/h Edit
2016-01-09 94.17 0 % 997.12 hPa 15.9 km/h Edit
2016-01-10 86.83 0.95 % 987.43 hPa 20.1 km/h Edit
2016-01-11 91.35 0 % 985.94 hPa 14.3 km/h Edit
2016-01-12 83.96 1.317 % 987.9 hPa 15.7 km/h Edit
2016-01-13 77.75 1.517 % 1005.39 hPa 17.2 km/h Edit
2016-01-14 84.54 0 % 1002.36 hPa 17.1 km/h Edit
2016-01-15 80.63 0.033 % 1010.2 hPa 12.3 km/h Edit
2016-01-16 76.79 1.25 % 1017.85 hPa 21.6 km/h Edit
2016-01-17 71.71 3.967 % 1024.83 hPa 17.6 km/h Edit
2016-01-18 67.63 6.017 % 1019.31 hPa 14.3 km/h Edit
2016-01-19 75.17 % 1012.97 hPa km/h Edit
2016-01-20 71.87 2.483 % 1016.61 hPa 13.9 km/h Edit
2016-01-21 83 1.05 % 1025.14 hPa 11.9 km/h Edit
2016-01-22 90.25 3.8 % 1022.64 hPa 17.2 km/h Edit
2016-01-23 92.17 6.817 % 1025.23 hPa 13.3 km/h Edit
2016-01-24 97.88 0 % 1024.78 hPa 16 km/h Edit
2016-01-25 96.21 4.25 % 1020.14 hPa 19.5 km/h Edit
2016-01-26 90.83 0.4 % 1013.06 hPa 25.8 km/h Edit
2016-01-27 93.74 0 % 1003.65 hPa 25.1 km/h Edit
2016-01-28 76.63 4.833 % 1015.44 hPa 22.1 km/h Edit
2016-01-29 90.33 0 % 1010.23 hPa 25.3 km/h Edit
2016-01-30 77.5 0.033 % 1000.33 hPa 28.3 km/h Edit
2016-01-31 75.04 0.9 % 1002.33 hPa 23.6 km/h Edit
2016-02-01 87.96 0.617 % 1005.33 hPa 23.3 km/h Edit
2016-02-02 72.21 0.267 % 1002.35 hPa 28 km/h Edit
2016-02-03 73.5 1.833 % 1010.24 hPa 22.5 km/h Edit
2016-02-04 77.83 1.6 % 1018.15 hPa 21.1 km/h Edit
2016-02-05 90.42 0 % 1016.79 hPa 18.3 km/h Edit
2016-02-06 89.17 0.083 % 1004.05 hPa 19.1 km/h Edit
2016-02-07 83.42 4.967 % 992.34 hPa 24.3 km/h Edit
2016-02-08 83.63 2.967 % 980.28 hPa 26.4 km/h Edit
2016-02-09 79.42 1.05 % 982.91 hPa 25.6 km/h Edit
2016-02-10 85.42 2.4 % 986.9 hPa 18.2 km/h Edit
2016-02-11 75.21 4.717 % 999.01 hPa 18.3 km/h Edit
2016-02-12 79.83 2.667 % 1000.51 hPa 7.9 km/h Edit
2016-02-13 83.96 1.217 % 994.55 hPa 17.8 km/h Edit
2016-02-14 80.38 0 % 994.98 hPa 18.9 km/h Edit
2016-02-15 67 4.767 % 1018.88 hPa 19.8 km/h Edit
2016-02-16 65.79 7.967 % 1034.6 hPa 13.5 km/h Edit
2016-02-17 78.17 2.833 % 1022.2 hPa 13.7 km/h Edit
2016-02-18 78.38 1.567 % 1012.73 hPa 14.6 km/h Edit
2016-02-19 76.42 8.7 % 1015.05 hPa 22.8 km/h Edit
2016-02-20 88.83 1.667 % 1001.19 hPa 25.5 km/h Edit
2016-02-21 91.5 0 % 1000.23 hPa 21.1 km/h Edit
2016-02-22 81 2.2 % 1001.13 hPa 19.3 km/h Edit
2016-02-23 77.13 5.267 % 1009.27 hPa 17.7 km/h Edit
2016-02-24 76.83 6.567 % 1013.65 hPa 18 km/h Edit
2016-02-25 78.42 4.867 % 1010.13 hPa 15.4 km/h Edit
2016-02-26 75.04 5.7 % 1011.41 hPa 14.1 km/h Edit
2016-02-27 % hPa km/h Edit
2016-04-09 7.7 % hPa 11.4 km/h Edit
2016-04-10 85.63 6.1 % 1012.76 hPa 14.3 km/h Edit
2016-04-11 84.92 12.783 % 1015.46 hPa 16.6 km/h Edit
2016-04-12 90.63 6.417 % 1009.98 hPa 14.8 km/h Edit
2016-04-13 90.21 2.833 % 1008.9 hPa 8.9 km/h Edit
2016-04-14 96.33 3.633 % 1010.85 hPa 7.7 km/h Edit
2016-04-15 95 0.2 % 1001.67 hPa 7.6 km/h Edit
2016-04-16 90.22 2.133 % 997.54 hPa 15.9 km/h Edit
2016-04-17 73.26 10.717 % 1010.01 hPa 15.2 km/h Edit
2016-04-18 82.25 0 % 1016.03 hPa 16.1 km/h Edit
2016-04-19 78.46 9.267 % 1023.88 hPa 15.6 km/h Edit
2016-04-20 70.67 10.917 % 1031.23 hPa 12.6 km/h Edit
2016-04-21 83 13.45 % 1026.8 hPa 9.6 km/h Edit
2016-04-22 72.92 7.083 % 1021.3 hPa 11 km/h Edit
2016-04-23 73 9 % 1014.44 hPa 17.4 km/h Edit
2016-04-24 73.22 10.033 % 1011.32 hPa 20.5 km/h Edit
2016-04-25 77.21 5.233 % 1002.18 hPa 18.4 km/h Edit
2016-04-26 77 5.4 % 994.56 hPa 14.3 km/h Edit
2016-04-27 73.46 3.067 % 1002.98 hPa 16.8 km/h Edit
2016-04-28 69.38 9.05 % 1011.7 hPa 12.8 km/h Edit
2016-04-29 75.08 6.05 % 1008.81 hPa 21.9 km/h Edit
2016-04-30 73.04 11.133 % 1017.95 hPa 17.9 km/h Edit
2016-05-01 67.5 13.333 % 1027.92 hPa 7.2 km/h Edit
2016-05-02 83 8.6 % 1021.57 hPa 13.2 km/h Edit
2016-05-03 85.08 12.8 % 1020.95 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-04 87.54 14.317 % 1028.7 hPa 8.4 km/h Edit
2016-05-05 75.83 13.883 % 1025.73 hPa 10.2 km/h Edit
2016-05-06 82.29 13.3 % 1016.05 hPa 9.7 km/h Edit
2016-05-07 80.29 14.583 % 1012.61 hPa 9.7 km/h Edit
2016-05-08 77.67 14.9 % 1015.47 hPa 12.7 km/h Edit
2016-05-09 80.29 14.767 % 1017.3 hPa 14 km/h Edit
2016-05-10 81.75 13.5 % 1013 hPa 13.3 km/h Edit
2016-05-11 82.75 11.45 % 1008.81 hPa 14.6 km/h Edit
2016-05-12 88.67 12.367 % 1006.37 hPa 14.3 km/h Edit
2016-05-13 79.58 11.3 % 1007.74 hPa 17.8 km/h Edit
2016-05-14 71.13 8.5 % 1010.88 hPa 19.3 km/h Edit
2016-05-15 74.75 6.883 % 1016.12 hPa 17.6 km/h Edit
2016-05-16 73 8.067 % 1017.73 hPa 13.5 km/h Edit
2016-05-17 80.38 6 % 1014.66 hPa 14.8 km/h Edit
2016-05-18 88.96 4.033 % 1008 hPa 9 km/h Edit
2016-05-19 89.96 9.217 % 1009.72 hPa 7.4 km/h Edit
2016-05-20 94.52 2.867 % 1013.2 hPa 11.7 km/h Edit
2016-05-21 93.04 0.867 % 1011.83 hPa 9.9 km/h Edit
2016-05-22 94.54 1.35 % 1007.03 hPa 16.1 km/h Edit
2016-05-23 95.21 0 % 1012.18 hPa 14.1 km/h Edit
2016-05-24 92.17 0 % 1015.11 hPa 16.6 km/h Edit
2016-05-25 97.58 0.367 % 1014.79 hPa 6.8 km/h Edit
2016-05-26 91.5 4.517 % 1017.67 hPa 5.3 km/h Edit
2016-05-27 93.58 4.033 % 1018.49 hPa 6.1 km/h Edit
2016-05-28 92.25 15.05 % 1015.95 hPa 9.1 km/h Edit
2016-05-29 94.88 5.6 % 1012.07 hPa 15.4 km/h Edit
2016-05-30 95.71 12.167 % 1007.91 hPa 14.6 km/h Edit
2016-05-31 97.21 6.417 % 1011.9 hPa 11.8 km/h Edit
2016-06-01 93.54 8.167 % 1015.6 hPa 16.3 km/h Edit
2016-06-02 95.54 5.683 % 1013.88 hPa 16.2 km/h Edit
2016-06-03 94.17 15.467 % 1013.96 hPa 8.7 km/h Edit
2016-06-04 15.85 % hPa 8 km/h Edit
2016-06-05 95.13 0.567 % 1019.49 hPa km/h Edit
2016-06-06 87.25 12.917 % 1022.68 hPa 6.8 km/h Edit
2016-06-07 86 14.667 % 1023.15 hPa 10.2 km/h Edit
2016-06-08 87.44 3.95 % 1021.49 hPa 13.6 km/h Edit
2016-06-09 80.67 8.733 % 1019.3 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-10 78.38 7.167 % 1014.21 hPa 11.5 km/h Edit
2016-06-11 75.08 0.717 % 1012.67 hPa 8.6 km/h Edit
2016-06-12 91.58 0.033 % 1008.78 hPa 12.5 km/h Edit
2016-06-13 96.83 2.867 % 1000.73 hPa 9.9 km/h Edit
2016-06-14 95.13 3.133 % 997.15 hPa 6.4 km/h Edit
2016-06-15 88.42 9.117 % 998.83 hPa 5.8 km/h Edit
2016-06-16 82.67 14.65 % 1002.44 hPa 4.3 km/h Edit
2016-06-17 81.91 10.15 % 1005.29 hPa 9 km/h Edit
2016-06-18 82.42 4.717 % 1013.44 hPa 11 km/h Edit
2016-06-19 70.75 3.7 % 1021.54 hPa 13.3 km/h Edit
2016-06-20 94.26 0 % 1013.05 hPa 16.2 km/h Edit
2016-06-21 95.38 10.233 % 1017.05 hPa 6.3 km/h Edit
2016-06-22 94.58 12.817 % 1020.72 hPa 10.3 km/h Edit
2016-06-23 95.54 1.533 % 1018.03 hPa 15 km/h Edit
2016-06-24 98.13 2.633 % 1016.02 hPa 9.4 km/h Edit
2016-06-25 93.75 2.6 % 1015.77 hPa 6.7 km/h Edit
2016-06-26 86.54 11.717 % 1013.48 hPa 13.1 km/h Edit
2016-06-27 87.08 3.983 % 1014.09 hPa 14.4 km/h Edit
2016-06-28 78.17 6.083 % 1015.19 hPa 13.6 km/h Edit
2016-06-29 83.26 7.117 % 1007.66 hPa 21.8 km/h Edit
2016-06-30 87.5 7.183 % 1008.49 hPa 17.6 km/h Edit
2016-07-01 90.38 0 % 1007.2 hPa 16.2 km/h Edit
2016-07-02 75.33 14.033 % 1009.29 hPa 14.9 km/h Edit
2016-07-03 76 % 1016.23 hPa km/h Edit
2016-07-04 77.32 15.3 % 1018.51 hPa 10.4 km/h Edit
2016-07-05 88 0.633 % 1010.87 hPa 20.6 km/h Edit
2016-07-06 76.54 12.333 % 1018.08 hPa 16.6 km/h Edit
2016-07-07 80.21 5.8 % 1018.48 hPa 12.7 km/h Edit
2016-07-08 89.46 3.617 % 1012.03 hPa 18.5 km/h Edit
2016-07-09 89.83 8.117 % 1015.15 hPa 12.9 km/h Edit
2016-07-10 91.74 1.933 % 1007.87 hPa 13.4 km/h Edit
2016-07-11 89.55 % 1004.62 hPa km/h Edit
2016-07-12 87.29 11.35 % 1009.78 hPa 13.1 km/h Edit
2016-07-13 75.75 7.367 % 1013.69 hPa 10.1 km/h Edit
2016-07-14 82.83 1.733 % 1017.4 hPa 19.6 km/h Edit
2016-07-15 77.58 8.283 % 1022.04 hPa 15.3 km/h Edit
2016-07-16 93.08 5.367 % 1020.4 hPa 11.3 km/h Edit
2016-07-17 86.71 % 1019.3 hPa km/h Edit
2016-07-18 85.65 13.85 % 1020.35 hPa 10.1 km/h Edit
2016-07-19 13.85 % hPa 7.6 km/h Edit
2016-07-20 87.5 12.95 % 1014.93 hPa 12.3 km/h Edit
2016-07-21 89.71 14.267 % 1014.21 hPa 8.1 km/h Edit
2016-07-22 90.88 7.033 % 1018.13 hPa 8.9 km/h Edit
2016-07-23 93.92 0 % 1019.79 hPa 8.4 km/h Edit
2016-07-24 89.48 6.067 % 1019.3 hPa 5.8 km/h Edit
2016-07-25 86.96 5.15 % 1017.38 hPa 10.4 km/h Edit
2016-07-26 76.91 11.3 % 1019.74 hPa 6.4 km/h Edit
2016-07-27 82.63 3.817 % 1014.68 hPa 12.7 km/h Edit
2016-07-28 75.17 9.483 % 1013.77 hPa 9 km/h Edit
2016-07-29 88.25 4.817 % 1009.34 hPa 9.4 km/h Edit
2016-07-30 78.17 11.8 % 1011.35 hPa 11.1 km/h Edit
2016-07-31 75.63 10.1 % 1012.96 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-01 75.04 10.767 % 1015.69 hPa 16.1 km/h Edit
2016-08-02 77.48 8.05 % 1012.7 hPa 9.1 km/h Edit
2016-08-03 92.38 5.55 % 1005.28 hPa 14.9 km/h Edit
2016-08-04 83.23 9.5 % 1006.02 hPa 16.8 km/h Edit
2016-08-05 82.79 9.783 % 1015.26 hPa 14.1 km/h Edit
2016-08-06 76.25 10.883 % 1022.94 hPa 14.8 km/h Edit
2016-08-07 88.38 3.4 % 1019.97 hPa 16.3 km/h Edit
2016-08-08 75.13 4.467 % 1014.55 hPa 19.4 km/h Edit
2016-08-09 67.04 5.983 % 1018.74 hPa 18.8 km/h Edit
2016-08-10 65.04 9.517 % 1019.62 hPa 18.1 km/h Edit
2016-08-11 81.5 3.383 % 1016.61 hPa 15.7 km/h Edit
2016-08-12 91.04 6.2 % 1017.72 hPa 15.4 km/h Edit
2016-08-13 86.91 5.1 % 1018.08 hPa 15.9 km/h Edit
2016-08-14 79.21 5.283 % 1022.99 hPa 9 km/h Edit
2016-08-15 75.46 6.617 % 1025.23 hPa 7.6 km/h Edit
2016-08-16 76.08 2.9 % 1021.44 hPa 8 km/h Edit
2016-08-17 13.783 % hPa 6.7 km/h Edit
2016-08-18 82.04 9.467 % 1012.5 hPa 9.7 km/h Edit
2016-08-19 81.65 11.1 % 1010.23 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-20 80.42 9.2 % 1008.16 hPa 16.6 km/h Edit
2016-08-21 86 5.45 % 1011.82 hPa 17.8 km/h Edit
2016-08-22 92.58 0.583 % 1019.87 hPa 13.5 km/h Edit
2016-08-23 95.87 11.217 % 1024.93 hPa 7.7 km/h Edit
2016-08-24 88.04 13.467 % 1021.23 hPa 8.3 km/h Edit
2016-08-25 86.63 13.283 % 1015.93 hPa 8.4 km/h Edit
2016-08-26 88 10.65 % 1015.93 hPa 12.2 km/h Edit
2016-08-27 79.79 12.6 % 1019.9 hPa 16.1 km/h Edit
2016-08-28 91.13 1.9 % 1010.38 hPa 29.5 km/h Edit
2016-08-29 78.75 7.767 % 1017.97 hPa 13.5 km/h Edit
2016-08-30 78.58 12.767 % 1024.23 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-31 80.63 11 % 1020.02 hPa 8.2 km/h Edit
2016-09-01 77.92 10.667 % 1020.13 hPa 11.5 km/h Edit
2016-09-02 85.75 0.783 % 1016.62 hPa 15.1 km/h Edit
2016-09-03 77.88 4.933 % 1014.06 hPa 15.9 km/h Edit
2016-09-04 87.13 4.15 % 1006.36 hPa 13.8 km/h Edit
2016-09-05 82.29 9.333 % 1017.85 hPa 8.9 km/h Edit
2016-09-06 88.21 3.317 % 1024.57 hPa 8.8 km/h Edit
2016-09-07 91.5 6.45 % 1020.63 hPa 6.2 km/h Edit
2016-09-08 87 12.267 % 1011.53 hPa 9.4 km/h Edit
2016-09-09 83.54 12.383 % 1015.91 hPa 9 km/h Edit
2016-09-10 82.08 10.15 % 1014.62 hPa 11.2 km/h Edit
2016-09-11 72.04 11.5 % 1016.95 hPa 17.2 km/h Edit
2016-09-12 87.45 11.033 % 1016.92 hPa 9.3 km/h Edit
2016-09-13 88.5 11.667 % 1015.2 hPa 8.6 km/h Edit
2016-09-14 86 11.667 % 1014.88 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-15 79.75 11.567 % 1013.55 hPa 13.3 km/h Edit
2016-09-16 84.71 3.517 % 1011.17 hPa 10.6 km/h Edit
2016-09-17 85.71 1.55 % 1017.12 hPa 9.9 km/h Edit
2016-09-18 72.33 11.083 % 1019.75 hPa 12.3 km/h Edit
2016-09-19 65.92 4.233 % 1020.61 hPa 8.2 km/h Edit
2016-09-20 62.29 3.717 % 1020.53 hPa 9.7 km/h Edit
2016-09-21 67.5 5.717 % 1021 hPa 6.7 km/h Edit
2016-09-22 71.42 6.833 % 1019.96 hPa 9.8 km/h Edit
2016-09-23 68.67 8.383 % 1022.05 hPa 13.5 km/h Edit
2016-09-24 74.13 9.317 % 1021.2 hPa 13.1 km/h Edit
2016-09-25 75.54 10.167 % 1015.9 hPa 13.9 km/h Edit
2016-09-26 63.5 5.85 % 1022.65 hPa 13.4 km/h Edit
2016-09-27 69.13 9.767 % 1023.23 hPa 18.5 km/h Edit
2016-09-28 80 5.417 % 1017.09 hPa 18.9 km/h Edit
2016-09-29 78.5 0 % 1008.16 hPa 22.9 km/h Edit
2016-09-30 66.58 4.95 % 1009.31 hPa 21.4 km/h Edit
2016-10-01 78.13 6.15 % 1007.36 hPa 16.6 km/h Edit
2016-10-02 79.58 0.933 % 1008.15 hPa 12.7 km/h Edit
2016-10-03 73.63 5.233 % 1025.87 hPa 15.3 km/h Edit
2016-10-04 71.71 8.133 % 1036.63 hPa 17.9 km/h Edit
2016-10-05 63.33 7.45 % 1036.52 hPa 15.9 km/h Edit
2016-10-06 71.54 0.05 % 1028.37 hPa 17.7 km/h Edit
2016-10-07 73.29 0.817 % 1024.62 hPa 13 km/h Edit
2016-10-08 65.08 0.833 % 1026.23 hPa 14.3 km/h Edit
2016-10-09 68.17 2.883 % 1025.87 hPa 13.8 km/h Edit
2016-10-10 72.13 2.95 % 1024.67 hPa 11.7 km/h Edit
2016-10-11 82 0 % 1023.78 hPa 16.1 km/h Edit
2016-10-12 77.5 0.917 % 1023.71 hPa 18.3 km/h Edit
2016-10-13 73.38 0.233 % 1020.65 hPa 18.8 km/h Edit
2016-10-14 78.13 0.317 % 1012.44 hPa 19.6 km/h Edit
2016-10-15 86.3 0 % 1010.51 hPa 18 km/h Edit
2016-10-16 81.87 6.167 % 1019.19 hPa 14 km/h Edit
2016-10-17 88.54 1.267 % 1018.97 hPa 11.7 km/h Edit
2016-10-18 84.04 0.75 % 1014.21 hPa 19.9 km/h Edit
2016-10-19 76.42 4.5 % 1012.51 hPa 17.8 km/h Edit
2016-10-20 78.79 2.533 % 1014.85 hPa 18.6 km/h Edit
2016-10-21 79.63 0.133 % 1015.15 hPa 17.8 km/h Edit
2016-10-22 78.29 1.467 % 1015.03 hPa 14.3 km/h Edit
2016-10-23 76.17 0.15 % 1013.34 hPa 10.5 km/h Edit
2016-10-24 70.83 2.383 % 1016.72 hPa 13 km/h Edit
2016-10-25 69.46 3.9 % 1023.77 hPa 9.9 km/h Edit
2016-10-26 81.54 0.1 % 1026.27 hPa 13.6 km/h Edit
2016-10-27 84.21 1.95 % 1026.23 hPa 17.6 km/h Edit
2016-10-28 78.17 1.017 % 1027.5 hPa 18.4 km/h Edit
2016-10-29 68.08 4.85 % 1032.21 hPa 13.9 km/h Edit
2016-10-30 86.83 0.133 % 1030 hPa 7.9 km/h Edit
2016-10-31 81.13 0.117 % 1027.07 hPa 10.2 km/h Edit
2016-11-01 76.04 1.933 % 1018.63 hPa 19.4 km/h Edit
2016-11-02 68.5 2.917 % 1014.7 hPa 21.3 km/h Edit
2016-11-03 70.67 3.6 % 1017.12 hPa 15.9 km/h Edit
2016-11-04 81.04 0.167 % 1006.89 hPa 19 km/h Edit
2016-11-05 74.92 0.833 % 996.85 hPa 14.5 km/h Edit
2016-11-06 75.04 3.283 % 995.54 hPa 22 km/h Edit
2016-11-07 78.83 0.617 % 1009.15 hPa 20.4 km/h Edit
2016-11-08 79.08 1.25 % 1009.06 hPa 13.6 km/h Edit
2016-11-09 80.08 0.1 % 1003.81 hPa 13.5 km/h Edit
2016-11-10 69.71 2.767 % 1006.25 hPa 14.7 km/h Edit
2016-11-11 66.58 4.217 % 1020.54 hPa 14.9 km/h Edit
2016-11-12 77.17 2.7 % 1023.15 hPa 16.3 km/h Edit
2016-11-13 84.5 0 % 1025.74 hPa 13.8 km/h Edit
2016-11-14 90.96 0 % 1026.3 hPa 19.4 km/h Edit
2016-11-15 91.25 0 % 1019.19 hPa 13.4 km/h Edit
2016-11-16 83.43 0.933 % 1009.34 hPa 19.9 km/h Edit
2016-11-17 72.79 2.2 % 996.65 hPa 24.2 km/h Edit
2016-11-18 67.88 2.4 % 990.31 hPa 27.9 km/h Edit
2016-11-19 80.38 1.2 % 999.48 hPa 21.1 km/h Edit
2016-11-20 84.17 0 % 990.95 hPa 31.8 km/h Edit
2016-11-21 86.13 0 % 998.54 hPa 14.1 km/h Edit
2016-11-22 82.63 6 % 1005.8 hPa 16.3 km/h Edit
2016-11-23 85.04 0 % 1019.26 hPa 10.8 km/h Edit
2016-11-24 69.33 2.867 % 1027.05 hPa 11.5 km/h Edit
2016-11-25 80.54 4.35 % 1026.11 hPa 9.2 km/h Edit
2016-11-26 83.96 1.767 % 1019.57 hPa 15.2 km/h Edit
2016-11-27 61 1.6 % 1021.5 hPa 17.7 km/h Edit
2016-11-28 52.25 7.417 % 1032.75 hPa 14.9 km/h Edit
2016-11-29 68.04 5.233 % 1032.42 hPa 16.1 km/h Edit
datumvlhkostsluneční dosvittlakmaximální vítr