Document

Naměřená data Düsseldorf

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 78.46 7.35 % 1013.1 hPa 5.7 km/h Edit
2015-10-13 84.17 0.15 % 1013.05 hPa 11.5 km/h Edit
2015-10-14 88.83 0 % 1014.24 hPa 8.2 km/h Edit
2015-10-15 95.33 0 % 1012.83 hPa 6.7 km/h Edit
2015-10-16 93.83 0 % 1013.2 hPa 5.7 km/h Edit
2015-10-17 89.5 0 % 1013.23 hPa 6.5 km/h Edit
2015-10-18 86.88 1.85 % 1014.65 hPa 4.5 km/h Edit
2015-10-19 94.92 0.033 % 1016.98 hPa 3.1 km/h Edit
2015-10-20 94.71 0 % 1018.25 hPa 6.5 km/h Edit
2015-10-21 86.79 0.267 % 1015.1 hPa 9.4 km/h Edit
2015-10-22 92.13 0 % 1011.26 hPa 8.6 km/h Edit
2015-10-23 77.67 3.733 % 1018.26 hPa 7.5 km/h Edit
2015-10-24 76.79 0.1 % 1013.04 hPa 6.9 km/h Edit
2015-10-25 91.13 0.183 % 1018.87 hPa 6.3 km/h Edit
2015-10-26 82 6.967 % 1015.28 hPa 10.1 km/h Edit
2015-10-27 78.33 8.367 % 1010.56 hPa 10.3 km/h Edit
2015-10-28 82.79 1.4 % 1006.63 hPa 11 km/h Edit
2015-10-29 82.54 4.483 % 1013.51 hPa 7 km/h Edit
2015-10-30 86.75 4.85 % 1020.76 hPa 9.4 km/h Edit
2015-10-31 81.92 7.567 % 1021.72 hPa 10.5 km/h Edit
2015-11-01 87.88 7.583 % 1025.22 hPa 7.7 km/h Edit
2015-11-02 73.58 8.433 % 1021.45 hPa 8.9 km/h Edit
2015-11-03 74.29 7.317 % 1016.13 hPa 8.4 km/h Edit
2015-11-04 75.88 2.35 % 1013.59 hPa 11.3 km/h Edit
2015-11-05 85.17 1.65 % 1014.8 hPa 9.1 km/h Edit
2015-11-06 84.88 0.067 % 1014.82 hPa 11.8 km/h Edit
2015-11-07 85.33 0.033 % 1017.46 hPa 14.4 km/h Edit
2015-11-08 83.04 2.433 % 1020.21 hPa 11.1 km/h Edit
2015-11-09 73.83 0.817 % 1017.29 hPa 15.9 km/h Edit
2015-11-10 80.33 0 % 1018.66 hPa 14.6 km/h Edit
2015-11-11 75.42 0 % 1019.5 hPa 11.5 km/h Edit
2015-11-12 79.67 1.95 % 1019.72 hPa 10.1 km/h Edit
2015-11-13 76.25 0.383 % 1016.7 hPa 21.9 km/h Edit
2015-11-14 80.38 0.567 % 1018.78 hPa 15.1 km/h Edit
2015-11-15 83.63 0 % 1007.8 hPa 17.5 km/h Edit
2015-11-16 81.58 0 % 1008.85 hPa 12.9 km/h Edit
2015-11-17 83.08 1.1 % 1002.66 hPa 25.2 km/h Edit
2015-11-18 66.96 0.933 % 1007.65 hPa 22.6 km/h Edit
2015-11-19 81.33 0.383 % 1007.34 hPa 18.7 km/h Edit
2015-11-20 83.88 0 % 1000.8 hPa 9.3 km/h Edit
2015-11-21 83.79 3.533 % 992.83 hPa 11.3 km/h Edit
2015-11-22 85.88 3.783 % 1003.38 hPa 10.8 km/h Edit
2015-11-23 79.79 6.95 % 1017.36 hPa 8.4 km/h Edit
2015-11-24 80.75 0 % 1011.62 hPa 14.7 km/h Edit
2015-11-25 92.04 0.3 % 1001.7 hPa 9.8 km/h Edit
2015-11-26 88.54 6.733 % 1012.27 hPa 6.2 km/h Edit
2015-11-27 86.75 5.483 % 1011.69 hPa 13.4 km/h Edit
2015-11-28 78.67 4.75 % 1006.53 hPa 18.5 km/h Edit
2015-11-29 85.33 0 % 1004.33 hPa 23.3 km/h Edit
2015-11-30 84.67 0 % 1010.17 hPa 18.2 km/h Edit
2015-12-01 93.71 0 % 1017.89 hPa 11.7 km/h Edit
2015-12-02 76.67 0.367 % 1022.55 hPa 10.3 km/h Edit
2015-12-03 73.04 5.433 % 1022 hPa 11.8 km/h Edit
2015-12-04 80.96 3.283 % 1021.78 hPa 12.2 km/h Edit
2015-12-05 75.29 0.217 % 1022.02 hPa 13.4 km/h Edit
2015-12-06 77.67 0.183 % 1018.49 hPa 13.9 km/h Edit
2015-12-07 83.25 2.1 % 1025.18 hPa 10.8 km/h Edit
2015-12-08 76.88 6.467 % 1023.33 hPa 12.3 km/h Edit
2015-12-09 86.5 6.15 % 1030.11 hPa 7.4 km/h Edit
2015-12-10 80.21 6.45 % 1026.93 hPa 10.5 km/h Edit
2015-12-11 89.17 0 % 1018.28 hPa 13.5 km/h Edit
2015-12-12 88.67 0 % 1016.38 hPa 16.1 km/h Edit
2015-12-13 90.21 0 % 1014.84 hPa 17.5 km/h Edit
2015-12-14 86.33 3.917 % 1015.63 hPa 9.3 km/h Edit
2015-12-15 84.17 4.15 % 1017.74 hPa 8.7 km/h Edit
2015-12-16 92.67 0 % 1017.85 hPa 10.6 km/h Edit
2015-12-17 84.88 2.9 % 1017.23 hPa 9.3 km/h Edit
2015-12-18 77.92 0 % 1016.97 hPa 8.7 km/h Edit
2015-12-19 80.04 2.817 % 1015.81 hPa 11.3 km/h Edit
2015-12-20 76.88 0 % 1012.34 hPa 13 km/h Edit
2015-12-21 78.58 1.833 % 1015.08 hPa 20.2 km/h Edit
2015-12-22 79.96 0 % 1016.36 hPa 15.1 km/h Edit
2015-12-23 79.75 2.617 % 1018.57 hPa 17.1 km/h Edit
2015-12-24 78.33 1.317 % 1015.82 hPa 14.2 km/h Edit
2015-12-25 86.79 0 % 1020.87 hPa 12.9 km/h Edit
2015-12-26 72.92 6.65 % 1020.01 hPa 13.4 km/h Edit
2015-12-27 75.67 1.45 % 1021.21 hPa 10.6 km/h Edit
2015-12-28 69.38 6.433 % 1021.38 hPa 12.9 km/h Edit
2015-12-29 69.71 4.95 % 1020.43 hPa 12.2 km/h Edit
2015-12-30 81.88 4.217 % 1019.77 hPa 16.8 km/h Edit
2015-12-31 79.25 4.033 % 1014.9 hPa 17.1 km/h Edit
2016-01-01 85.67 1.017 % 1018.42 hPa 12 km/h Edit
2016-01-02 83.04 0 % 1006.59 hPa 13.5 km/h Edit
2016-01-03 86.13 0.35 % 998.08 hPa 14.7 km/h Edit
2016-01-04 91.46 0 % 985.03 hPa 14.9 km/h Edit
2016-01-05 83.75 1.467 % 988.1 hPa 7.9 km/h Edit
2016-01-06 90.58 0.117 % 993.54 hPa 6.9 km/h Edit
2016-01-07 85.17 0.2 % 989.48 hPa 17.1 km/h Edit
2016-01-08 77.13 7.083 % 998.1 hPa 13.7 km/h Edit
2016-01-09 81.04 4.6 % 995.94 hPa 11.8 km/h Edit
2016-01-10 78.58 5.417 % 987.93 hPa 12.9 km/h Edit
2016-01-11 88.29 0 % 983.43 hPa 12.9 km/h Edit
2016-01-12 81.67 0.75 % 990.15 hPa 14.4 km/h Edit
2016-01-13 85.38 0.083 % 1004.98 hPa 16.1 km/h Edit
2016-01-14 83.92 0.133 % 1001.47 hPa 16.5 km/h Edit
2016-01-15 86.71 0 % 1003.73 hPa 16.8 km/h Edit
2016-01-16 85.88 0.7 % 1015.88 hPa 14.7 km/h Edit
2016-01-17 81.46 2.883 % 1020.37 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-18 76.08 7.267 % 1015.93 hPa 7.9 km/h Edit
2016-01-19 75.17 7.583 % 1012 hPa 9.3 km/h Edit
2016-01-20 76.46 0.817 % 1014.22 hPa 6.2 km/h Edit
2016-01-21 79.75 2.717 % 1021.38 hPa 8.1 km/h Edit
2016-01-22 75.42 5.633 % 1020.68 hPa 13.5 km/h Edit
2016-01-23 92.42 0 % 1025.84 hPa 8.4 km/h Edit
2016-01-24 89.17 0 % 1025.66 hPa 9.9 km/h Edit
2016-01-25 78 5.983 % 1021.05 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-26 79.67 0.033 % 1017.37 hPa 13.7 km/h Edit
2016-01-27 78.17 0 % 1010.58 hPa 18.2 km/h Edit
2016-01-28 78.46 7.55 % 1018.16 hPa 14.9 km/h Edit
2016-01-29 76.71 0 % 1018.67 hPa 18.2 km/h Edit
2016-01-30 83.92 0 % 1006.32 hPa 19 km/h Edit
2016-01-31 85.21 0 % 1005.14 hPa 11.8 km/h Edit
2016-02-01 84.17 0 % 1011.32 hPa 18.9 km/h Edit
2016-02-02 84.08 0 % 1009.85 hPa 16.6 km/h Edit
2016-02-03 77.63 3.2 % 1013.52 hPa 14.9 km/h Edit
2016-02-04 89.54 0.017 % 1017.7 hPa 11.1 km/h Edit
2016-02-05 90.25 0 % 1018.26 hPa 9.8 km/h Edit
2016-02-06 73.54 3.55 % 1005.18 hPa 12.9 km/h Edit
2016-02-07 68 1 % 995.95 hPa 15.9 km/h Edit
2016-02-08 70.92 1.183 % 988.91 hPa 25.4 km/h Edit
2016-02-09 80.42 0.117 % 984.5 hPa 20.6 km/h Edit
2016-02-10 87.21 0.717 % 989.44 hPa 13.9 km/h Edit
2016-02-11 84.58 3.617 % 999.63 hPa 9.1 km/h Edit
2016-02-12 76.17 4.45 % 995.35 hPa 10.3 km/h Edit
2016-02-13 86.08 2.433 % 985.05 hPa 11 km/h Edit
2016-02-14 93.71 0 % 984.48 hPa 5.1 km/h Edit
2016-02-15 85.71 1.033 % 1011.18 hPa 11.5 km/h Edit
2016-02-16 77.21 9.133 % 1029.92 hPa 7.2 km/h Edit
2016-02-17 72.13 9.017 % 1016.94 hPa 7.7 km/h Edit
2016-02-18 68.25 4.283 % 1010.43 hPa 9.6 km/h Edit
2016-02-19 86.67 1.3 % 1014.73 hPa 8.7 km/h Edit
2016-02-20 87.63 0 % 1006.42 hPa 15.4 km/h Edit
2016-02-21 87.04 0 % 1005.67 hPa 19.7 km/h Edit
2016-02-22 88.25 0 % 1003.23 hPa 18 km/h Edit
2016-02-23 88.08 1.45 % 1008.64 hPa 10.8 km/h Edit
2016-02-24 83.75 2.933 % 1012.57 hPa 6.9 km/h Edit
2016-02-25 84.75 3.933 % 1009.46 hPa 9.8 km/h Edit
2016-02-26 77.21 1.067 % 1008.15 hPa 6.7 km/h Edit
2016-02-27 62.33 9.367 % 1005.45 hPa 11 km/h Edit
2016-02-28 63.13 6.333 % 1012.66 hPa 13.2 km/h Edit
2016-02-29 62.75 9.467 % 1017.79 hPa 12.3 km/h Edit
2016-03-01 83.08 2.833 % 1012.21 hPa 14.7 km/h Edit
2016-03-02 79.13 2.3 % 994.53 hPa 19.2 km/h Edit
2016-03-03 80.17 2.55 % 996.65 hPa 11 km/h Edit
2016-03-04 88.58 0 % 992.3 hPa 17.1 km/h Edit
2016-03-05 90.58 0.083 % 991.28 hPa 6.2 km/h Edit
2016-03-06 85 2.8 % 995.22 hPa 6.5 km/h Edit
2016-03-07 88.5 1.767 % 1000.53 hPa 4.6 km/h Edit
2016-03-08 87.04 1.783 % 1010.06 hPa 8.2 km/h Edit
2016-03-09 66.33 10.417 % 1003.77 hPa 17 km/h Edit
2016-03-10 69.13 9.6 % 1013.45 hPa 7 km/h Edit
2016-03-11 76.75 5.517 % 1022.51 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-12 74.63 9.817 % 1025.8 hPa 9.6 km/h Edit
2016-03-13 70.17 10.767 % 1028.84 hPa 12 km/h Edit
2016-03-14 62.38 10.65 % 1027.62 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-15 80.88 1.083 % 1022.69 hPa 10.3 km/h Edit
2016-03-16 61.96 7.733 % 1023.76 hPa 14.4 km/h Edit
2016-03-17 63.33 10.917 % 1022.86 hPa 7 km/h Edit
2016-03-18 90.63 0 % 1018.33 hPa 7.2 km/h Edit
2016-03-19 77.88 0 % 1017.55 hPa 6.2 km/h Edit
2016-03-20 78.42 0.617 % 1015.73 hPa 7.2 km/h Edit
2016-03-21 77.58 0.017 % 1014.31 hPa 9.9 km/h Edit
2016-03-22 80.71 0.25 % 1009.98 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-23 78.04 0.45 % 1008 hPa 8.7 km/h Edit
2016-03-24 79.75 0 % 1009.66 hPa 7.7 km/h Edit
2016-03-25 87.75 0 % 1008.43 hPa 10.5 km/h Edit
2016-03-26 69.67 9.733 % 1009.97 hPa 15.7 km/h Edit
2016-03-27 66.25 3.733 % 1002.85 hPa 15.3 km/h Edit
2016-03-28 69.79 1.417 % 994.77 hPa 19.5 km/h Edit
2016-03-29 73.46 2.7 % 1001.95 hPa 19.9 km/h Edit
2016-03-30 67.08 1.667 % 1004.92 hPa 10.5 km/h Edit
2016-03-31 76.46 0 % 1008.31 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-01 63.25 9.617 % 1014.98 hPa 10.6 km/h Edit
2016-04-02 62.63 4.167 % 1011.58 hPa 13.2 km/h Edit
2016-04-03 66.13 3.8 % 1005.4 hPa 12 km/h Edit
2016-04-04 69.83 5.183 % 1001.79 hPa 12.9 km/h Edit
2016-04-05 87.67 0.533 % 1002.52 hPa 9.9 km/h Edit
2016-04-06 75.25 2.567 % 1004.7 hPa 15.9 km/h Edit
2016-04-07 72.5 5.583 % 1004.99 hPa 14.1 km/h Edit
2016-04-08 77.04 1.617 % 1007.01 hPa 6.7 km/h Edit
2016-04-09 58.71 11.383 % 1003.68 hPa 9.8 km/h Edit
2016-04-10 59.04 5.6 % 1006.02 hPa 9.8 km/h Edit
2016-04-11 52.5 12.15 % 1006.05 hPa 11.1 km/h Edit
2016-04-12 68.25 7.617 % 1004.59 hPa 19.4 km/h Edit
2016-04-13 83.21 0 % 1004.34 hPa 7.7 km/h Edit
2016-04-14 71.54 10.35 % 1006.73 hPa 10.3 km/h Edit
2016-04-15 68.63 4.8 % 998.57 hPa 16.5 km/h Edit
2016-04-16 72.96 1.633 % 997.28 hPa 13.4 km/h Edit
2016-04-17 70.25 5.233 % 1007.62 hPa 9.9 km/h Edit
2016-04-18 64.08 8.033 % 1016.66 hPa 10.3 km/h Edit
2016-04-19 61.42 2.233 % 1021.38 hPa 9.8 km/h Edit
2016-04-20 60.42 12.983 % 1025.32 hPa 7.7 km/h Edit
2016-04-21 52.17 12.667 % 1018.87 hPa 8.1 km/h Edit
2016-04-22 55.54 8.15 % 1014.08 hPa 10.8 km/h Edit
2016-04-23 60.63 3.35 % 1009.81 hPa 12.3 km/h Edit
2016-04-24 75.04 6.5 % 1009.47 hPa 14.6 km/h Edit
2016-04-25 83.92 2.817 % 1003.07 hPa 15.4 km/h Edit
2016-04-26 81.46 2.883 % 995.95 hPa 17.3 km/h Edit
2016-04-27 81.25 3 % 1001.16 hPa 16.8 km/h Edit
2016-04-28 78.88 5.083 % 1009.82 hPa 11.3 km/h Edit
2016-04-29 76.04 2.85 % 1009.82 hPa 13.9 km/h Edit
2016-04-30 82.29 0 % 1014.32 hPa 8.2 km/h Edit
2016-05-01 72.75 8.633 % 1020.81 hPa 11.1 km/h Edit
2016-05-02 66.88 11 % 1018.28 hPa 6.2 km/h Edit
2016-05-03 66.5 7 % 1017.95 hPa 12.7 km/h Edit
2016-05-04 59.58 13.233 % 1023.89 hPa 7.2 km/h Edit
2016-05-05 54.71 14.2 % 1018.59 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-06 55.96 12.7 % 1009.37 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-07 49.5 13.833 % 1006.09 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-08 39.25 14.45 % 1006.95 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-09 50.13 11.2 % 1007.76 hPa 11.5 km/h Edit
2016-05-10 62.13 2.133 % 1004.68 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-11 59.25 9.367 % 999.81 hPa 10.3 km/h Edit
2016-05-12 52.21 13 % 995.06 hPa 13.2 km/h Edit
2016-05-13 54.04 12.883 % 998.36 hPa 12.7 km/h Edit
2016-05-14 60.54 2.583 % 1008.59 hPa 13.2 km/h Edit
2016-05-15 62.75 3.367 % 1014.5 hPa 13.5 km/h Edit
2016-05-16 64.92 2.483 % 1015.28 hPa 7.9 km/h Edit
2016-05-17 62.75 1.267 % 1012.15 hPa 11.5 km/h Edit
2016-05-18 65.71 1.1 % 1004.6 hPa 12.7 km/h Edit
2016-05-19 71.29 5.467 % 1006.51 hPa 7.2 km/h Edit
2016-05-20 73.96 1.267 % 1012.68 hPa 11.3 km/h Edit
2016-05-21 62.83 9.517 % 1009.92 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-22 73.42 1.383 % 1003.23 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-23 93.21 0 % 1006.11 hPa 13.2 km/h Edit
2016-05-24 80.13 0.133 % 1011.74 hPa 10.3 km/h Edit
2016-05-25 73.67 4.317 % 1010.79 hPa 9.1 km/h Edit
2016-05-26 65.08 9.067 % 1011.1 hPa 6.9 km/h Edit
2016-05-27 70.88 3.833 % 1010.28 hPa 8.2 km/h Edit
2016-05-28 72.92 6.833 % 1007.53 hPa 5.5 km/h Edit
2016-05-29 79.46 1.917 % 1002.25 hPa 11 km/h Edit
2016-05-30 91.25 0.85 % 998.78 hPa 9.3 km/h Edit
2016-05-31 71.83 2.967 % 1004.7 hPa 12.7 km/h Edit
2016-06-01 93.63 0.2 % 1007.45 hPa 9.1 km/h Edit
2016-06-02 84 6 % 1005.62 hPa 14.9 km/h Edit
2016-06-03 83 3.65 % 1007.11 hPa 6.5 km/h Edit
2016-06-04 87.92 3.85 % 1008.27 hPa 8.2 km/h Edit
2016-06-05 75.79 6.517 % 1012.25 hPa 8.7 km/h Edit
2016-06-06 75.83 9.95 % 1015.24 hPa 7.7 km/h Edit
2016-06-07 81.25 6.867 % 1016.36 hPa 12.5 km/h Edit
2016-06-08 75.67 10.233 % 1015.64 hPa 9.6 km/h Edit
2016-06-09 66.67 11.383 % 1014.34 hPa 8.2 km/h Edit
2016-06-10 63.58 9.883 % 1009.07 hPa 6.2 km/h Edit
2016-06-11 69.92 3.733 % 1005.79 hPa 7.2 km/h Edit
2016-06-12 85.54 0.717 % 1003.62 hPa 7.5 km/h Edit
2016-06-13 88.46 1.367 % 997.22 hPa 8.6 km/h Edit
2016-06-14 78.13 3.167 % 994.75 hPa 10.8 km/h Edit
2016-06-15 85.08 1.983 % 995.16 hPa 12.7 km/h Edit
2016-06-16 82.88 6.883 % 997.92 hPa 11.1 km/h Edit
2016-06-17 88.08 1.95 % 1001.88 hPa 8.7 km/h Edit
2016-06-18 87.5 1.567 % 1011.09 hPa 15.1 km/h Edit
2016-06-19 74.33 5.417 % 1018.78 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-20 78 2.683 % 1013.75 hPa 13.4 km/h Edit
2016-06-21 89.96 0.117 % 1014.25 hPa 9.3 km/h Edit
2016-06-22 77.38 2.967 % 1017.45 hPa 6.7 km/h Edit
2016-06-23 71.38 11.133 % 1012.68 hPa 16.1 km/h Edit
2016-06-24 83.25 2.517 % 1012.44 hPa 8.2 km/h Edit
2016-06-25 92.92 0.25 % 1011 hPa 8.4 km/h Edit
2016-06-26 82.04 5.833 % 1012.86 hPa 14.6 km/h Edit
2016-06-27 87.25 3.567 % 1013.8 hPa 10.8 km/h Edit
2016-06-28 72.67 6.733 % 1011.33 hPa 8.9 km/h Edit
2016-06-29 70.63 5.75 % 1007.3 hPa 14.1 km/h Edit
2016-06-30 76.83 0.05 % 1007.75 hPa 11.3 km/h Edit
2016-07-01 76.58 1.567 % 1007.88 hPa 13.2 km/h Edit
2016-07-02 76.17 5.967 % 1009.98 hPa 19.5 km/h Edit
2016-07-03 72.46 6.533 % 1015.19 hPa 13.9 km/h Edit
2016-07-04 75.83 8.283 % 1014.94 hPa 7.7 km/h Edit
2016-07-05 76.33 3.233 % 1011.56 hPa 15.6 km/h Edit
2016-07-06 70.75 8.067 % 1016.14 hPa 8.7 km/h Edit
2016-07-07 68 8.75 % 1016.15 hPa 7 km/h Edit
2016-07-08 68.04 4.117 % 1011.37 hPa 11.8 km/h Edit
2016-07-09 70.92 6.217 % 1014 hPa 8.4 km/h Edit
2016-07-10 62.08 10.733 % 1006.69 hPa 11.1 km/h Edit
2016-07-11 65.13 4.667 % 1005.88 hPa 14.4 km/h Edit
2016-07-12 68.42 7.083 % 1007.82 hPa 12.9 km/h Edit
2016-07-13 79.5 2.867 % 1009.72 hPa 12.2 km/h Edit
2016-07-14 69.21 9.55 % 1015.29 hPa 12.2 km/h Edit
2016-07-15 68 8 % 1020.4 hPa 7.9 km/h Edit
2016-07-16 76.38 0.283 % 1019.59 hPa 7.2 km/h Edit
2016-07-17 77.38 3.017 % 1016.76 hPa 10.1 km/h Edit
2016-07-18 69.83 12.967 % 1016.77 hPa 7.7 km/h Edit
2016-07-19 61.54 14.95 % 1015.34 hPa 7.2 km/h Edit
2016-07-20 57.04 11.617 % 1008.77 hPa 14.6 km/h Edit
2016-07-21 66 10.1 % 1009.75 hPa 8.7 km/h Edit
2016-07-22 70.04 6.883 % 1011.39 hPa 11.3 km/h Edit
2016-07-23 78.83 0.867 % 1013.07 hPa 6 km/h Edit
2016-07-24 74.79 10.117 % 1014.29 hPa 6.7 km/h Edit
2016-07-25 73.88 4.467 % 1014.31 hPa 9.3 km/h Edit
2016-07-26 71.17 1.067 % 1015.5 hPa 5.1 km/h Edit
2016-07-27 69.29 7.033 % 1012.54 hPa 10.6 km/h Edit
2016-07-28 78.54 1.933 % 1010.1 hPa 12.5 km/h Edit
2016-07-29 76.25 2.583 % 1007.93 hPa 10.6 km/h Edit
2016-07-30 72.5 5.517 % 1008.19 hPa 9.3 km/h Edit
2016-07-31 80.29 2.733 % 1009.9 hPa 11.5 km/h Edit
2016-08-01 74.88 4.35 % 1013.76 hPa 11.3 km/h Edit
2016-08-02 94.67 0 % 1009.88 hPa 11 km/h Edit
2016-08-03 93.13 0 % 1006.71 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-04 77.75 0.767 % 1007.05 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-05 82.04 3.2 % 1013.58 hPa 12.3 km/h Edit
2016-08-06 74.75 6.9 % 1021.06 hPa 10.5 km/h Edit
2016-08-07 71 9.317 % 1020.63 hPa 11.8 km/h Edit
2016-08-08 71.71 3.283 % 1015.37 hPa 12.7 km/h Edit
2016-08-09 72.42 5.483 % 1016.78 hPa 11.1 km/h Edit
2016-08-10 76.21 5.717 % 1017.34 hPa 11.3 km/h Edit
2016-08-11 87.75 0.133 % 1017.46 hPa 12.5 km/h Edit
2016-08-12 86.67 1.05 % 1017.81 hPa 9.8 km/h Edit
2016-08-13 79.38 8.55 % 1017.61 hPa 9.3 km/h Edit
2016-08-14 77.92 5.067 % 1018.58 hPa 8.6 km/h Edit
2016-08-15 69.71 10.65 % 1018.58 hPa 9.8 km/h Edit
2016-08-16 67.13 13.533 % 1013.67 hPa 8.1 km/h Edit
2016-08-17 59.71 13.567 % 1008.93 hPa 8.1 km/h Edit
2016-08-18 63.25 13.233 % 1004.83 hPa 6.7 km/h Edit
2016-08-19 68.04 8.217 % 1004.98 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-20 68.46 5.75 % 1007.27 hPa 16.6 km/h Edit
2016-08-21 80.38 1.283 % 1012.93 hPa 13.4 km/h Edit
2016-08-22 83.58 1.917 % 1020.25 hPa 7.7 km/h Edit
2016-08-23 72.13 13.233 % 1021.04 hPa 9.3 km/h Edit
2016-08-24 59.38 13.317 % 1016.45 hPa 11.7 km/h Edit
2016-08-25 46.46 13.233 % 1011.33 hPa 13.5 km/h Edit
2016-08-26 56.38 12 % 1011.34 hPa 8.7 km/h Edit
2016-08-27 67.04 10.8 % 1011.88 hPa 22.1 km/h Edit
2016-08-28 64.29 9.767 % 1008.83 hPa 13.2 km/h Edit
2016-08-29 79.92 1.75 % 1014.95 hPa 7.2 km/h Edit
2016-08-30 66.38 12.717 % 1020.15 hPa 7 km/h Edit
2016-08-31 62.33 12.167 % 1015.98 hPa 8.2 km/h Edit
2016-09-01 75.04 7.7 % 1017.37 hPa 9.8 km/h Edit
2016-09-02 70.38 9.183 % 1015.45 hPa 11 km/h Edit
2016-09-03 71.21 5.6 % 1012.5 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-04 77.25 1.717 % 1007.4 hPa 15.1 km/h Edit
2016-09-05 80.5 3.667 % 1014.87 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-06 71.54 12.1 % 1020.64 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-07 65.63 12.267 % 1015.23 hPa 7.7 km/h Edit
2016-09-08 64.67 11.983 % 1007.6 hPa 10.1 km/h Edit
2016-09-09 71.67 7.883 % 1013.29 hPa 6.2 km/h Edit
2016-09-10 68.96 11.767 % 1011.43 hPa 6.7 km/h Edit
2016-09-11 71.21 4.717 % 1012.86 hPa 5.7 km/h Edit
2016-09-12 66.17 11.133 % 1011.62 hPa 6.9 km/h Edit
2016-09-13 62.38 11.833 % 1008.88 hPa 9.6 km/h Edit
2016-09-14 57.71 11.6 % 1007.67 hPa 9.3 km/h Edit
2016-09-15 59.46 10.05 % 1005.76 hPa 12 km/h Edit
2016-09-16 72.04 4.467 % 1008.4 hPa 10.8 km/h Edit
2016-09-17 79.58 3.733 % 1010.7 hPa 6.7 km/h Edit
2016-09-18 82.79 1.55 % 1011.7 hPa 8.1 km/h Edit
2016-09-19 73.58 0.367 % 1014.36 hPa 6.2 km/h Edit
2016-09-20 79.13 0 % 1014.56 hPa 4.6 km/h Edit
2016-09-21 62.96 10 % 1015.07 hPa 7.5 km/h Edit
2016-09-22 67.96 8.133 % 1016.51 hPa 7 km/h Edit
2016-09-23 72.92 5.6 % 1019.66 hPa 7 km/h Edit
2016-09-24 64.38 10.983 % 1018.43 hPa 8.7 km/h Edit
2016-09-25 58.79 10.5 % 1013.39 hPa 13 km/h Edit
2016-09-26 70.54 7.283 % 1018.79 hPa 5.7 km/h Edit
2016-09-27 74.08 10.45 % 1020.93 hPa 7.5 km/h Edit
2016-09-28 65.25 4.35 % 1019.82 hPa 11.3 km/h Edit
2016-09-29 72.25 4.5 % 1012.23 hPa 16.3 km/h Edit
2016-09-30 75.96 3.717 % 1009.41 hPa 9.8 km/h Edit
2016-10-01 82.25 2.017 % 1004.62 hPa 15.3 km/h Edit
2016-10-02 82.38 0.933 % 1007.02 hPa 12.9 km/h Edit
2016-10-03 84.5 3.8 % 1019.65 hPa 9.8 km/h Edit
2016-10-04 78.25 5.083 % 1027.71 hPa 12.3 km/h Edit
2016-10-05 70.08 10.467 % 1027.3 hPa 12.3 km/h Edit
2016-10-06 81.38 0.55 % 1019.76 hPa 12.9 km/h Edit
2016-10-07 82.75 0.567 % 1016.36 hPa 7 km/h Edit
2016-10-08 79.29 5.8 % 1018.96 hPa 8.6 km/h Edit
2016-10-09 79.67 4.333 % 1020.46 hPa 7.7 km/h Edit
2016-10-10 82.63 0.767 % 1018.89 hPa 6.7 km/h Edit
2016-10-11 87.08 2.883 % 1016.53 hPa 7.7 km/h Edit
2016-10-12 86.25 0 % 1015.04 hPa 8.7 km/h Edit
2016-10-13 76.29 4.05 % 1011.28 hPa 14.9 km/h Edit
2016-10-14 78.46 0.433 % 1003.32 hPa 8.2 km/h Edit
2016-10-15 84.54 2.8 % 1006.6 hPa 10.5 km/h Edit
2016-10-16 72.79 9.4 % 1014.82 hPa 9.8 km/h Edit
2016-10-17 84.96 0.65 % 1016.35 hPa 8.4 km/h Edit
2016-10-18 87.46 3.867 % 1015.13 hPa 12.9 km/h Edit
2016-10-19 90.21 0.067 % 1009.3 hPa 16.8 km/h Edit
2016-10-20 96.25 0 % 1008.62 hPa 5 km/h Edit
2016-10-21 92.08 0.55 % 1010.35 hPa 8.1 km/h Edit
2016-10-22 89.79 1.1 % 1009.25 hPa 5.7 km/h Edit
2016-10-23 95.33 4 % 1008.58 hPa 5.8 km/h Edit
2016-10-24 97.25 0 % 1008.32 hPa 4.6 km/h Edit
2016-10-25 95.88 0 % 1017.88 hPa 5.3 km/h Edit
2016-10-26 86.46 1.967 % 1024.18 hPa 5.1 km/h Edit
2016-10-27 88 0 % 1027.45 hPa 7.7 km/h Edit
2016-10-28 91.13 0 % 1028.15 hPa 9.3 km/h Edit
