Document

Naměřená data Fehmarn

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 67.29 7.333 % 1023.93 hPa 11.9 km/h Edit
2015-10-13 81.67 0.267 % 1021.22 hPa 11.3 km/h Edit
2015-10-14 81.21 0 % 1021.46 hPa 14.2 km/h Edit
2015-10-15 79.83 0.017 % 1019.63 hPa 16.7 km/h Edit
2015-10-16 95.75 0 % 1016.76 hPa 11.6 km/h Edit
2015-10-17 98 0 % 1016.97 hPa 8.2 km/h Edit
2015-10-18 97.79 0 % 1016.99 hPa 8.3 km/h Edit
2015-10-19 90.17 7.833 % 1020.51 hPa 7.5 km/h Edit
2015-10-20 87.71 1.117 % 1020.16 hPa 8.5 km/h Edit
2015-10-21 83.88 0.45 % 1015.59 hPa 9.9 km/h Edit
2015-10-22 92.67 0 % 1008.73 hPa 14.7 km/h Edit
2015-10-23 83.08 7.033 % 1017.8 hPa 16.9 km/h Edit
2015-10-24 82.58 0.017 % 1016.75 hPa 8.7 km/h Edit
2015-10-25 81.88 7.65 % 1019.59 hPa 13.5 km/h Edit
2015-10-26 86.63 7.85 % 1024.57 hPa 6.9 km/h Edit
2015-10-27 88.33 7.117 % 1020.4 hPa 10.5 km/h Edit
2015-10-28 81.58 6.983 % 1015.6 hPa 14 km/h Edit
2015-10-29 89.88 2.817 % 1017.98 hPa 5.8 km/h Edit
2015-10-30 94.04 2.717 % 1028.48 hPa 7.3 km/h Edit
2015-10-31 91.04 2.433 % 1029.78 hPa 10 km/h Edit
2015-11-01 92.83 0.917 % 1028.38 hPa 6.4 km/h Edit
2015-11-02 93.04 0 % 1027.42 hPa 5.9 km/h Edit
2015-11-03 98.63 0 % 1021.08 hPa 7 km/h Edit
2015-11-04 94.58 3.917 % 1018.69 hPa 5.9 km/h Edit
2015-11-05 94.13 2.95 % 1018.75 hPa 8 km/h Edit
2015-11-06 99 0.05 % 1016.52 hPa 8.1 km/h Edit
2015-11-07 94.96 0.283 % 1014.91 hPa 20.4 km/h Edit
2015-11-08 86.75 6.35 % 1020 hPa 20.8 km/h Edit
2015-11-09 87.96 1.867 % 1011.13 hPa 19.3 km/h Edit
2015-11-10 94.63 0 % 1010.17 hPa 18.7 km/h Edit
2015-11-11 96.42 0 % 1014.94 hPa 14.9 km/h Edit
2015-11-12 89.46 6.183 % 1018.15 hPa 16.3 km/h Edit
2015-11-13 82.83 2.3 % 1013.26 hPa 25.4 km/h Edit
2015-11-14 84.75 0.667 % 1011.68 hPa 22.5 km/h Edit
2015-11-15 95.83 0 % 1003.33 hPa 13 km/h Edit
2015-11-16 94.96 0.1 % 1005.38 hPa 14.7 km/h Edit
2015-11-17 92.04 0.783 % 1000.42 hPa 13 km/h Edit
2015-11-18 84.17 2.55 % 998.03 hPa 28 km/h Edit
2015-11-19 84.54 1.367 % 997.79 hPa 27.9 km/h Edit
2015-11-20 90.92 0.883 % 996.38 hPa 16.2 km/h Edit
2015-11-21 92.75 0 % 991.38 hPa 18.5 km/h Edit
2015-11-22 88.08 0.667 % 998.66 hPa 19.2 km/h Edit
2015-11-23 67.04 5.167 % 1017.07 hPa 13.8 km/h Edit
2015-11-24 81 0 % 1010.71 hPa 16.4 km/h Edit
2015-11-25 94.67 0 % 1001.1 hPa 10.4 km/h Edit
2015-11-26 79.92 5.767 % 1011.15 hPa 11.2 km/h Edit
2015-11-27 87.13 1.217 % 1011.81 hPa 13.1 km/h Edit
2015-11-28 84.13 1.35 % 1002.21 hPa 18.2 km/h Edit
2015-11-29 85.08 0 % 995.84 hPa 27.5 km/h Edit
2015-11-30 81 1.3 % 1002.52 hPa 28.5 km/h Edit
2015-12-01 83.13 1.55 % 1014.39 hPa 17.8 km/h Edit
2015-12-02 91.42 0 % 1019.29 hPa 12 km/h Edit
2015-12-03 87.25 0 % 1022.21 hPa 10.5 km/h Edit
2015-12-04 83.96 2.467 % 1016.6 hPa 19.2 km/h Edit
2015-12-05 74.13 0 % 1014.92 hPa 18.8 km/h Edit
2015-12-06 81.33 0.583 % 1012.13 hPa 19.9 km/h Edit
2015-12-07 90.58 2.533 % 1028.49 hPa 12.4 km/h Edit
2015-12-08 93.29 3.417 % 1026.96 hPa 11 km/h Edit
2015-12-09 88.58 3.267 % 1026.96 hPa 13.9 km/h Edit
2015-12-10 81.25 0.367 % 1023.93 hPa 16.3 km/h Edit
2015-12-11 87.75 0.533 % 1013.26 hPa 19.6 km/h Edit
2015-12-12 87.29 2.617 % 1012.53 hPa 19.6 km/h Edit
2015-12-13 88.04 5.067 % 1012.95 hPa 15.4 km/h Edit
2015-12-14 92.46 0 % 1021.31 hPa 10.9 km/h Edit
2015-12-15 92.04 0 % 1023.43 hPa 9.4 km/h Edit
2015-12-16 94.75 0 % 1022.95 hPa 10.5 km/h Edit
2015-12-17 97.04 0 % 1015.41 hPa 9.9 km/h Edit
2015-12-18 93.46 0 % 1014.76 hPa 12.4 km/h Edit
2015-12-19 89.92 1.45 % 1015.64 hPa 10.4 km/h Edit
2015-12-20 85.75 0 % 1012.81 hPa 10.6 km/h Edit
2015-12-21 85.67 0.85 % 1010.51 hPa 26.7 km/h Edit
2015-12-22 88.58 0 % 1011.09 hPa 25.3 km/h Edit
2015-12-23 86.17 1.367 % 1014.03 hPa 20.6 km/h Edit
2015-12-24 87.63 2.933 % 1017.14 hPa 22 km/h Edit
2015-12-25 82.13 3.55 % 1018.47 hPa 16 km/h Edit
2015-12-26 95.79 0 % 1013.69 hPa 17.4 km/h Edit
2015-12-27 85.88 0 % 1017.89 hPa 15.7 km/h Edit
2015-12-28 82.63 0 % 1030.02 hPa 13.4 km/h Edit
2015-12-29 83.46 0.283 % 1029.91 hPa 14.7 km/h Edit
2015-12-30 84.33 0 % 1028.15 hPa 16 km/h Edit
2015-12-31 81.58 0 % 1019.01 hPa 16.4 km/h Edit
2016-01-01 96.25 1.667 % 1023.09 hPa 10.4 km/h Edit
2016-01-02 86.71 0 % 1022.46 hPa 18 km/h Edit
2016-01-03 83.08 0 % 1014.91 hPa 17.6 km/h Edit
2016-01-04 77.21 2.583 % 999.24 hPa 14.8 km/h Edit
2016-01-05 66.58 5.383 % 1001.47 hPa 15.9 km/h Edit
2016-01-06 64.04 5.883 % 1005.79 hPa 15.6 km/h Edit
2016-01-07 79.88 1.283 % 1001.64 hPa 15.2 km/h Edit
2016-01-08 91.5 0 % 993.05 hPa 21.8 km/h Edit
2016-01-09 90.58 2.8 % 1000.88 hPa 11.7 km/h Edit
2016-01-10 97.5 0 % 992.95 hPa 12.4 km/h Edit
2016-01-11 99.38 0.367 % 989.68 hPa 7.4 km/h Edit
2016-01-12 98.75 0 % 989.97 hPa 7.6 km/h Edit
2016-01-13 92.33 0 % 1002.76 hPa 14.1 km/h Edit
2016-01-14 96.38 0.467 % 1005.89 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-15 91.25 2.283 % 1009.4 hPa 10.5 km/h Edit
2016-01-16 87.58 0 % 1016.68 hPa 7.8 km/h Edit
2016-01-17 78.04 4.867 % 1022.08 hPa 12.4 km/h Edit
2016-01-18 90.13 0 % 1018.97 hPa 11 km/h Edit
2016-01-19 82.58 0.583 % 1011 hPa 17.4 km/h Edit
2016-01-20 83.29 0.65 % 1013.82 hPa 9 km/h Edit
2016-01-21 89.92 0.067 % 1025.71 hPa 7.9 km/h Edit
2016-01-22 87 6.017 % 1027.31 hPa 12.2 km/h Edit
2016-01-23 94.63 0 % 1023.89 hPa 10.5 km/h Edit
2016-01-24 98.38 0 % 1025.57 hPa 9.5 km/h Edit
2016-01-25 100 0 % 1020.05 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-26 89.83 1.617 % 1013.89 hPa 13.5 km/h Edit
2016-01-27 98.42 0 % 1004.85 hPa 14.2 km/h Edit
2016-01-28 86.04 5 % 1012.77 hPa 18.6 km/h Edit
2016-01-29 91.67 0 % 1011.55 hPa 17 km/h Edit
2016-01-30 90.75 0.65 % 1000.05 hPa 17.5 km/h Edit
2016-01-31 91.38 1.517 % 999.8 hPa 19.5 km/h Edit
2016-02-01 95.38 0 % 1004.19 hPa 20.9 km/h Edit
2016-02-02 78.63 0.9 % 999.81 hPa 28.3 km/h Edit
2016-02-03 83.46 1.667 % 1004.81 hPa 25.9 km/h Edit
2016-02-04 85.92 4.95 % 1013.57 hPa 16.7 km/h Edit
2016-02-05 93.67 0 % 1017.42 hPa 11.4 km/h Edit
2016-02-06 92.71 0.35 % 1008.37 hPa 9.5 km/h Edit
2016-02-07 81.29 1.067 % 997.54 hPa 14.4 km/h Edit
2016-02-08 80.38 1.017 % 987.14 hPa 17.7 km/h Edit
2016-02-09 87.88 3.333 % 983.28 hPa 17.2 km/h Edit
2016-02-10 91.5 0.217 % 985.53 hPa 21.1 km/h Edit
2016-02-11 97.79 0.7 % 995.95 hPa 7.7 km/h Edit
2016-02-12 89.13 2.217 % 999.77 hPa 6.1 km/h Edit
2016-02-13 95.08 1.717 % 995.87 hPa 13.1 km/h Edit
2016-02-14 89.92 0 % 993.91 hPa 15.1 km/h Edit
2016-02-15 81.63 4.467 % 1014.05 hPa 14.1 km/h Edit
2016-02-16 80.29 8.217 % 1034.36 hPa 7.7 km/h Edit
2016-02-17 80.67 7.85 % 1025.56 hPa 13.3 km/h Edit
2016-02-18 91.96 0.533 % 1014.37 hPa 7.3 km/h Edit
2016-02-19 95.13 0 % 1016.29 hPa 8.3 km/h Edit
2016-02-20 92.96 0 % 1003.33 hPa 16.6 km/h Edit
2016-02-21 94.08 0.217 % 998.14 hPa 18.4 km/h Edit
2016-02-22 88.42 1.717 % 997.13 hPa 19.1 km/h Edit
2016-02-23 87.88 7.533 % 1003.88 hPa 15.7 km/h Edit
2016-02-24 85.21 8.533 % 1009.35 hPa 16 km/h Edit
2016-02-25 88.29 4.5 % 1007.08 hPa 11.1 km/h Edit
2016-02-26 89.13 9 % 1009.63 hPa 11.7 km/h Edit
2016-02-27 96.21 3 % 1013.84 hPa 5.2 km/h Edit
2016-02-28 99.63 1 % 1019.93 hPa 5.7 km/h Edit
2016-02-29 84.04 1.8 % 1026.06 hPa 10.3 km/h Edit
2016-03-01 77.29 0.3 % 1015.45 hPa 12.1 km/h Edit
2016-03-02 96.46 0 % 994.34 hPa 17.5 km/h Edit
2016-03-03 89.46 4.833 % 999.95 hPa 8 km/h Edit
2016-03-04 94.58 1.183 % 1001.4 hPa 12.8 km/h Edit
2016-03-05 92.54 0 % 996.27 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-06 95.04 0.05 % 995.51 hPa 9.5 km/h Edit
2016-03-07 85.13 6.567 % 1001.5 hPa 11.2 km/h Edit
2016-03-08 86.63 4.15 % 1010.69 hPa 8.8 km/h Edit
2016-03-09 83.71 9.35 % 1013.09 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-10 91.04 2.85 % 1022.81 hPa 11.4 km/h Edit
2016-03-11 80.88 0 % 1030.71 hPa 9.5 km/h Edit
2016-03-12 94.96 0 % 1034.05 hPa 5.6 km/h Edit
2016-03-13 96.21 0.183 % 1037.95 hPa 6 km/h Edit
2016-03-14 97.42 0 % 1033.51 hPa 7 km/h Edit
2016-03-15 91.92 5.083 % 1029.98 hPa 12.6 km/h Edit
2016-03-16 84.46 10.317 % 1034.15 hPa 7.6 km/h Edit
2016-03-17 88.83 10.683 % 1027.07 hPa 11.6 km/h Edit
2016-03-18 98.21 0.4 % 1017.97 hPa 11.9 km/h Edit
2016-03-19 94.75 1.85 % 1017.14 hPa 11.6 km/h Edit
2016-03-20 87.42 8.4 % 1011.29 hPa 12.6 km/h Edit
2016-03-21 90.88 0.983 % 1009.03 hPa 15.1 km/h Edit
2016-03-22 94.54 0 % 1007.72 hPa 10.4 km/h Edit
2016-03-23 88.71 6.25 % 1007.56 hPa 10.8 km/h Edit
2016-03-24 86.5 6.633 % 1010.65 hPa 9.3 km/h Edit
2016-03-25 96.54 0 % 1008.03 hPa 10.1 km/h Edit
2016-03-26 85.63 7.1 % 1014.1 hPa 15.3 km/h Edit
2016-03-27 86.92 1.4 % 1006.13 hPa 16.6 km/h Edit
2016-03-28 79.96 4.65 % 1000.06 hPa 17 km/h Edit
2016-03-29 82.88 6.05 % 1001.32 hPa 12.3 km/h Edit
2016-03-30 87.04 4.517 % 1004.74 hPa 16.9 km/h Edit
2016-03-31 85.58 6.75 % 1012.25 hPa 12.2 km/h Edit
2016-04-01 75.63 11.467 % 1019.92 hPa 10.9 km/h Edit
2016-04-02 72.71 6.05 % 1018.55 hPa 11.1 km/h Edit
2016-04-03 79.75 3.167 % 1011.38 hPa 9.4 km/h Edit
2016-04-04 86.83 2.55 % 1006.82 hPa 11.6 km/h Edit
2016-04-05 97.54 0 % 1005.06 hPa 13.4 km/h Edit
2016-04-06 82.25 1.367 % 1002.87 hPa 16.2 km/h Edit
2016-04-07 79.96 7.467 % 1003.35 hPa 20 km/h Edit
2016-04-08 84.96 3.533 % 1007.92 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-09 83.21 7.667 % 1010.35 hPa 6.8 km/h Edit
2016-04-10 79.79 8.383 % 1015.82 hPa 11 km/h Edit
2016-04-11 82.92 7.95 % 1018.49 hPa 13.4 km/h Edit
2016-04-12 88.58 0.25 % 1011.86 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-13 89.21 5.833 % 1007.43 hPa 7.8 km/h Edit
2016-04-14 86.38 10.35 % 1010.2 hPa 6.4 km/h Edit
2016-04-15 90.38 0.5 % 1002 hPa 9.5 km/h Edit
2016-04-16 84.17 6.617 % 997.58 hPa 15.8 km/h Edit
2016-04-17 77.46 12.383 % 1005.91 hPa 16.2 km/h Edit
2016-04-18 78.92 1.583 % 1014.14 hPa 16.1 km/h Edit
2016-04-19 80.75 9.667 % 1017.24 hPa 19.8 km/h Edit
2016-04-20 78.83 11.117 % 1026.03 hPa 16.8 km/h Edit
2016-04-21 82.33 11.5 % 1022.81 hPa 16.3 km/h Edit
2016-04-22 75.33 13.15 % 1015.98 hPa 17.5 km/h Edit
2016-04-23 75.29 9.933 % 1009.04 hPa 12.5 km/h Edit
2016-04-24 81.83 7.667 % 1007.4 hPa 12.5 km/h Edit
2016-04-25 80.25 5.017 % 1002.28 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-26 86.96 3.35 % 995.38 hPa 13.9 km/h Edit
2016-04-27 87.96 3.667 % 997.95 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-28 81.58 6.583 % 1008.2 hPa 12.3 km/h Edit
2016-04-29 78.17 5.25 % 1013.88 hPa 14.1 km/h Edit
2016-04-30 85.04 4.067 % 1018.39 hPa 7.3 km/h Edit
2016-05-01 82.21 11.417 % 1025.52 hPa 9.2 km/h Edit
2016-05-02 70.54 13 % 1022.78 hPa 9.1 km/h Edit
2016-05-03 80.83 3.3 % 1018.15 hPa 13.1 km/h Edit
2016-05-04 80.96 13.867 % 1027.45 hPa 10.7 km/h Edit
2016-05-05 71.75 14.417 % 1027.31 hPa 8.2 km/h Edit
2016-05-06 75.71 13.683 % 1019.96 hPa 12.2 km/h Edit
2016-05-07 68.63 14 % 1016.93 hPa 14 km/h Edit
2016-05-08 73.5 14.35 % 1019.87 hPa 13.1 km/h Edit
2016-05-09 78 14.05 % 1020.48 hPa 13.3 km/h Edit
2016-05-10 78.08 14 % 1015.67 hPa 12.1 km/h Edit
2016-05-11 83.21 12.9 % 1011.72 hPa 16.2 km/h Edit
2016-05-12 80.54 14.217 % 1007.73 hPa 14.4 km/h Edit
2016-05-13 76.21 13.7 % 1003.03 hPa 12 km/h Edit
2016-05-14 78.96 6.117 % 1003.98 hPa 13.2 km/h Edit
2016-05-15 78.33 7.683 % 1009.2 hPa 16.6 km/h Edit
2016-05-16 75.38 12.517 % 1012.11 hPa 17.8 km/h Edit
2016-05-17 77.71 0.067 % 1011.17 hPa 14.3 km/h Edit
2016-05-18 79.04 7.167 % 1009.06 hPa 9.1 km/h Edit
2016-05-19 72.54 10.55 % 1009.62 hPa 7 km/h Edit
2016-05-20 85.42 1.733 % 1013.34 hPa 9.8 km/h Edit
2016-05-21 79.63 4 % 1013.85 hPa 7.9 km/h Edit
2016-05-22 68.92 10.217 % 1008.02 hPa 15.5 km/h Edit
2016-05-23 94.88 2.433 % 1008.58 hPa 9.9 km/h Edit
2016-05-24 98.04 0 % 1010.32 hPa 10.8 km/h Edit
2016-05-25 97.54 4.167 % 1012.85 hPa 8.3 km/h Edit
2016-05-26 92.25 0.667 % 1015.59 hPa 8.5 km/h Edit
2016-05-27 79.75 3.767 % 1017.19 hPa 5.6 km/h Edit
2016-05-28 81.38 9.65 % 1015.97 hPa 11.3 km/h Edit
2016-05-29 89.67 1.717 % 1010.65 hPa 12.3 km/h Edit
2016-05-30 88.54 6.667 % 1007.65 hPa 16.3 km/h Edit
2016-05-31 88.83 13.267 % 1011.38 hPa 13.4 km/h Edit
2016-06-01 86.08 9.317 % 1013.14 hPa 13.3 km/h Edit
2016-06-02 89.13 10.367 % 1012.2 hPa 13.5 km/h Edit
2016-06-03 81.21 14.767 % 1013.53 hPa 10.5 km/h Edit
2016-06-04 78.71 15.667 % 1013.7 hPa 5.3 km/h Edit
2016-06-05 79.08 15.517 % 1016.72 hPa 9.6 km/h Edit
2016-06-06 76.79 15.85 % 1022.08 hPa 14 km/h Edit
2016-06-07 68.83 13.733 % 1021.04 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-08 82.79 1.667 % 1016.32 hPa 12.4 km/h Edit
2016-06-09 73.46 13.633 % 1015.14 hPa 14 km/h Edit
2016-06-10 72.33 8.983 % 1009.54 hPa 17 km/h Edit
2016-06-11 58.92 15.133 % 1012.44 hPa 8.4 km/h Edit
2016-06-12 77.25 0.033 % 1010.41 hPa 9.4 km/h Edit
2016-06-13 88 4.783 % 1002.83 hPa 13.5 km/h Edit
2016-06-14 88.79 3.217 % 998.03 hPa 8.3 km/h Edit
2016-06-15 89.38 3.067 % 998.53 hPa 7.1 km/h Edit
2016-06-16 85.42 5.9 % 1001.33 hPa 7 km/h Edit
2016-06-17 87.67 4.033 % 1002.21 hPa 13.3 km/h Edit
2016-06-18 78.75 10.717 % 1010.88 hPa 12.8 km/h Edit
2016-06-19 70.38 2.717 % 1018.92 hPa 12.7 km/h Edit
2016-06-20 70.71 9.75 % 1016.8 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-21 83.88 9.933 % 1015.95 hPa 11.8 km/h Edit
2016-06-22 85.54 6.45 % 1021.17 hPa 8.4 km/h Edit
2016-06-23 81.08 7.567 % 1018.93 hPa 14.4 km/h Edit
2016-06-24 89.75 4.3 % 1015.66 hPa 9.8 km/h Edit
2016-06-25 94.17 1.5 % 1011.55 hPa 16.9 km/h Edit
2016-06-26 75.79 10.967 % 1012.29 hPa 16.8 km/h Edit
2016-06-27 76.17 7.75 % 1014.04 hPa 12.7 km/h Edit
2016-06-28 73.08 7.95 % 1015.14 hPa 8.7 km/h Edit
2016-06-29 84.83 3.917 % 1009.19 hPa 14.5 km/h Edit
2016-06-30 83.54 0.833 % 1009.88 hPa 11 km/h Edit
2016-07-01 83.83 1.367 % 1009.55 hPa 13 km/h Edit
2016-07-02 82.96 1.967 % 1009.24 hPa 13.7 km/h Edit
2016-07-03 75.25 12.55 % 1015.38 hPa 16.7 km/h Edit
2016-07-04 72.42 10.717 % 1017.77 hPa 14 km/h Edit
2016-07-05 81.79 5.167 % 1009.06 hPa 19.3 km/h Edit
2016-07-06 75.21 7.733 % 1010.91 hPa 21.4 km/h Edit
2016-07-07 74.08 9.017 % 1017.19 hPa 14.3 km/h Edit
2016-07-08 80.08 6.267 % 1011.2 hPa 19.1 km/h Edit
2016-07-09 79.5 5.35 % 1013.11 hPa 17 km/h Edit
2016-07-10 83.58 1.8 % 1008.45 hPa 11.6 km/h Edit
2016-07-11 79.63 5.533 % 1005.07 hPa 14.4 km/h Edit
2016-07-12 77.58 9.683 % 1008.03 hPa 16.3 km/h Edit
2016-07-13 72.92 4.617 % 1011.3 hPa 10.4 km/h Edit
2016-07-14 76.67 7.217 % 1012.52 hPa 16.6 km/h Edit
2016-07-15 76.83 1 % 1017.06 hPa 17.6 km/h Edit
2016-07-16 84.38 0.75 % 1019.42 hPa 10.9 km/h Edit
2016-07-17 81.71 4.033 % 1017.46 hPa 12.9 km/h Edit
2016-07-18 81.29 1.7 % 1017.71 hPa 11.3 km/h Edit
2016-07-19 83.88 5.983 % 1019.75 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-20 75.92 15.167 % 1017.22 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-21 76.54 8.9 % 1013.85 hPa 11.9 km/h Edit
2016-07-22 62.25 10.333 % 1016.68 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-23 66.42 10.9 % 1018.82 hPa 7.9 km/h Edit
2016-07-24 80.83 11.117 % 1018.6 hPa 8.7 km/h Edit
2016-07-25 82.88 6.533 % 1016.38 hPa 10.5 km/h Edit
2016-07-26 73.88 12.983 % 1018.44 hPa 9.6 km/h Edit
2016-07-27 78.63 0.633 % 1015.05 hPa 9.7 km/h Edit
2016-07-28 68.17 12.967 % 1013.03 hPa 11.8 km/h Edit
2016-07-29 81.63 4.367 % 1008.72 hPa 11.1 km/h Edit
2016-07-30 79.71 7.367 % 1008.85 hPa 12.3 km/h Edit
2016-07-31 71.38 3.017 % 1011.5 hPa 10.1 km/h Edit
2016-08-01 73.75 8.867 % 1013.43 hPa 12.2 km/h Edit
2016-08-02 68.54 9.717 % 1013.18 hPa 10.6 km/h Edit
2016-08-03 89.71 0.017 % 1006.99 hPa 14.4 km/h Edit
2016-08-04 77.13 7.083 % 1006.91 hPa 16.9 km/h Edit
2016-08-05 78 10.933 % 1012.76 hPa 14.3 km/h Edit
2016-08-06 73.58 6.267 % 1019.73 hPa 15.5 km/h Edit
2016-08-07 74.33 2.483 % 1020.34 hPa 11.7 km/h Edit
2016-08-08 76.63 6.067 % 1012.93 hPa 19.2 km/h Edit
2016-08-09 67.08 4.95 % 1015.19 hPa 16.9 km/h Edit
2016-08-10 66.88 10.767 % 1015.35 hPa 16 km/h Edit
2016-08-11 72.92 5.267 % 1017.01 hPa 14.7 km/h Edit
2016-08-12 87.75 0.1 % 1016.4 hPa 16.3 km/h Edit
2016-08-13 83 3.05 % 1016.03 hPa 14.4 km/h Edit
2016-08-14 78.38 7.067 % 1019.7 hPa 12.7 km/h Edit
2016-08-15 74.92 6.9 % 1022.24 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-16 78.79 9.183 % 1019.05 hPa 8.5 km/h Edit
2016-08-17 76.46 13.733 % 1015.01 hPa 8.8 km/h Edit
2016-08-18 77 8.017 % 1009.83 hPa 10.5 km/h Edit
2016-08-19 77.5 8.217 % 1010.35 hPa 6.4 km/h Edit
2016-08-20 80.46 2.117 % 1009.99 hPa 9.2 km/h Edit
2016-08-21 78.88 8.417 % 1013.58 hPa 11.2 km/h Edit
2016-08-22 84 6.367 % 1020.17 hPa 11 km/h Edit
2016-08-23 87.88 4.483 % 1023.95 hPa 10.6 km/h Edit
2016-08-24 81.04 12.45 % 1023.88 hPa 8.9 km/h Edit
2016-08-25 56.25 13.083 % 1018.25 hPa 11.7 km/h Edit
2016-08-26 67.63 12.45 % 1014.61 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-27 71.25 11.033 % 1019.91 hPa 7.9 km/h Edit
2016-08-28 81.33 5.367 % 1011.53 hPa 17.2 km/h Edit
2016-08-29 76.58 7.083 % 1013.25 hPa 16.5 km/h Edit
2016-08-30 76.38 10.967 % 1022.68 hPa 13.1 km/h Edit
2016-08-31 69.5 10.567 % 1020.33 hPa 8.8 km/h Edit
2016-09-01 78.42 8.133 % 1018.13 hPa 13.4 km/h Edit
2016-09-02 74.96 5.067 % 1017.05 hPa 10.8 km/h Edit
2016-09-03 79.83 4.933 % 1013.33 hPa 11.6 km/h Edit
2016-09-04 88.38 1.4 % 1006.17 hPa 10 km/h Edit
2016-09-05 77.42 10.25 % 1015.97 hPa 11.3 km/h Edit
2016-09-06 76.79 11.55 % 1025.51 hPa 7.3 km/h Edit
2016-09-07 71.96 11.433 % 1021.25 hPa 7.3 km/h Edit
2016-09-08 77.13 11.517 % 1012.47 hPa 10.2 km/h Edit
2016-09-09 81.46 7.867 % 1014.87 hPa 10.8 km/h Edit
2016-09-10 71.58 11.183 % 1015.97 hPa 9.5 km/h Edit
2016-09-11 80.04 6.817 % 1016.46 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-12 82.08 11.05 % 1018.81 hPa 11.1 km/h Edit
2016-09-13 81.79 10.883 % 1017.69 hPa 8.9 km/h Edit
2016-09-14 80.29 10.883 % 1017.76 hPa 11.2 km/h Edit
2016-09-15 79.75 11.15 % 1016.41 hPa 10.2 km/h Edit
2016-09-16 80.08 7.95 % 1012.39 hPa 11.7 km/h Edit
2016-09-17 80.75 5.333 % 1016.11 hPa 13.7 km/h Edit
2016-09-18 72.63 1.65 % 1018.58 hPa 12.9 km/h Edit
2016-09-19 67.67 1.617 % 1019.38 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-20 75.08 4.633 % 1019.38 hPa 9.9 km/h Edit
2016-09-21 77.54 7.55 % 1020.31 hPa 8.8 km/h Edit
2016-09-22 72.38 7.9 % 1021.09 hPa 7.1 km/h Edit
2016-09-23 78.33 4.133 % 1020.37 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-24 72.38 9.267 % 1022.63 hPa 8.3 km/h Edit
2016-09-25 66.88 9.067 % 1019.1 hPa 10.8 km/h Edit
2016-09-26 82.42 2.167 % 1021.01 hPa 9.7 km/h Edit
2016-09-27 77.5 8.433 % 1023.49 hPa 9.4 km/h Edit
2016-09-28 73.83 3.533 % 1015.38 hPa 18.9 km/h Edit
2016-09-29 81.79 0 % 1007.97 hPa 22 km/h Edit
2016-09-30 76.5 2.217 % 1008.85 hPa 17.9 km/h Edit
2016-10-01 80.5 3 % 1009.16 hPa 10.6 km/h Edit
2016-10-02 84.42 4.3 % 1009.53 hPa 7.5 km/h Edit
2016-10-03 82.88 4.817 % 1022.82 hPa 15.3 km/h Edit
2016-10-04 70.96 9.4 % 1036.8 hPa 14.7 km/h Edit
2016-10-05 68.71 6.6 % 1035.08 hPa 16 km/h Edit
2016-10-06 75.54 0 % 1025.93 hPa 16.4 km/h Edit
2016-10-07 77.79 0 % 1022.97 hPa 15.3 km/h Edit
2016-10-08 73.08 7.083 % 1023.89 hPa 14.5 km/h Edit
2016-10-09 79.92 1.2 % 1022.86 hPa 10.5 km/h Edit
2016-10-10 91.33 0 % 1022.8 hPa 15.1 km/h Edit
2016-10-11 92.54 0 % 1022.79 hPa 15.7 km/h Edit
2016-10-12 87.46 0.2 % 1024.09 hPa 15.8 km/h Edit
2016-10-13 77.25 2.767 % 1023.48 hPa 16.8 km/h Edit
2016-10-14 76.71 1.183 % 1017.66 hPa 16.7 km/h Edit
2016-10-15 83.83 0 % 1014.63 hPa 17.5 km/h Edit
2016-10-16 94.38 0 % 1022.53 hPa 8.3 km/h Edit
2016-10-17 96 0 % 1022.2 hPa 10.5 km/h Edit
2016-10-18 95 0.817 % 1017.21 hPa 9.7 km/h Edit
2016-10-19 93.71 0 % 1011.94 hPa 7 km/h Edit
2016-10-20 88.71 0 % 1013.94 hPa 12.2 km/h Edit
2016-10-21 88.46 1.617 % 1012.81 hPa 10.8 km/h Edit
2016-10-22 90.08 0 % 1013.52 hPa 11.6 km/h Edit
2016-10-23 88.29 0.2 % 1015.05 hPa 5.5 km/h Edit
2016-10-24 88.83 4.5 % 1017.49 hPa 7.9 km/h Edit
2016-10-25 88.58 1.533 % 1021.86 hPa 7.6 km/h Edit
2016-10-26 86.25 1.75 % 1026.87 hPa 7.9 km/h Edit
2016-10-27 90.88 3.817 % 1025.15 hPa 12 km/h Edit
2016-10-28 84.79 1.783 % 1023.53 hPa 16.3 km/h Edit
2016-10-29 76.38 7.017 % 1026.86 hPa 18.4 km/h Edit
