Document

Naměřená data Schwerin

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 71.54 8.617 % 1016.83 hPa 9.4 km/h Edit
2015-10-13 79.04 0.017 % 1014.41 hPa 5.8 km/h Edit
2015-10-14 87.25 0 % 1014.18 hPa 10.9 km/h Edit
2015-10-15 94.08 0 % 1011.81 hPa 11.3 km/h Edit
2015-10-16 97.75 0 % 1009.78 hPa 6.6 km/h Edit
2015-10-17 98.54 0 % 1010.67 hPa 6.9 km/h Edit
2015-10-18 98.46 0 % 1010.97 hPa 5.9 km/h Edit
2015-10-19 92.33 4.283 % 1013.53 hPa 6.3 km/h Edit
2015-10-20 90.42 0.2 % 1013.81 hPa 5.8 km/h Edit
2015-10-21 87.17 0.467 % 1010.54 hPa 7.5 km/h Edit
2015-10-22 93.58 0 % 1004.56 hPa 9.2 km/h Edit
2015-10-23 85.67 6.75 % 1013.07 hPa 13.8 km/h Edit
2015-10-24 85.04 3.95 % 1011.6 hPa 7.6 km/h Edit
2015-10-25 82.21 3.75 % 1014.43 hPa 9.2 km/h Edit
2015-10-26 86.42 8.4 % 1018.37 hPa 6.3 km/h Edit
2015-10-27 85.42 8.417 % 1013.62 hPa 7.6 km/h Edit
2015-10-28 86.25 6.617 % 1008.65 hPa 8.3 km/h Edit
2015-10-29 88.96 6.617 % 1011.56 hPa 5.5 km/h Edit
2015-10-30 99.71 0 % 1022.21 hPa 6.1 km/h Edit
2015-10-31 85.83 5.617 % 1023.59 hPa 7.5 km/h Edit
2015-11-01 90.75 6.5 % 1022.73 hPa 6.1 km/h Edit
2015-11-02 100 0 % 1021.5 hPa 4.8 km/h Edit
2015-11-03 98.42 1.983 % 1015.13 hPa 4.5 km/h Edit
2015-11-04 92 4.367 % 1012.9 hPa 5.8 km/h Edit
2015-11-05 92 1.133 % 1013.39 hPa 4.6 km/h Edit
2015-11-06 98.5 0 % 1011.66 hPa 7.8 km/h Edit
2015-11-07 93.75 0.833 % 1010.92 hPa 20.4 km/h Edit
2015-11-08 82.63 5.633 % 1015.65 hPa 20.3 km/h Edit
2015-11-09 83.58 2.983 % 1007.74 hPa 18.3 km/h Edit
2015-11-10 95.71 0 % 1006.94 hPa 14.9 km/h Edit
2015-11-11 91.46 0 % 1011.07 hPa 17.2 km/h Edit
2015-11-12 84.67 3.283 % 1014.07 hPa 14.1 km/h Edit
2015-11-13 81.79 1 % 1009.54 hPa 21.5 km/h Edit
2015-11-14 80.42 1.233 % 1008.74 hPa 18.3 km/h Edit
2015-11-15 98.46 0 % 997.55 hPa 7.8 km/h Edit
2015-11-16 96.04 0 % 1001.5 hPa 11.6 km/h Edit
2015-11-17 96.79 0 % 996.33 hPa 15.4 km/h Edit
2015-11-18 82.29 0.733 % 995.21 hPa 21.4 km/h Edit
2015-11-19 79.38 1.367 % 995.27 hPa 23.4 km/h Edit
2015-11-20 89 0.317 % 992.04 hPa 14.6 km/h Edit
2015-11-21 88.5 0 % 986.18 hPa 11.3 km/h Edit
2015-11-22 90.5 0.167 % 993.27 hPa 11.3 km/h Edit
2015-11-23 80.79 6.367 % 1011.07 hPa 11 km/h Edit
2015-11-24 79 0.133 % 1007.25 hPa 13.3 km/h Edit
2015-11-25 96.33 0 % 996.39 hPa 9.2 km/h Edit
2015-11-26 88.08 6.95 % 1005.88 hPa 6.5 km/h Edit
2015-11-27 94.04 0 % 1007.95 hPa 9.9 km/h Edit
2015-11-28 89.17 1.033 % 998.67 hPa 11 km/h Edit
2015-11-29 85.96 0 % 993.6 hPa 28.2 km/h Edit
2015-11-30 83.04 0.467 % 999.08 hPa 23.1 km/h Edit
2015-12-01 87.38 2.017 % 1009.9 hPa 11.6 km/h Edit
2015-12-02 86.17 0 % 1015.22 hPa 10.1 km/h Edit
2015-12-03 78.96 2.467 % 1018.08 hPa 10.1 km/h Edit
2015-12-04 79.25 0.7 % 1013.4 hPa 15.3 km/h Edit
2015-12-05 66.13 0.1 % 1012.63 hPa 17.9 km/h Edit
2015-12-06 71.08 1.6 % 1009.66 hPa 17.6 km/h Edit
2015-12-07 91.88 0 % 1022.89 hPa 11.6 km/h Edit
2015-12-08 88.33 3.85 % 1022.02 hPa 7 km/h Edit
2015-12-09 86.67 0.217 % 1022.68 hPa 11.5 km/h Edit
2015-12-10 82.17 4.6 % 1021 hPa 13.7 km/h Edit
2015-12-11 86.21 0 % 1009.59 hPa 16.7 km/h Edit
2015-12-12 87.04 0.817 % 1008.57 hPa 15 km/h Edit
2015-12-13 89 3.467 % 1007.12 hPa 19.6 km/h Edit
2015-12-14 93.83 0 % 1015.72 hPa 7.6 km/h Edit
2015-12-15 94.63 0 % 1016.85 hPa 5.9 km/h Edit
2015-12-16 93.54 0.05 % 1017.31 hPa 8.9 km/h Edit
2015-12-17 94.63 0 % 1011.19 hPa 9.5 km/h Edit
2015-12-18 86.88 0.65 % 1010.6 hPa 11 km/h Edit
2015-12-19 83.21 1.35 % 1011.63 hPa 10.3 km/h Edit
2015-12-20 85.13 0 % 1008.81 hPa 10.6 km/h Edit
2015-12-21 82.58 0.267 % 1007.28 hPa 20.6 km/h Edit
2015-12-22 84.29 0 % 1008.28 hPa 21.8 km/h Edit
2015-12-23 75.96 1.567 % 1010.8 hPa 18.1 km/h Edit
2015-12-24 85.58 3.15 % 1013.27 hPa 14 km/h Edit
2015-12-25 80.08 4.617 % 1014.65 hPa 13.8 km/h Edit
2015-12-26 81.5 0 % 1010.57 hPa 17.6 km/h Edit
2015-12-27 81.17 0.25 % 1014 hPa 14.6 km/h Edit
2015-12-28 87.88 0 % 1023.69 hPa 10.3 km/h Edit
2015-12-29 78.79 0.7 % 1023.55 hPa 11.6 km/h Edit
2015-12-30 79.71 0.633 % 1022.83 hPa 13 km/h Edit
2015-12-31 74.75 0 % 1014.31 hPa 13 km/h Edit
2016-01-01 99.29 0 % 1017.44 hPa 5.8 km/h Edit
2016-01-02 86.38 0 % 1015.08 hPa 16.9 km/h Edit
2016-01-03 74.67 0.7 % 1007.67 hPa 14.5 km/h Edit
2016-01-04 76.29 0 % 991.97 hPa 11.6 km/h Edit
2016-01-05 73.29 0.083 % 994.02 hPa 10.8 km/h Edit
2016-01-06 75.13 5.75 % 998.53 hPa 8.1 km/h Edit
2016-01-07 89 0 % 994.72 hPa 11.4 km/h Edit
2016-01-08 89.29 0 % 988.94 hPa 22.8 km/h Edit
2016-01-09 87.71 3.1 % 995.68 hPa 7.8 km/h Edit
2016-01-10 96.88 0 % 987.87 hPa 8.9 km/h Edit
2016-01-11 97.63 0 % 983.92 hPa 6.6 km/h Edit
2016-01-12 98.04 0 % 984.4 hPa 6.8 km/h Edit
2016-01-13 95.88 0 % 996.63 hPa 13.7 km/h Edit
2016-01-14 92.46 0.217 % 1000.38 hPa 7.7 km/h Edit
2016-01-15 92.92 0 % 1002.24 hPa 7.6 km/h Edit
2016-01-16 95.29 0 % 1010.53 hPa 5 km/h Edit
2016-01-17 88.08 0.483 % 1015.16 hPa 11.9 km/h Edit
2016-01-18 92.17 4.217 % 1013.88 hPa 7.4 km/h Edit
2016-01-19 87.46 0.1 % 1006.58 hPa 10.2 km/h Edit
2016-01-20 88.13 0.017 % 1007.48 hPa 8 km/h Edit
2016-01-21 88.25 3.233 % 1019.94 hPa 6.3 km/h Edit
2016-01-22 82.92 6.067 % 1021.81 hPa 9.7 km/h Edit
2016-01-23 93.92 0 % 1018.35 hPa 8.7 km/h Edit
2016-01-24 97.13 0.283 % 1020.77 hPa 9.4 km/h Edit
2016-01-25 99.63 0 % 1015.42 hPa 10.1 km/h Edit
2016-01-26 84.5 1.483 % 1010.17 hPa 15.8 km/h Edit
2016-01-27 86.92 0 % 1002.15 hPa 16.4 km/h Edit
2016-01-28 75.83 2.867 % 1008.97 hPa 17.9 km/h Edit
2016-01-29 82.88 0 % 1009 hPa 19.1 km/h Edit
2016-01-30 89.08 0 % 997.04 hPa 17.1 km/h Edit
2016-01-31 83.71 1.083 % 996.38 hPa 16.7 km/h Edit
2016-02-01 91.71 0 % 1000.53 hPa 22 km/h Edit
2016-02-02 67.5 0.55 % 997.53 hPa 24.3 km/h Edit
2016-02-03 74.33 2.55 % 1001.66 hPa 21.8 km/h Edit
2016-02-04 88.79 0.483 % 1008.98 hPa 12.9 km/h Edit
2016-02-05 94.92 0 % 1012.96 hPa 10.9 km/h Edit
2016-02-06 86.38 1.667 % 1003.91 hPa 10.5 km/h Edit
2016-02-07 72.58 2.233 % 993.5 hPa 11.7 km/h Edit
2016-02-08 75.79 0.767 % 984.3 hPa 18.5 km/h Edit
2016-02-09 80.96 3 % 978.96 hPa 21.2 km/h Edit
2016-02-10 87.5 0.083 % 981.14 hPa 21.7 km/h Edit
2016-02-11 91.88 0 % 990.9 hPa 12.5 km/h Edit
2016-02-12 92.92 0.133 % 993.83 hPa 9.3 km/h Edit
2016-02-13 89.75 4.583 % 988.91 hPa 8.2 km/h Edit
2016-02-14 93.54 0 % 985.42 hPa 18.5 km/h Edit
2016-02-15 88 0 % 1006.31 hPa 13.2 km/h Edit
2016-02-16 75.71 7.417 % 1027.97 hPa 8 km/h Edit
2016-02-17 75.33 7.133 % 1018.55 hPa 9.8 km/h Edit
2016-02-18 89.5 0.3 % 1008.51 hPa 6.4 km/h Edit
2016-02-19 89.38 0.117 % 1010.84 hPa 8.1 km/h Edit
2016-02-20 91.25 0 % 1000.05 hPa 13.1 km/h Edit
2016-02-21 90.29 0.017 % 994.1 hPa 17.6 km/h Edit
2016-02-22 85.88 0 % 993.09 hPa 16.6 km/h Edit
2016-02-23 82.17 3.1 % 999.72 hPa 12.4 km/h Edit
2016-02-24 82.25 6 % 1005 hPa 12.6 km/h Edit
2016-02-25 89.21 0.317 % 1002.35 hPa 9.3 km/h Edit
2016-02-26 90.54 0.05 % 1004.52 hPa 8.7 km/h Edit
2016-02-27 78.13 6.25 % 1007.29 hPa 5.5 km/h Edit
2016-02-28 83.88 9.55 % 1013 hPa 6.4 km/h Edit
2016-02-29 81.79 3.183 % 1018.52 hPa 8.4 km/h Edit
2016-03-01 77.25 6.117 % 1009.42 hPa 8.7 km/h Edit
2016-03-02 91.38 0.283 % 990.19 hPa 16.7 km/h Edit
2016-03-03 79.96 2.2 % 994 hPa 6.4 km/h Edit
2016-03-04 83.29 2.75 % 995.11 hPa 8.6 km/h Edit
2016-03-05 82.25 0 % 989.54 hPa 7.6 km/h Edit
2016-03-06 90.75 0.133 % 989.76 hPa 8.8 km/h Edit
2016-03-07 81.67 1.167 % 996.56 hPa 8.9 km/h Edit
2016-03-08 82.46 5.5 % 1005.58 hPa 10.6 km/h Edit
2016-03-09 68.88 8.917 % 1006.87 hPa 9 km/h Edit
2016-03-10 85.08 1.617 % 1015.05 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-11 75.33 0.717 % 1023.15 hPa 8.3 km/h Edit
2016-03-12 80.67 0.25 % 1026.81 hPa 7.9 km/h Edit
2016-03-13 89.13 0.367 % 1030.7 hPa 6 km/h Edit
2016-03-14 90.58 0.083 % 1027.27 hPa 7.5 km/h Edit
2016-03-15 83.46 4.55 % 1022.29 hPa 11.2 km/h Edit
2016-03-16 73.75 11 % 1026.82 hPa 6.9 km/h Edit
2016-03-17 72.33 11.083 % 1021.03 hPa 8.6 km/h Edit
2016-03-18 91.92 0 % 1011.9 hPa 8 km/h Edit
2016-03-19 81.54 3.083 % 1011.75 hPa 11.3 km/h Edit
2016-03-20 78.63 0.533 % 1006.02 hPa 12.8 km/h Edit
2016-03-21 83.83 0.25 % 1004.34 hPa 13 km/h Edit
2016-03-22 87.5 0 % 1002.27 hPa 8.7 km/h Edit
2016-03-23 83.33 4.367 % 1001.56 hPa 10.4 km/h Edit
2016-03-24 90.13 1.233 % 1005.2 hPa 6.8 km/h Edit
2016-03-25 95 0 % 1002.81 hPa 7.7 km/h Edit
2016-03-26 73.58 7.85 % 1008.9 hPa 9.7 km/h Edit
2016-03-27 81.42 2.8 % 1001.61 hPa 14.4 km/h Edit
2016-03-28 73.08 5.55 % 995.5 hPa 14.1 km/h Edit
2016-03-29 83.17 2.8 % 996.6 hPa 12.3 km/h Edit
2016-03-30 82.75 4.8 % 1000.28 hPa 15.1 km/h Edit
2016-03-31 77.54 3.45 % 1006.57 hPa 6.7 km/h Edit
2016-04-01 59.29 11.983 % 1013.71 hPa 6.1 km/h Edit
2016-04-02 56.21 9.333 % 1012.59 hPa 10.4 km/h Edit
2016-04-03 59.5 3 % 1005.28 hPa 9.2 km/h Edit
2016-04-04 68.67 2.05 % 1000.7 hPa 10.3 km/h Edit
2016-04-05 86.63 0 % 999.17 hPa 15.2 km/h Edit
2016-04-06 73.67 3.433 % 998.84 hPa 16.4 km/h Edit
2016-04-07 73.38 7.483 % 999.41 hPa 18.9 km/h Edit
2016-04-08 77.5 2.933 % 1003.13 hPa 10.2 km/h Edit
2016-04-09 71.5 10.083 % 1003.9 hPa 7.4 km/h Edit
2016-04-10 62.79 9.533 % 1008.65 hPa 8.7 km/h Edit
2016-04-11 73.71 2.083 % 1010.93 hPa 9 km/h Edit
2016-04-12 82.58 2.45 % 1004.74 hPa 5.9 km/h Edit
2016-04-13 87.25 3.15 % 1000.43 hPa 8.4 km/h Edit
2016-04-14 72.83 6.95 % 1003.75 hPa 7.7 km/h Edit
2016-04-15 83.54 0.2 % 996.62 hPa 8.6 km/h Edit
2016-04-16 76.71 6.267 % 992.88 hPa 19.5 km/h Edit
2016-04-17 69.21 9.1 % 1001.38 hPa 14.4 km/h Edit
2016-04-18 70.46 1.583 % 1010.07 hPa 14.2 km/h Edit
2016-04-19 68.13 6.133 % 1012.96 hPa 18.4 km/h Edit
2016-04-20 61.5 9.917 % 1020.53 hPa 12.4 km/h Edit
2016-04-21 68.63 12.35 % 1017.23 hPa 10.3 km/h Edit
2016-04-22 66.71 11.75 % 1010.37 hPa 10.3 km/h Edit
2016-04-23 67.21 4.733 % 1003.21 hPa 11.2 km/h Edit
2016-04-24 83.25 2.85 % 1001.65 hPa 10.7 km/h Edit
2016-04-25 86.5 2.05 % 997.35 hPa 14.7 km/h Edit
2016-04-26 78.63 4.583 % 989.6 hPa 14.6 km/h Edit
2016-04-27 86.71 1.433 % 992.42 hPa 10.7 km/h Edit
2016-04-28 82.58 2.017 % 1003.27 hPa 10.5 km/h Edit
2016-04-29 59.58 9.133 % 1008.65 hPa 15.1 km/h Edit
2016-04-30 64.75 5.367 % 1011.86 hPa 9.6 km/h Edit
2016-05-01 78.42 10.517 % 1018.41 hPa 9.2 km/h Edit
2016-05-02 60.17 13.583 % 1016.52 hPa 6.7 km/h Edit
2016-05-03 70.21 5.633 % 1012.45 hPa 13.5 km/h Edit
2016-05-04 67.21 9.333 % 1021.21 hPa 8.6 km/h Edit
2016-05-05 58.42 14.317 % 1020.49 hPa 7.1 km/h Edit
2016-05-06 50.33 14.2 % 1013.02 hPa 9.4 km/h Edit
2016-05-07 46.42 14.35 % 1010.18 hPa 11 km/h Edit
2016-05-08 47.29 13.8 % 1012.7 hPa 13.5 km/h Edit
2016-05-09 50.21 14.383 % 1013.04 hPa 11.5 km/h Edit
2016-05-10 52.75 14.233 % 1008.44 hPa 11.1 km/h Edit
2016-05-11 57.08 12.6 % 1003.98 hPa 12.5 km/h Edit
2016-05-12 59.71 14.517 % 999.49 hPa 12.9 km/h Edit
2016-05-13 57.58 13.833 % 996.41 hPa 9.6 km/h Edit
2016-05-14 68.92 5.017 % 998.65 hPa 15.8 km/h Edit
2016-05-15 76.54 6.283 % 1004.11 hPa 14.4 km/h Edit
2016-05-16 67.58 11.183 % 1007.21 hPa 14.5 km/h Edit
2016-05-17 77.75 0.167 % 1006.35 hPa 11.7 km/h Edit
2016-05-18 68.75 6.317 % 1003.48 hPa 8.6 km/h Edit
2016-05-19 54.25 11 % 1003.43 hPa 6.5 km/h Edit
2016-05-20 73.04 2.667 % 1008.35 hPa 12.2 km/h Edit
2016-05-21 65.5 7.25 % 1008.58 hPa 9.2 km/h Edit
2016-05-22 52.25 12.7 % 1002.4 hPa 14.1 km/h Edit
2016-05-23 86.13 3.6 % 1002.1 hPa 7.7 km/h Edit
2016-05-24 89.88 0 % 1004.12 hPa 12.2 km/h Edit
2016-05-25 88 0 % 1007.11 hPa 6.1 km/h Edit
2016-05-26 96.71 0 % 1009.22 hPa 4.7 km/h Edit
2016-05-27 88.33 1.15 % 1010.34 hPa 5.9 km/h Edit
2016-05-28 68.71 14.8 % 1008.78 hPa 8.4 km/h Edit
2016-05-29 83.63 2.633 % 1002.8 hPa 8.6 km/h Edit
2016-05-30 77.75 7.9 % 999.74 hPa 15.8 km/h Edit
2016-05-31 89 2.517 % 1004.06 hPa 7.8 km/h Edit
2016-06-01 84.04 7.7 % 1005.13 hPa 11.4 km/h Edit
2016-06-02 82.71 6.95 % 1004.97 hPa 8.6 km/h Edit
2016-06-03 69.75 12.1 % 1006.22 hPa 9.2 km/h Edit
2016-06-04 71.58 15.25 % 1007.09 hPa 7.8 km/h Edit
2016-06-05 64.46 15.583 % 1010.19 hPa 7.6 km/h Edit
2016-06-06 57.33 15.583 % 1015.13 hPa 9.2 km/h Edit
2016-06-07 52.79 13.2 % 1015.12 hPa 7.7 km/h Edit
2016-06-08 73.67 3.2 % 1010.69 hPa 10.3 km/h Edit
2016-06-09 72.21 7.533 % 1008.79 hPa 9.7 km/h Edit
2016-06-10 67.71 8.1 % 1003.98 hPa 12.2 km/h Edit
2016-06-11 53.33 13.483 % 1005.5 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-12 75.42 0 % 1003.5 hPa 7.9 km/h Edit
2016-06-13 78.42 0.783 % 995.79 hPa 7.3 km/h Edit
2016-06-14 87.67 2.767 % 991.85 hPa 8.1 km/h Edit
2016-06-15 85.42 3.433 % 992.81 hPa 8.6 km/h Edit
2016-06-16 80.46 5.483 % 995.62 hPa 7.2 km/h Edit
2016-06-17 87.46 1 % 996.54 hPa 7.5 km/h Edit
2016-06-18 74.33 7.5 % 1005.96 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-19 76.46 1.5 % 1013.74 hPa 10.2 km/h Edit
2016-06-20 66.63 12 % 1011.67 hPa 10.8 km/h Edit
2016-06-21 80.92 4.867 % 1010.6 hPa 11.1 km/h Edit
2016-06-22 74.42 7.467 % 1015.38 hPa 9.3 km/h Edit
2016-06-23 60 13.367 % 1013.09 hPa 11.4 km/h Edit
2016-06-24 72.13 9.617 % 1009.8 hPa 22.5 km/h Edit
2016-06-25 91 3.417 % 1004.64 hPa 13.2 km/h Edit
2016-06-26 72.71 9.417 % 1007.65 hPa 13.4 km/h Edit
2016-06-27 73.21 9.85 % 1009.13 hPa 10.6 km/h Edit
2016-06-28 71.13 6.083 % 1009.49 hPa 8.2 km/h Edit
2016-06-29 76 6.333 % 1003.81 hPa 15 km/h Edit
2016-06-30 74.5 1.483 % 1004.93 hPa 10.4 km/h Edit
2016-07-01 79.38 4.15 % 1005.02 hPa 12.7 km/h Edit
2016-07-02 82.54 2.967 % 1004.56 hPa 16.9 km/h Edit
2016-07-03 79.42 10.533 % 1010.62 hPa 11.2 km/h Edit
2016-07-04 72.5 5.95 % 1012.54 hPa 9.2 km/h Edit
2016-07-05 76.21 4.483 % 1004.04 hPa 15.7 km/h Edit
2016-07-06 74.25 5.417 % 1006.71 hPa 19 km/h Edit
2016-07-07 71.54 7.8 % 1012.1 hPa 9.8 km/h Edit
2016-07-08 81.67 2.8 % 1006.46 hPa 12.4 km/h Edit
2016-07-09 74.96 3.65 % 1008.23 hPa 11.8 km/h Edit
2016-07-10 70.75 3.45 % 1003.65 hPa 12.2 km/h Edit
2016-07-11 68.38 5.783 % 1000.41 hPa 14.6 km/h Edit
2016-07-12 73.96 8.283 % 1003.37 hPa 13.2 km/h Edit
2016-07-13 82.79 5.15 % 1005.45 hPa 7.8 km/h Edit
2016-07-14 78.25 4.567 % 1007.13 hPa 14.4 km/h Edit
2016-07-15 78.17 0.967 % 1012.32 hPa 13.6 km/h Edit
2016-07-16 82.58 3.45 % 1014.7 hPa 10.1 km/h Edit
2016-07-17 81.08 2.15 % 1011.93 hPa 9.8 km/h Edit
2016-07-18 76.25 2.667 % 1012.49 hPa 10.6 km/h Edit
2016-07-19 81.33 2.117 % 1014.11 hPa 9.4 km/h Edit
2016-07-20 70.21 13.933 % 1011.08 hPa 8 km/h Edit
2016-07-21 65.46 8.633 % 1007.36 hPa 8.2 km/h Edit
2016-07-22 52.96 8.483 % 1010.27 hPa 8.8 km/h Edit
2016-07-23 59 7.217 % 1012.17 hPa 8 km/h Edit
2016-07-24 69.67 10.6 % 1012.08 hPa 5.7 km/h Edit
2016-07-25 72.75 7.117 % 1010.35 hPa 12.6 km/h Edit
2016-07-26 69.67 9.567 % 1012.59 hPa 7.2 km/h Edit
2016-07-27 82.25 1.75 % 1009.37 hPa 9.2 km/h Edit
2016-07-28 74.29 3.183 % 1007.29 hPa 7.2 km/h Edit
2016-07-29 77.79 4.333 % 1003.5 hPa 11.8 km/h Edit
2016-07-30 79.29 2.933 % 1003.84 hPa 12.2 km/h Edit
2016-07-31 85.08 0.15 % 1005.61 hPa 8.4 km/h Edit
2016-08-01 79.33 7.367 % 1008.73 hPa 11.5 km/h Edit
2016-08-02 82.17 7.167 % 1007.94 hPa 8 km/h Edit
2016-08-03 94.29 0 % 1002.37 hPa 11.2 km/h Edit
2016-08-04 77 3.9 % 1002.37 hPa 11.9 km/h Edit
2016-08-05 76.29 5.6 % 1007.8 hPa 11.1 km/h Edit
2016-08-06 77.46 7.117 % 1014.88 hPa 18.4 km/h Edit
2016-08-07 71.29 6.05 % 1015.85 hPa 12.6 km/h Edit
2016-08-08 73.08 5.083 % 1008.75 hPa 14.7 km/h Edit
2016-08-09 73.54 3.883 % 1010.72 hPa 14.5 km/h Edit
2016-08-10 76.29 7.133 % 1010.78 hPa 11.7 km/h Edit
2016-08-11 84.04 1.483 % 1012.37 hPa 13.1 km/h Edit
2016-08-12 93.92 0.05 % 1011.81 hPa 10.4 km/h Edit
2016-08-13 84.17 3.183 % 1011.61 hPa 14.2 km/h Edit
2016-08-14 76.96 5.617 % 1014.5 hPa 12.2 km/h Edit
2016-08-15 76.25 8.033 % 1016.44 hPa 8.7 km/h Edit
2016-08-16 76.75 10.417 % 1012.78 hPa 8.9 km/h Edit
2016-08-17 70.71 12 % 1008.89 hPa 5.8 km/h Edit
2016-08-18 81 3.683 % 1003.78 hPa 6.7 km/h Edit
2016-08-19 71.96 10.883 % 1004.3 hPa 4.7 km/h Edit
2016-08-20 79.88 2.4 % 1004.54 hPa 9.9 km/h Edit
2016-08-21 76.67 7.433 % 1008.41 hPa 9.6 km/h Edit
2016-08-22 82.54 2.167 % 1015.41 hPa 11.5 km/h Edit
2016-08-23 85.92 3.383 % 1018.49 hPa 8.3 km/h Edit
2016-08-24 69.5 13.15 % 1017.83 hPa 7.1 km/h Edit
2016-08-25 52.83 13.133 % 1012.85 hPa 8.9 km/h Edit
2016-08-26 57.88 12.483 % 1009.27 hPa 8.8 km/h Edit
2016-08-27 71.38 6.7 % 1013.21 hPa 8.6 km/h Edit
2016-08-28 69.71 6.25 % 1005.74 hPa 13 km/h Edit
2016-08-29 78.46 4.583 % 1008.62 hPa 10.9 km/h Edit
2016-08-30 76.75 10.167 % 1017.57 hPa 8.9 km/h Edit
2016-08-31 63.83 12.267 % 1014.74 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-01 69.63 8.1 % 1012.75 hPa 10 km/h Edit
2016-09-02 75.67 6.4 % 1011.95 hPa 9.7 km/h Edit
2016-09-03 83.29 5.217 % 1008.43 hPa 10.4 km/h Edit
2016-09-04 92.08 0.617 % 1001.16 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-05 86.29 0.85 % 1009.2 hPa 11.4 km/h Edit
2016-09-06 74.96 12.1 % 1019.83 hPa 5.9 km/h Edit
2016-09-07 70.38 12.1 % 1015.63 hPa 5.6 km/h Edit
2016-09-08 73.42 12.033 % 1006.48 hPa 8.3 km/h Edit
2016-09-09 78.92 7.583 % 1009.31 hPa 9.1 km/h Edit
2016-09-10 73.29 11.133 % 1010.23 hPa 7 km/h Edit
2016-09-11 72.5 9.15 % 1010.71 hPa 8 km/h Edit
2016-09-12 73.17 10.933 % 1012.52 hPa 5.8 km/h Edit
2016-09-13 64.79 11.433 % 1011.15 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-14 66.75 10.183 % 1010.92 hPa 8.6 km/h Edit
2016-09-15 64.25 11.8 % 1009.52 hPa 8.6 km/h Edit
2016-09-16 72.21 7.517 % 1005.78 hPa 7.6 km/h Edit
2016-09-17 76.08 4.533 % 1008.29 hPa 11.3 km/h Edit
2016-09-18 67.25 8.2 % 1010.98 hPa 12.4 km/h Edit
2016-09-19 65.92 6.55 % 1012.3 hPa 8.1 km/h Edit
2016-09-20 72.71 4.55 % 1013.01 hPa 6.4 km/h Edit
2016-09-21 69.79 5.783 % 1013.61 hPa 7.2 km/h Edit
2016-09-22 74.46 8.35 % 1015.12 hPa 6.1 km/h Edit
2016-09-23 75.17 4.417 % 1015.13 hPa 10.7 km/h Edit
2016-09-24 72.13 9.35 % 1017.33 hPa 7.2 km/h Edit
2016-09-25 62.54 9.4 % 1013.44 hPa 9.2 km/h Edit
2016-09-26 79.29 0.917 % 1014.99 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-27 81 7.333 % 1017.83 hPa 6.6 km/h Edit
2016-09-28 72.04 0.9 % 1011.78 hPa 15.3 km/h Edit
2016-09-29 67.96 3.383 % 1004.45 hPa 17.3 km/h Edit
2016-09-30 83.38 1.233 % 1004.63 hPa 12.7 km/h Edit
2016-10-01 91.54 0 % 1003.58 hPa 7.3 km/h Edit
2016-10-02 89.29 1.267 % 1004.1 hPa 11.3 km/h Edit
2016-10-03 86.29 6.483 % 1015.77 hPa 13.4 km/h Edit
2016-10-04 65.46 9.4 % 1028.63 hPa 11.9 km/h Edit
2016-10-05 69.54 4.467 % 1026.63 hPa 13.4 km/h Edit
2016-10-06 87.21 0.017 % 1017.18 hPa 14.9 km/h Edit
2016-10-07 90.08 0.017 % 1015.13 hPa 11.9 km/h Edit
2016-10-08 83.5 3.217 % 1016.45 hPa 10.7 km/h Edit
2016-10-09 92.25 0.333 % 1016.36 hPa 6.1 km/h Edit
2016-10-10 90.13 1.817 % 1016.28 hPa 4.9 km/h Edit
2016-10-11 93.92 0 % 1015.05 hPa 10 km/h Edit
2016-10-12 82.42 0.517 % 1016.9 hPa 8.7 km/h Edit
2016-10-13 78.83 0.067 % 1016.37 hPa 12.8 km/h Edit
2016-10-14 77.29 2.35 % 1010.08 hPa 12.8 km/h Edit
2016-10-15 89.08 0 % 1007.68 hPa 11 km/h Edit
2016-10-16 97.83 0 % 1016.1 hPa 6.7 km/h Edit
2016-10-17 98.88 0 % 1016.36 hPa 8.7 km/h Edit
2016-10-18 96.58 0.533 % 1011.86 hPa 7.5 km/h Edit
2016-10-19 94.42 0.533 % 1006.01 hPa 7.9 km/h Edit
2016-10-20 89.46 0.5 % 1006.88 hPa 8.2 km/h Edit
2016-10-21 94.42 0.117 % 1005.99 hPa 6.1 km/h Edit
2016-10-22 94.38 0 % 1006.88 hPa 5 km/h Edit
2016-10-23 92 0.05 % 1008.9 hPa 5.6 km/h Edit
2016-10-24 95.17 0.05 % 1010.61 hPa 5.1 km/h Edit
2016-10-25 93.67 0.983 % 1015.38 hPa 5.8 km/h Edit
2016-10-26 98 0 % 1021.5 hPa 6.4 km/h Edit
2016-10-27 94.38 0.483 % 1020.99 hPa 9.7 km/h Edit
2016-10-28 87.92 0 % 1019.22 hPa 12.2 km/h Edit
2016-10-29 78.25 3.317 % 1021.79 hPa 12.9 km/h Edit
2016-10-30 82.83 6.917 % 1021.75 hPa 9.4 km/h Edit
