Document

Naměřená data Leuchtturm Kiel

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 62.67 8.3 % 1021.18 hPa 16.6 km/h Edit
2015-10-13 75.67 0 % 1018.89 hPa 15.9 km/h Edit
2015-10-14 81.13 0 % 1018.92 hPa 17.4 km/h Edit
2015-10-15 80.21 0 % 1016.87 hPa 21.3 km/h Edit
2015-10-16 90.67 0 % 1014.43 hPa 14.9 km/h Edit
2015-10-17 94.04 0 % 1014.85 hPa 11.3 km/h Edit
2015-10-18 96 0 % 1014.82 hPa 12.3 km/h Edit
2015-10-19 87.88 1.833 % 1018.55 hPa 8.3 km/h Edit
2015-10-20 83.42 0.833 % 1018.23 hPa 9.7 km/h Edit
2015-10-21 86.67 0.633 % 1013.11 hPa 13.7 km/h Edit
2015-10-22 93.25 0 % 1006.4 hPa 15.7 km/h Edit
2015-10-23 78.79 8.083 % 1015.89 hPa 17 km/h Edit
2015-10-24 81.13 0.033 % 1014 hPa 10.7 km/h Edit
2015-10-25 80.54 7.767 % 1017.63 hPa 11.9 km/h Edit
2015-10-26 80.83 8.7 % 1021.97 hPa 9.7 km/h Edit
2015-10-27 84.58 8.767 % 1017.4 hPa 15.1 km/h Edit
2015-10-28 83.17 7.483 % 1012.48 hPa 17.2 km/h Edit
2015-10-29 87.42 5.2 % 1015.5 hPa 10.3 km/h Edit
2015-10-30 93.71 0.35 % 1025.75 hPa 11.1 km/h Edit
2015-10-31 86.79 4.767 % 1026.98 hPa 12.6 km/h Edit
2015-11-01 92.88 2.383 % 1026.19 hPa 7.7 km/h Edit
2015-11-02 94.25 0 % 1025.14 hPa 7.1 km/h Edit
2015-11-03 99.75 0 % 1018.77 hPa 6.4 km/h Edit
2015-11-04 94.96 6.717 % 1016.2 hPa 7.6 km/h Edit
2015-11-05 92.54 1.767 % 1016.13 hPa 9.9 km/h Edit
2015-11-06 98.63 0 % 1013.83 hPa 10.4 km/h Edit
2015-11-07 93.08 0.467 % 1012.33 hPa 24.2 km/h Edit
2015-11-08 83.21 6.65 % 1017.86 hPa 21.9 km/h Edit
2015-11-09 86.25 1.75 % 1008.71 hPa 23.4 km/h Edit
2015-11-10 90.29 0 % 1007.92 hPa 24.5 km/h Edit
2015-11-11 93.75 0 % 1012.67 hPa 17.8 km/h Edit
2015-11-12 85.75 6.017 % 1015.92 hPa 17.8 km/h Edit
2015-11-13 80.29 3.4 % 1010.43 hPa 26.8 km/h Edit
2015-11-14 80.33 % 1009.41 hPa km/h Edit
2015-11-15 92.48 0 % 1001.02 hPa 10.4 km/h Edit
2015-11-16 91.54 0 % 1002.73 hPa 20.4 km/h Edit
2015-11-17 91.42 1.167 % 997.69 hPa 25.9 km/h Edit
2015-11-18 82.46 2.45 % 995.64 hPa 27.8 km/h Edit
2015-11-19 82.83 1.283 % 995.45 hPa 30.4 km/h Edit
2015-11-20 88.13 0.067 % 994.21 hPa 13.9 km/h Edit
2015-11-21 87.25 0 % 989.45 hPa 19.5 km/h Edit
2015-11-22 81.75 0.017 % 997.02 hPa 26.1 km/h Edit
2015-11-23 67.42 6.033 % 1014.8 hPa 17.1 km/h Edit
2015-11-24 87.79 0 % 1007.14 hPa 23.1 km/h Edit
2015-11-25 95.92 0.183 % 998.54 hPa 15.8 km/h Edit
2015-11-26 82.04 7.267 % 1009.34 hPa 11.7 km/h Edit
2015-11-27 86.29 0.35 % 1008.69 hPa 20.3 km/h Edit
2015-11-28 84.38 2.45 % 999.38 hPa 21.9 km/h Edit
2015-11-29 86.17 0 % 992.85 hPa 30.8 km/h Edit
2015-11-30 81.46 1.1 % 1000.52 hPa 28.1 km/h Edit
2015-12-01 82.67 0.383 % 1012.61 hPa 15.6 km/h Edit
2015-12-02 86.58 0 % 1016.85 hPa 15.8 km/h Edit
2015-12-03 87.88 0 % 1019.59 hPa 14.6 km/h Edit
2015-12-04 82.79 2.333 % 1013.87 hPa 24.3 km/h Edit
2015-12-05 72.63 0 % 1012.03 hPa 24.6 km/h Edit
2015-12-06 79.54 0.133 % 1009.5 hPa 27.6 km/h Edit
2015-12-07 87.54 1.733 % 1026.09 hPa 10.8 km/h Edit
2015-12-08 89.38 4.717 % 1024.02 hPa 12.7 km/h Edit
2015-12-09 85.67 3.6 % 1024.77 hPa 17.9 km/h Edit
2015-12-10 84.63 0 % 1020.98 hPa 20 km/h Edit
2015-12-11 88.88 1 % 1010.64 hPa 23 km/h Edit
2015-12-12 86 2.467 % 1010.16 hPa 22.8 km/h Edit
2015-12-13 87.04 5.3 % 1011.07 hPa 17.5 km/h Edit
2015-12-14 89.96 0 % 1018.58 hPa 11.9 km/h Edit
2015-12-15 90.33 0 % 1020.93 hPa 12.9 km/h Edit
2015-12-16 94.04 0 % 1019.88 hPa 12.9 km/h Edit
2015-12-17 93.96 0 % 1013.07 hPa 12.9 km/h Edit
2015-12-18 91.13 0 % 1012.4 hPa 18 km/h Edit
2015-12-19 88.96 1.133 % 1012.95 hPa 15.2 km/h Edit
2015-12-20 82.75 0 % 1009.96 hPa 14.6 km/h Edit
2015-12-21 82.13 0.633 % 1007.63 hPa 31.9 km/h Edit
2015-12-22 86.08 0 % 1008.39 hPa 25.6 km/h Edit
2015-12-23 83.38 1.017 % 1011.35 hPa 25.3 km/h Edit
2015-12-24 85.46 3.083 % 1013.86 hPa 24.8 km/h Edit
2015-12-25 82.08 4.65 % 1015.89 hPa 19.8 km/h Edit
2015-12-26 89.71 0 % 1011.02 hPa 29.1 km/h Edit
2015-12-27 82.54 0 % 1015.43 hPa 21.9 km/h Edit
2015-12-28 84.29 0 % 1027.46 hPa 16.9 km/h Edit
2015-12-29 84.42 3.2 % 1026.43 hPa 19.4 km/h Edit
2015-12-30 86.08 0 % 1024.56 hPa 18.8 km/h Edit
2015-12-31 83.92 0 % 1015.55 hPa 18.2 km/h Edit
2016-01-01 95.17 0 % 1020.46 hPa 11.7 km/h Edit
2016-01-02 90.79 0 % 1018.55 hPa 24 km/h Edit
2016-01-03 91.33 0 % 1010.61 hPa 22.9 km/h Edit
2016-01-04 87.17 0.05 % 995.74 hPa 21 km/h Edit
2016-01-05 70.79 5.35 % 998.02 hPa 22.1 km/h Edit
2016-01-06 65.13 6.6 % 1002.7 hPa 20.7 km/h Edit
2016-01-07 83.5 1.1 % 997.99 hPa 21.5 km/h Edit
2016-01-08 92.38 0 % 990.43 hPa 24.3 km/h Edit
2016-01-09 88.13 2.2 % 997.83 hPa 10 km/h Edit
2016-01-10 96.75 0 % 989.75 hPa 13.8 km/h Edit
2016-01-11 97.58 0.483 % 986.82 hPa 12.1 km/h Edit
2016-01-12 98.21 0 % 987.14 hPa 10.3 km/h Edit
2016-01-13 92.88 0 % 1000.72 hPa 16.5 km/h Edit
2016-01-14 94.88 0.183 % 1003.04 hPa 11.7 km/h Edit
2016-01-15 91.88 1.033 % 1007.03 hPa 13.3 km/h Edit
2016-01-16 92.63 0.3 % 1014.45 hPa 8.2 km/h Edit
2016-01-17 77.33 4.15 % 1020.09 hPa 13.7 km/h Edit
2016-01-18 92.54 1.333 % 1016.53 hPa 12.5 km/h Edit
2016-01-19 88.42 0.983 % 1008.64 hPa 16.4 km/h Edit
2016-01-20 92.58 1.083 % 1011.88 hPa 7.7 km/h Edit
2016-01-21 98.46 2.867 % 1023.44 hPa 10.6 km/h Edit
2016-01-22 88.71 6.05 % 1024.2 hPa 12.9 km/h Edit
2016-01-23 96.08 1.017 % 1021.39 hPa 11.7 km/h Edit
2016-01-24 98.5 0 % 1023.03 hPa 12.4 km/h Edit
2016-01-25 99.08 0 % 1017.76 hPa 13.6 km/h Edit
2016-01-26 87.54 1.633 % 1011.2 hPa 25.5 km/h Edit
2016-01-27 95.17 0 % 1001.77 hPa 25.1 km/h Edit
2016-01-28 80.25 4.583 % 1010.44 hPa 22 km/h Edit
2016-01-29 91.08 0 % 1008.55 hPa 32.9 km/h Edit
2016-01-30 85.5 0.633 % 997.32 hPa 25.7 km/h Edit
2016-01-31 87.13 1.35 % 997.63 hPa 23.8 km/h Edit
2016-02-01 92.75 0 % 1001.59 hPa 29.4 km/h Edit
2016-02-02 78.33 0.183 % 997.13 hPa 30.5 km/h Edit
2016-02-03 80.71 2.2 % 1003.04 hPa 26.2 km/h Edit
2016-02-04 85 4.433 % 1011.83 hPa 16.5 km/h Edit
2016-02-05 94 0 % 1014.95 hPa 12.7 km/h Edit
2016-02-06 87.67 0.033 % 1005.29 hPa 15.2 km/h Edit
2016-02-07 74.46 1.417 % 994.29 hPa 19.1 km/h Edit
2016-02-08 80.67 1.383 % 983.2 hPa 28 km/h Edit
2016-02-09 85.83 3.65 % 980.46 hPa 24.9 km/h Edit
2016-02-10 93.71 0 % 983.57 hPa 18 km/h Edit
2016-02-11 94.46 % 993.96 hPa km/h Edit
2016-02-12 93.63 0 % 997.6 hPa 6.4 km/h Edit
2016-02-13 94.5 1.017 % 993.39 hPa 16.3 km/h Edit
2016-02-14 88.88 0 % 991.25 hPa 18.5 km/h Edit
2016-02-15 78.67 1.183 % 1012.43 hPa 16 km/h Edit
2016-02-16 79.33 7.983 % 1032.1 hPa 9.9 km/h Edit
2016-02-17 78.83 8.083 % 1022.61 hPa 14.9 km/h Edit
2016-02-18 90.82 % 1011.79 hPa km/h Edit
2016-02-19 92.42 2.2 % 1013.55 hPa 14.6 km/h Edit
2016-02-20 91 0 % 1000.07 hPa 22.7 km/h Edit
2016-02-21 90.13 0.367 % 995.75 hPa 19.9 km/h Edit
2016-02-22 83.71 2.35 % 995.11 hPa 20.8 km/h Edit
2016-02-23 83.46 5.767 % 1002.02 hPa 18.6 km/h Edit
2016-02-24 83.63 8.133 % 1007.47 hPa 16.7 km/h Edit
2016-02-25 91.29 6.017 % 1004.79 hPa 13.1 km/h Edit
2016-02-26 88.75 8.083 % 1007.4 hPa 10.6 km/h Edit
2016-02-27 99.48 0.217 % 1011.56 hPa 5.8 km/h Edit
2016-02-28 99.79 1.233 % 1017.52 hPa 7.2 km/h Edit
2016-02-29 87 0.5 % 1023.65 hPa 11.6 km/h Edit
2016-03-01 77.08 3.017 % 1012.57 hPa 17.8 km/h Edit
2016-03-02 95.65 0 % 991.36 hPa 17.5 km/h Edit
2016-03-03 87.5 0.667 % 997.12 hPa 8.7 km/h Edit
2016-03-04 94.38 3.65 % 998.24 hPa 16.1 km/h Edit
2016-03-05 93.42 0 % 993.69 hPa 14.8 km/h Edit
2016-03-06 92.46 0.033 % 993.55 hPa 8.1 km/h Edit
2016-03-07 86.22 4.583 % 999.07 hPa 13 km/h Edit
2016-03-08 85.78 3.983 % 1008.13 hPa 10.7 km/h Edit
2016-03-09 80.65 9.233 % 1010.06 hPa 12.1 km/h Edit
2016-03-10 91.08 2.333 % 1020.35 hPa 13 km/h Edit
2016-03-11 80.86 0 % 1028.36 hPa 10.2 km/h Edit
2016-03-12 88.58 0 % 1031.74 hPa 8.1 km/h Edit
2016-03-13 96.71 0 % 1035.75 hPa 6 km/h Edit
2016-03-14 94.21 0 % 1031.51 hPa 6.1 km/h Edit
2016-03-15 95.38 4 % 1027.71 hPa 12.8 km/h Edit
2016-03-16 87.83 11.333 % 1031.77 hPa 9.2 km/h Edit
2016-03-17 81.75 11.45 % 1024.96 hPa 11.6 km/h Edit
2016-03-18 98.46 0 % 1016 hPa 10.1 km/h Edit
2016-03-19 90.92 4.183 % 1015.15 hPa 13.7 km/h Edit
2016-03-20 80 4.1 % 1009.67 hPa 15 km/h Edit
2016-03-21 84.67 0.15 % 1007.51 hPa 18.8 km/h Edit
2016-03-22 87.63 0.183 % 1005.82 hPa 10.7 km/h Edit
2016-03-23 81.29 10.083 % 1005.8 hPa 9.6 km/h Edit
2016-03-24 88.67 4.6 % 1008.33 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-25 94.33 0 % 1005.75 hPa 9.8 km/h Edit
2016-03-26 82.79 7.45 % 1011.25 hPa 16.3 km/h Edit
2016-03-27 80.88 1.383 % 1003.07 hPa 17 km/h Edit
2016-03-28 72.79 5.1 % 996.37 hPa 26.1 km/h Edit
2016-03-29 79.21 7.983 % 998.72 hPa 15 km/h Edit
2016-03-30 82.79 4.433 % 1002.1 hPa 18.8 km/h Edit
2016-03-31 78.96 7 % 1010.24 hPa 11.8 km/h Edit
2016-04-01 73.25 12.05 % 1017.73 hPa 10.1 km/h Edit
2016-04-02 56.96 7.3 % 1015.78 hPa 11.2 km/h Edit
2016-04-03 71.92 1.467 % 1008.75 hPa 12.8 km/h Edit
2016-04-04 82.63 3.05 % 1004.29 hPa 13.6 km/h Edit
2016-04-05 95.13 0.067 % 1002.79 hPa 16.7 km/h Edit
2016-04-06 79.83 1.333 % 1000.25 hPa 16.5 km/h Edit
2016-04-07 78.88 7.717 % 1000.52 hPa 23 km/h Edit
2016-04-08 81.54 4 % 1005.54 hPa 13.4 km/h Edit
2016-04-09 87.5 9.317 % 1007.82 hPa 9.9 km/h Edit
2016-04-10 81.71 5.217 % 1012.99 hPa 13.7 km/h Edit
2016-04-11 84.88 10.383 % 1015.76 hPa 15.4 km/h Edit
2016-04-12 90.38 2.017 % 1009.23 hPa 14.5 km/h Edit
2016-04-13 94.67 4.467 % 1005.2 hPa 7.9 km/h Edit
2016-04-14 85.29 2.883 % 1008.06 hPa 7.5 km/h Edit
2016-04-15 82.83 1.3 % 999.25 hPa 12.4 km/h Edit
2016-04-16 82.38 4.583 % 995.03 hPa 18.8 km/h Edit
2016-04-17 74.38 11.15 % 1003.88 hPa 17.3 km/h Edit
2016-04-18 76.58 0.6 % 1011.78 hPa 19.7 km/h Edit
2016-04-19 75.08 7.083 % 1015.62 hPa 23.8 km/h Edit
2016-04-20 70.71 12.95 % 1024.41 hPa 15.9 km/h Edit
2016-04-21 78 10.9 % 1021.05 hPa 13.3 km/h Edit
2016-04-22 70.42 11.217 % 1014.27 hPa 15.4 km/h Edit
2016-04-23 72.58 10.417 % 1007.34 hPa 15.1 km/h Edit
2016-04-24 79.08 11.65 % 1005.56 hPa 9.6 km/h Edit
2016-04-25 85.29 2.867 % 999.55 hPa 15.9 km/h Edit
2016-04-26 91.79 0.55 % 992.6 hPa 18.4 km/h Edit
2016-04-27 87.04 0.867 % 995.7 hPa 10.4 km/h Edit
2016-04-28 80.54 4.75 % 1006.39 hPa 15.3 km/h Edit
2016-04-29 80.92 5.767 % 1010.76 hPa 19.8 km/h Edit
2016-04-30 86.25 0.5 % 1016.05 hPa 10.4 km/h Edit
2016-05-01 75 13.783 % 1023.67 hPa 9.9 km/h Edit
2016-05-02 70.21 12 % 1020.1 hPa 14.6 km/h Edit
2016-05-03 74.83 4.583 % 1016.1 hPa 14.7 km/h Edit
2016-05-04 71.58 14.467 % 1025.47 hPa 8.4 km/h Edit
2016-05-05 65.46 14.683 % 1024.87 hPa 9.8 km/h Edit
2016-05-06 78.96 13.917 % 1016.94 hPa 14.4 km/h Edit
2016-05-07 68.75 14.85 % 1013.71 hPa 15 km/h Edit
2016-05-08 72.96 14.85 % 1016.89 hPa 14.3 km/h Edit
2016-05-09 82.29 14.617 % 1017.77 hPa 14.8 km/h Edit
2016-05-10 82.5 14.217 % 1012.92 hPa 15.6 km/h Edit
2016-05-11 85 14.333 % 1008.83 hPa 18.1 km/h Edit
2016-05-12 82.46 13.217 % 1005.18 hPa 18.4 km/h Edit
2016-05-13 66.83 12.55 % 1001.23 hPa 16.1 km/h Edit
2016-05-14 76.5 2.383 % 1002.33 hPa 13.6 km/h Edit
2016-05-15 77.13 5.1 % 1007.73 hPa 25 km/h Edit
2016-05-16 72.58 12.983 % 1010.54 hPa 17.3 km/h Edit
2016-05-17 76.17 0.2 % 1009.25 hPa 17 km/h Edit
2016-05-18 77.67 5.65 % 1006.56 hPa 9.4 km/h Edit
2016-05-19 69.05 9.45 % 1007.19 hPa 11.6 km/h Edit
2016-05-20 84.08 0.933 % 1011.06 hPa 14.1 km/h Edit
2016-05-21 75.22 4.15 % 1011.29 hPa 10.4 km/h Edit
2016-05-22 65.74 9.4 % 1005.18 hPa 17.8 km/h Edit
2016-05-23 97.58 1.183 % 1006.79 hPa 11.4 km/h Edit
2016-05-24 94.67 0.283 % 1008.69 hPa 12.6 km/h Edit
2016-05-25 93.29 5.617 % 1011 hPa 7.3 km/h Edit
2016-05-26 94.29 0.1 % 1013.47 hPa 7.2 km/h Edit
2016-05-27 83.04 5.75 % 1015.12 hPa 7.4 km/h Edit
2016-05-28 85.71 11.983 % 1013.63 hPa 13.4 km/h Edit
2016-05-29 91.92 1.2 % 1008.53 hPa 13.8 km/h Edit
2016-05-30 89.83 9.6 % 1004.97 hPa 22.6 km/h Edit
2016-05-31 91.54 12.733 % 1009.3 hPa 13.7 km/h Edit
2016-06-01 86.67 6.667 % 1011.21 hPa 12.4 km/h Edit
2016-06-02 89.71 9.717 % 1010.05 hPa 13.5 km/h Edit
2016-06-03 83.63 14.3 % 1011.43 hPa 10.2 km/h Edit
2016-06-04 65.25 14.55 % 1011.77 hPa 6.9 km/h Edit
2016-06-05 78.42 15.417 % 1014.5 hPa 10.2 km/h Edit
2016-06-06 82.46 15.5 % 1019.18 hPa 16.2 km/h Edit
2016-06-07 72.13 14.7 % 1018.5 hPa 11.8 km/h Edit
2016-06-08 79.13 5.067 % 1014.47 hPa 11.8 km/h Edit
2016-06-09 75.67 14.133 % 1013.13 hPa 14.7 km/h Edit
2016-06-10 68.17 9.767 % 1007.68 hPa 15.3 km/h Edit
2016-06-11 56.92 12.983 % 1010.05 hPa 12.1 km/h Edit
2016-06-12 73.46 0.25 % 1007.86 hPa 11.9 km/h Edit
2016-06-13 89.25 0.25 % 1000.01 hPa 15.7 km/h Edit
2016-06-14 91.63 1 % 995.53 hPa 11.4 km/h Edit
2016-06-15 90.96 3.683 % 996.25 hPa 10.6 km/h Edit
2016-06-16 83.71 6 % 999.25 hPa 7.2 km/h Edit
2016-06-17 83.88 5.6 % 1000.42 hPa 11.6 km/h Edit
2016-06-18 80.08 8.4 % 1008.8 hPa 14 km/h Edit
2016-06-19 71.5 1.367 % 1016.83 hPa 12.4 km/h Edit
2016-06-20 73.88 8.233 % 1013.8 hPa 16.4 km/h Edit
2016-06-21 79.63 10.033 % 1013.68 hPa 11.2 km/h Edit
2016-06-22 79 6.4 % 1018.77 hPa 9.1 km/h Edit
2016-06-23 83.17 8.233 % 1016.35 hPa 19.7 km/h Edit
2016-06-24 88.33 4.617 % 1013.45 hPa 15.3 km/h Edit
2016-06-25 94.75 0.017 % 1009.89 hPa 19.4 km/h Edit
2016-06-26 76.33 8.867 % 1010.22 hPa 17.5 km/h Edit
2016-06-27 80.21 6.567 % 1011.63 hPa 15.7 km/h Edit
2016-06-28 72.46 9.333 % 1012.93 hPa 8.8 km/h Edit
2016-06-29 79.83 4.417 % 1006.6 hPa 18.3 km/h Edit
2016-06-30 83.5 1.117 % 1007.24 hPa 14.7 km/h Edit
2016-07-01 87.29 1.033 % 1006.79 hPa 15.3 km/h Edit
2016-07-02 82.63 2.883 % 1006.86 hPa 13.8 km/h Edit
2016-07-03 77.46 % 1013.06 hPa km/h Edit
2016-07-04 75.48 8.583 % 1015.48 hPa 12.5 km/h Edit
2016-07-05 84.08 3.1 % 1006.88 hPa 19 km/h Edit
2016-07-06 75.63 9.717 % 1009.64 hPa 23.4 km/h Edit
2016-07-07 75.96 7.833 % 1015.05 hPa 12.3 km/h Edit
2016-07-08 81.17 6.033 % 1008.93 hPa 16.7 km/h Edit
2016-07-09 80.33 5.817 % 1011.18 hPa 15.6 km/h Edit
2016-07-10 86.88 1.95 % 1006.06 hPa 18.8 km/h Edit
2016-07-11 80.38 4.817 % 1002.67 hPa 17.7 km/h Edit
2016-07-12 81.21 9.25 % 1005.75 hPa 15.5 km/h Edit
2016-07-13 77.63 7.45 % 1009.35 hPa 9.6 km/h Edit
2016-07-14 81 6.3 % 1010.69 hPa 15.7 km/h Edit
2016-07-15 77.67 1.017 % 1015.42 hPa 16.5 km/h Edit
2016-07-16 90.13 2.083 % 1017.07 hPa 14.2 km/h Edit
2016-07-17 87.04 3.333 % 1015.38 hPa 13 km/h Edit
2016-07-18 82.21 3.283 % 1015.75 hPa 12.2 km/h Edit
2016-07-19 86.79 4.183 % 1017.64 hPa 8.1 km/h Edit
2016-07-20 84.25 15.217 % 1014.55 hPa 14.5 km/h Edit
2016-07-21 81.75 10.4 % 1011.06 hPa 13.7 km/h Edit
2016-07-22 68.33 8.75 % 1014.09 hPa 12.3 km/h Edit
2016-07-23 66.13 7.85 % 1016.45 hPa 9.1 km/h Edit
2016-07-24 86.08 13.95 % 1016.17 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-25 84.92 4.883 % 1014.21 hPa 13.1 km/h Edit
2016-07-26 72.38 11.417 % 1016.35 hPa 8.9 km/h Edit
2016-07-27 82.63 4.35 % 1012.62 hPa 10.4 km/h Edit
2016-07-28 75.63 11.15 % 1010.83 hPa 9.8 km/h Edit
2016-07-29 82.58 2.2 % 1006.42 hPa 9.5 km/h Edit
2016-07-30 82.08 6.317 % 1006.8 hPa 13.9 km/h Edit
2016-07-31 73.42 4.317 % 1009.48 hPa 9.4 km/h Edit
2016-08-01 77.96 7.217 % 1011.39 hPa 13.4 km/h Edit
2016-08-02 72.29 8.017 % 1010.83 hPa 11.5 km/h Edit
2016-08-03 89.96 0.517 % 1004.27 hPa 15.9 km/h Edit
2016-08-04 82.38 6.95 % 1004.35 hPa 22.5 km/h Edit
2016-08-05 82.63 7.317 % 1010.55 hPa 16.2 km/h Edit
2016-08-06 78.13 5.867 % 1017.91 hPa 16 km/h Edit
2016-08-07 79.92 2.3 % 1017.86 hPa 18.6 km/h Edit
2016-08-08 80.21 3.55 % 1010.65 hPa 22.1 km/h Edit
2016-08-09 73.5 4.517 % 1013.2 hPa 19.7 km/h Edit
2016-08-10 70.75 11 % 1013.51 hPa 17.2 km/h Edit
2016-08-11 84.92 3.517 % 1014.64 hPa 14.1 km/h Edit
2016-08-12 91.63 0.317 % 1014.04 hPa 16.6 km/h Edit
2016-08-13 86.54 2.8 % 1013.88 hPa 17.3 km/h Edit
2016-08-14 79.33 7.4 % 1017.78 hPa 17.4 km/h Edit
2016-08-15 75 5.95 % 1020.43 hPa 10.5 km/h Edit
2016-08-16 78.38 11.283 % 1017.19 hPa 7.7 km/h Edit
2016-08-17 70.79 14.017 % 1013.17 hPa 8.2 km/h Edit
2016-08-18 79.08 7.217 % 1008.18 hPa 10.4 km/h Edit
2016-08-19 83.5 8.683 % 1008.14 hPa 9.5 km/h Edit
2016-08-20 79.5 2.583 % 1007.53 hPa 12.5 km/h Edit
2016-08-21 80.54 8.133 % 1011.01 hPa 16.1 km/h Edit
2016-08-22 92.04 1.833 % 1017.75 hPa 16.8 km/h Edit
2016-08-23 90 6.967 % 1021.86 hPa 10.5 km/h Edit
2016-08-24 87.04 13.5 % 1021.19 hPa 13.2 km/h Edit
2016-08-25 61.54 13.417 % 1015.45 hPa 11.2 km/h Edit
2016-08-26 66.33 12.75 % 1012.39 hPa 12.5 km/h Edit
2016-08-27 77.46 11.767 % 1017.73 hPa 14 km/h Edit
2016-08-28 84.17 3.967 % 1009.24 hPa 21.6 km/h Edit
2016-08-29 77.71 7.433 % 1011.55 hPa 14.4 km/h Edit
2016-08-30 78.96 12.517 % 1020.66 hPa 10.8 km/h Edit
2016-08-31 70.92 12.233 % 1017.98 hPa 6.7 km/h Edit
2016-09-01 77.21 9.333 % 1016.08 hPa 15.6 km/h Edit
2016-09-02 80.5 4.817 % 1014.69 hPa 11.6 km/h Edit
2016-09-03 79.79 4.75 % 1011.09 hPa 12.9 km/h Edit
2016-09-04 91.96 1.183 % 1003.8 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-05 79.54 10.767 % 1014.1 hPa 13.6 km/h Edit
2016-09-06 77.63 11.4 % 1023.07 hPa 7.6 km/h Edit
2016-09-07 76.75 11.3 % 1018.82 hPa 8.2 km/h Edit
2016-09-08 80.04 12.217 % 1009.88 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-09 78.96 9.867 % 1012.9 hPa 10.2 km/h Edit
2016-09-10 77.75 10.55 % 1013.33 hPa 11.9 km/h Edit
2016-09-11 77.67 6.617 % 1014.28 hPa 9.6 km/h Edit
2016-09-12 86.58 11.933 % 1016.16 hPa 10.9 km/h Edit
2016-09-13 85.25 11.733 % 1014.91 hPa 11.7 km/h Edit
2016-09-14 87.79 11.15 % 1015.05 hPa 14.5 km/h Edit
2016-09-15 81.54 11.85 % 1013.73 hPa 14.4 km/h Edit
2016-09-16 81.42 7.617 % 1009.84 hPa 12.3 km/h Edit
2016-09-17 83.25 4.75 % 1013.68 hPa 16.3 km/h Edit
2016-09-18 74.21 3.283 % 1016.25 hPa 15.3 km/h Edit
2016-09-19 68.21 0.883 % 1017.18 hPa 9.9 km/h Edit
2016-09-20 67.38 4.75 % 1017.59 hPa 9.7 km/h Edit
2016-09-21 77.92 8.683 % 1018.06 hPa 11 km/h Edit
2016-09-22 75.08 6.683 % 1018.64 hPa 8.4 km/h Edit
2016-09-23 78.92 5.95 % 1018.25 hPa 12.9 km/h Edit
2016-09-24 75.58 10.4 % 1020.19 hPa 9.9 km/h Edit
2016-09-25 64.96 10.967 % 1016.13 hPa 13 km/h Edit
2016-09-26 80.96 5.733 % 1019.12 hPa 8.6 km/h Edit
2016-09-27 77.54 9.4 % 1021.29 hPa 12.6 km/h Edit
2016-09-28 75.04 3.9 % 1013.03 hPa 22.4 km/h Edit
2016-09-29 85.25 0.117 % 1005.34 hPa 23.6 km/h Edit
2016-09-30 80 3.467 % 1006.51 hPa 19.4 km/h Edit
2016-10-01 81.21 6.867 % 1006.58 hPa 10.4 km/h Edit
2016-10-02 82 5.483 % 1007.13 hPa 12.5 km/h Edit
2016-10-03 82.88 1.633 % 1020.71 hPa 18.8 km/h Edit
2016-10-04 72.33 7.583 % 1034.32 hPa 17.1 km/h Edit
2016-10-05 63.71 7.217 % 1032.81 hPa 20.2 km/h Edit
2016-10-06 75.08 0 % 1023.85 hPa 18.9 km/h Edit
2016-10-07 77.13 0 % 1020.83 hPa 17.4 km/h Edit
2016-10-08 71.08 6.017 % 1021.89 hPa 16.5 km/h Edit
2016-10-09 79.67 0.383 % 1020.91 hPa 14 km/h Edit
2016-10-10 87.42 0.267 % 1020.77 hPa 18.9 km/h Edit
2016-10-11 90 0 % 1020.15 hPa 21.4 km/h Edit
2016-10-12 84.25 0.517 % 1021.37 hPa 20 km/h Edit
2016-10-13 77.67 1.317 % 1020.54 hPa 21.9 km/h Edit
2016-10-14 78.54 1.367 % 1014.25 hPa 21.3 km/h Edit
2016-10-15 86.26 0 % 1011.53 hPa 21.7 km/h Edit
2016-10-16 96.42 0 % 1019.77 hPa 12.3 km/h Edit
2016-10-17 97.92 0 % 1019.24 hPa 12 km/h Edit
2016-10-18 93.17 1.467 % 1014.37 hPa 11.7 km/h Edit
2016-10-19 94.13 0.05 % 1009.8 hPa 6.8 km/h Edit
2016-10-20 87.75 0.55 % 1011.34 hPa 16.2 km/h Edit
2016-10-21 88.33 2.033 % 1010.39 hPa 16.6 km/h Edit
2016-10-22 88.46 0 % 1011.25 hPa 14.2 km/h Edit
2016-10-23 88.58 0 % 1012.63 hPa 8.7 km/h Edit
2016-10-24 84.88 4.183 % 1015.13 hPa 9.6 km/h Edit
2016-10-25 89.5 0.8 % 1020.04 hPa 8.2 km/h Edit
2016-10-26 92.3 1.367 % 1024.47 hPa 14.2 km/h Edit
2016-10-27 91.08 2.95 % 1022.75 hPa 15.9 km/h Edit
2016-10-28 82.71 1.7 % 1021.64 hPa 18.1 km/h Edit
2016-10-29 77.33 5.767 % 1025.4 hPa 15.9 km/h Edit
2016-10-30 83.17 7.317 % 1025.78 hPa 11.6 km/h Edit
