Document

Naměřená data Helgoland

Přidat nový záznam
Datum Vlhkost (%) Sluneční dosvit (h) Tlak (hPa) Maximální vítr (km/h) Akce
2015-10-12 62.13 6.85 % 1022.53 hPa 19.6 km/h Edit
2015-10-13 72.79 0.183 % 1022 hPa 14.3 km/h Edit
2015-10-14 82.13 0 % 1021.63 hPa 15.9 km/h Edit
2015-10-15 82.42 0 % 1019.61 hPa 19.9 km/h Edit
2015-10-16 89.29 0 % 1018.02 hPa 15.5 km/h Edit
2015-10-17 90.42 0.033 % 1017.99 hPa 10.9 km/h Edit
2015-10-18 92.5 0 % 1018.4 hPa 10.9 km/h Edit
2015-10-19 82.75 8.083 % 1021.8 hPa 8.2 km/h Edit
2015-10-20 80.92 1.2 % 1021.98 hPa 7.9 km/h Edit
2015-10-21 85.67 0.283 % 1015.5 hPa 16.9 km/h Edit
2015-10-22 86.92 0.367 % 1010.31 hPa 16.7 km/h Edit
2015-10-23 71.38 2.967 % 1020.09 hPa 13.5 km/h Edit
2015-10-24 77.92 0 % 1015.63 hPa 14.8 km/h Edit
2015-10-25 70.79 5.767 % 1021.58 hPa 13.9 km/h Edit
2015-10-26 77.71 8.283 % 1022.93 hPa 14.3 km/h Edit
2015-10-27 86.71 5.8 % 1017.61 hPa 15.6 km/h Edit
2015-10-28 90.13 1.817 % 1012.94 hPa 16.7 km/h Edit
2015-10-29 93 0 % 1017.32 hPa 8.7 km/h Edit
2015-10-30 94.04 1.517 % 1026.69 hPa 13.8 km/h Edit
2015-10-31 90.08 0.483 % 1027.79 hPa 15.9 km/h Edit
2015-11-01 92.17 0 % 1028.93 hPa 7.9 km/h Edit
2015-11-02 93.79 0 % 1027.25 hPa 10 km/h Edit
2015-11-03 97.75 0 % 1020.74 hPa 9.3 km/h Edit
2015-11-04 89.21 6.933 % 1017.41 hPa 10.7 km/h Edit
2015-11-05 94.75 0 % 1017.38 hPa 12.7 km/h Edit
2015-11-06 96.83 0 % 1015.13 hPa 14.2 km/h Edit
2015-11-07 94.71 0 % 1015.65 hPa 22 km/h Edit
2015-11-08 85.92 4.967 % 1020.98 hPa 19.1 km/h Edit
2015-11-09 85.5 1.417 % 1013.21 hPa 23.2 km/h Edit
2015-11-10 92.5 0.133 % 1013.41 hPa 21.1 km/h Edit
2015-11-11 92.92 0 % 1016.91 hPa 16.8 km/h Edit
2015-11-12 87.67 6.333 % 1019.56 hPa 17 km/h Edit
2015-11-13 77.25 4.333 % 1013.45 hPa 25.7 km/h Edit
2015-11-14 73.96 0.917 % 1013.87 hPa 27.4 km/h Edit
2015-11-15 96.71 0 % 1002.69 hPa km/h Edit
2015-11-16 85.71 0.383 % 1005.75 hPa 19.8 km/h Edit
2015-11-17 89.88 1.5 % 999.93 hPa 23.6 km/h Edit
2015-11-18 82 1.6 % 1000.67 hPa 25.6 km/h Edit
2015-11-19 78 1.15 % 1000.9 hPa 27.7 km/h Edit
2015-11-20 80.54 0.7 % 997.6 hPa 19.2 km/h Edit
2015-11-21 77.79 0.017 % 994.41 hPa 22.1 km/h Edit
2015-11-22 74 1.017 % 1004.35 hPa 26.7 km/h Edit
2015-11-23 71.63 3.417 % 1018.58 hPa 18.9 km/h Edit
2015-11-24 89.88 0 % 1008.51 hPa 25.9 km/h Edit
2015-11-25 84.29 2.517 % 1001.7 hPa 15.7 km/h Edit
2015-11-26 73.42 2.367 % 1013.69 hPa 16.1 km/h Edit
2015-11-27 88.5 0.017 % 1010.54 hPa 22.1 km/h Edit
2015-11-28 79.46 3.6 % 1002.41 hPa 26 km/h Edit
2015-11-29 80.25 0 % 996.67 hPa 30.1 km/h Edit
2015-11-30 77.04 0 % 1005.63 hPa 28 km/h Edit
2015-12-01 75.29 2.017 % 1016.97 hPa 18.4 km/h Edit
2015-12-02 88.17 0 % 1020.33 hPa 17.8 km/h Edit
2015-12-03 89 0 % 1021.75 hPa 16.2 km/h Edit
2015-12-04 84.38 1.567 % 1017.53 hPa 24.6 km/h Edit
2015-12-05 83.29 0 % 1015.31 hPa 27.5 km/h Edit
2015-12-06 85.71 0.733 % 1013.3 hPa 26.2 km/h Edit
2015-12-07 93.83 0 % 1028.18 hPa 9.7 km/h Edit
2015-12-08 92.83 4.917 % 1025.01 hPa 14.2 km/h Edit
2015-12-09 4.65 % 1028.36 hPa 19.8 km/h Edit
2015-12-10 0 % 1023.36 hPa 21.5 km/h Edit
2015-12-11 79.88 1.633 % 1014.1 hPa 22.9 km/h Edit
2015-12-12 77.42 1.133 % 1013.15 hPa 20.8 km/h Edit
2015-12-13 71.33 4.5 % 1015.76 hPa 19.2 km/h Edit
2015-12-14 82.25 0 % 1019.88 hPa 14.6 km/h Edit
2015-12-15 92.83 0.25 % 1022.62 hPa 14.7 km/h Edit
2015-12-16 93.17 0 % 1020.03 hPa 16.3 km/h Edit
2015-12-17 89.71 0.033 % 1015.93 hPa 15.4 km/h Edit
2015-12-18 91.5 1.017 % 1015.76 hPa 13.4 km/h Edit
2015-12-19 90.92 0 % 1015.23 hPa 13.9 km/h Edit
2015-12-20 85.46 0 % 1011.83 hPa 14.2 km/h Edit
2015-12-21 83.29 4.433 % 1010.6 hPa 27.3 km/h Edit
2015-12-22 87.71 0 % 1011.76 hPa 19.7 km/h Edit
2015-12-23 83.63 2.167 % 1015.11 hPa 22.4 km/h Edit
2015-12-24 84.83 0.7 % 1015.05 hPa 20.1 km/h Edit
2015-12-25 79.33 4.067 % 1018.79 hPa 21.5 km/h Edit
2015-12-26 87.71 0.817 % 1014.89 hPa 22.1 km/h Edit
2015-12-27 84.71 0 % 1018.93 hPa 17.6 km/h Edit
2015-12-28 86.33 0 % 1028.04 hPa 23 km/h Edit
2015-12-29 89.54 0 % 1025.16 hPa 20.3 km/h Edit
2015-12-30 86.83 4.35 % 1023.45 hPa 20.7 km/h Edit
2015-12-31 82.38 0.5 % 1015.58 hPa 20.7 km/h Edit
2016-01-01 81.88 5.533 % 1022.25 hPa 14.1 km/h Edit
2016-01-02 86.88 0 % 1016.37 hPa 25.2 km/h Edit
2016-01-03 90.46 0 % 1007.28 hPa 25.3 km/h Edit
2016-01-04 88.33 0 % 994.38 hPa 23.7 km/h Edit
2016-01-05 73.17 0 % 997.41 hPa 23 km/h Edit
2016-01-06 65.25 0 % 1003.28 hPa 20.9 km/h Edit
2016-01-07 89.38 0 % 995.95 hPa 24.1 km/h Edit
2016-01-08 80.63 0 % 993.59 hPa 26.5 km/h Edit
2016-01-09 84.88 1.65 % 998.51 hPa 13.5 km/h Edit
2016-01-10 86.33 0.167 % 989.53 hPa 20.5 km/h Edit
2016-01-11 89.38 0.65 % 987.15 hPa 14.3 km/h Edit
2016-01-12 89.88 2.05 % 988.55 hPa 14.7 km/h Edit
2016-01-13 83.96 1.067 % 1004.26 hPa 15.6 km/h Edit
2016-01-14 87.83 0 % 1003.72 hPa 17.3 km/h Edit
2016-01-15 85.13 0 % 1009.68 hPa 13.5 km/h Edit
2016-01-16 86.83 0.683 % 1016.92 hPa 18.2 km/h Edit
2016-01-17 72.54 5.567 % 1023.98 hPa 14.2 km/h Edit
2016-01-18 73.29 4.967 % 1019.43 hPa 13.6 km/h Edit
2016-01-19 80.71 0.683 % 1012.34 hPa 15.9 km/h Edit
2016-01-20 77.96 5.783 % 1015.6 hPa 13.4 km/h Edit
2016-01-21 83.92 6.233 % 1025.86 hPa 11.5 km/h Edit
2016-01-22 88.67 4.383 % 1024.67 hPa 16.9 km/h Edit
2016-01-23 94.08 6.633 % 1024.73 hPa 13.3 km/h Edit
2016-01-24 96.71 0 % 1025.44 hPa 13.1 km/h Edit
2016-01-25 96.92 1.167 % 1020.66 hPa 16 km/h Edit
2016-01-26 89.42 1.083 % 1014.15 hPa 22.8 km/h Edit
2016-01-27 94.38 0 % 1005.07 hPa 21.3 km/h Edit
2016-01-28 77.46 6.15 % 1015.32 hPa 19.6 km/h Edit
2016-01-29 89.92 0 % 1011.48 hPa 23.5 km/h Edit
2016-01-30 82.17 0.1 % 1001.02 hPa 25.1 km/h Edit
2016-01-31 76.96 2.767 % 1002.17 hPa 25.8 km/h Edit
2016-02-01 91.42 0.083 % 1005.72 hPa 21.7 km/h Edit
2016-02-02 73.25 0.633 % 1002.89 hPa 27.2 km/h Edit
2016-02-03 74.42 1.833 % 1009.35 hPa 21.6 km/h Edit
2016-02-04 81.29 1.067 % 1017.04 hPa 20.8 km/h Edit
2016-02-05 91.96 0 % 1017.48 hPa 14.3 km/h Edit
2016-02-06 88.58 1.417 % 1006.02 hPa 14 km/h Edit
2016-02-07 80.29 3.2 % 994.64 hPa 18.7 km/h Edit
2016-02-08 82.88 3.583 % 983.16 hPa 23.6 km/h Edit
2016-02-09 81.5 3.217 % 983.39 hPa 20.1 km/h Edit
2016-02-10 87.42 0.85 % 986.57 hPa 15.8 km/h Edit
2016-02-11 84.58 0.133 % 998 hPa 17.4 km/h Edit
2016-02-12 85.08 4.917 % 1000.28 hPa 10.7 km/h Edit
2016-02-13 88.92 0 % 995 hPa 17.6 km/h Edit
2016-02-14 80.79 0 % 994.11 hPa 18.9 km/h Edit
2016-02-15 72.79 2.05 % 1017.4 hPa 16.9 km/h Edit
2016-02-16 67.79 8.683 % 1034.82 hPa 12.2 km/h Edit
2016-02-17 75.38 7.117 % 1023.2 hPa 16.5 km/h Edit
2016-02-18 70.88 2.383 % 1013.59 hPa 11.5 km/h Edit
2016-02-19 82.5 6.717 % 1015.54 hPa 18.9 km/h Edit
2016-02-20 90 0 % 1002.13 hPa 22.5 km/h Edit
2016-02-21 91.04 0 % 999.92 hPa 22 km/h Edit
2016-02-22 79.42 1.6 % 1000.24 hPa 17.6 km/h Edit
2016-02-23 77.63 6.9 % 1007.64 hPa 18.9 km/h Edit
2016-02-24 76.71 6.267 % 1012.45 hPa 17.8 km/h Edit
2016-02-25 82.88 3.533 % 1008.95 hPa 15.5 km/h Edit
2016-02-26 81.75 3.633 % 1010.9 hPa 13.5 km/h Edit
2016-02-27 78.96 7.633 % 1014.06 hPa 4.1 km/h Edit
2016-02-28 77.08 4.783 % 1020.48 hPa 8.2 km/h Edit
2016-02-29 81.46 2.667 % 1025.99 hPa 11.4 km/h Edit
2016-03-01 81.25 0 % 1013.25 hPa 21 km/h Edit
2016-03-02 88.63 2.05 % 993.82 hPa 15.4 km/h Edit
2016-03-03 86.75 0.3 % 998.37 hPa 12 km/h Edit
2016-03-04 83.92 2.283 % 998.4 hPa 17.1 km/h Edit
2016-03-05 84.83 0 % 995.75 hPa 14.6 km/h Edit
2016-03-06 82.08 7.25 % 997.36 hPa 12.9 km/h Edit
2016-03-07 81.54 3.817 % 1002.35 hPa 12.7 km/h Edit
2016-03-08 77.63 6.167 % 1010.87 hPa 11.5 km/h Edit
2016-03-09 78.33 9.767 % 1010.26 hPa 14.5 km/h Edit
2016-03-10 81.46 3 % 1022.56 hPa 12.8 km/h Edit
2016-03-11 79.04 3.933 % 1030.66 hPa 11.3 km/h Edit
2016-03-12 80.08 10.433 % 1033.78 hPa 9.7 km/h Edit
2016-03-13 91.42 0.383 % 1038.38 hPa 9.5 km/h Edit
2016-03-14 90.5 0.167 % 1035.23 hPa 6.8 km/h Edit
2016-03-15 90.75 0.1 % 1030.42 hPa 12.8 km/h Edit
2016-03-16 80.58 10.933 % 1034.03 hPa 12 km/h Edit
2016-03-17 86.79 8.733 % 1029.16 hPa 11.2 km/h Edit
2016-03-18 86.67 0.55 % 1020.28 hPa 12.4 km/h Edit
2016-03-19 81.42 2.15 % 1020.2 hPa 13.6 km/h Edit
2016-03-20 85.5 7.167 % 1016.16 hPa 14 km/h Edit
2016-03-21 88.67 0.983 % 1014.07 hPa 14.3 km/h Edit
2016-03-22 89.33 1.933 % 1011.06 hPa 12 km/h Edit
2016-03-23 80.71 10 % 1010.63 hPa 13.1 km/h Edit
2016-03-24 87.25 1.867 % 1011.15 hPa 9.7 km/h Edit
2016-03-25 94.63 1.1 % 1009.02 hPa 11.4 km/h Edit
2016-03-26 87.04 7.9 % 1012.17 hPa 15.1 km/h Edit
2016-03-27 83.33 4.367 % 1003.88 hPa 14.7 km/h Edit
2016-03-28 77.29 3.383 % 995.5 hPa 27.1 km/h Edit
2016-03-29 85.5 10.517 % 1001.33 hPa 14.7 km/h Edit
2016-03-30 82 8.117 % 1005.27 hPa 14.7 km/h Edit
2016-03-31 77.05 10.1 % 1014.25 hPa 10.5 km/h Edit
2016-04-01 70.88 10.983 % 1020.87 hPa 9.6 km/h Edit
2016-04-02 79.04 4.133 % 1017.3 hPa 10.2 km/h Edit
2016-04-03 86.13 1.95 % 1010.4 hPa 9.6 km/h Edit
2016-04-04 89.83 6.717 % 1005.61 hPa 15.7 km/h Edit
2016-04-05 94.08 0 % 1005.47 hPa 15 km/h Edit
2016-04-06 86.79 4.833 % 1002.99 hPa 18.6 km/h Edit
2016-04-07 82.79 6.483 % 1003.1 hPa 19 km/h Edit
2016-04-08 86.92 6.867 % 1009.07 hPa 9.8 km/h Edit
2016-04-09 85.08 8.45 % 1009.2 hPa 12.5 km/h Edit
2016-04-10 79.67 5.183 % 1013.35 hPa 13.6 km/h Edit
2016-04-11 77.75 12.5 % 1016.48 hPa 14.2 km/h Edit
2016-04-12 86.71 3.15 % 1010.5 hPa 13.8 km/h Edit
2016-04-13 93.04 0 % 1007.93 hPa 10 km/h Edit
2016-04-14 95.04 3.533 % 1010.68 hPa 7.2 km/h Edit
2016-04-15 87.13 3 % 1001.35 hPa 7.3 km/h Edit
2016-04-16 86 3.933 % 997.51 hPa 20.7 km/h Edit
2016-04-17 70.42 11.95 % 1009.11 hPa 13.5 km/h Edit
2016-04-18 80.46 0.233 % 1015.93 hPa 15.1 km/h Edit
2016-04-19 77.13 9.183 % 1022.41 hPa 16.5 km/h Edit
2016-04-20 68.04 4.85 % 1030.01 hPa 13.3 km/h Edit
2016-04-21 80.25 12.85 % 1025.91 hPa 11.3 km/h Edit
2016-04-22 67 5.05 % 1019.85 hPa 12.6 km/h Edit
2016-04-23 63.08 7.65 % 1012.58 hPa 16 km/h Edit
2016-04-24 66.67 10.55 % 1009.72 hPa 17.4 km/h Edit
2016-04-25 77.88 4.817 % 1001.88 hPa 15.5 km/h Edit
2016-04-26 74.04 8.767 % 994.37 hPa 10.3 km/h Edit
2016-04-27 79.42 1.483 % 1000.57 hPa 18.1 km/h Edit
2016-04-28 73.13 9.1 % 1010.9 hPa 14.4 km/h Edit
2016-04-29 78.13 0 % 1010.9 hPa 18.7 km/h Edit
2016-04-30 74.71 11.783 % 1018.2 hPa 15.1 km/h Edit
2016-05-01 70.38 11.05 % 1027.2 hPa 8.3 km/h Edit
2016-05-02 80.54 11.033 % 1022.22 hPa 7.3 km/h Edit
2016-05-03 81.71 10.183 % 1020.36 hPa 11.8 km/h Edit
2016-05-04 81.29 14.183 % 1028.75 hPa 7 km/h Edit
2016-05-05 71.75 14.183 % 1026.39 hPa 10.3 km/h Edit
2016-05-06 74.5 13.85 % 1017.07 hPa 10.8 km/h Edit
2016-05-07 72.46 14.333 % 1013.7 hPa 12.4 km/h Edit
2016-05-08 69.58 14.433 % 1016.71 hPa 13.3 km/h Edit
2016-05-09 75.42 14.417 % 1018.28 hPa 12.9 km/h Edit
2016-05-10 74.67 13.183 % 1013.71 hPa 11.9 km/h Edit
2016-05-11 77.42 13.35 % 1009.39 hPa 13.2 km/h Edit
2016-05-12 78.29 14.383 % 1006.34 hPa 13.3 km/h Edit
2016-05-13 73.71 13.767 % 1006.02 hPa 16.5 km/h Edit
2016-05-14 69.04 6.017 % 1008.33 hPa 19.2 km/h Edit
2016-05-15 70.5 7.883 % 1013.9 hPa 15.8 km/h Edit
2016-05-16 68.25 4.483 % 1016.38 hPa 14.3 km/h Edit
2016-05-17 78.42 5.05 % 1013.95 hPa 17.1 km/h Edit
2016-05-18 78.92 8.667 % 1008.45 hPa 9.7 km/h Edit
2016-05-19 80.42 8.1 % 1009.63 hPa 7.3 km/h Edit
2016-05-20 90.79 0.067 % 1013.65 hPa 13.7 km/h Edit
2016-05-21 85.88 2.25 % 1012.55 hPa 9.4 km/h Edit
2016-05-22 85.75 2.383 % 1007.08 hPa 11.3 km/h Edit
2016-05-23 95.29 0 % 1010.26 hPa 15.2 km/h Edit
2016-05-24 91.46 0 % 1013.31 hPa 13.7 km/h Edit
2016-05-25 92.5 0 % 1014.37 hPa 5.4 km/h Edit
2016-05-26 95.04 0 % 1016.94 hPa 7.2 km/h Edit
2016-05-27 88.5 7.5 % 1017.77 hPa 8.3 km/h Edit
2016-05-28 82.63 10.467 % 1015.58 hPa 10.4 km/h Edit
2016-05-29 91.13 1.05 % 1011.09 hPa 14.6 km/h Edit
2016-05-30 88 14.05 % 1006.85 hPa 15 km/h Edit
2016-05-31 88.88 7.183 % 1011.37 hPa 10.5 km/h Edit
2016-06-01 89.08 2.433 % 1014.2 hPa 9.7 km/h Edit
2016-06-02 88.58 6.633 % 1012.49 hPa 11 km/h Edit
2016-06-03 85.17 14.3 % 1013.46 hPa 8.5 km/h Edit
2016-06-04 78.54 15.5 % 1014.83 hPa 9.2 km/h Edit
2016-06-05 88.71 9.883 % 1018.17 hPa 8.5 km/h Edit
2016-06-06 92.54 2.05 % 1021.68 hPa 6.3 km/h Edit
2016-06-07 84.63 11.7 % 1022.02 hPa 9.5 km/h Edit
2016-06-08 80.46 6.367 % 1019.66 hPa 12.3 km/h Edit
2016-06-09 79.08 4.183 % 1017.72 hPa 11.5 km/h Edit
2016-06-10 73.17 9.783 % 1012.9 hPa 12 km/h Edit
2016-06-11 75.75 1.9 % 1012.18 hPa 13 km/h Edit
2016-06-12 85.33 0.033 % 1009.3 hPa 13.2 km/h Edit
2016-06-13 91.17 1.95 % 1001.1 hPa 12.4 km/h Edit
2016-06-14 90.21 3.617 % 997.36 hPa 8.6 km/h Edit
2016-06-15 85.75 6.483 % 998.81 hPa 7.7 km/h Edit
2016-06-16 85.75 11.267 % 1002.14 hPa km/h Edit
2016-06-17 85.25 5.833 % 1004.55 hPa 9.9 km/h Edit
2016-06-18 78.5 8.6 % 1012.75 hPa 11.1 km/h Edit
2016-06-19 68.63 0.917 % 1020.88 hPa 11.4 km/h Edit
2016-06-20 87.17 1.983 % 1014.58 hPa 15.8 km/h Edit
2016-06-21 86.63 13.917 % 1016.89 hPa 10.6 km/h Edit
2016-06-22 87.54 12.6 % 1021.03 hPa 10.2 km/h Edit
2016-06-23 87.08 4.833 % 1018.27 hPa 9.3 km/h Edit
2016-06-24 94.58 1.883 % 1016.08 hPa 9.8 km/h Edit
2016-06-25 92.46 1.6 % 1014.65 hPa 13.4 km/h Edit
2016-06-26 82 9.533 % 1013.71 hPa 12.7 km/h Edit
2016-06-27 86.92 2.65 % 1014.3 hPa 14.7 km/h Edit
2016-06-28 71.33 11.233 % 1015.53 hPa 16.5 km/h Edit
2016-06-29 80.96 8.717 % 1008.49 hPa 16.2 km/h Edit
2016-06-30 88.54 1.65 % 1009.04 hPa 14.3 km/h Edit
2016-07-01 91.75 0.1 % 1008.4 hPa 16 km/h Edit
2016-07-02 73.5 10.483 % 1009.68 hPa 13.6 km/h Edit
2016-07-03 75.04 12.433 % 1016.13 hPa 16.9 km/h Edit
2016-07-04 77.92 12.183 % 1018.46 hPa 10.4 km/h Edit
2016-07-05 87.75 0.717 % 1010.26 hPa 22.9 km/h Edit
2016-07-06 73.79 11.983 % 1016.54 hPa 18.7 km/h Edit
2016-07-07 76.46 5.55 % 1018.52 hPa 10.9 km/h Edit
2016-07-08 85.75 3.017 % 1012.08 hPa 17.9 km/h Edit
2016-07-09 86.46 8.55 % 1015.12 hPa 14.1 km/h Edit
2016-07-10 87.29 5.367 % 1008.55 hPa 11 km/h Edit
2016-07-11 85.42 2.45 % 1005.38 hPa 18.2 km/h Edit
2016-07-12 83.25 12.267 % 1009.2 hPa 13.8 km/h Edit
2016-07-13 76 7.817 % 1012.84 hPa 9.6 km/h Edit
2016-07-14 80.08 2.45 % 1015.78 hPa 17.4 km/h Edit
2016-07-15 76.25 3.583 % 1020.95 hPa 18.2 km/h Edit
2016-07-16 90.38 1.55 % 1020.3 hPa 12.2 km/h Edit
2016-07-17 83.08 2.25 % 1018.82 hPa 11.5 km/h Edit
2016-07-18 79.75 8.067 % 1019.79 hPa 10.9 km/h Edit
2016-07-19 86.46 12.5 % 1021.03 hPa 7.8 km/h Edit
2016-07-20 82.17 13.967 % 1015.27 hPa 15.2 km/h Edit
2016-07-21 86.5 13.65 % 1013.65 hPa 8.9 km/h Edit
2016-07-22 94.04 0.417 % 1017.08 hPa 9.9 km/h Edit
2016-07-23 96.17 4.5 % 1018.81 hPa 6.8 km/h Edit
2016-07-24 94.08 4.233 % 1018.88 hPa 6.9 km/h Edit
2016-07-25 86.13 4.233 % 1017.41 hPa 8.8 km/h Edit
2016-07-26 71.67 11.7 % 1019.63 hPa 7.9 km/h Edit
2016-07-27 79.04 1.683 % 1014.86 hPa 10.8 km/h Edit
2016-07-28 70.46 10.833 % 1013.72 hPa 8.7 km/h Edit
2016-07-29 85.38 2.65 % 1009.32 hPa 10.7 km/h Edit
2016-07-30 77.92 10.533 % 1010.65 hPa 9.9 km/h Edit
2016-07-31 72 6.417 % 1012.55 hPa 10.6 km/h Edit
2016-08-01 70.96 9.85 % 1015.23 hPa 14.9 km/h Edit
2016-08-02 69.29 10.467 % 1013.23 hPa 9.7 km/h Edit
2016-08-03 91.5 2.067 % 1006.02 hPa 14 km/h Edit
2016-08-04 82.08 8.967 % 1006.65 hPa 17 km/h Edit
2016-08-05 81.63 10.683 % 1014.48 hPa 13.9 km/h Edit
2016-08-06 73 10.55 % 1022.2 hPa 17 km/h Edit
2016-08-07 82.63 3.667 % 1020.68 hPa 17 km/h Edit
2016-08-08 75.21 5.15 % 1014.53 hPa 19.4 km/h Edit
2016-08-09 66.83 5.567 % 1017.72 hPa 19.8 km/h Edit
2016-08-10 62.63 8.5 % 1018.3 hPa 18.6 km/h Edit
2016-08-11 77.21 0 % 1016.87 hPa 15.4 km/h Edit
2016-08-12 87.5 1.483 % 1017.48 hPa 14.9 km/h Edit
2016-08-13 83.92 2.483 % 1017.66 hPa 14.4 km/h Edit
2016-08-14 74.42 8.2 % 1022.17 hPa 13.6 km/h Edit
2016-08-15 71.21 8.217 % 1024.38 hPa 7.6 km/h Edit
2016-08-16 73.17 12.45 % 1020.55 hPa 8 km/h Edit
2016-08-17 72.33 13.567 % 1016.3 hPa 7.5 km/h Edit
2016-08-18 78.25 9.267 % 1011.67 hPa 9.3 km/h Edit
2016-08-19 75.75 10.267 % 1010.42 hPa 10 km/h Edit
2016-08-20 78.21 5.067 % 1009.26 hPa 15.5 km/h Edit
2016-08-21 78.75 6.933 % 1012.79 hPa 14.7 km/h Edit
2016-08-22 91.29 0.95 % 1020.25 hPa 14.4 km/h Edit
2016-08-23 88.38 6.95 % 1025.05 hPa 8.8 km/h Edit
2016-08-24 83.17 12.933 % 1022.25 hPa 9.6 km/h Edit
2016-08-25 77.92 13.1 % 1016.34 hPa 10.4 km/h Edit
2016-08-26 81.29 10.15 % 1015.61 hPa 10.1 km/h Edit
2016-08-27 75.08 11.767 % 1019.85 hPa 18.7 km/h Edit
2016-08-28 86.29 2.883 % 1010.88 hPa 25.6 km/h Edit
2016-08-29 72.08 8.967 % 1016.63 hPa 13.8 km/h Edit
2016-08-30 74.29 12.55 % 1024.1 hPa 10 km/h Edit
2016-08-31 75.29 11.667 % 1020.18 hPa 8.3 km/h Edit
2016-09-01 75.46 8.717 % 1019.73 hPa 10.1 km/h Edit
2016-09-02 79.54 1.433 % 1017.17 hPa 14.9 km/h Edit
2016-09-03 76.29 4.183 % 1014.1 hPa 9.7 km/h Edit
2016-09-04 86.25 0.783 % 1006.42 hPa 14.6 km/h Edit
2016-09-05 76.08 12.367 % 1017.58 hPa 10.9 km/h Edit
2016-09-06 82.96 11.567 % 1024.97 hPa 8.3 km/h Edit
2016-09-07 82.79 9.617 % 1020.84 hPa 6.5 km/h Edit
2016-09-08 81.42 11.517 % 1011.71 hPa 11.8 km/h Edit
2016-09-09 76.71 12.017 % 1016.06 hPa 9.4 km/h Edit
2016-09-10 80.83 11.267 % 1015.32 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-11 71.38 9.483 % 1017.11 hPa 12.2 km/h Edit
2016-09-12 81.96 11.267 % 1017.52 hPa 11.1 km/h Edit
2016-09-13 78.17 11.483 % 1015.63 hPa 10.2 km/h Edit
2016-09-14 79.71 11.467 % 1015.73 hPa 11.3 km/h Edit
2016-09-15 73.33 11.717 % 1014.35 hPa 12.7 km/h Edit
2016-09-16 79.25 2.817 % 1011.77 hPa 12.1 km/h Edit
2016-09-17 81.58 5.35 % 1016.58 hPa 12 km/h Edit
2016-09-18 69.21 6.683 % 1019.3 hPa 13.2 km/h Edit
2016-09-19 65 2.867 % 1020.13 hPa 8.8 km/h Edit
2016-09-20 60.88 6.767 % 1020.52 hPa 8 km/h Edit
2016-09-21 67.88 7.767 % 1020.76 hPa 10.3 km/h Edit
2016-09-22 70.29 7.967 % 1020.33 hPa 9 km/h Edit
2016-09-23 68.75 6.683 % 1021.68 hPa 12.8 km/h Edit
2016-09-24 70.46 8.817 % 1022.04 hPa 11.1 km/h Edit
2016-09-25 74.75 10.8 % 1016.96 hPa 13.5 km/h Edit
2016-09-26 64.58 9.7 % 1022.37 hPa 7.9 km/h Edit
2016-09-27 68.33 9.817 % 1023.73 hPa 17.8 km/h Edit
2016-09-28 75.54 3.683 % 1017.19 hPa 19.7 km/h Edit
2016-09-29 79.75 0.05 % 1008.8 hPa 21.1 km/h Edit
2016-09-30 64.38 3.117 % 1009.46 hPa 20.8 km/h Edit
2016-10-01 74.42 3.233 % 1008 hPa 13.2 km/h Edit
2016-10-02 76.96 4.317 % 1008.75 hPa 12.5 km/h Edit
2016-10-03 79.13 2.567 % 1024.82 hPa 16.5 km/h Edit
2016-10-04 71.42 8.867 % 1037.05 hPa 16.6 km/h Edit
2016-10-05 62.58 8.95 % 1036.46 hPa 17.9 km/h Edit
2016-10-06 71.25 1.533 % 1027.94 hPa 16.6 km/h Edit
2016-10-07 73.67 0.067 % 1024.24 hPa 13.8 km/h Edit
2016-10-08 67.88 3.917 % 1025.75 hPa 12.6 km/h Edit
2016-10-09 73.83 0.65 % 1025 hPa 12.2 km/h Edit
2016-10-10 76.79 0.883 % 1024.42 hPa 11.7 km/h Edit
2016-10-11 84.75 0.133 % 1023.57 hPa 19.2 km/h Edit
2016-10-12 78.59 0.117 % 1024.05 hPa 18.7 km/h Edit
2016-10-13 73.71 0.433 % 1021.74 hPa 19 km/h Edit
2016-10-14 76.21 0.317 % 1013.9 hPa 20.5 km/h Edit
2016-10-15 85.46 0 % 1011.62 hPa 22.2 km/h Edit
2016-10-16 89.46 6.45 % 1020.51 hPa 16.3 km/h Edit
2016-10-17 87.67 0.267 % 1019.89 hPa 16 km/h Edit
2016-10-18 83.96 2.65 % 1015.49 hPa 16.7 km/h Edit
2016-10-19 80.75 4.9 % 1012.41 hPa 10.1 km/h Edit
2016-10-20 82.29 2.1 % 1014.05 hPa 19.3 km/h Edit
2016-10-21 82.46 0 % 1014.07 hPa 15.2 km/h Edit
2016-10-22 80.63 1.5 % 1014.66 hPa 13.1 km/h Edit
2016-10-23 77.46 0 % 1013.88 hPa 14 km/h Edit
2016-10-24 79.58 4.15 % 1017.19 hPa 13 km/h Edit
2016-10-25 76.67 5.55 % 1023.5 hPa 10 km/h Edit
2016-10-26 78.96 1.4 % 1026.7 hPa 15 km/h Edit
2016-10-27 85.63 2.467 % 1026.23 hPa 16.9 km/h Edit
2016-10-28 76.21 0.533 % 1026.72 hPa 17.2 km/h Edit
2016-10-29 63.54 2.383 % 1030.98 hPa 14 km/h Edit
